Πίνακας όλων των μικρών και μικρομεσαίων της αγοράς ...
Οι τιμές ανανεώθηκαν τον 5ο του 2023 ...
Οι μετρήσεις είναι από δοκιμές που έχουν κάνει διάφορα περιοδικά αυτοκινήτων. Το άρθρο θα εμπλουτίζεται με κάθε νέα μέτρηση που θα γίνεται.
Μικρά - Μικρομεσαία
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
Μικρά-μικρομεσαία
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth 595 | ABARTH 595 1,4 T-jet 165ps | Gasoline | 23900€ | 109 € | Turbo | FWD | 6M | 1368 | 165/5500 | 230/3000 | 7,3 | 216 | 3660 | 185 | 5 | 6 | 155 | |||||||||||
Abarth 695 | ABARTH 695 1,4 T-jet 180ps | Gasoline | 27900€ - 32000€ | 109 € | Turbo | FWD | 6M | 1368 | 180/5500 | 250/3000 | 6,7 | 225 | 1075 | 3660 | 185 | 5 | 6,3 | 156 | ||||||||||
Abarth 595 Cabrio | ABARTH 595 Cabrio 1,4 T-jet 165ps | Gasoline | 25900€ | 118 € | Turbo | FWD | 6M | 1368 | 165/5500 | 230/3000 | 7,3 | 218 | 3660 | 185 | 5 | 7,6 | 169 | |||||||||||
Abarth 695 Cabrio | ABARTH 695 Cabrio 1,4 T-jet 180ps | Gasoline | 29900€ - 31500€ | 109 € | Turbo | FWD | 6M | 1368 | 180/5500 | 250/3000 | 6,7 | 225 | 1075 | 3660 | 185 | 5 | 6,3 | 156 | ||||||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 25 1,0 TFSI 95ps | Gasoline | 21500€ | 79 € | CHZL, DKLA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/1600 | 11 | 193 | 1090 | 4029 | 335 | 5 | 5,9 | 124 | AUDI A1 | ||||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 23500€ | 79 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,5 | 203 | 4029 | 335 | 5 | 5,8 | 123 | AUDI A1 | |||||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps STRONIC | Gasoline | 26900€ | 84 € | DLAA | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 200 | 34,2 (100-0) | 4029 | 335 | 5 | 6,1 | 132 | AUDI A1 | ||||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | 88,50€ | 295,80€ | Gasoline | 89 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 7,9 | 4,4 | 5,3 | 217 | 1165 | 4029 | 335 | 5 | 6,3 | 7,5 | 139 | AUDI A1 | ||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 40 2,0 TFSI 200ps STRONIC | Gasoline | 104 € | CZPC, DKZC | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 200/4400 | 320/1500 | 6,5 | 3,5 | 4,2 | 235 | 1260 | 4029 | 335 | 5 | 6 | 8,8 | 149 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Allstreet | AUDI A1 ALLSTREET 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 26700€ | 86 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 8,2 | 220 | 1200 | 4046 | 335 | 5,5 | 8,1 | 134 | AUDI A1 | ||||||||
Audi A1 Allstreet | AUDI A1 ALLSTREET 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 29100€ | 102 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 8,2 | 4,4 | 5,4 | 215 | 36,5 (100-0) | 1280 | 4046 | 335 | 5,4 | 8,2 | 146 | AUDI A1 | |||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 23900€ | 80 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 204 | 1295 | 4343 | 380 | 5,9 | 125 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,0 TFSI MHEV 110ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 26900€ - 29900€ | 0 € | DLAA | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 5,9 | 7,4 | 204 | 36,2 (100-0) | 1355 | 4343 | 380 | 4,5 | 7 | 119 | AUDI A3 | |||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 27900€ | 82 € | DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,4 | 224 | 1280 | 4343 | 380 | 5,1 | 128 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 29900€ - 34900€ | 83 € | DFYA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,4 | 224 | 37,0 (100-0) | 1395 | 4343 | 380 | 6,2 | 7,9 | 130 | AUDI A3 | |||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 40 TFSI e PHEV 204ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 45900€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 7HA | 1395 | 204 | 350 | 7,6 | 227 | 1560 | 4343 | 280 | 1,2 liters - 15,6 kWh | 7,1 | 59 | 24 | AUDI A3 | |||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 2,0 TDI 116ps STRONIC | Diesel | 29900€ | 0 € | DSUD | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 116/4250 | 250/1500 | 10,1 | 206 | 1450 | 4343 | 380 | 5 | 5 | 120 | AUDI A3 | ||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI S3 SPORTBACK 310ps STRONIC | Gasoline | 70900€ | 155 € | DNFB | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 310/5500 | 400/2000 | 4,8 | 2,2 | 2,7 | 250 | 34,9 (100-0) | 1500 | 4351 | 325 | 8,3 | 12 | 182 | AUDI S3 | |||||
Audi RS3 Sportback | AUDI RS3 SPORTBACK 400ps | Gasoline | 87900€ | 174 € | DNW | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/7000 | 500/2250 | 3,8 | 250 | 1570 | 4389 | 282 | 9 | 205 | AUDI RS3 | |||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 24900€ | 0 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 210 | 1225 | 4495 | 425 | 5,8 | 122 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,0 TFSI MHEV 110ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 27900€ | 0 € | DLAA | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 210 | 1285 | 4495 | 425 | 5,5 | 112 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 30900€ - 35900€ | 82 € | DFYA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,4 | 232 | 1320 | 4495 | 425 | 6 | 128 | AUDI A3 | |||||||||
Audi RS3 SPORT SEDAN | AUDI RS3 SPORT SEDAN 400ps | Gasoline | 88900€ | 174 € | DNW | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/7000 | 500/2250 | 3,8 | 250 | 4542 | 321 | 8,7 | 205 | AUDI RS3 | ||||||||||
Audi TT | AUDI TT 40 2,0 TFSI STRONIC 197ps | Gasoline | 57000€ | 106 € | DKZB | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 197/6000 | 320/1500 | 6,6 | 250 | 1345 | 4191 | 7 | 151 | |||||||||||
Audi TT | AUDI TT 45 2,0 TFSI STRONIC 245ps | Gasoline | 71000€ | 146 € | DKTB | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 245/6700 | 370/1600 | 5,8 | 250 | 1360 | 4191 | 7,4 | 172 | |||||||||||
Audi TT | AUDI TTRS 400ps | Gasoline | 106000€ | 378 € | DAZA, DNWA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/5850 | 480/1700 | 3,7 | 250 | 1450 | 4201 | 305 | 9,3 | 202 | ||||||||||
Bmw 1 | BMW 116i 109ps | Gasoline | 22230€ | 83 € | B38A15A | Turbo | FWD | 6M | 1499 | 109/6500 | 190/1380 | 10,6 | 200 | 1320 | 4319 | 380 | 5,8 | 7,8 | 129 | |||||||||
Bmw 1 | BMW 118i 136ps | Gasoline | 29900€ | 83 € | N13B16A | Turbo | FWD | 6M | 1499 | 136/4500 | 220/1500 | 8,9 | 213 | 1290 | 4319 | 380 | 6,6 | 9,1 | 129 | |||||||||
Bmw 1 | BMW 120i 178ps | Gasoline | 40650€ | 88 € | B48A20A | Turbo | FWD | 6M | 1998 | 178/5000 | 280/1350 | 7 | 235 | 4319 | 380 | 6,9 | 138 | |||||||||||
Bmw 1 | BMW 128ti 265ps | Gasoline | 53750€ | 110 € | B48A20E | Turbo | FWD | 8A | 1998 | 265/4750 | 400/1750 | 6,1 | 250 | 4319 | 380 | 7,5 | 157 | |||||||||||
Bmw 1 | BMW M135i 306ps xDrive | Gasoline | 63500€ | 143 € | Turbo | 4X4 | 8A | 1998 | 306/5000 | 450/1800 | 4,7 | 250 | 1525 | 4319 | 380 | 7,8 | 168 | |||||||||||
Bmw 1 | BMW 116d 116ps | Diesel | 27650€ | 0 € | Turbo | FWD | 6M | 1496 | 116/4000 | 270/1750 | 10,3 | 200 | 1375 | 4319 | 380 | 5,3 | 120 | |||||||||||
Bmw 1 | BMW 118d 150ps | Diesel | 37050€ | 0 € | Turbo | FWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 350/1750 | 8,5 | 218 | 1400 | 4319 | 380 | 5,4 | 122 | |||||||||||
Bmw 1 | BMW 120d 190ps | Diesel | 43550€ | 83 € | B47C20 | Turbo | FWD | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 231 | 1450 | 4319 | 380 | 5,7 | 130 | ||||||||||
Bmw 1 | BMW 120d 190ps xDrive | Diesel | 47100€ | 86 € | B47C20 | Turbo | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7 | 230 | 1515 | 4319 | 380 | 5,9 | 135 | ||||||||||
Citroen Ami | CITROEN AMI 8ps | electric | 7350€ - 8480€ | 0 € | electric | 1A | 0 | 8/6000 | 9/6000 | 45 | 471 | 2410 | 63 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||||
Citroen C3 | CITROEN C3 1,2 83ps | Gasoline | 17000€ - 18950€ | 80 € | EB2F | N-A | FWD | 5M | 1199 | 83/5750 | 118/2750 | 14,6 | 12,7 (4) | 20,6 (5) | 169 | 36,9 (100-0) | 1055 | 3996 | 300 | 5,4 | 5,8 | 125 | ||||||
Citroen C3 | CITROEN C3 1,2 110ps | Gasoline | 19700€ - 22850€ | 87 € | EB2DT | Turbo | FWD | 6M – 6A | 1199 | 110/5500 | 205/1750 | 10,1 | 7,4 (4) 9,6 (5) | 10,9 (5) 14,9 (6) | 188 | 36,9 (100-0) | 1050 | 3996 | 300 | 5,9 | 8,2 | 136 | ||||||
Citroen C3 | CITROEN C3 1,5 BlueHDI 102ps | Diesel | 20700€ - 21950€ | 0 € | DV5RD | Turbo | FWD | 6M | 1499 | 102/3500 | 250/1750 | 11,4 | 188 | 1090 | 3996 | 300 | 4,2 | 119 | ||||||||||
Cupra Born | CUPRA BORN 58 kWh 204ps | electric | 41900€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 7,3 | 3,8 | 5,1 | 160 | 35,8 (100-0) | 1934 | 4322 | 385 | 16,7 kWh | 20 Kwh | 426 | 325 | 0 | |||||
Cupra Born | CUPRA BORN 58 kWh 231ps eBoost | electric | 43900€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 231 | 310 | 6,6 | 160 | 1934 | 4322 | 385 | 18,0 kWh | 418 | 0 | ||||||||||
Cupra Born | CUPRA BORN 77 kWh 231ps eBoost | electric | 47500€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 231 | 310 | 7 | 160 | 2036 | 4322 | 385 | 17,6 kWh | 547 | 0 | ||||||||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 1,4 TSI e-HYBRID 204ps DSG | Hybrid/Gasoline | 38890€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 204 | 350 | 7,5 | 220 | 4398 | 270 | 1,3 liters - 15,3 kWh | 60 | 29 | SEAT LEON | |||||||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 1,4 TSI e-HYBRID 245ps DSG | Hybrid/Gasoline | 41890€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 6,7 | 2,9 | 3,9 | 225 | 34,8 (100-0) | 1671 | 4398 | 270 | 1,4 liters - 15,9 kWh | 8,1 | 55 | 45 | 31 | SEAT LEON | ||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 28890€ | 86 € | DFYA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,9 | 214 | 1364 | 4398 | 380 | 5,6 | 134 | SEAT LEON | |||||||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 1,5 TSI MHEV DSG 150ps | Hybrid/Gasoline | 31390€ | 86 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,7 | 214 | 1395 | 4398 | 380 | 6,3 | 7,2 | 135 | SEAT LEON | |||||||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 2,0 TSI 190ps DSG | Gasoline | 34690€ | 108 € | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 7,4 | 230 | 1479 | 4398 | 380 | 6,1 | 154 | SEAT LEON | ||||||||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 2,0 TSI 300ps DSG | Gasoline | 44390€ | 145 € | DNFC | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 300/6500 | 400/2000 | 5,7 | 250 | 1490 | 4398 | 380 | 7,9 | 171 | SEAT LEON | |||||||||
Cupra Leon ST | CUPRA LEON ST 1,4 TSI e-HYBRID 204ps DSG | Hybrid/Gasoline | 39890€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 204 | 350 | 7,7 | 220 | 4657 | 470 | 1,3 liters - 15,5 kWh | 58 | 29 | SEAT LEON | |||||||||
Cupra Leon ST | CUPRA LEON ST 1,4 TSI e-HYBRID 245ps DSG | Hybrid/Gasoline | 42890€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 7 | 225 | 34,8 (100-0) | 4657 | 470 | 1,5 liters - 16,1 kWh | 54 | 31 | SEAT LEON | |||||||||
Dacia Sandero | DACIA SANDERO Streetway 1,0 Tce 90ps | Gasoline | 17920€ - 19970€ | 79 € | H4D | Turbo | FWD | 6M-CVT | 999 | 91/5000 | 160/2100 | 11,7 | 178 | 4088 | 410 | 5,5 | 124 | |||||||||||
Dacia Sandero | DACIA SANDERO Streetway 1,0 Tce 100ps LPG | Cng - Lpg – Gas | 18520€ | 81 € | H4D | Turbo | FWD | 6M | 999 | 100/5000 | 170/2000 | 12,2 | 8,1 (4) 11,9 (5) | 12,6 (5) 19,0 (6) | 179 | 39,2 (100-0) | 1176 | 4088 | 410 | 5,6 | 6,0 (βενζίνη) 7,5 (LPG) | 127 | ||||||
Fiat 500 Electric | FIAT 500 Electric 118ps | electric | 26500€ - 26600€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 118 | 220 | 9 | 150 | 1290 | 3632 | 185 | 14,6 kWh | 15,6 kWh | 299 | 250 | 0 | ||||||||
Fiat 500 C Electric | FIAT 500C Electric 118ps | electric | 29500€ - 29600€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 118 | 220 | 9 | 150 | 1330 | 3632 | 185 | 14,9 kWh | 16,7 kWh | 298 | 250 | 0 | ||||||||
Fiat 500 3+1 Electric | FIAT 500 3+1 Electric 118ps | electric | 28600€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 118 | 220 | 9 | 150 | 3632 | 185 | 14,6 kWh | 299 | 0 | |||||||||||
Fiat 500 | FIAT 500 1,0 HYBRID 70ps | Hybrid/Gasoline | 15550€ - 17650€ | 0 € | 46341162 | Hybrid | FWD | 6M | 999 | 70/6000 | 92/3500 | 13,8 | 167 | 3571 | 185 | 3,9 | 6,5 | 106 | ||||||||||
Fiat 500 C | FIAT 500C 1,0 HYBRID 70ps | Hybrid/Gasoline | 18200€ - 20300€ | 0 € | 46341162 | Hybrid | FWD | 6M | 999 | 70/6000 | 92/3500 | 13,8 | 167 | 3571 | 185 | 3,9 | 109 | |||||||||||
Fiat Tipo Hatchback | FIAT TIPO HATCHBACK 1,0 100ps | Gasoline | 21750€ | 81 € | Turbo | FWD | 5M | 999 | 100/5000 | 190/1500 | 11,8 | 192 | 1240 | 4368 | 440 | 5,7 | 126 | |||||||||||
Fiat Tipo Hatchback | FIAT TIPO HATCHBACK 1,5 MHEV 130ps | Hybrid/Gasoline | 27000€ | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1469 | 130/5250 | 240/1500 | 9 | 207 | 1330 | 4368 | 440 | 5,1 | 117 | |||||||||||
Fiat Tipo Hatchback | FIAT TIPO HATCHBACK 1,6 MTJ 130ps | Diesel | 24150€ | 0 € | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 130/3750 | 320/1500 | 9,8 | 208 | 1340 | 4368 | 440 | 4,7 | 120 | |||||||||||
Ford Fiesta | FORD FIESTA 1,0 Ecoboost MHEV 125ps | Hybrid/Gasoline | 22502€ - 24573€ | 0 € | B7JA, B7JB, B7JC | Hybrid | FWD | 6M – 7HA | 999 | 125/6000 | 210/1750 | 9,4 | 7,2 (4) 9,7 (5) – 4,9 (auto) | 10,0 (5) 13,4 (6) – 6,5 (auto) | 200 | 38,1 (100-0) | 1211 | 4040- 4065 | 292 | 5 | 5 | 6,3 – 7,5 (auto) | 119 | |||||
Ford Fiesta ST | FORD FIESTA ST 200ps | Gasoline | 31382€ | 106 € | Turbo | FWD | 6M | 1497 | 200/6000 | 320/1600 | 6,5 | 4,5 (4) | 6,0 (5) | 230 | 36,6 (100-0) | 1283 | 4068 | 311 | 5 | 6,6 | 8,8 | 151 | ||||||
Ford Focus 5d | FORD FOCUS 5d 1,0 Ecoboost MHEV 125ps | Hybrid/Gasoline | 28070€ - 30745€ | 80 € | Hybrid | FWD | 6M – 7HA | 999 | 125/6000 | 210/1750 | 10 | 200 | 1269 | 4378 | 341 | 5 | 5,1 | 125 | ||||||||||
Ford Focus 5d | FORD FOCUS 5d 1,0 Ecoboost MHEV 155ps | Hybrid/Gasoline | 30353€ - 33026€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6M – 7HA | 999 | 155/6000 | 240/1750 | 9,2 | 211 | 1269 | 4378 | 341 | 5 | 5,1 | 121 | ||||||||||
Ford Focus 5d | FORD FOCUS ST 5d 2,3 EcoBoost 280ps | Gasoline | 51154€ - 52402€ | 157 € | Turbo | FWD | 6M – 7HA | 2261 | 280/5500 | 420/3000 | 5,7 | 4,0 (4) 5,5 (5) | 5,2 (5) 6,7 (6) | 250 | 34,1 (100-0) | 1433 | 4388 | 301 | 5 | 7,9 | 13,9 | 185 | ||||||
Honda Civic | HONDA CIVIC 2,0 Hybrid 184ps | Hybrid/Gasoline | 41500€ - 47700€ | 0 € | Hybrid | FWD | CVT | 1993 | 184/6200 | 315/4000 | 7,8 | 4,2 | 5,4 | 180 | 36,6 (100-0) | 1592 | 4551 | 410 | 4,7 | 5,8 | 108 | |||||||
Honda e | HONDA E 136ps | electric | 35990€ | 0 € | MCF51 | electric | RWD | 1 | 0 | 136 | 315 | 9 | 145 | 1514 | 3894 | 171 | 4 | 17,2 kWh | 222 | 0 | ||||||||
Honda e | HONDA E Advance 154ps | electric | 38990€ | 0 € | MCF51 | electric | RWD | 1 | 0 | 154 | 315 | 8,3 | 4,5 | 6,1 | 145 | 35,2 (100-0) | 1527 | 3894 | 171 | 4 | 17,8 kWh | 20,0 kWh | 222 | 170 | 0 | |||
Honda Jazz | HONDA JAZZ 1,5 HYBRID 109ps | Hybrid/Gasoline | 23750€ - 26950€ | 0 € | Hybrid | FWD | CVT | 1498 | 109 | 253 | 9,4 | 5,4 | 9,8 | 175 | 1228 | 4044 | 304 | 4,6 | 7 | 104 | ||||||||
Hyundai i10 | HYUNDAI i10 1,0 67ps | Gasoline | 15390€ - 18690€ | 80 € | G3LD | N-A | FWD | 5M- 5A | 998 | 67/5500 | 96/3750 | 15 | 15,9 (4) | 156 | 3670 | 252 | 5,5 | 5,9 (6,0 auto) | 125 | |||||||||
Hyundai i10 | HYUNDAI i10 1,0T 100ps | Gasoline | 19490€ | 79 € | Turbo | FWD | 5M | 998 | 100/5500 | 172/1500 | 10,5 | 8,4 (4) | 13,5 (5) | 185 | 1024 | 3670 | 252 | 5,5 | 6,8 | 124 | ||||||||
Hyundai i10 | HYUNDAI i10 1,2 84ps | Gasoline | 15940€ - 19240€ | 84 € | G4LF | N-A | FWD | 5M- 5A | 1248 | 84/6000 | 118/4000 | 12,6 | 14,0 (4) | 171 | 4040 | 252 | 5,8 | 6,4 | 132 | |||||||||
Hyundai i20 | HYUNDAI i20 1,0T 100ps | Gasoline | 18590€ - 23590€ | 80 € | G3LE | Turbo | FWD | 6M-7HA | 998 | 100/4500 | 172/1500 | 10,4 | 9,0 (4) 12,0 (5) | 12,7 (5) 17,2 (6) | 188 | 37,8 (100-0) | 1065 | 4040 | 352 | 5,5 | 7,5 | 125 | ||||||
Hyundai i20 | HYUNDAI i20 1,0T HYBRID 100ps | Hybrid/Gasoline | 20390€ - 24290€ | 0 € | G3LE | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 998 | 100/4500 | 172/1500 | 10,4 | 9,1 (4) | 188 | 36,5 (100-0) | 1090 | 4040 | 262 | 5,3 | 7,5 | 118 | |||||||
Hyundai i20 | HYUNDAI i20 1,0T HYBRID 120ps | Hybrid/Gasoline | 21090€ - 24990€ | 79 € | G3LE | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 998 | 120/6000 | 172/1500 | 10,1 | 8,6 (4) 11,2 (5) | 12,4 (5) 16,5 (6) | 190 | 36,0 (100-0) | 1165 | 4040 | 262 | 5,5 | 7,4 | 123 | ||||||
Hyundai i20 | HYUNDAI i20 1,2 84ps | Gasoline | 17390€ - 21190€ | 79 € | G4LF | N-A | FWD | 5M | 1248 | 84/6000 | 118/4200 | 13,1 | 13,2 (4) | 21,6 (5) | 173 | 36,4 (100-0) | 1088 | 4040 | 352 | 5,1 | 6,2 | 124 | ||||||
Hyundai i20 | HYUNDAI i20 N 1,6 204ps | Gasoline | 28790€ - 30290€ | 111 € | G4FP | Turbo | FWD | 6M | 1591 | 204/6000 | 275/1750 | 6,2 | 4,9 (4) 6,4(5) | 6,5 (5) 8,0 (6) | 230 | 35,5 (100-0) | 1265 | 4075 | 352 | 7 | 10,5 | 158 | ||||||
Hyundai i30 | HYUNDAI i30 1,0T 120ps | Gasoline | 20590€ - 23490€ | 99 € | G3LC | Turbo | FWD | 6M | 998 | 120/6000 | 172/1500 | 11,2 | 9,1 (4) 11,7 (5) | 12,9 (5) 16,4 (6) | 196 | 1269 | 4340 | 357 | 6,2 | 9,7 | 141 | |||||||
Hyundai i30 | HYUNDAI i30 1,0T HYBRID 120ps | Hybrid/Gasoline | 21290€ - 25590€ | 96 € | G3LC | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 998 | 120/6000 | 172/1500 | 10,7 | 9,1 (4) 13,8 (5) 6,2(auto) | 12,4 (5) 16,8 (6) 8,3 (auto) | 196 | 36,4 (100-0) | 1301 | 4340 | 357 | 6 | 7,0 (7,9 (auto)) | 137 | ||||||
Hyundai i30 | HYUNDAI i30 1,5 Dpi 110ps | Gasoline | 19890€ - 20990€ | 107 € | G4LG | N-A | FWD | 6M | 1498 | 110/6000 | 144/3500 | 12,3 | 187 | 1176 | 4340 | 357 | 6,7 | 153 | ||||||||||
Hyundai i30 | HYUNDAI i30 1,5T HYBRID 160ps | Hybrid/Gasoline | 22590€ - 27090€ | 104 € | G4LH | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 1482 | 159/5500 | 253/1500 | 8,4 | 210 | 1250 | 4340 | 357 | 6,6 | 148 | ||||||||||
Hyundai i30 | HYUNDAI i30 N 250ps | Gasoline | 33990€ | 149 € | G4KH | Turbo | FWD | 6M | 1998 | 250/5500 | 353/2100 | 6,4 | 250 | 1400 | 4340 | 381 | 7,7 | 175 | ||||||||||
Hyundai i30 | HYUNDAI i30 N Performance Pack 280ps | Gasoline | 38490€ - 42490€ | 156 € | G4KH | Turbo | FWD | 6M-8HA | 1998 | 280/5500 | 392/2100 | 5,9 | 4,2 (4) 5,5 (5) | 5,3 (5) 7,1 (6) | 250 | 35,6 (100-0) | 1484 | 4340 | 381 | 8 | 13,5 | 183 | ||||||
Hyundai i30 Fastback | HYUNDAI i30 Fastback 1,0T 120ps | Gasoline | 21090€ - 23990€ | 99 € | G3LC | Turbo | FWD | 6M | 998 | 120/6000 | 172/1500 | 11,4 | 9,0 (4) 11,4 (5) | 12,8 (5) 17,3 (6) | 196 | 37,0 (100-0) | 1252 | 4455 | 450 | 6,2 | 7,7 | 141 | ||||||
Hyundai i30 Fastback | HYUNDAI i30 Fastback 1,0T HYBRID 120ps | Hybrid/Gasoline | 21790€ - 26090€ | 96 € | G3LC | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 998 | 120/6000 | 172/1500 | 11,4 | 196 | 1252 | 4455 | 405 | 6 | 137 | ||||||||||
Hyundai i30 Fastback | HYUNDAI i30 Fastback 1,5T HYBRID 160ps | Hybrid/Gasoline | 23090€ - 27590€ | 104 € | G4LH | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 1482 | 159/5500 | 253/1500 | 8,8 | 4,7 (auto) | 5,8 (auto) | 210 | 35,7 (100-0) | 1302 | 4455 | 450 | 6,6 | 8,6 (auto) | 148 | ||||||
Hyundai i30 Fastback | HYUNDAI i30 N Fastback 250ps | Gasoline | 34990€ | 149 € | G4KH | Turbo | FWD | 6M | 1998 | 250/5500 | 353/2100 | 6,4 | 250 | 1419 | 4455 | 436 | 7,7 | 175 | ||||||||||
