Πίνακας όλων των μικρών και μικρομεσαίων της αγοράς ...
Οι τιμές ανανεώθηκαν τον 10ο του 2025 ...
Οι μετρήσεις είναι από δοκιμές που έχουν κάνει διάφορα περιοδικά αυτοκινήτων. Το άρθρο θα εμπλουτίζεται με κάθε νέα μέτρηση που θα γίνεται.
Μικρά - Μικρομεσαία
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, CVT= Κιβώτιο Διαρκώς Μεταβαλλόμενης Σχέσης Μετάδοσης κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
Μικρά-μικρομεσαία
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth 500e | ABARTH 500e 155ps | electric | 36177€ - 40177€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 155 | 235 | 7 | 155 | 3673 | 17,1 kWh | 265 | 0 | ||||||||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 1,0 TFSI 116ps | Gasoline | 24.980 € | 79 € | DKJA, DKRF | Turbo | FWD | 6M | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 9,5 | 203 | 1105 | 4029 | 335 | 5 | 4,8 | 124 | AUDI A1 | ||||||||
Audi A1 Allstreet | AUDI A1 ALLSTREET 1,0 TFSI 116ps STRONIC | Gasoline | 28.980 € | 87 € | DKJA, DKRF | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 10,2 | 5,5 | 7 | 194 | 37,1 (100-0) | 4046 | 335 | 5,7 | 7,1 | 136 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Allstreet | AUDI A1 ALLSTREET 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 31.980 € | 86 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 8,2 | 4,4 | 5,4 | 215 | 36,5 (100-0) | 1280 | 4046 | 335 | 5,4 | 8,2 | 134 | AUDI A1 | |||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 1,5 TFSI 116ps | Gasoline | 26.980 € | 81 € | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 116/5000 | 220/1500 | 9,7 | 205 | 1285 | 4352 | 380 | 6 | 126 | AUDI A3 | ||||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 1,5 TFSI MHEV 116ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 29.980 € | 77 € | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 116/5000 | 220/1500 | 9,9 | 205 | 1315 | 4352 | 380 | 5,8 | 120 | AUDI A3 | ||||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 35980€ | 78 € | DFYA, DXDB | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,1 | 226 | 1325 | 4352 | 380 | 5,9 | 122 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 1,5 TFSIe PHEV 272ps | Hybrid/Gasoline | 49.980 € | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 272 | 400 | 6,3 | 3,1 | 3,6 | 237 | 35,7 (100-0) | 1685 | 4352 | 280 | 5,5 | 143 | 110 | 7 | AUDI A3 | |||||
Audi S3 Sportback | AUDI S3 SPORTBACK 333ps STRONIC | Gasoline | 63.980 € | 161 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 333/5600 | 420/2100 | 4,7 | 250 | 1535 | 4354 | 8,6 | 189 | AUDI S3 | |||||||||||
Audi RS3 Sportback | AUDI RS3 SPORTBACK 400ps STRONIC | Gasoline | 95.980 € | 179 € | DNW | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/7000 | 500/2250 | 3,8 | 250 | 1570 | 4381 | 282 | 9,5 | 211 | AUDI RS3 | |||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 1,5 TFSI 116ps | Gasoline | 27.980 € | 78 € | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 116/5000 | 220/1500 | 9,7 | 210 | 1285 | 4504 | 425 | 5,8 | 122 | AUDI A3 | ||||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 1,5 TFSI MHEV 116ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 29.980 € | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 116/5000 | 220/1500 | 9,9 | 210 | 1315 | 4504 | 425 | 5,6 | 118 | AUDI A3 | ||||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 33.980 € | 0 € | DFYA, DXDB | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,1 | 231 | 1325 | 4504 | 425 | 5,7 | 118 | AUDI A3 | |||||||||
Audi RS3 SPORT SEDAN | AUDI RS3 SPORT SEDAN 400ps STRONIC | Gasoline | 96.980 € | 177 € | DNW | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/7000 | 500/2250 | 3,8 | 250 | 1575 | 4533 | 321 | 9,4 | 208 | AUDI RS3 | |||||||||
Bmw 1 | BMW 116 122ps | Gasoline | 27.700 € | 86 € | Turbo | FWD | 7A | 1499 | 122/6500 | 230/1500 | 9,8 | 210 | 1390 | 4361 | 300 | 6,6 | 135 | |||||||||||
Bmw 1 | BMW 120 170ps | Hybrid/Gasoline | 29.410 € | 0 € | Hybrid | FWD | 7A | 1499 | 170 | 280 | 7,8 | 226 | 1500 | 4361 | 300 | 5,5 | 121 | |||||||||||
Bmw 1 | BMW 123 xDrive 218ps | Hybrid/Gasoline | 36.620 € | 86 € | Hybrid | 4X4 | 7A | 1998 | 218 | 360 | 6,3 | 246 | 1530 | 4361 | 300 | 6,4 | 134 | |||||||||||
Bmw 1 | BMW M135 xDrive 300ps | Gasoline | 55.520 € | 147 € | Turbo | 4X4 | 7A | 1998 | 300/5750 | 400/2000 | 4,9 | 250 | 4361 | 380 | 8,1 | 173 | ||||||||||||
Bmw 1 | BMW 120d 163ps | Hybrid/Diesel | 36.280 € | 0 € | Hybrid | FWD | 7A | 1995 | 163 | 400 | 7,9 | 222 | 1570 | 4361 | 4,4 | 112 | ||||||||||||
BYD Dolphin | BYD DOLPHIN 204ps | electric | 17290€ - 23990€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 7 | 3,4 | 4,6 | 160 | 42,3 (100-0) | 1733 | 4290 | 345 | 15,9 kWh | 17,3 kWh | 427 | 350 | 0 | |||||
Citroen Ami | CITROEN AMI 8ps | electric | 10600€ - 12750€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 8/6000 | 9/6000 | 45 | 483 | 2410 | 64 | 11,9 kWh | 75 | 0 | |||||||||||
Cupra Born | CUPRA BORN 58 kWh 204ps | electric | 38.900 € | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 7,3 | 3,8 | 5,1 | 160 | 35,8 (100-0) | 1934 | 4322 | 385 | 16,7 kWh | 20 Kwh | 426 | 325 | 0 | |||||
Cupra Born | CUPRA BORN 59 kWh 231ps eBoost | electric | 40.900 € | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 231 | 310 | 6,6 | 3,4 | 4,5 | 160 | 36,5 (100-0) | 1934 | 4322 | 385 | 18,0 kWh | 21,5 kWh | 418 | 350 | 0 | |||||
Cupra Born | CUPRA BORN 79 kWh 231ps eBoost | electric | 44.990 € | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 231 | 310 | 7 | 160 | 2036 | 4322 | 385 | 17,6 kWh | 547 | 0 | ||||||||||
Cupra Born | CUPRA BORN 79 kWh 326ps VZ | electric | 49.990 € | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 326 | 545 | 5,6 | 2,6 | 3,3 | 200 | 36,7 (100-0) | 1999 | 4322 | 385 | 17,3 kWh | 17,5 kWh | 508 | 407 | 0 | |||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 1,5 TSI e-HYBRID 204ps DSG | Hybrid/Gasoline | 42.490 € | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1498 | 204 | 350 | 7,7 | 220 | 1598 | 4398 | 270 | 0,4 liters – 16,5 kWh | 125 | 10 | SEAT LEON | |||||||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 1,5 TSI e-HYBRID 272ps DSG | Hybrid/Gasoline | 45.490 € | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1498 | 272 | 400 | 7,1 | 229 | 1708 | 4398 | 270 | 0,5 liters – 16,9 kWh | 121 | 10 | SEAT LEON | |||||||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 27990€ - 31490€ | 86 € | DFYA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,9 | 214 | 1364 | 4398 | 380 | 5,6 | 134 | SEAT LEON | |||||||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 1,5 TSI MHEV DSG 150ps | Hybrid/Gasoline | 33.990 € | 86 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,7 | 4,4 | 5,8 | 215 | 34,6 (100-0) | 1401 | 4398 | 380 | 5,9 | 8,1 | 134 | SEAT LEON | ||||||
Cupra Leon | CUPRA LEON 2,0 TSI 300ps DSG | Gasoline | 48990€ | 148 € | DNFC | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 300/6500 | 400/2000 | 5,7 | 250 | 1490 | 4398 | 380 | 7,9 | 174 | SEAT LEON | |||||||||
Cupra Leon ST | CUPRA LEON ST 1,5 TSI e-HYBRID 204ps DSG | Hybrid/Gasoline | 42.490 € | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 6HA | 1498 | 204 | 350 | 7,7 | 220 | 1598 | 4657 | 470 | 0,4 liters – 16,5 kWh | 125 | 11 | SEAT LEON | ||||||||
Cupra Leon ST | CUPRA LEON ST 1,5 TSI e-HYBRID 272ps DSG | Hybrid/Gasoline | 45.490 € | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1498 | 272 | 400 | 7,3 | 229 | 1756 | 4657 | 470 | 0,5 liters – 17,1 kWh | 11 | SEAT LEON | ||||||||||
Dacia Sandero | DACIA SANDERO Streetway 1,0 Tce 90ps | Gasoline | 15990€ - 17990€ | 0 € | H4D | Turbo | FWD | 6M-CVT | 999 | 91/5000 | 160/2100 | 11,7 | 178 | 4088 | 410 | 5,5 | 119 | |||||||||||
Dacia Sandero | DACIA SANDERO Streetway ECO-G 100ps LPG | Cng - Lpg – Gas | 16.590 € | 0 € | H4D | Turbo | FWD | 6M | 999 | 100/5000 | 170/2000 | 12,2 | 8,1 (4) 11,9 (5) | 12,6 (5) 19,0 (6) | 179 | 39,2 (100-0) | 1176 | 4088 | 410 | 5,6 | 6,0 (βενζίνη) 7,5 (LPG) | 105 | ||||||
Dongfeng Box | DONGFENG BOX 31kWh 95ps | electric | 24.500 € | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 95 | 160 | 4020 | 326 | 230 | 0 | ||||||||||||||
Dongfeng Box | DONGFENG BOX 42kWh 95ps | electric | 26350€ - 28500€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 95 | 160 | 13,4 | 9 | 14,3 | 140 | 40,3 (100-0) | 1430 | 4020 | 326 | 15,6 kWh | 15,5 kWh | 310 | 260 | 0 | |||||
Fiat Grande Panda | FIAT GRANDE PANDA 1,2 100 ps | Gasoline | 16990€ - 20290€ | 83 € | Turbo | FWD | 6M | 1199 | 100/5500 | 205/1750 | 10,6 | 160 | 3999 | 412 | 5,7 | 130 | ||||||||||||
Fiat Grande Panda | FIAT GRANDE PANDA Hybrid 1,2 110ps | Hybrid/Gasoline | 20800€ - 23800€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6A | 1199 | 110/5000 | 230/1750 | 10 | 5,7 | 7,6 | 160 | 38,8 (100-0) | 1390 | 3999 | 353 | 5,1 | 6,2 | 117 | |||||||
Fiat Grande Panda | FIAT GRANDE PANDA BEV 113ps | electric | 22800€ - 25100€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 113 | 122 | 11 | 132 | 1536 | 3999 | 361 | 17,4 kWh | 320 | 0 | ||||||||||
Fiat Topolino | FIAT TOPOLINO 8ps | electric | 11100€ - 12000€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 8 | 44 | 45 | 487 | 2535 | 8,0 kWh | 75 | 0 | ||||||||||||
Ford Focus 5d | FORD FOCUS 5d 1,0 Ecoboost MHEV 125ps | Hybrid/Gasoline | 24.499 € | 0 € | Hybrid | FWD | 6M – 7HA | 999 | 125/6000 | 170/1750 | 10,3 | 7,6 (4) 9,8 (5) | 11,5 (5) 14,0 (6) | 200 | 35,6 (100-0) | 1349 | 4392 | 392 | 5 | 5,3 | 7 | 119 | ||||||
Ford Focus 5d | FORD FOCUS 5d 1,5 EcoBlue 115ps | Diesel | 26.827 € | 82 € | Turbo | FWD | 8A | 1499 | 115 | 250 | 11,8 | 190 | 1546 | 4392 | 392 | 5,4 | 128 | |||||||||||
Honda Civic | HONDA CIVIC 2,0 Hybrid 184ps | Hybrid/Gasoline | 36950€ - 44350€ | 0 € | LFC1 | Hybrid | FWD | CVT | 1993 | 184/6200 | 315/4000 | 7,8 | 4,2 | 5,4 | 180 | 36,6 (100-0) | 1592 | 4551 | 410 | 4,7 | 5,8 | 108 | ||||||
Honda Civic | HONDA CIVIC TYPE R 329ps | Gasoline | 69900€ | 158 € | K20C1 | Turbo | FWD | 6M | 1996 | 329/6500 | 420/2500 | 5,4 | 3,9 (4) 6,3 (5) | 4,9 (5) 7,9 (6) | 275 | 35,9 (100-0) | 1429 | 4594 | 410 | 8,2 | 12 | 186 | ||||||
Honda Jazz | HONDA JAZZ 1,5 HYBRID 122ps | Hybrid/Gasoline | 26190€ - 29900€ | 0 € | LEB8 | Hybrid | FWD | CVT | 1498 | 122 | 253 | 9,4 | 5,2 | 7,1 | 175 | 38,4 ( 100-0) | 1305 | 4089 | 304 | 4,7 | 5,4 | 106 | ||||||
Hyundai i10 | HYUNDAI i10 1,0 63ps | Gasoline | 17090€ - 19490€ | 81 € | N-A | FWD | 5M- 5A | 998 | 63/5500 | 95/3750 | 15,9 | 16,7 (4) | 143 | 3670 | 252 | 5,5 | 126 | |||||||||||
Hyundai i10 | HYUNDAI i10 1,0T 90ps | Gasoline | 20.390 € | 79 € | Turbo | FWD | 5M | 998 | 90/4500 | 172/1500 | 11,4 | 9,4 (4) | 13,6 (5) | 175 | 36,3 (100-0) | 1120 | 3670 | 252 | 5,4 | 6,6 | 123 | |||||||
Hyundai i10 | HYUNDAI i10 1,2 79ps | Gasoline | 17690€ - 20090€ | 88 € | N-A | FWD | 5M- 5A | 1248 | 79/6000 | 115/4200 | 13,2 (16,6 auto) | 14,8 (4) | 23,6 (5) | 159 | 35,7 (100-0) | 994 | 3670 | 252 | 6,1 | 6,7 | 138 | |||||||
Hyundai i20 | HYUNDAI i20 1,0T 100ps | Gasoline | 19790€ - 24190€ | 84 € | G3LE | Turbo | FWD | 6M-7HA | 998 | 100/4500 | 172/1500 | 10,8 | 9,0 (4) 12,0 (5) | 12,7 (5) 17,2 (6) | 188 | 37,8 (100-0) | 1090 | 4040 | 352 | 5,5 | 7,5 | 131 | ||||||
Hyundai i20 | HYUNDAI i20 1,0T HYBRID 100ps | Hybrid/Gasoline | 20790€ - 25090€ | 82 € | G3LE | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 998 | 100/4500 | 200/2000 | 11,2 | 9,1 (4) 6,2 (auto) | 8,5 (auto) | 188 180(au | 36,5 (100-0) | 1115 | 4040 | 262 | 5,3 | 7,5 (7,2 auto) | 128 | ||||||
Hyundai i20 | HYUNDAI i20 1,2 79ps | Gasoline | 18390€ - 21690€ | 81 € | N-A | FWD | 5M | 1248 | 79/6000 | 115/4200 | 13,1 | 173 | 1013 | 4040 | 352 | 5,1 | 127 | |||||||||||
Hyundai i30 | HYUNDAI i30 1,5 Dpi 96ps | Gasoline | 21790€ - 22990€ | 111 € | N-A | FWD | 6M | 1498 | 96/6000 | 140/3500 | 13,4 | 178 | 1176 | 4340 | 395 | 7 | 158 | |||||||||||
Hyundai i30 | HYUNDAI i30 1,5T HYBRID 140ps | Hybrid/Gasoline | 22990€ - 29090€ | 106 € | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 1482 | 140/5500 | 253/1500 | 9,6 | 6,4 (4) 8,5 (5) | 9,4 (5) 11,2 (6) | 197 | 37,7 (100-0) | 1312 | 4340 | 357 | 6,7 | 7,5 | 152 | |||||||
Hyundai i30 Fastback | HYUNDAI i30 Fastback 1,0T HYBRID 100ps | Hybrid/Gasoline | 23590€ - 26590€ | 102 € | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 998 | 100/4500 | 172/1500 | 13,1 | 178 | 1252 | 4455 | 450 | 6,4 | 145 | |||||||||||
Hyundai i30 Fastback | HYUNDAI i30 Fastback 1,5T HYBRID 140ps | Hybrid/Gasoline | 25290€ - 29590€ | 106 € | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 1482 | 140/5500 | 253/1500 | 9,6 | 197 | 1332 | 4455 | 450 | 6,7 | 152 | |||||||||||
Hyundai i30 Tourer | HYUNDAI i30 Tourer 1,5 Dpi 96ps | Gasoline | 23090€ - 24290€ | 111 € | N-A | FWD | 6M | 1498 | 96/6000 | 140/3500 | 13,4 | 178 | 1176 | 4585 | 602 | 7 | 158 | |||||||||||
Hyundai i30 Tourer | HYUNDAI i30 Tourer 1,5T HYBRID 140ps | Hybrid/Gasoline | 25990€ - 30290€ | 106 € | Hybrid | FWD | 6M-7HA | 1482 | 140/5500 | 253/1500 | 9,7 | 197 | 1312 | 4585 | 602 | 6,7 | 152 | |||||||||||
Kia Picanto | KIA PICANTO 1,0 67ps | Gasoline | 16290€ - 19790€ | 0 € | G3LA | N-A | FWD | 5M-5A | 998 | 67/5500 | 95/3500 | 14,3 | 14,7 | 161 | 860 | 3605 | 255 | 5,3 | 120 | |||||||||
Kia Picanto | KIA PICANTO 1,2 79ps | Gasoline | 16490€ - 19390€ | 81 € | G4LA | N-A | FWD | 5M-5A | 1197 | 79/6000 | 113/4200 | 13,5 | 15,9 (4) | 28,2 (5) | 159 | 38,5 (100-0) | 990 | 3605 | 255 | 5,6 | 5,5 | 127 | ||||||
Leapmotor T03 | LEAPMOTOR T03 95ps | electric | 19.400 € | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 95 | 158 | 3620 | 265 | 0 | |||||||||||||||
Mazda 2 | MAZDA 2 HYBRID 116ps | Hybrid/Gasoline | 20924€ - 28987€ | 0 € | Hybrid | FWD | CVT | 1490 | 116 | 141 | 9,7 | 7,8 | 5,9 | 175 | 37,8 (100-0) | 1105 | 3940 | 286 | 4 | 4,2 | 87 | |||||||
Mazda 3 Hatchback | MAZDA 3 Hatchback 2,0 e-Skyactiv X186 186ps | Hybrid/Gasoline | 31513€ - 40124€ | 88 € | HFY7 | Hybrid | FWD | 6M- 6A | 1998 | 186/6000 | 240/4000 | 8,3 | 7,3 (4) 10,4 (5) | 10,8 (5) 20,3 (6) | 216 | 37,5 (100-0) | 1395 | 4460 | 351 | 6 | 8,5 | 138 | ||||||
Mazda 3 Hatchback | MAZDA 3 Hatchback 2,0 e-Skyactiv X186 AWD 186ps | Hybrid/Gasoline | 39996€ - 42942€ | 102 € | Hybrid | 4X4 | 6M- 6A | 1998 | 186/6000 | 240/4000 | 4460 | 351 | 146 | |||||||||||||||
Mazda 3 Sedan | MAZDA 3 Sedan 2,0 e-Skyactiv X186 186ps | Hybrid/Gasoline | 31513€ - 40124€ | 86 € | HFY7 | Hybrid | FWD | 6M- 6A | 1998 | 186/6000 | 240/4000 | 8,1 | 216 | 1395 | 4660 | 450 | 5,1 | 135 | ||||||||||
Mazda MX5 | MAZDA MX5 1,5 G132 132ps | Gasoline | 30715€ - 42203€ | 99 € | P5X1 | N-A | RWD | 6M | 1496 | 132/7000 | 152/4000 | 8,3 | 204 | 3915 | 130 | 6,3 | 142 | |||||||||||
Mazda MX5 RF | MAZDA MX5 RF 1,5 G132 132ps | Gasoline | 33265€ - 44877€ | 99 € | P5X1 | N-A | RWD | 6M | 1496 | 132/7000 | 152/4000 | 8,6 | 7,1 (4) 9,7 (5) | 10,1 (5) 15,2 (6) | 203 | 36,6 (100-0) | 1031 | 3915 | 127 | 6,3 | 8,6 | 142 | ||||||
Mercedes A | MERCEDES A 180 136ps | Hybrid/Gasoline | 38.900 € | 86 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1332 | 136 | 230 | 9,2 | 215 | 4428 | 350 | 6,5 | 134 | ||||||||||||
Mercedes A | MERCEDES A 200 163ps | Hybrid/Gasoline | 42.400 € | 85 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1332 | 163/5500 | 270/2000 | 8,2 | 4,3 | 5,7 | 225 | 37,1 (100-0) | 1440 | 4428 | 350 | 6,4 | 8,1 | 133 | |||||||
Mercedes A | MERCEDES A 220 190ps 4MATIC | Hybrid/Gasoline | 48.800 € | 110 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 1991 | 190/5500 | 300/1800 | 7,1 | 235 | 1500 | 4428 | 350 | 7,5 | 157 | |||||||||||
Mercedes A | MERCEDES A 250 224ps 4MATIC | Hybrid/Gasoline | 51.600 € | 110 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 1991 | 224/5500 | 350/2000 | 6,3 | 250 | 1505 | 4428 | 350 | 7,5 | 157 | |||||||||||
Mercedes A | MERCEDES A 250e 218ps | Hybrid/Gasoline | 53.374 € | 0 € | Hybrid | FWD | 8A | 1332 | 218 | 450 | 7,4 | 225 | 4428 | 1,1 liters – 17,0 kWh | 70 | 53 | ||||||||||||
Mercedes A | MERCEDES A35 AMG 306ps 4MATIC | Hybrid/Gasoline | 63.450 € | 160 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 1991 | 306/5800 | 400/3000 | 4,7 | 250 | 1570 | 4436 | 8,6 | 188 | ||||||||||||
Mercedes A | MERCEDES A45 AMG 421ps 4MATIC | Gasoline | 85.400 € | 170 € | Turbo | 4X4 | 8A | 1991 | 421/6750 | 500/5000 | 3,9 | 270 | 1605 | 4445 | 370 | 9,2 | 200 | |||||||||||
Mercedes A | MERCEDES A 220d 190ps | Diesel | 51.650 € | 84 € | Turbo | 4X4 | 8Α | 1950 | 190/3800 | 400/1600 | 7,2 | 235 | 1485 | 4428 | 350 | 5,5 | 131 | |||||||||||
Mercedes A Sedan | MERCEDES A35 SEDAN AMG 306ps 4MATIC | Hybrid/Gasoline | 65.700 € | 160 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 1991 | 306/5800 | 400/3000 | 4,8 | 250 | 1580 | 4558 | 8,4 | 188 | ||||||||||||
Mercedes B | MERCEDES B 200 163ps | Hybrid/Gasoline | 49.400 € | 87 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1332 | 163/5500 | 270/2000 | 8,7 | 4,6 | 6 | 223 | 38,6 (100-0) | 1540 | 4419 | 455 | 6,6 | 8,4 | 136 | |||||||
MG 3 | MG 3 1,5 115ps | Gasoline | 17550€ - 19450€ | 96 € | N-A | FWD | 5M | 1490 | 115 | 148/4500 | 10,8 | 185 | 4113 | 137 | ||||||||||||||
MG 3 | MG 3 1,5 Hybrid 194ps | Hybrid/Gasoline | 20450€ - 23950€ | 0 € | Hybrid | FWD | 3A | 1490 | 194 | 425 | 8 | 4,1 | 5,7 | 170 | 41,7 (100-0) | 1298 | 4113 | 293 | 4,4 | 5,8 | 100 | |||||||
MG4 EV | MG4 EV 51kWh 169ps | electric | 29.250 € | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 169 | 250 | 8,5 | 4,6 | 8,7 | 160 | 36,7 (100-0) | 1730 | 4287 | 363 | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 350 | 220 | 0 | |||||
MG4 EV | MG4 EV 64kWh 204ps | electric | 33.750 € | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 250 | 7,9 | 3,7 | 4,8 | 160 | 38,0 (100-0) | 1760 | 4287 | 363 | 16,0 kWh | 16,5 kWh | 450 | 385 | 0 | |||||
MG4 EV | MG4 EV 77kWh 245ps | electric | 39450€ - 40150€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 245 | 350 | 6,5 | 180 | 1751 | 4287 | 350 | 16,5 kWh | 520 | 345 | 0 | |||||||||
MG4 EV | MG4 EV 77kWh XPOWER AWD 435ps | electric | 40.150 € | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 435 | 600 | 3,8 | 2 | 2,7 | 200 | 35,1 (100-0) | 1878 | 4287 | 350 | 18,7 kWh | 20,0 kWh | 385 | 310 | 0 | |||||
Microlino | MICROLINO 17ps 6,0 kWh | electric | 17400€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 17 | 89 | 90 | 496 | 2519 | 230 | 91 | 0 | ||||||||||||
Microlino | MICROLINO 17ps 10,5 kWh | electric | 18.800 € | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 17 | 89 | 90 | 513 | 2519 | 230 | 6,6 kWh | 177 | 0 | |||||||||||
Microlino | MICROLINO 17ps 14,0 kWh | electric | 20.200 € | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 17 | 89 | 90 | 530 | 2519 | 230 | 228 | 0 | ||||||||||||
Mini Cooper | MINI COOPER C 156ps | Gasoline | 25550€ - 26950€ | 95 € | Turbo | FWD | 7HA | 1499 | 156 | 230 | 7,7 | 225 | 1335 | 3876 – 4036 | 210 – 275 | 6,3 | 136 | |||||||||||
Mini Cooper | MINI COOPER S 204ps | Gasoline | 30870€ - 32400€ | 99 € | Turbo | FWD | 7HA | 1998 | 204 | 300 | 6,6 | 242 | 1360 | 3876 – 4036 | 210 – 275 | 6,5 | 141 | |||||||||||
Mini Cooper | MINI COOPER JCW 231ps | Gasoline | 42.250 € | 103 € | Turbo | FWD | 7A | 1998 | 231/5000 | 380/1500 | 6,1 | 250 | 1330 | 3876 | 210 | 6,8 | 147 | |||||||||||
Mini COOPER Cabrio | MINI COOPER Cabrio C 163ps | Gasoline | 32050€ | 104 € | Turbo | FWD | 7A | 1998 | 163/5500 | 250/1520 | 8,2 | 220 | 3879 | 215 | 6,6 | 148 | ||||||||||||
Mini COOPER Cabrio | MINI COOPER Cabrio S 204ps | Gasoline | 37500€ | 109 € | Turbo | FWD | 7A | 1998 | 204/5000 | 300/1450 | 6,9 | 237 | 3879 | 215 | 6,6 | 155 | ||||||||||||
Mini COOPER Cabrio | MINI COOPER Cabrio JCW 231ps | Gasoline | 49990€ | 113 € | Turbo | FWD | 7A | 1998 | 231/5000 | 380/1500 | 6,4 | 245 | 3879 | 215 | 7,1 | 161 | ||||||||||||
Mini Cooper | MINI COOPER E 184ps | electric | 33450€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 184 | 290 | 7,3 | 160 | 1615 | 3858 | 210 | 14,3 kWh | 293 | 0 | ||||||||||
Mini Cooper | MINI COOPER SE 218ps | electric | 37450€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 218 | 330 | 6,7 | 170 | 1680 | 3858 | 210 | 14,7 kWh | 388 | 0 | ||||||||||
