Πίνακας όλων των υβριδικών (mhev, phev) και ηλεκτρικών (electric, ev) SUV και Crossover της αγοράς. Τιμές, κατανάλωση, ηλεκτρική αυτονομία, δοκιμές αυτονομίας ....
Οι τιμές ανανεώθηκαν τον 8ο του 2023 ...
Για να "φιλτράρετε" τα ηλεκτρικά στον πίνακα, πληκτρολογήστε "electric" στο πεδίο αναζήτησης. Αντίστοιχα αν πληκτρολογήσετε "hybrid" θα "φιλτράρετε" τα υβριδικά οχήματα.
Οι μετρήσεις είναι από δοκιμές που έχουν κάνει διάφορα περιοδικά αυτοκινήτων. Το άρθρο θα εμπλουτίζεται με κάθε νέα μέτρηση που θα γίνεται.
Υβριδικά - ηλεκτρικά SUV
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo, hybrid, electric κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
hybrid-electric-suv
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Tonale | ALFA ROMEO TONALE 1,3 PHEV 280ps | Hybrid/Gasoline | 51635€ - 58100€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 6A | 1332 | 280 | 6,2 | 206 | 1835 | 4528 | 385 | 1,4 liters – 19,0 kWh | 60 | 0 | |||||||||||
Alfa Romeo Tonale | ALFA ROMEO TONALE 1,5 MHEV 130ps | Hybrid/Gasoline | 38500€ - 42000€ | 89 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1469 | 130/5750 | 240/1500 | 11,3 | 5,5 | 7,1 | 195 | 35,7 (100-0) | 1600 | 4528 | 500 | 6,1 | 9,2 | 139 | |||||||
Alfa Romeo Tonale | ALFA ROMEO TONALE 1,5 MHEV 160ps | Hybrid/Gasoline | 47000€ - 50500€ | 104 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1469 | 160/5750 | 240/1500 | 9,1 | 4,4 | 5,5 | 210 | 34,5 (100-0) | 1525 | 4528 | 500 | 6,5 | 9,4 | 148 | |||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 37900€ - 41900€ | 103 € | DADA, DFYA, DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,4 | 5,5 | 6,8 | 205 | 36,3 (100-0) | 1495 | 4484 | 530 | 5 | 7,2 | 10,7 | 147 | AUDI Q3 | ||||
Audi Q3 | AUDI Q3 45 PHEV 1,4 TFSI 245ps e STRONIC | Hybrid/Gasoline | 47900€ - 53900€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 7,4 | 3,3 | 4,2 | 210 | 38,9 (100-0) | 1815 | 4484 | 380 | 5 | 2 | 6,5 | 45 | 40 | 37 | AUDI Q3 | ||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 41900€ - 45900€ | 104 € | DADA, DFYA, DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,5 | 5,5 | 6,6 | 201 | 36,3 (100-0) | 1605 | 4500 | 530 | 5 | 7,3 | 8,7 | 149 | AUDI Q3 | ||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 45 2,0 TFSI 245ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Gasoline | 61900€ | 159 € | DNPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 245/5000 | 370/1600 | 5,8 | 3,5 | 4,5 | 235 | 35,5 (100-0) | 1695 | 4500 | 530 | 5 | 8,8 | 9,5 | 187 | AUDI Q3 | ||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 45 PHEV 1,4 TFSI 245ps e STRONIC | Hybrid/Gasoline | 51900€ - 57900€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 7,3 | 210 | 1815 | 4484 | 380 | 5 | 2 | 45 | 37 | AUDI Q3 | |||||||
Audi Q4 E-TRON | AUDI Q4 E-TRON 40 204ps | electric | 59900€ | 0 € | EBRA, EBJA | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 8,5 | 4,4 | 6 | 160 | 38,1 (100-0) | 2125 | 4588 | 520 | 19,8 kWh | 445 | 373 | 0 | |||||
Audi Q4 E-TRON | AUDI Q4 E-TRON 50 QUATTRO 299ps | electric | 67900€ | 0 € | EBRA, EBJA | electric | 4X4 | 1A | 0 | 299 | 460 | 6,2 | 180 | 37,1 (100-0) | 2210 | 4588 | 520 | 21,2 kWh | 414 | 342 | 0 | |||||||
Audi Q4 E-TRON Sportback | AUDI Q4 E-TRON Sportback 40 204ps | electric | 62900€ | 0 € | EBRA, EBJA | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 8,5 | 160 | 38,1 (100-0) | 2120 | 4588 | 535 | 19,3 kWh | 18,8 kWh | 458 | 373 | 0 | ||||||
Audi Q4 E-TRON Sportback | AUDI Q4 E-TRON Sportback 50 QUATTRO 299ps | electric | 70900€ | 0 € | EBRA, EBJA | electric | 4X4 | 1A | 0 | 299 | 460 | 6,5 | 3,3 | 4,2 | 180 | 37,1 (100-0) | 2215 | 4588 | 535 | 20,8 kWh | 21,5 kWh | 424 | 0 | |||||
Audi Q5 | AUDI Q5 50 PHEV 2,0 TFSI e QUATTRO STRONIC 299ps | Hybrid/Gasoline | 71900 | 0 € | DLGA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 299 | 450 | 6,1 | 239 | 2150 | 4682 | 465 | 1,8 | 56 | 35 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 35 TDI MHEV 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 56900€ | 102 € | DEZE | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 370/1500 | 9 | 213 | 1810 | 4682 | 520 | 6,1 | 146 | AUDI Q5 | |||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 62900 | 115 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 222 | 1880 | 4682 | 520 | 6,9 | 164 | AUDI Q5 | |||||||||
Audi Q5 Sportback | AUDI Q5 Sportback 50 2,0 TFSI e QUATTRO STRONIC 299ps | Hybrid/Gasoline | 76900 | 0 € | DLGA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 299 | 370/1600 | 6,1 | 239 | 2150 | 4682 | 455 | 1,8 | 56 | 36 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q5 Sportback | AUDI Q5 Sportback 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 67900 | 116 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 8,4 | 4,5 | 6 | 222 | 36,1 (100-0) | 1990 | 4682 | 510 | 6,9 | 8,1 | 165 | AUDI Q5 | |||||
Audi SQ5 Sportback | AUDI SQ5 Sportback MHEV 341ps | Hybrid/Diesel | 105900€ | 398 € | DMKC | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 341/3950 | 700/1750 | 5,1 | 250 | 34,2 (100-0) | 2010 | 4689 | 500 | 7 | 213 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q8 E-TRON | AUDI Q8 E-TRON 50 QUATTRO 340ps | electric | 86900€ - 90900€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 340 | 664 | 6 | 200 | 2585 | 4915 | 569 | 23,9 kWh | 410 | 0 | ||||||||||
Audi Q8 E-TRON | AUDI Q8 E-TRON 55 QUATTRO 408ps | electric | 96900€ - 100900€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 408 | 664 | 5,7 | 2,5 | 3,2 | 200 | 35,3 (100-0) | 2595 | 4915 | 569 | 24,4 kWh | 28,0 kWh | 582 | 460 | 0 | |||||
Audi Q8 E-TRON Sportback | AUDI Q8 E-TRON Sportback 50 QUATTRO 340ps | electric | 92900€ - 96900€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 340 | 664 | 6 | 200 | 2585 | 4915 | 528 | 23,7 kWh | 415 | 0 | ||||||||||
Audi Q8 E-TRON Sportback | AUDI Q8 E-TRON Sportback 55 QUATTRO 408ps | electric | 102900€ - 106900€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 408 | 664 | 5,6 | 200 | 2595 | 4915 | 528 | 24,1 kWh | 487 | 0 | ||||||||||
Bmw IX | BMW IX xDrive 40 326ps | electric | 90950€ | 0 € | XE2 | electric | 4X4 | 1A | 0 | 326 | 630 | 6,1 | 200 | 2440 | 4953 | 500 | 21,2 kWh | 25,0 kWh | 411 | 370 | 0 | |||||||
Bmw IX | BMW IX xDrive 50 523ps | electric | 112550€ | 0 € | XE2 | electric | 4X4 | 1A | 0 | 523 | 765 | 4,6 | 200 | 2585 | 4953 | 500 | 21,4 kWh | 590 | 434 | 0 | ||||||||
Bmw IX | BMW IX M60 619ps | electric | 138450€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 619 | 1015 | 3,8 | 250 | 2670 | 4953 | 500 | 24,7 kWh | 27,5 kWh | 501 | 430 | 0 | ||||||||
Bmw Ix1 | BMW Ix1 30 xDrive 313ps | electric | 54990€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 313 | 494 | 5,6 | 180 | 2085 | 4500 | 490 | 18,1 kWh | 416 | 0 | ||||||||||
Bmw Ix3 | BMW Ix3 286ps | electric | 61950€ | 0 € | HA0 | electric | RWD | 1A | 0 | 286 | 400 | 6,8 | 180 | 2255 | 4734 | 510 | 18,9 kWh | 453 | 0 | |||||||||
Bmw X1 | BMW X1 20i 170ps sDrive | Hybrid/Gasoline | 39480€ | 85 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1499 | 170/4700 | 280/1500 | 8,3 | 216 | 1625 | 4500 | 500 | 6,6 | 133 | |||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 23i 218ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 45950€ | 103 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1998 | 218/5000 | 360/1500 | 7,1 | 233 | 1655 | 4500 | 500 | 7,2 | 147 | |||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 25e 245ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 49950€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1499 | 245 | 230/1500 | 6,8 | 190 | 1930 | 4500 | 490 | 1,0 liters – 16,8 kWh | 77 | 15 | ||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 30e 326ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 52550€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1499 | 326 | 230/1500 | 5,6 | 205 | 1935 | 4500 | 490 | 1,0 liters – 16,9 kWh | 76 | 16 | ||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 20d 163ps xDrive | Hybrid/Diesel | 50650€ | 81 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1995 | 163 | 400 | 8,6 | 210 | 1765 | 4500 | 500 | 5,4 | 127 | |||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 23d 211ps xDrive | Hybrid/Diesel | 54600€ | 81 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1995 | 211 | 400 | 7,4 | 225 | 1765 | 4500 | 500 | 5,4 | 7,4 | 126 | ||||||||||
Bmw X2 | BMW X2 25e 220ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 47150€ | 0 € | B38A15A | Hybrid | 4X4 | 8Α | 1499 | 220 | 385 | 6,8 | 195 | 1805 | 4360 | 410 | 5 | 1,8 liters - 15,2 kWh | 51 | 37 | ||||||||
Bmw X3 | BMW X3 20i 184ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 64150€ | 146 € | B46B20B, B48B20B | Turbo | 4X4 | 8A | 1998 | 184/5000 | 300/1350 | 8,4 | 215 | 1875 | 4708 | 550 | 5 | 8,4 | 172 | |||||||||
Bmw X3 | BMW X3 30i 245ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 71800€ | 147 € | B46B20B, B48B20B | Turbo | 4X4 | 8A | 1998 | 245/5000 | 350/1560 | 6,6 | 235 | 1885 | 4708 | 550 | 5 | 8,5 | 173 | |||||||||
Bmw X3 | BMW X3 30e 292ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 68750€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 1998 | 292 | 420 | 6,1 | 210 | 2065 | 4708 | 450 | 5 | 2,6 liters - 20,5 kWh | 42 | 45 | |||||||||
Bmw X3 | BMW X3 M40i 360ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 89400€ | 171 € | B58B30A | Turbo | 4X4 | 8A | 2998 | 360/5200 | 500/1900 | 4,8 | 250 | 1945 | 4708 | 550 | 5 | 9,5 | 201 | |||||||||
Bmw X3 | BMW X3 18d 150ps sDrive | Hybrid/Diesel | 60900€ | 103 € | B47C20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 350/1750 | 9,4 | 198 | 1820 | 4708 | 550 | 5 | 6,3 | 147 | |||||||||
Bmw X3 | BMW X3 20d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 65800€ | 106 € | B47C20A, B47C20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,9 | 213 | 1875 | 4708 | 550 | 5 | 6,7 | 151 | |||||||||
Bmw X3 | BMW X3 30d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 74450€ | 113 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,7 | 245 | 2005 | 4708 | 550 | 5 | 7 | 162 | |||||||||
Bmw X3 | BMW X3 M40d 340ps | Hybrid/Diesel | 88650€ | 149 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,9 | 250 | 2095 | 4708 | 550 | 5 | 7,3 | 175 | |||||||||
Bmw X4 | BMW X4 20i 184ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 68400€ | 146 € | B48B20B | Turbo | 4X4 | 8A | 1998 | 184/5000 | 300/1350 | 8,4 | 215 | 1875 | 4751 | 525 | 8,4 | 172 | ||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 30i 245ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 76100€ | 148 € | B46B20B, B48B20B | Turbo | 4X4 | 8A | 1998 | 245/5000 | 350/1560 | 6,6 | 235 | 1890 | 4751 | 525 | 8,5 | 174 | ||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 Μ40i 360ps | Hybrid/Gasoline | 91350€ | 169 € | B58B30A | Turbo | 4X4 | 8A | 2998 | 360/5200 | 500/1900 | 4,9 | 250 | 1995 | 4752 | 525 | 9,5 | 199 | ||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 20d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 70000€ | 106 € | B47C20A, B47C20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,9 | 213 | 1915 | 4751 | 525 | 6,5 | 152 | ||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 30d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 78750€ | 114 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,7 | 245 | 2010 | 4751 | 525 | 7 | 163 | ||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 M40d 340ps | Hybrid/Diesel | 90600€ | 147 € | B57B30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,9 | 250 | 2095 | 4752 | 525 | 7,3 | 173 | ||||||||||
Bmw X5 | BMW X5 40i 381ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 106450€ | 164 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2998 | 381/5200 | 520/1850 | 5,4 | 250 | 2240 | 4935 | 650 | 5 | 9,9 | 193 | ||||||||||
Bmw X5 | BMW X5 50e 490ps | Hybrid/Gasoline | 111150€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2998 | 490 | 700 | 4,8 | 250 | 2495 | 4935 | 500 | 5 | 1,1 liters – 27,0 kWh | 94 | 18 | |||||||||
Bmw X5 | BMW X5 M60i 530ps | Hybrid/Gasoline | 137650€ | 705 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 4395 | 530/5500 | 750/1800 | 4,3 | 250 | 2420 | 4935 | 650 | 5 | 12,6 | 261 | ||||||||||
Bmw X5 | BMW X5 M Competition 625ps | Hybrid/Gasoline | 196600€ | 829 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 4395 | 625/6000 | 750/1800 | 3,9 | 250 | 2475 | 4948 | 650 | 5 | 13,1 | 291 | ||||||||||
Bmw X5 | BMW X5 30d 298ps xDrive | Hybrid/Diesel | 102650€ | 159 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 298/4000 | 670/1500 | 6,1 | 233 | 2295 | 4935 | 650 | 5 | 8,2 | 187 | ||||||||||
Bmw X6 | BMW X6 40i 381ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 112100€ | 165 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2998 | 381/5200 | 520/1850 | 5,4 | 250 | 2240 | 4960 | 580 | 5 | 9,7 | 194 | ||||||||||
Bmw X6 | BMW X6 M60i 530ps | Hybrid/Gasoline | 138500€ | 648 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 4395 | 530/5500 | 750/1800 | 4,3 | 250 | 2390 | 4960 | 580 | 5 | 12,4 | 259 | ||||||||||
Bmw X6 | BMW X6 M Competition 625ps | Hybrid/Gasoline | 200350€ | 821 € | Turbo | 4X4 | 8Α | 4395 | 625/6000 | 750/1800 | 3,9 | 250 | 2445 | 4948 | 580 | 5 | 12,9 | 288 | ||||||||||
Bmw X6 | BMW X6 30d 298ps xDrive | Hybrid/Diesel | 108300€ | 159 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 298/4000 | 670/1500 | 6,1 | 233 | 2295 | 4960 | 580 | 5 | 8 | 187 | ||||||||||
Bmw X7 | BMW X7 40i 381ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 129700€ | 484 € | B58B30C | Hybrid | 4X4 | 8A | 2998 | 381/5200 | 520/1850 | 5,8 | 250 | 2490 | 5181 | 750 | 5 | 10,7 | 220 | |||||||||
Bmw X7 | BMW X7 M60i 530ps xDrive | Hybrid/Gasoline | 169700€ | 740 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 4395 | 530/5500 | 750/1800 | 4,7 | 250 | 2675 | 5181 | 750 | 5 | 13 | 274 | ||||||||||
Bmw X7 | BMW X7 40d 352ps xDrive | Hybrid/Diesel | 130700€ | 175 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 352 | 720 | 5,9 | 245 | 2565 | 5181 | 750 | 5 | 8,6 | 206 | |||||||||
Bmw XM | BMW XM 653ps | Hybrid/Gasoline | 187450€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 4395 | 653 | 800 | 4,3 | 250 | 2785 | 5110 | 527 | 1,6 liters 30,1 kWh | 82 | 34 | ||||||||||
Citroen C4 | CITROEN E-C4 136ps | electric | 39950€ - 47150€ | 0 € | ZK01 | electric | FWD | 1A | 0 | 136 | 260 | 9,5 | 5,2 | 7,7 | 150 | 37,2 (100-0) | 1616 | 4360 | 380 | 16,6 kWh | 17,5 kWh | 350 | 226 | 0 | ||||
Citroen C4 X | CITROEN E-C4 X 136ps | electric | 45300€ - 48400€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 136 | 260 | 10 | 150 | 4600 | 358 | 0 | |||||||||||||
Citroen C5 Aircross | CITROEN C5 AIRCROSS E PHEV 180ps | Hybrid/Gasoline | 44950€ | 0 € | Hybrid | FWD | 8A | 1598 | 180 | 4500 | 460 | 35 | ||||||||||||||||
Citroen C5 Aircross | CITROEN C5 AIRCROSS E PHEV 225ps | Hybrid/Gasoline | 46800€ - 49250€ | 0 € | EP6FADTXHP | Hybrid | FWD | 8Α | 1598 | 225 | 360 | 8,7 | 225 | 1750 | 4500 | 460 | 1,4 | 7,3 | 55 | 40 | 29 | |||||||
Citroen C5 X | CITROEN C5 X E PHEV 180ps | Hybrid/Gasoline | 49800€ - 52300€ | 0 € | Hybrid | FWD | 8A | 1598 | 180 | 4805 | 485 | 27 | ||||||||||||||||
Citroen C5 X | CITROEN C5 X E PHEV 225ps | Hybrid/Gasoline | 50900€ - 55900€ | 0 € | EP6FADTXHP | Hybrid | FWD | 8Α | 1598 | 225 | 360 | 8,2 | 4,1 | 4,7 | 233 | 36,3 (100-0) | 1797 | 4805 | 485 | 1,4 liters – 16,0 kWh | 6,8 | 63 | 35 | 29 | ||||
Cupra Formentor | CUPRA FORMENTOR 1,4 TSI e-HYBRID 204ps DSG | Hybrid/Gasoline | 42390€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 204 | 350 | 7,8 | 205 | 1680 | 4450 | 345 | 1,4 liters - 15,7 kWh | 53 | 27 | |||||||||
Cupra Formentor | CUPRA FORMENTOR VZ 1,4 TSI e-HYBRID 245ps DSG | Hybrid/Gasoline | 45390€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 7 | 210 | 35,3 (100-0) | 1699 | 4468 | 345 | 1,6 liters - 16,1 kWh | 6,7 | 52 | 45 | 32 | ||||||
Dacia Spring | DACIA SPRING 65ps | electric | 21188€ - 22704€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 65 | 113 | 13,7 | 13,5 | 125 | 975 | 3734 | 290 | 14,5 kWh | 220 | 0 | |||||||||
DS3 | DS3 E-tence 156ps | electric | 47800€ - 53900€ | 0 € | electric | FWD | CVT | 0 | 156 | 260 | 9 | 4,1 | 5,4 | 150 | 36,5 (100-0) | 1625 | 4118 | 350 | 15,5 kWh | 17,1 kWh | 404 | 330 | 0 | |||||
DS4 | DS4 E-tence 225ps | Hybrid/Gasoline | 47200€ - 55550€ | 0 € | Hybrid | FWD | 8A | 1598 | 225 | 360 | 7,9 | 3,9 | 4,6 | 233 | 34,0 (100-0) | 1728 | 4400 | 390 | 1,3 liters - 15,2 kWh | 5,1 | 52 | 30 | ||||||
DS7 Crossback | DS7 E-TENSE 225ps | Hybrid/Gasoline | 55600€ - 59900€ | 0 € | EP6FADTXHP | Hybrid | FWD | 8A | 1598 | 225 | 360 | 8,7 | 4,3 | 5 | 225 | 37,2 (100-0) | 1835 | 4593 | 555 | 1,2 liters – 16,5 kWh | 5,8 | 66 | 28 | |||||
DS7 Crossback | DS7 E-TENSE 300ps 4X4 | Hybrid/Gasoline | 57000€ - 64600€ | 0 € | EP6FADTXHP | Hybrid | 4X4 | 8A | 1598 | 300 | 450 | 6,5 | 220 | 4593 | 555 | 1,2 liters – 16,4 kWh | 66 | 27 | ||||||||||
DS7 Crossback | DS7 E-TENSE 360ps 4X4 | Hybrid/Gasoline | 65800€ - 73700€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 1598 | 360 | 520 | 5,9 | 2,8 | 3,4 | 235 | 35,1 (100-0) | 1960 | 4593 | 555 | 1,8 liters – 18,7 kWh | 8 | 67 | 55 | 40 | |||||
Fiat 500 X | FIAT 500X 1,5 MHEV 130ps | Hybrid/Gasoline | 27000€ - 33790€ | 86 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1469 | 130/5250 | 240/1500 | 4264 | 350 | 5,1 | 135 | ||||||||||||||
Fiat Panda | FIAT PANDA 1,0 HYBRID 70ps | Hybrid/Gasoline | 12960€ - 15660€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6M | 999 | 70/6000 | 92/3500 | 13,9 | 164 | 3686 | 225 | 4,8 | 113 | ||||||||||||
Fiat Tipo Cross | FIAT TIPO CROSS HB 1,5 130ps | Hybrid/Gasoline | 31770€ | 0 € | Turbo | FWD | 7HA | 1469 | 130/5250 | 240/1500 | 9,3 | 200 | 1350 | 4386 | 440 | 5,2 | 119 | |||||||||||
Fiat Tipo Cross | FIAT TIPO CROSS SW 1,5 130ps | Hybrid/Gasoline | 33320€ | 0 € | Turbo | FWD | 7HA | 1469 | 130/5250 | 240/1500 | 9,4 | 199 | 1380 | 4583 | 550 | 5,3 | 120 | |||||||||||
Ford Explorer | FORD EXPLORER 3,0 PHEV 457ps | Hybrid/Gasoline | 96396€ - 97112€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 10A | 2956 | 457/5750 | 825/2500 | 5,6 | 2,8 | 3,4 | 230 | 2391 | 5049 | 330 | 2,9 | 9,5 | 42 | 71 | |||||||
Ford Focus 5d Active | FORD FOCUS 5d ACTIVE 1,0 EcoBoost MHEV 155ps | Hybrid/Gasoline | 29339€ - 33083€ | 80 € | Hybrid | FWD | 6M – 7HA | 999 | 155/6000 | 190/1900 | 9,5 | 6,7 (4) | 9,4 (5) | 207 | 1269 | 4397 | 341 | 5 | 5,3 | 7,7 | 125 | |||||||
Ford Focus Wagon Active | FORD FOCUS WAGON ACTIVE 1,0 EcoBoost MHEV 155ps | Hybrid/Gasoline | 34393 | 81 € | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 155/6000 | 190/1900 | 9,7 | 205 | 1313 | 4693 | 575 | 5,4 | 126 | |||||||||||
Ford Kuga | FORD KUGA 2,5 Duratec PHEV 225ps | Hybrid/Gasoline | 49990€ - 52248€ | 0 € | BGDA | Hybrid | FWD | CVT | 2488 | 225 | 210 | 9,2 | 4,3 | 5,3 | 200 | 37,0 (100-0) | 1844 | 4614 | 411 | 1,4 liters - 15,5 kWh | 7,2 | 56 | 52 | 32 | ||||
Ford Mustang MACH-E | FORD MUSTANG MACH-E RWD 269ps | electric | 63779€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 269 | 430 | 6,9 | 180 | 1969 | 4712 | 402 | 17,2 kWh | 18,9 kWh | 450 | 368 | 0 | ||||||||
Ford Mustang MACH-E | FORD MUSTANG MACH-E RWD 294ps | electric | 69996€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 294 | 430 | 6,1 | 180 | 36,7 (100-0) | 2085 | 4712 | 402 | 16,5 kWh | 18,5 kWh | 610 | 490 | 0 | |||||||
Ford Mustang MACH-E | FORD MUSTANG MACH-E AWD 269ps | electric | 70960€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 269 | 430 | 6,3 | 180 | 4712 | 402 | 19,5 kWh | 400 | 0 | |||||||||||
Ford Mustang MACH-E | FORD MUSTANG MACH-E AWD 351ps | electric | 76178€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 351 | 580 | 5,8 | 2,9 | 3,7 | 180 | 37,0 (100-0) | 2182 | 4712 | 402 | 18,7 kWh | 22,0 kWh | 540 | 426 | 0 | |||||
Ford Mustang MACH-E | FORD MUSTANG MACH-E GT AWD 487ps | electric | 85760€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 487 | 860 | 4,4 | 1,8 | 2,7 | 200 | 35,3 (100-0) | 4712 | 402 | 20,0 kWh | 28,5 kWh | 420 | 363 | 0 | ||||||
Ford Puma | FORD PUMA 1,0 EcoBoost MHEV 125ps | Hybrid/Gasoline | 24995€ - 30797€ | 79 € | B7JA, B7JB | Hybrid | FWD | 6M | 999 | 125/6000 | 210/1750 | 10,1 | 7,2 (4) 9,5 (5) | 10,6 (5) 13,7 (6) | 191 | 37,2 (100-0) | 1280 | 4186 | 456 | 5,5 | 6,5 | 123 | ||||||
