Πίνακας σύγκρισης των DIESEL SUV μοντέλων ...
Οι τιμές ανανεώθηκαν τον 9ο του 2024 ...
SUV DIESEL
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, CVT= Κιβώτιο Διαρκώς Μεταβαλλόμενης Σχέσης Μετάδοσης κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
diesel-suv
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Stelvio | ALFA ROMEO STELVIO 2,2 210ps | Diesel | 64500€ - 75500€ | 102 € | 55271838 | Turbo | 4X4 | 8A | 2143 | 210/3750 | 470/1750 | 7,1 | 4,1 | 5,2 | 215 | 35,8 (100-0) | 1734 | 4687 | 525 | 5,6 | 7,6 | 146 | ||||||
Alfa Romeo Tonale | ALFA ROMEO TONALE 1,6 Diesel 130ps | Diesel | 46750€ - 52500€ | 109 € | Turbo | FWD | 6A | 1598 | 130/3750 | 320/1500 | 4528 | 500 | 5,9 | 156 | ||||||||||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 2,0 TDI 150ps STRONIC | Diesel | 45980€ | 100 € | DBGC, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 320/1750 | 9,3 | 206 | 1580 | 4484 | 530 | 5 | 5,8 | 143 | AUDI Q3 | ||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 62980 | 117 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 222 | 1880 | 4682 | 520 | 6,9 | 167 | AUDI Q5 | |||||||||
Audi Q5 Sportback | AUDI Q5 Sportback 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 65980 | 118 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 8,4 | 4,5 | 6 | 222 | 36,1 (100-0) | 1990 | 4682 | 510 | 6,9 | 8,1 | 168 | AUDI Q5 | |||||
Audi Q7 | AUDI Q7 50 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 99980 | 177 € | DHXA | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 600/1750 | 6,1 | 241 | 2175 | 5072 | 865 | 8,5 | 207 | ||||||||||
Audi Q8 | AUDI Q8 50 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 111980€ | 400 € | DHXA | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 600/2250 | 6,1 | 241 | 2235 | 4992 | 605 | 8,9 | 214 | ||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 18d 150ps sDrive | Diesel | 52350€ | 84 € | Turbo | FWD | 7HA | 1995 | 150/4000 | 360/1750 | 8,9 | 210 | 1575 | 4500 | 540 | 5,5 | 131 | |||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 20d 163ps sDrive | Hybrid/Diesel | 49500€ | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1995 | 163 | 400 | 8,5 | 210 | 1610 | 4500 | 540 | 5,1 | 117 | |||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 20d 163ps xDrive | Hybrid/Diesel | 53100€ | 80 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1995 | 163 | 400 | 8,6 | 210 | 1765 | 4500 | 540 | 5,4 | 125 | |||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 23d 211ps xDrive | Hybrid/Diesel | 57100€ | 79 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1995 | 211 | 400 | 7,4 | 225 | 1765 | 4500 | 540 | 5,4 | 7,4 | 124 | ||||||||||
Bmw X2 | BMW X2 18d 150ps sDrive | Diesel | 54050€ | 93 € | Turbo | FWD | 7HA | 1995 | 150/4000 | 360/1500 | 8,9 | 210 | 1600 | 4554 | 560 | 5,5 | 133 | |||||||||||
Bmw X2 | BMW X2 20d 163ps sDrive | Hybrid/Diesel | 51050€ | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1995 | 163 | 400 | 8,5 | 210 | 1635 | 4554 | 560 | 5,1 | 119 | |||||||||||
Bmw X2 | BMW X2 20d 163ps xDrive | Hybrid/Diesel | 54600€ | 80 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1995 | 163 | 400 | 8,6 | 207 | 1780 | 4554 | 515 | 5,2 | 125 | |||||||||||
Bmw X3 | BMW X3 18d 150ps sDrive | Hybrid/Diesel | 63250€ | 103 € | B47C20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 350/1750 | 9,4 | 198 | 1820 | 4708 | 550 | 6,3 | 147 | ||||||||||
Bmw X3 | BMW X3 20d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 68200€ | 106 € | B47C20A, B47C20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,9 | 213 | 1875 | 4708 | 550 | 6,7 | 151 | ||||||||||
Bmw X3 | BMW X3 20d 197ps xDrive | Hybrid/Diesel | 69770€ | 107 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 197 | 400 | 7,7 | 215 | 1965 | 4755 | 570 | 6,5 | 153 | |||||||||||
Bmw X3 | BMW X3 30d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 77000€ | 113 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,7 | 245 | 2005 | 4708 | 550 | 7 | 162 | ||||||||||
Bmw X3 | BMW X3 M40d 340ps | Hybrid/Diesel | 91400€ | 149 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,9 | 250 | 2095 | 4708 | 550 | 7,3 | 175 | ||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 20d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72450€ | 106 € | B47C20A, B47C20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,9 | 213 | 1915 | 4751 | 525 | 6,5 | 152 | ||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 30d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 81350€ | 114 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,7 | 245 | 2010 | 4751 | 525 | 7 | 163 | ||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 M40d 340ps | Hybrid/Diesel | 93400€ | 147 € | B57B30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,9 | 250 | 2095 | 4752 | 525 | 7,3 | 173 | ||||||||||
Bmw X5 | BMW X5 30d 298ps xDrive | Hybrid/Diesel | 103850€ | 159 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 298/4000 | 670/1500 | 6,1 | 233 | 2295 | 4935 | 650 | 5 | 8,2 | 187 | ||||||||||
Bmw X5 | BMW X5 40d 352ps xDrive | Hybrid/Diesel | 109850€ | 162 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 352 | 700/1750 | 5,5 | 245 | 2315 | 4935 | 650 | 8,4 | 191 | |||||||||||
Bmw X6 | BMW X6 30d 298ps xDrive | Hybrid/Diesel | 109500€ | 159 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 298/4000 | 670/1500 | 6,1 | 233 | 2295 | 4960 | 580 | 5 | 8 | 187 | ||||||||||
Bmw X6 | BMW X6 40d 352ps xDrive | Hybrid/Diesel | 115450€ | 162 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 352 | 700/1750 | 5,5 | 245 | 2320 | 4960 | 580 | 8,2 | 191 | |||||||||||
Bmw X7 | BMW X7 40d 352ps xDrive | Hybrid/Diesel | 132700€ | 175 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 352 | 720 | 5,9 | 245 | 2565 | 5181 | 750 | 5 | 8,6 | 206 | |||||||||
Citroen C3 Aircross | CITROEN C3 AIRCROSS 1,5 BlueHDI 110ps | Diesel | 22950€ - 27050€ | 83 € | DV5RD | Turbo | FWD | 6M- 6A | 1499 | 110/3750 | 250/1750 | 11,1 | 7,6 (4) 11,2 (5) | 12,3 (5) 18,2 (6) | 178 | 40,9 (100-0) | 1310 | 4154 | 410 | 4,8 | 5,8 | 130 | ||||||
Citroen C4 | CITROEN C4 1,5 BlueHdi 130ps | Diesel | 30600€ - 34400€ | 83 € | DV5RC | Turbo | FWD | 8Α | 1499 | 130/3750 | 300/1750 | 10,3 | 5,7 | 7,5 | 206 | 37,1 (100-0) | 1324 | 4360 | 380 | 4,6 | 7 | 130 | ||||||
Citroen C4 X | CITROEN C4 X 1,5 BlueHdi 130ps | Diesel | 34300€ - 37500€ | DV5RC | Turbo | FWD | 8Α | 1499 | 130/3750 | 300/1750 | 10,8 | 210 | 4600 | 510 | 4,9 | |||||||||||||
Citroen C5 Aircross | CITROEN C5 AIRCROSS 1,5 BlueHDI 130ps | Diesel | 35400€ - 38800€ | 102 € | DV5RC | Turbo | FWD | 6M-8A | 1499 | 130/3750 | 300/1750 | 10,4 | 6,5(auto) | 8,5 (auto) | 189 | 38,3 (100-0) | 1574 | 4500 | 580 | 5,3 | 7,0 – 7,5 (auto) | 145 | ||||||
Cupra Formentor | CUPRA FORMENTOR 2,0 TDI 150ps 4Drive DSG | Diesel | 44690€ | 107 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 150/4200 | 360/1600 | 8,6 | 203 | 4451 | 450 | 6,2 | 153 | ||||||||||||
Dacia Duster | DACIA DUSTER 1,5 Blue dCi 115ps 4X2 | Diesel | 25780€ | 84 € | K9K | Turbo | FWD | 6M | 1461 | 115/3750 | 260/1750 | 10,3 | 183 | 38,1 (100-0) | 1320 | 4341 | 445 | 3 | 5 | 6,1 | 132 | |||||||
Dacia Duster | DACIA DUSTER 1,5 Blue dCi 115ps 4X4 | Diesel | 26210€ - 30650€ | 89 € | K9K | Turbo | 4X4 | 6M | 1461 | 115/3750 | 260/1750 | 13,8 | 8,0 (4) 10,7 (5) | 12,6 (5) 15,4 (6) | 175 | 38,7 (100-0) | 1415 | 4341 | 411 | 3 | 5,3 | 7,5 | 139 | |||||
DS3 | DS3 1,5 BlueHdi 130ps | Diesel | 36450€ - 46700€ | 87 € | DV5RC | Turbo | FWD | 8Α | 1499 | 130/3750 | 300/1750 | 9,6 | 5,1 | 6,7 | 195 | 35,8 (100-0) | 1283 | 4118 | 350 | 5,2 | 6,7 | 136 | ||||||
DS4 | DS4 1,5 BlueHdi 130ps | Diesel | 37250€ - 47850€ | 89 € | DV5RC | Turbo | FWD | 8Α | 1499 | 130/3750 | 300/1750 | 10,9 | 203 | 4400 | 430 | 5,2 | 6,5 | 139 | ||||||||||
DS7 Crossback | DS7 1,5 BlueHDI 130ps | Diesel | 42300€ - 52700€ | 102 € | DV5RC | Turbo | FWD | 6M-8A | 1499 | 130/3750 | 300/1750 | 10,8 | 6,1 | 7,9 | 195 | 36,3 (100-0) | 1420 | 4593 | 555 | 5,5 | 8,5 | 145 | ||||||
Ford Focus 5d Active | FORD FOCUS 5d ACTIVE 1,5 EcoBlue 115ps | Diesel | 32466€ - 33764€ | 86 € | Turbo | FWD | 8Α | 1499 | 115 | 250 | 11,8 | 190 | 4397 | 392 | 5,1 | 134 | ||||||||||||
Ford Focus Wagon Active | FORD FOCUS WAGON ACTIVE 1,5 EcoBlue 115ps | Diesel | 35334 | 86 € | Turbo | FWD | 8A | 1499 | 115 | 250 | 4693 | 635 | 5,2 | 135 | ||||||||||||||
Hyundai Tucson | HYUNDAI TUCSON 1,6D 48V HYBRID 136ps | Hybrid/Diesel | 33990€ - 42490€ | 103 € | D4FE | Hybrid | FWD | 7HA | 1598 | 136/4000 | 320/2000 | 11,4 | 180 | 1688 | 4500 | 546 | 5,6 | 147 | ||||||||||
Hyundai Tucson | HYUNDAI TUCSON 1,6D 48V HYBRID 136ps 4X4 | Hybrid/Diesel | 41490€ - 45390€ | 109 € | D4FE | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1598 | 136/4000 | 320/2000 | 11,6 | 180 | 1751 | 4500 | 546 | 5,9 | 155 | ||||||||||
Jaguar E-Pace | JAGUAR E-PACE 2,0D 163ps AWD | Hybrid/Diesel | 69610€ - 81472€ | 140 € | AJ20D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 163/3750 | 380/1500 | 9,8 | 200 | 1916 | 4395 | 494 | 6,9 | 165 | ||||||||||
Jaguar E-Pace | JAGUAR E-PACE 2,0D 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 73366€ - 85240€ | 140 € | AJ20D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 204/3750 | 430/1750 | 8,4 | 211 | 1952 | 4395 | 494 | 7 | 165 | ||||||||||
Jaguar F-Pace | JAGUAR F-PACE 2,0D 163ps | Hybrid/Diesel | 72263€ | 116 € | 204DTD | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 163/4250 | 380/1500 | 9,9 | 195 | 1951 | 4747 | 793 | 6,7 | 166 | ||||||||||
Jaguar F-Pace | JAGUAR F-PACE 2,0D 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 76978€ - 87620€ | 116 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 204/4250 | 430/1750 | 8 | 210 | 1951 | 4747 | 793 | 6,7 | 166 | ||||||||||
Jaguar F-Pace | JAGUAR F-PACE 3,0D 300ps AWD | Hybrid/Diesel | 92923€ - 97482€ | 165 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 9A | 2996 | 300/4000 | 650/1500 | 6,4 | 230 | 2083 | 4747 | 793 | 7,8 | 194 | ||||||||||
Jeep Gladiator | JEEP GLADIATOR 3,0D 264ps | Diesel | 64400€ - 72400€ | 638 € | Turbo | 4X4 | 8A | 2987 | 264/3600 | 600/1400 | 8,6 | 177 | 2294 | 5591 | 1005 | 9,8 | 255 | |||||||||||
Kia Sportage | KIA SPORTAGE MHEV 48V 1,6D 136ps | Hybrid/Diesel | 33190€ - 40490€ | 97 € | Hybrid | FWD | 6M- 7HA | 1598 | 136/4000 | 280/1500 | 11,4 | 180 | 1598 | 4515 | 526 | 5,3 | 139 | |||||||||||
Kia Sportage | KIA SPORTAGE MHEV 48V 1,6D 136ps 4WD | Hybrid/Diesel | 40290€ - 43290€ | 108 € | Hybrid | 4X4 | 6M- 7HA | 1598 | 136/4000 | 280/1500 | 11,7 | 180 | 1676 | 4515 | 526 | 5,9 | 154 | |||||||||||
Land Rover Defender 90 (3d) | LAND ROVER DEFENDER 90 (3d) 3,0D 200ps | Hybrid/Diesel | 84719€ - 95974€ | 402 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2996 | 200/4000 | 500/1250 | 9,8 | 175 | 2251 | 4583 | 397 | 9,3 | 215 | ||||||||||
Land Rover Defender 90 (3d) | LAND ROVER DEFENDER 90 (3d) 3,0D 250ps | Hybrid/Diesel | 90868€ - 110250€ | 408 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2996 | 249/4000 | 570/1250 | 8 | 188 | 2228 | 4583 | 397 | 9,3 | 218 | ||||||||||
Land Rover Defender 90 (3d) | LAND ROVER DEFENDER 90 (3d) 3,0D 300ps | Hybrid/Diesel | 96265€ - 136624€ | 421 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2996 | 299/4000 | 650/1500 | 6,7 | 191 | 2228 | 4583 | 397 | 9,3 | 225 | ||||||||||
Land Rover Defender 110 (5d) | LAND ROVER DEFENDER 110 (5d) 3,0D 200ps | Hybrid/Diesel | 97008€ - 102590€ | 486 € | AJ20D6 | Turbo | 4X4 | 8A | 2996 | 200/4000 | 500/1250 | 10,2 | 175 | 2340 | 5018 | 916 | 9,5 | 221 | ||||||||||
Land Rover Defender 110 (5d) | LAND ROVER DEFENDER 110 (5d) 3,0D 250ps | Hybrid/Diesel | 85097€ - 116869€ | 493 € | AJ20D6 | Turbo | 4X4 | 8A | 2996 | 249/4000 | 570/1250 | 8,3 | 188 | 2340 | 5018 | 916 | 9,5 | 224 | ||||||||||
Land Rover Defender 110 (5d) | LAND ROVER DEFENDER 110 (5d) 3,0D 300ps | Hybrid/Diesel | 100154€ - 140249€ | 488 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2996 | 299/4000 | 650/1500 | 7 | 191 | 2340 | 5018 | 916 | 9,5 | 11 | 222 | |||||||||
Land Rover Defender 130 (5d) | LAND ROVER DEFENDER 130 3,0D 250ps | Hybrid/Diesel | 114799€ - 127766€ | 497 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2997 | 249/4000 | 600/1250 | 8,9 | 188 | 2550 | 5358 | 1094 | 9,3 | 226 | |||||||||||
Land Rover Defender 130 (5d) | LAND ROVER DEFENDER 130 3,0D 300ps | Hybrid/Diesel | 120245€ - 153031€ | 618 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2997 | 300/4000 | 650/1500 | 7,5 | 191 | 2602 | 5358 | 1094 | 9,4 | 247 | |||||||||||
Land Rover Discovery | LAND ROVER DISCOVERY 3,0D 249ps | Hybrid/Diesel | 92130€ - 105923€ | 404 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2996 | 249/4000 | 570/1250 | 8,1 | 194 | 2386 | 4956 | 1137 | 8,9 | 216 | ||||||||||
Land Rover Discovery | LAND ROVER DISCOVERY 3,0D 300ps | Hybrid/Diesel | 97684€ - 119359€ | 406 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2996 | 300/4000 | 650/1500 | 6,8 | 209 | 2386 | 4956 | 1137 | 8,9 | 217 | ||||||||||
Land Rover Discovery Sport | LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2,0 TD4 163ps | Hybrid/Diesel | 71318€ | 146 € | AJ20D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 163/3750 | 380/1500 | 10,2 | 195 | 1873 | 4597 | 1036 | 7,3 | 172 | ||||||||||
Land Rover Discovery Sport | LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2,0 TD4 204ps | Hybrid/Diesel | 66944€ - 81521€ | 146 € | AJ20D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 204/3750 | 430/1750 | 8,6 | 209 | 1873 | 4597 | 1036 | 7,3 | 172 | ||||||||||
Land Rover - Range Rover | RANGE ROVER 3,0 MHEV 300ps | Hybrid/Diesel | 171517€ - 202574€ | 168 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2997 | 300/4000 | 650/1500 | 6,9 | 218 | 2430 | 5052 – 5252 | 725 – 818 | 8,2 | 198 | ||||||||||
Land Rover - Range Rover | RANGE ROVER 3,0 MHEV 350ps | Hybrid/Diesel | 186962€ - 279438€ | 171 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2997 | 350/4000 | 700/1500 | 6,1 | 234 | 2430 | 5052 – 5252 | 725 – 818 | 8,2 | 201 | ||||||||||
Land Rover - Range Rover Evoque | RANGE ROVER EVOQUE 2,0D MHEV 163ps AWD | Hybrid/Diesel | 71510€ - 77823€ | 141 € | AJ20D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 163/3750 | 380/1400 | 9,8 | 199 | 1816 | 4371 | 591 | 6,8 | 166 | ||||||||||
Land Rover - Range Rover Evoque | RANGE ROVER EVOQUE 2,0D MHEV 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 67324€ - 92712€ | 141 € | AJ20D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 204/3750 | 430/1750 | 8,5 | 213 | 1866 | 4371 | 591 | 7 | 10,5 | 166 | |||||||||
Land Rover - Range Rover Velar | RANGE ROVER VELAR 2,0D MHEV 204ps | Hybrid/Diesel | 80514€ - 89451€ | 143 € | AJ20D4 | Hybrid | 4X4 | 8A | 1997 | 204/4250 | 430/1750 | 8,2 | 210 | 1928 | 4797 | 748 | 7 | 168 | ||||||||||
Land Rover - Range Rover Velar | RANGE ROVER VELAR 3,0D MHEV 300ps | Hybrid/Diesel | 100406€ - 119752€ | 160 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2996 | 300/4000 | 650/1500 | 6,5 | 230 | 2049 | 4797 | 748 | 8 | 188 | ||||||||||
Land Rover - Range Rover Sport | RANGE ROVER SPORT 3,0D MHEV 249ps | Hybrid/Diesel | 119927€ - 123896€ | 165 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2997 | 249/4000 | 600/1250 | 8 | 206 | 2390 | 4946 | 647 | 7,4 | 194 | ||||||||||
Land Rover - Range Rover Sport | RANGE ROVER SPORT 3,0D MHEV 300ps | Hybrid/Diesel | 129715€ - 144193€ | 163 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2997 | 300/4000 | 650/1500 | 6,6 | 218 | 2390 | 4946 | 647 | 7,4 | 192 | ||||||||||
Land Rover - Range Rover Sport | RANGE ROVER SPORT 3,0D MHEV 350ps | Hybrid/Diesel | 158157€ | 164 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2997 | 350/4000 | 700/1500 | 6,9 | 225 | 2203 | 4946 | 647 | 9,7 | 193 | ||||||||||
Mazda CX5 | MAZDA CX5 2,2 Skyactiv D 150ps 2WD | Diesel | 37172€ - 49878€ | 112 € | Turbo | FWD | 6M- 6A | 2191 | 150/4500 | 380/1800 | 9,9 | 204 | 4575 | 510 | 6,1 | 160 | ||||||||||||
Mazda CX5 | MAZDA CX5 2,2 Skyactiv D 150ps AWD | Diesel | 47979€ - 50511€ | 147 € | Turbo | 4X4 | 6M- 6A | 2191 | 150/4500 | 380/1800 | 10,1 | 199 | 4575 | 510 | 6,6 | 173 | ||||||||||||
Mazda CX5 | MAZDA CX5 2,2 Skyactiv D 184ps 2WD | Diesel | 48232€ - 53170€ | 112 € | Turbo | FWD | 6A | 2191 | 184/4000 | 445/2000 | 9,3 | 210 | 4575 | 510 | 6,1 | 160 | ||||||||||||
Mazda CX5 | MAZDA CX5 2,2 Skyactiv D 184ps AWD | Diesel | 50764€ - 55702€ | 147 € | Turbo | 4X4 | 6A | 2191 | 184/4000 | 445/2000 | 9,6 | 208 | 4575 | 510 | 6,6 | 173 | ||||||||||||
Mazda CX60 | MAZDA CX60 3,3D 200ps | Hybrid/Diesel | 51885€ - 65933€ | 83 € | Turbo | RWD | 8A | 3283 | 200/4200 | 450/1400 | 8,4 | 212 | 1815 | 4745 | 570 | 5 | 130 | |||||||||||
Mazda CX60 | MAZDA CX60 3,3D 254ps AWD | Hybrid/Diesel | 56776€ - 69218€ | 89 € | Turbo | 4X4 | 8Α | 3283 | 254/3750 | 550/1500 | 7,4 | 3,5 | 4,5 | 219 | 38,1 (100-0) | 1884 | 4745 | 570 | 5,2 | 7,8 | 139 | |||||||
Mercedes G | MERCEDES G 450d 367ps | Hybrid/Diesel | 186150€ | 499 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 2989 | 367/4000 | 750/1350 | 5,8 | 210 | 2480 | 4825 | 640 | 10 | 227 | |||||||||||
Mercedes GLA | MERCEDES GLA 200d 150ps | Diesel | 58300€ | 99 € | OM654920 | Turbo | FWD | 8Α | 1950 | 150/3400 | 320/1400 | 8,6 | 208 | 4412 | 425 | 4,8 | 142 | |||||||||||
Mercedes GLA | MERCEDES GLA 200d 150ps 4MATIC | Diesel | 60650€ | 104 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 8Α | 1950 | 150/3400 | 320/1400 | 8,9 | 205 | 4412 | 425 | 5,2 | 148 | |||||||||||
Mercedes GLA | MERCEDES GLA 220d 190ps 4MATIC | Diesel | 64100€ | 104 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 8Α | 1950 | 190/3800 | 400/1600 | 7,3 | 219 | 4412 | 425 | 5,3 | 149 | |||||||||||
Mercedes GLB | MERCEDES GLB 200d 150ps | Diesel | 61600 | 102 € | OM654920 | Turbo | FWD | 8A | 1950 | 150/3400 | 320/1400 | 9 | 204 | 1605 | 4634 | 570 | 5 | 145 | ||||||||||
Mercedes GLB | MERCEDES GLB 200d 150ps 4MATIC | Diesel | 63950 | 106 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 8A | 1950 | 150/3400 | 320/1400 | 9,3 | 201 | 1660 | 4634 | 570 | 5,5 | 151 | ||||||||||
Mercedes GLB | MERCEDES GLB 220d 190ps 4MATIC | Diesel | 67400 | 106 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 8A | 1950 | 190/4000 | 400/1600 | 8 | 4,3 | 5,6 | 217 | 37,8 (100-0) | 1790 | 4634 | 570 | 5,5 | 6,1 | 152 | ||||||
Mercedes GLC | MERCEDES GLC 220d 197ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 76450€ | 95 € | OM654920 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 8,4 | 4,8 | 5,7 | 219 | 35,8 (100-0) | 2000 | 4716 | 620 | 5,9 | 7,8 | 136 | ||||||
Mercedes GLC | MERCEDES GLC 300d 269ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 88600€ | 102 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 269 | 4716 | 620 | 146 | ||||||||||||||||
Mercedes GLC | MERCEDES GLC 300 de 335ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 84100€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 335 | 750 | 6,2 | 3,2 | 4,2 | 217 | 38,0 (100-0) | 2415 | 4716 | 470 | 0,7 liters – 27,4 kWh | 136 | 115 | 10 | ||||||
Mercedes GLC | MERCEDES GLC 450d 367ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 101700€ | 116 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 2989 | 367 | 4716 | 470 | 166 | ||||||||||||||||
Mercedes GLC Coupe | MERCEDES GLC Coupe 220d 197ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 79050€ | 93 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 4769 | 545 | 133 | |||||||||||||||
Mercedes GLC Coupe | MERCEDES GLC Coupe 300d 269ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 90100€ | 100 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 269 | 4769 | 545 | 143 | ||||||||||||||||
Mercedes GLC Coupe | MERCEDES GLC Coupe 300 de 306ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 91050€ | 0 € | OM654920 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 306 | 700 | 6,2 | 3,1 | 3,8 | 230 | 37,3 (100-0) | 2135 | 4769 | 545 | 1,7 liters - 18,1 kWh | 5,8 liters | 41 | 12 | |||||
Mercedes GLC Coupe | MERCEDES GLC Coupe 450d 367ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 103600€ | 116 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 2989 | 367 | 4769 | 545 | 166 | ||||||||||||||||
Mercedes GLE | MERCEDES GLE 300d 289ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 110200€ | 152 € | OM656929 | Turbo | 4X4 | 9A | 1993 | 289/3400 | 550/1200 | 6,9 | 230 | 2260 | 4924 | 630 | 7,7 | 179 | ||||||||||
Mercedes GLE | MERCEDES GLE 350de 333ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 104850€ | 0 € | OM654M | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 333 | 750 | 6,9 | 210 | 2580 | 4924 | 490 | 0,9 liters – 2,2 kWh | 89 | 16 | |||||||||
