Πίνακας σύγκρισης των μεσαίων και μεγάλων μοντέλων DIESEL ...
Οι τιμές ανανεώθηκαν τον 6ο του 2022 ...
Μεσαία - Μεγάλα DIESEL
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia | ALFA ROMEO GIULIA 2,2D 190ps | Diesel | 45300€ - 47300€ | 84 € | Turbo | RWD | 6M-8A | 2143 | 190/3500 | 450/1750 | 7,1 | 230 | 4643 | 480 | 5 | 131 | ||||||||||||
Alfa Romeo Giulia | ALFA ROMEO GIULIA 2,2D 210ps 4X4 | Diesel | 52800€ - 62300€ | 102 € | Turbo | 4X4 | 8A | 2143 | 210/5000 | 470/1750 | 6,8 | 235 | 4643 | 480 | 5,5 | 145 | ||||||||||||
Audi A4 | AUDI A4 30 2,0 TDI MHEV 136ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 43450€ | 81 € | DEUB | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 136/3000 | 320/1500 | 9,5 | 210 | 1490 | 4762 | 480 | 5,4 | 126 | AUDI A4 | |||||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 52650€ | 88 € | DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 210 | 4762 | 480 | 5 | 5,8 | 137 | AUDI A4 | |||||||||
Audi S4 | AUDI S4 3,0 TDI 341ps | Hybrid/Diesel | 80850€ | 129 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 341/3850 | 700/2500 | 4,8 | 250 | 4770 | 420 | 7,1 | 184 | AUDI S4 | ||||||||||
Audi S4 Avant | AUDI S4 AVANT MHEV 3,0 TDI 341ps | Hybrid/Diesel | 83400€ | 160 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 341/3850 | 700/2500 | 4,9 | 250 | 4770 | 420 | 7,2 | 188 | AUDI S4 | ||||||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 40 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 54450€ | 102 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,3 | 232 | 4762 | 505 | 6 | 146 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | ||||||||||
Audi A5 | AUDI A5 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 61050€ | 86 € | DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 210 | 1570 | 4697 | 450 | 5,8 | 135 | AUDI A5 | |||||||||
Audi S5 | AUDI S5 3,0 TDI 341ps | Hybrid/Diesel | 137 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 341/3850 | 700/2500 | 4,8 | 250 | 4705 | 410 | 6,2 | 161 | AUDI S5 | |||||||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 61050€ | 88 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7 | 210 | 1615 | 4757 | 465 | 5 | 5,9 | 138 | AUDI A5 | ||||||||
Audi S5 Sportback | AUDI S5 SPORTBACK 3,0 TDI 347ps | Hybrid/Diesel | 113 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 347/3850 | 700/2500 | 4,9 | 250 | 4765 | 430 | 6,2 | 162 | AUDI S5 | |||||||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 73100€ | 102 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 246 | 1780 | 4939 | 530 | 6,1 | 146 | AUDI A6 | |||||||||
Audi A6 Allroad | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 50 TDI MHEV 286ps | Hybrid/Diesel | 96500€ | 157 € | DDVB | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 620/2250 | 250 | 4951 | 5,9 | 185 | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO | ||||||||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 50 MHEV 3,0 TDI 286ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 93000€ | 152 € | DDVB | Hybrid | 4X4 | 7HA | 2995 | 286/3500 | 620/2250 | 5,7 | 250 | 4969 | 535 | 9,5 | 179 | |||||||||||
Bmw 2 Coupe | BMW 220d Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 43700€ | 0 € | Turbo | RWD | 8Α | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 4432 | 390 | 121 | |||||||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 216d Gran Coupe 116ps | Diesel | 35200€ | 0 € | B37 | Turbo | RWD | 8Α | 1496 | 116/4000 | 270/1750 | 10,3 | 200 | 1505 | 4526 | 430 | 5,3 | 120 | ||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 218d Gran Coupe 150ps | Diesel | 39900€ | 0 € | B47D20A | Turbo | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 350/1750 | 8,6 | 222 | 1500 | 4526 | 430 | 5,3 | 118 | ||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 220d Gran Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 47600€ | 83 € | B47D20 | Turbo | RWD | 8Α | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,5 | 235 | 1580 | 4526 | 430 | 5,6 | 130 | ||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 220d Gran Coupe 190ps xDrive | Diesel | 50700€ | 86 € | B47D20 | Turbo | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 234 | 1640 | 4526 | 430 | 5,9 | 134 | ||||||||||
Bmw 3 | BMW 316d 122ps | Hybrid/Diesel | 38134€ - 38400€ | 79 € | B47D20B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 122/4000 | 300/1500 | 9,9 | 208 | 1560 | 4709 | 480 | 5 | 5,5 | 123 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 318d 150ps | Hybrid/Diesel | 42227€ - 43450€ | 75 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 8,4 | 226 | 1560 | 4709 | 480 | 5 | 5,6 | 117 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 320d 190ps | Hybrid/Diesel | 46000€ - 47800€ | 0 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,1 | 240 | 1570 | 4709 | 480 | 5 | 5,6 | 123 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 320d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 48900€ | 83 € | B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 6,9 | 233 | 1655 | 4709 | 480 | 5 | 5,7 | 130 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 330d 286ps | Hybrid/Diesel | 53050€ | 84 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,3 | 250 | 1770 | 4709 | 480 | 5 | 5,7 | 131 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 330d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 56000€ | 98 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5 | 250 | 1840 | 4709 | 480 | 5 | 6 | 140 | |||||||||
Bmw 3 | BMW M340d 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 73400€ | 109 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1895 | 4709 | 480 | 5 | 6,6 | 155 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW M340i Touring xDrive 374ps | Hybrid/Diesel | 75200€ | 151 € | B58B30B | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2998 | 374/5500 | 500/1900 | 4,6 | 250 | 1880 | 4709 | 500 | 5 | 8,4 | 178 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 316d Touring 122ps | Hybrid/Diesel | 41585€ - 43000€ | 81 € | B47D20B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 122/4000 | 300/1500 | 10,4 | 203 | 1650 | 4709 | 500 | 5 | 5,7 | 126 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 318d Touring 150ps | Hybrid/Diesel | 45920€ - 48600€ | 84 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 8,9 | 217 | 1650 | 4709 | 500 | 5 | 5,8 | 132 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 320d Touring 190ps | Hybrid/Diesel | 50050€ - 52400€ | 80 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,5 | 229 | 1655 | 4709 | 500 | 5 | 5,9 | 125 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 320d Touring 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 52900€ | 86 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,4 | 225 | 1735 | 4709 | 500 | 5 | 5,9 | 135 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 330d Touring 286ps | Hybrid/Diesel | 56450€ | 88 € | B57D30A | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,5 | 250 | 1845 | 4709 | 500 | 5 | 5,9 | 137 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 330d Touring 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 59400€ | 102 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,2 | 250 | 1905 | 4709 | 500 | 5 | 6,2 | 145 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW M340d Touring 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 78050€ | 112 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,8 | 250 | 1955 | 4709 | 500 | 5 | 6,7 | 160 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW 420d CABRIO 190ps | Hybrid/Diesel | 64600€ | 82 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,6 | 236 | 1850 | 4768 | 385 | 5 | 5,6 | 128 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW 430d CABRIO 286ps | Hybrid/Diesel | 72200€ | 89 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,8 | 250 | 1955 | 4768 | 385 | 5 | 6 | 139 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW M440d CABRIO 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 88000€ | 110 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2055 | 4770 | 385 | 5 | 6,6 | 157 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 420d Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 57050€ | 0 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,1 | 240 | 1680 | 4768 | 440 | 5 | 5,2 | 120 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 420d Coupe 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 60000€ | 83 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,4 | 238 | 1745 | 4768 | 440 | 5 | 5,5 | 129 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 430d Coupe 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 67500€ | 88 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,1 | 250 | 1855 | 4768 | 440 | 5 | 5,9 | 137 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW M440d Coupe xDrive | Hybrid/Diesel | 79400€ | 105 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1905 | 4770 | 440 | 5 | 6,3 | 150 | |||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 420d Gran Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 57050€ | 81 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 235 | 1780 | 4783 | 470 | 5 | 5,4 | 127 | |||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 420d Gran Coupe 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 60350€ | 86 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,8 | 233 | 1805 | 4783 | 470 | 5 | 5,7 | 134 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 518d 150ps | Hybrid/Diesel | 60150€ | 81 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 4963 | 530 | 126 | ||||||||||||||
Bmw 5 | BMW 520d 190ps | Hybrid/Diesel | 65250€ | 81 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 235 | 1685 | 4963 | 530 | 5 | 5,6 | 126 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 520d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 68600€ | 85 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,2 | 232 | 1810 | 4963 | 530 | 5 | 5,8 | 133 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 530d 286ps | Hybrid/Diesel | 73300€ | 86 € | B57D30B | Hybrid | RWD | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,6 | 250 | 1835 | 4963 | 530 | 5 | 5,8 | 135 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 530d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 76350€ | 100 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,4 | 250 | 1895 | 4963 | 530 | 5 | 6,2 | 143 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 540d 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 83700€ | 103 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1925 | 4963 | 530 | 5 | 6,4 | 147 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 518d Touring 150ps | Hybrid/Diesel | 63850€ | 86 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 350/1750 | 8,2 | 212 | 1830 | 4963 | 560 | 5 | 5,7 | 134 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 520d Touring 190ps | Hybrid/Diesel | 68950€ | 86 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,6 | 225 | 1855 | 4963 | 560 | 5 | 5,8 | 134 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 520d Touring 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72000€ | 99 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,6 | 222 | 1915 | 4963 | 560 | 5 | 6 | 141 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 530d Touring 286ps | Hybrid/Diesel | 76700€ | 100 € | B57D30B | Hybrid | RWD | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,7 | 250 | 1940 | 4963 | 560 | 5 | 6 | 143 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 530d Touring 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 79700€ | 107 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,6 | 250 | 2000 | 4963 | 560 | 5 | 6,5 | 153 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 540d Touring 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 87050€ | 109 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,8 | 250 | 2000 | 4963 | 560 | 5 | 6,6 | 155 | |||||||||
Bmw 6 GT | BMW 620d GT 190ps | Hybrid/Diesel | 77150€ | 100 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,9 | 220 | 1910 | 5091 | 600 | 6 | 143 | ||||||||||
Bmw 6 GT | BMW 620d GT 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 80200€ | 106 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 8 | 218 | 1965 | 5091 | 600 | 6,3 | 151 | ||||||||||
Bmw 6 GT | BMW 630d GT 286ps | Hybrid/Diesel | 85400€ | 107 € | B57D30A | Hybrid | RWD | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 6,1 | 250 | 2005 | 5091 | 600 | 6,4 | 153 | ||||||||||
Bmw 6 GT | BMW 630d GT 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 89400€ | 113 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,9 | 250 | 2065 | 5091 | 600 | 6,8 | 161 | ||||||||||
Bmw 6 GT | BMW 640d GT 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 94000€ | 114 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5,3 | 250 | 2085 | 5091 | 600 | 6,8 | 163 | ||||||||||
Bmw 7 | BMW 730d 286ps | Hybrid/Diesel | 128500€ | 103 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | RWD | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,9 | 250 | 1990 | 5260 | 515 | 6,2 | 147 | ||||||||||
Bmw 7 | BMW 730d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 133850€ | 111 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,6 | 250 | 2010 | 5260 | 515 | 6,6 | 158 | ||||||||||
Bmw 7 | BMW 740d 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 140150€ | 111 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2030 | 5260 | 515 | 6,6 | 158 | ||||||||||
Bmw 8 cabrio | BMW 840d Cabrio 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 138700€ | 149 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5,1 | 250 | 34,8 (100-0) | 2105 | 4851 | 350 | 6,7 | 175 | |||||||||
Bmw 8 Coupe | BMW 840d Coupe 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 129250€ | 119 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,9 | 2,9 | 3,6 | 250 | 1905 | 4851 | 420 | 6,7 | 170 | ||||||||
Bmw 8 Gran Coupe | BMW 840d Gran Coupe 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 125650€ | 148 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2070 | 5082 | 440 | 6,8 | 174 | ||||||||||
Fiat Tipo Station Wagon | FIAT TIPO SW 1,3 MTJ 95ps | Diesel | 21100€ - 22250€ | 0 € | Turbo | FWD | 5M | 1248 | 95/3750 | 200/1500 | 13,5 | 180 | 4571 | 550 | 4,5 | 114 | ||||||||||||
Fiat Tipo Station Wagon | FIAT TIPO SW 1,6 MTJ 130ps | Diesel | 21600€ - 26200€ | 0 € | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 130/3750 | 320/1500 | 10,1 | 207 | 1465 | 4571 | 550 | 4,7 | 121 | |||||||||||
Jaguar XE | JAGUAR XE 2,0D 204ps | Hybrid/Diesel | 54555€ - 67041€ | 81 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1997 | 204/4250 | 430/1750 | 7,3 | 235 | 4678 | 410 | 5,4 | 127 | |||||||||||
Jaguar XE | JAGUAR XE 2,0D 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 57879€ - 70499€ | 101 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 204/4250 | 430/1750 | 7,5 | 230 | 4678 | 410 | 5,9 | 144 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 4d 204ps | Hybrid/Diesel | 63713€ - 76933€ | 83 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,6 | 235 | 4962 | 540 | 5,6 | 130 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 4d 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 67435€ - 80797€ | 100 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,8 | 230 | 4962 | 540 | 6 | 143 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 5d 204ps | Hybrid/Diesel | 78822€ | 88 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,8 | 230 | 4964 | 448 | 5,8 | 137 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 5d 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 82706€ | 105 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 8 | 230 | 4964 | 448 | 6,2 | 150 | |||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 200d 183ps | Hybrid/Diesel | 51800€ | 0 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 183 | 380 | 7,7 | 230 | 1650 | 4751 | 455 | 4,5 | 121 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 220d 220ps | Hybrid/Diesel | 55000€ | 0 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,3 | 245 | 1680 | 4751 | 455 | 5,6 | 120 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 220d 220ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 57800€ | 81 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,4 | 239 | 1705 | 4751 | 455 | 5,5 | 127 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 300d 285ps | Hybrid/Diesel | 60500€ | 85 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,7 | 250 | 1760 | 4751 | 455 | 5,6 | 133 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 300d 285ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 61600€ | 87 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,7 | 250 | 4751 | 455 | 5,6 | 136 | |||||||||||
Mercedes C cabrio | MERCEDES C cabrio 220d 194ps | Diesel | 72600€ | 90 € | OM654920 | Turbo | RWD | 9A | 1950 | 194 | 400/1600 | 7,5 | 233 | 1660 | 4686 | 285 | 4,8 | 141 | ||||||||||
Mercedes C cabrio | MERCEDES C cabrio 220d 194ps 4MATIC | Diesel | 75000€ | 104 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 9A | 1950 | 194 | 400/1600 | 7,8 | 228 | 1765 | 4686 | 285 | 5,2 | 149 | ||||||||||
Mercedes C cabrio | MERCEDES C cabrio 300d 245ps | Diesel | 83250€ | 107 € | OM654820 | Turbo | RWD | 9A | 1950 | 245 | 500/1600 | 6,3 | 250 | 1745 | 4686 | 285 | 5,7 | 153 | ||||||||||
Mercedes C Coupe | MERCEDES C Coupe 220d 194ps | Diesel | 63550€ | 85 € | OM654920 | Turbo | RWD | 9A | 1950 | 194 | 400/1600 | 7 | 240 | 1530 | 4686 | 400 | 5 | 4,6 | 133 | |||||||||
Mercedes C Coupe | MERCEDES C Coupe 220d 194ps 4MATIC | Diesel | 65900€ | 89 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 9A | 1950 | 194 | 400/1600 | 7,3 | 233 | 1630 | 4686 | 400 | 5 | 4,9 | 139 | |||||||||
Mercedes C Coupe | MERCEDES C Coupe 300d 245ps | Diesel | 74250€ | 102 € | OM654820 | Turbo | RWD | 9A | 1950 | 245 | 500/1600 | 6 | 250 | 1615 | 4686 | 400 | 5 | 4,9 | 145 | |||||||||
Mercedes C Coupe | MERCEDES C Coupe 300d 245ps 4MATIC | Diesel | 75600€ | 105 € | OM654820 | Turbo | 4X4 | 9A | 1950 | 245 | 500/1600 | 6 | 250 | 1660 | 4686 | 400 | 5 | 5,2 | 150 | |||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 200d Estate 183ps | Hybrid/Diesel | 52750€ | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 9A | 1993 | 183 | 380 | 4751 | 490 | 125 | ||||||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 220d Estate 220ps | Hybrid/Diesel | 57250€ | 79 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,4 | 242 | 1740 | 4751 | 490 | 5,8 | 124 | ||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 220d Estate 220ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 60400€ | 84 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,5 | 237 | 1765 | 4751 | 490 | 5,6 | 131 | ||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 300d Estate 285ps | Hybrid/Diesel | 62250€ | 87 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,8 | 250 | 1760 | 4751 | 490 | 5,8 | 136 | ||||||||||
Mercedes C All Terrain | MERCEDES C 220d Estate 220ps 4MATIC ALL TERAIN | Hybrid/Diesel | 63650€ | 84 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,8 | 231 | 1800 | 4755 | 490 | 5,6 | 131 | ||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 180d 116ps | Diesel | 34000€ | 81 € | OM654820, OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1461 | 116/4000 | 260/1750 | 10,7 | 205 | 1415 | 4688 | 460 | 4 | 126 | ||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 200d 150ps | Diesel | 47500€ | 80 € | OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1950 | 150 | 320/1400 | 8,3 | 226 | 1470 | 4688 | 460 | 4,4 | 125 | ||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 200d 150ps 4MATIC | Diesel | 53500€ | 85 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 7HA | 1950 | 150 | 320/1400 | 4688 | 5,4 | 133 | ||||||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 220d 190ps | Diesel | 53700€ | 83 € | OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1950 | 190/4000 | 400/1600 | 7,1 | 244 | 1485 | 4688 | 460 | 4,4 | 130 | ||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 220d 190ps 4MATIC | Diesel | 56400€ | 84 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 7HA | 1950 | 190/4000 | 400/1600 | 4688 | 7,9 | 132 | ||||||||||||||
