Πίνακας σύγκρισης των μεσαίων και μεγάλων μοντέλων DIESEL ...
Οι τιμές ανανεώθηκαν τον 10ο του 2025 ...
Μεσαία - Μεγάλα DIESEL
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, CVT= Κιβώτιο Διαρκώς Μεταβαλλόμενης Σχέσης Μετάδοσης κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
diesel_mesaia
| Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia | ALFA ROMEO GIULIA 2,2D 210ps 4X4 | Diesel | 58000€ - 64500€ | 102 € | Turbo | 4X4 | 8A | 2143 | 210/5000 | 470/1750 | 6,8 | 235 | 4643 | 480 | 5,5 | 145 | ||||||||||||
| Audi A5 | AUDI A5 2,0 TDI MHEV 204ps | Hybrid/Diesel | 61980€ | 81 € | DYYA, ECRA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,7 | 242 | 1820 | 4829 | 417 | 5,4 | 126 | AUDI A5 | |||||||||
| Audi A5 | AUDI A5 2,0 TDI MHEV QUATTRO 204ps | Hybrid/Diesel | 64980€ | 86 € | DYYA, ECRA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 4,1 | 5,4 | 241 | 35,6 (100-0) | 1960 | 4829 | 417 | 5,5 | 7,5 | 135 | AUDI A5 | |||||
| Audi A5 Avant | AUDI A5 AVANT 2,0 TDI MHEV 204ps | Hybrid/Diesel | 63980€ | 83 € | DYYA, ECRA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,7 | 240 | 1835 | 4829 | 448 | 5,5 | 129 | AUDI A5 | |||||||||
| Audi A5 Avant | AUDI A5 AVANT 2,0 TDI MHEV QUATTRO 204ps | Hybrid/Diesel | 66980€ | 88 € | DYYA, ECRA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 236 | 1900 | 4829 | 448 | 5,6 | 137 | AUDI A5 | |||||||||
| Audi A6 | AUDI A6 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 74.980 € | 84 € | DFBA, DTPA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,8 | 244 | 1985 | 4999 | 452 | 5,6 | 132 | AUDI A6 | |||||||||
| Audi A6 | AUDI A6 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 77.980 € | 87 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 243 | 2055 | 4999 | 452 | 5,8 | 136 | AUDI A6 | |||||||||
| Audi A8 | AUDI A8 TDI MHEV 286ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Diesel | 136980€ - 141980€ | 162 € | DDVC | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3750 | 600/1250 | 5,9 | 250 | 1975 | 5190-5320 | 505 | 7,2 | 190 | AUDI A8 | |||||||||
| Bmw 2 Coupe | BMW 220d Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 53.780 € | 83 € | Turbo | RWD | 8Α | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 6,9 | 237 | 1655 | 4537 | 390 | 5 | 130 | |||||||||||
| Bmw 2 Gran Coupe | BMW 220d Gran Coupe 163ps | Hybrid/Diesel | 40.980 € | 0 € | Hybrid | FWD | 7A | 1995 | 163 | 400 | 8 | 226 | 2085 | 4546 | 360 | 4,6 | 110 | |||||||||||
| Bmw 3 | BMW 318d 150ps | Hybrid/Diesel | 50.450 € | 83 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 8,4 | 226 | 1560 | 4713 | 480 | 5 | 5,6 | 130 | |||||||||
| Bmw 3 | BMW 320d 190ps | Hybrid/Diesel | 55.930 € | 0 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,1 | 240 | 1570 | 4713 | 480 | 5 | 5,6 | 130 | |||||||||
| Bmw 3 | BMW 320d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 59.200 € | 88 € | B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 6,9 | 233 | 1655 | 4713 | 480 | 5 | 5,7 | 138 | |||||||||
| Bmw 3 | BMW 330d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 67.400 € | 103 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5 | 250 | 1840 | 4713 | 480 | 5 | 6 | 147 | |||||||||
| Bmw 3 | BMW M340d 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 81.500 € | 110 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1895 | 4713 | 480 | 5 | 6,6 | 157 | |||||||||
| Bmw 3 Touring | BMW M340i Touring xDrive 374ps | Hybrid/Diesel | 82.900 € | 155 € | B58B30B | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2998 | 374/5500 | 500/1900 | 4,6 | 250 | 1880 | 4713 | 500 | 5 | 8,4 | 182 | |||||||||
| Bmw 3 Touring | BMW 318d Touring 150ps | Hybrid/Diesel | 52.960 € | 87 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 8,9 | 217 | 1650 | 4713 | 500 | 5 | 5,8 | 136 | |||||||||
| Bmw 3 Touring | BMW 320d Touring 190ps | Hybrid/Diesel | 58.460 € | 86 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,5 | 229 | 1655 | 4713 | 500 | 5 | 5,9 | 135 | |||||||||
| Bmw 3 Touring | BMW 320d Touring 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 61.350 € | 91 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,4 | 225 | 1735 | 4713 | 500 | 5 | 5,9 | 142 | |||||||||
| Bmw 3 Touring | BMW 330d Touring 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 69.550 € | 108 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,2 | 250 | 1905 | 4713 | 500 | 5 | 6,2 | 154 | |||||||||
| Bmw 3 Touring | BMW M340d Touring 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 83.710 € | 113 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,8 | 250 | 1955 | 4713 | 500 | 5 | 6,7 | 161 | |||||||||
| Bmw 4 cabrio | BMW 420d CABRIO 190ps | Hybrid/Diesel | 70.880 € | 87 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,6 | 236 | 1850 | 4768 | 385 | 5 | 5,9 | 136 | |||||||||
| Bmw 4 cabrio | BMW 430d CABRIO 286ps | Hybrid/Diesel | 78.400 € | 102 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,8 | 250 | 1960 | 4768 | 385 | 5 | 6,2 | 146 | |||||||||
| Bmw 4 cabrio | BMW M440d CABRIO 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 94.860 € | 117 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2055 | 4770 | 385 | 5 | 6,9 | 167 | |||||||||
| Bmw 4 Coupe | BMW 420d Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 61.750 € | 81 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,1 | 240 | 1680 | 4770 | 440 | 5 | 5,5 | 126 | |||||||||
| Bmw 4 Coupe | BMW 420d Coupe 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 65.100 € | 86 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,4 | 238 | 1745 | 4770 | 440 | 5 | 5,9 | 135 | |||||||||
| Bmw 4 Coupe | BMW 430d Coupe 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72.550 € | 102 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,1 | 250 | 1845 | 4770 | 440 | 5 | 6,2 | 145 | |||||||||
| Bmw 4 Coupe | BMW M440d Coupe xDrive 340ps | Hybrid/Diesel | 85.950 € | 112 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1905 | 4770 | 440 | 5 | 6,7 | 160 | |||||||||
| Bmw 4 Gran Coupe | BMW 420d Gran Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 61.780 € | 84 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 235 | 1780 | 4783 | 470 | 5 | 5,6 | 6,7 | 131 | ||||||||
| Bmw 4 Gran Coupe | BMW 420d Gran Coupe 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 65.100 € | 90 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,8 | 233 | 1805 | 4783 | 470 | 5 | 5,7 | 140 | |||||||||
| Bmw 4 Gran Coupe | BMW 430d Gran Coupe 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72.550 € | 106 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,3 | 250 | 1920 | 4783 | 470 | 5 | 6,1 | 151 | |||||||||
| Bmw 5 | BMW 520d 197ps | Hybrid/Diesel | 69.950 € | 86 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,3 | 233 | 1850 | 5060 | 520 | 5,6 | 134 | ||||||||||
| Bmw 5 | BMW 520d 197ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72.950 € | 102 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,3 | 228 | 1905 | 5060 | 520 | 6 | 145 | ||||||||||
| Bmw 5 | BMW 540d 303ps xDrive | Hybrid/Diesel | 80.750 € | 107 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 303 | 670 | 5,2 | 250 | 1980 | 5060 | 520 | 6,3 | 153 | |||||||||||
| Bmw 5 Touring | BMW 520d Touring 197ps | Hybrid/Diesel | 72.300 € | 99 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,5 | 220 | 1910 | 5060 | 570 | 5,9 | 142 | ||||||||||
| Bmw 5 Touring | BMW 520d Touring 197ps xDrive | Hybrid/Diesel | 75.300 € | 106 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,5 | 218 | 1970 | 5060 | 570 | 6,2 | 151 | ||||||||||
| Bmw 5 Touring | BMW 540d Touring Drive | Hybrid/Diesel | 84.000 € | 111 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 303 | 670 | 5,4 | 250 | 2050 | 5060 | 570 | 6,5 | 159 | |||||||||||
| Bmw 7 | BMW 740d xDrive 299ps | Hybrid/Diesel | 147050€ | 112 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 299 | 670 | 5,8 | 250 | 2255 | 5391 | 540 | 6,8 | 160 | |||||||||||
| Bmw 8 cabrio | BMW 840d Cabrio 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 141350€ | 149 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5,1 | 250 | 34,8 (100-0) | 2105 | 4851 | 350 | 6,7 | 175 | |||||||||
| Bmw 8 Coupe | BMW 840d Coupe 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 131750€ | 119 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,9 | 2,9 | 3,6 | 250 | 1905 | 4851 | 420 | 6,7 | 170 | ||||||||
| Bmw 8 Gran Coupe | BMW 840d Gran Coupe 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 128100€ | 152 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2070 | 5082 | 440 | 6,8 | 179 | ||||||||||
| Jaguar XE | JAGUAR XE 2,0D 204ps | Hybrid/Diesel | 61886€ - 70979€ | 81 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1997 | 204/4250 | 430/1750 | 7,3 | 235 | 4678 | 410 | 5,4 | 127 | |||||||||||
| Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 4d 204ps | Hybrid/Diesel | 71175€ - 82421€ | 83 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,6 | 235 | 4962 | 540 | 5,6 | 130 | |||||||||||
| Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 4d 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 75031€ - 86395€ | 99 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,8 | 230 | 4962 | 540 | 6 | 142 | |||||||||||
| Mercedes C | MERCEDES C 200d 183ps | Hybrid/Diesel | 52600€ | 0 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 183 | 380 | 7,7 | 230 | 1650 | 4751 | 455 | 4,5 | 120 | ||||||||||
| Mercedes C | MERCEDES C 220d 220ps | Hybrid/Diesel | 56350€ | 0 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,3 | 245 | 1680 | 4751 | 455 | 5,6 | 119 | ||||||||||
| Mercedes C | MERCEDES C 220d 220ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 58550€ | 81 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,4 | 239 | 1705 | 4751 | 455 | 5,5 | 127 | ||||||||||
| Mercedes C | MERCEDES C 300d 285ps | Hybrid/Diesel | 66.920 € | 84 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,7 | 250 | 1760 | 4751 | 455 | 5,6 | 132 | ||||||||||
| Mercedes C | MERCEDES C 300d 285ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 69.100 € | 86 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,7 | 250 | 4751 | 455 | 5,6 | 135 | |||||||||||
| Mercedes C | MERCEDES C 300de 306ps | Hybrid/Diesel | 69450€ | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 306 | 700 | 5,7 | 250 | 4751 | 2,4 liters – 17,6 kWh | 35 | 11 | ||||||||||||
| Mercedes C | MERCEDES C 300de 306ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 71.700 € | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 306 | 700 | 4751 | 35 | 12 | |||||||||||||||
| Mercedes C Estate | MERCEDES C 200d Estate 183ps | Hybrid/Diesel | 54.000 € | 79 € | Hybrid | RWD | 9A | 9A | 1993 | 183 | 380 | 4751 | 490 | 124 | ||||||||||||||
| Mercedes C Estate | MERCEDES C 220d Estate 220ps | Hybrid/Diesel | 57.750 € | 79 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,4 | 242 | 1740 | 4751 | 490 | 5,8 | 123 | ||||||||||
| Mercedes C Estate | MERCEDES C 220d Estate 220ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 59.900 € | 83 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,5 | 237 | 1765 | 4751 | 490 | 5,6 | 130 | ||||||||||
| Mercedes C Estate | MERCEDES C 300d Estate 285ps | Hybrid/Diesel | 69.500 € | 87 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,8 | 250 | 1760 | 4751 | 490 | 5,8 | 136 | ||||||||||
| Mercedes C Estate | MERCEDES C 300de Estate 306ps | Hybrid/Diesel | 71.150 € | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 306 | 700 | 4751 | 12 | ||||||||||||||||
| Mercedes C Estate | MERCEDES C 300de Estate 306ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 73.400 € | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 306 | 700 | 4751 | 13 | ||||||||||||||||
| Mercedes C All Terrain | MERCEDES C 220d Estate 220ps 4MATIC ALL TERAIN | Hybrid/Diesel | 63.000 € | 84 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,8 | 231 | 1800 | 4755 | 490 | 5,6 | 131 | ||||||||||
| Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 200d 150ps | Diesel | 59.000 € | 80 € | OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1950 | 150 | 320/1400 | 8,3 | 226 | 1470 | 4688 | 460 | 4,4 | 125 | ||||||||||
| Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 220d 190ps | Diesel | 63.400 € | 83 € | OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1950 | 190/4000 | 400/1600 | 7,1 | 244 | 1485 | 4688 | 460 | 4,4 | 130 | ||||||||||
| Mercedes CLE Cabrio | MERCEDES CLE Cabrio 220d 197ps | Hybrid/Diesel | 77.100 € | 82 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 7,9 | 234 | 1925 | 4850 | 295 | 5,4 | 128 | |||||||||||
| Mercedes CLE Coupe | MERCEDES CLE Coupe 220d 197ps | Hybrid/Diesel | 68.650 € | 79 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 7,5 | 238 | 4850 | 420 | 5,2 | 123 | ||||||||||||
| Mercedes E | MERCEDES E 220d 197ps | Hybrid/Diesel | 69.100 € | 80 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 197/3600 | 400/1800 | 7,6 | 4,2 | 5,1 | 238 | 38,7 (100-0) | 1915 | 4949 | 540 | 5,5 | 6,9 | 125 | |||||||
| Mercedes E | MERCEDES E 220d 197ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 70.950 € | 83 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 197/3600 | 400/1800 | 7,8 | 234 | 1975 | 4949 | 540 | 5,7 | 130 | |||||||||||
| Mercedes E | MERCEDES E 300de 313ps | Hybrid/Diesel | 82.300 € | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 313 | 700 | 6,4 | 235 | 2180 | 4949 | 370 | 0,6 liters – 22,4 kWh | 93 | 12 | ||||||||||
| Mercedes E | MERCEDES E 300de 313ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 85.300 € | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 313 | 700 | 6,6 | 233 | 2225 | 4949 | 370 | 0,8 liters – 24,1 kWh | 84 | 12 | ||||||||||
| Mercedes E | MERCEDES E 450d 367ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 89.100 € | 109 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 2989 | 367/4000 | 750/1350 | 4,8 | 250 | 1990 | 4949 | 540 | 6,6 | 155 | |||||||||||
| Mercedes E Estate | MERCEDES E ESTATE 220d 197ps | Hybrid/Diesel | 71.650 € | 80 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 7,9 | 230 | 1840 | 4949 | 615 | 5,7 | 125 | |||||||||||
| Mercedes E Estate | MERCEDES E ESTATE 220d 197ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 73.850 € | 88 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 8,1 | 227 | 1985 | 4949 | 615 | 6 | 138 | |||||||||||
| Mercedes E Estate | MERCEDES E ESTATE 300de 313ps | Hybrid/Diesel | 84.500 € | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 313 | 700 | 6,6 | 225 | 2260 | 4949 | 460 | 0,7 liters – 23,1 kWh | 91 | 16 | ||||||||||
| Mercedes E Estate | MERCEDES E ESTATE 300de 313ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 92.385 € | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 313 | 700 | 6,7 | 223 | 2305 | 4949 | 460 | 0,8 liters – 24,9 kWh | 82 | 16 | ||||||||||
| Mercedes E Estate | MERCEDES E ESTATE 450d 367ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 92.650 € | 138 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 2989 | 367/4000 | 750/1350 | 5 | 250 | 2065 | 4949 | 615 | 6,9 | 162 | |||||||||||
| Mercedes E All Terrain | MERCEDES E ESTATE 300de 313ps 4MATIC ALL TERRAIN | Hybrid/Diesel | 96.850 € | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 313 | 700 | 6,9 | 213 | 2315 | 4950 | 460 | 0,9 liters – 25,1 kWh | 81 | 17 | ||||||||||
| Mercedes S | MERCEDES S 350d 333ps | Hybrid/Diesel | 138200€ - 141300€ | 108 € | OM656929 | Turbo | RWD | 9A | 2989 | 333 | 5179 – 5289 | 550 | 154 | |||||||||||||||
| Mercedes S | MERCEDES S 350d 333ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 144000€ - 147200€ | 112 € | OM656929 | Turbo | 4X4 | 9A | 2989 | 333 | 5,8 | 250 | 5179 – 5289 | 550 | 160 | |||||||||||||
| Mercedes S | MERCEDES S 450d 387ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 154950€ - 158500€ | 148 € | OM656929 | Turbo | 4X4 | 9A | 2989 | 387 | 700/1200 | 5179 – 5289 | 550 | 174 | ||||||||||||||
| Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 2,0 TDI 116ps | Diesel | 31.950 € | 0 € | DSUD | Turbo | FWD | 6M | 1968 | 115/4250 | 300/1600 | 10,4 | 214 | 4698 | 600 | 4,3 | 112 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||
| Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 2,0 TDI 150ps | Diesel | 35950€ - 39950€ | 0 € | DSTB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 360/1700 | 8,5 | 228 | 4698 | 600 | 4,5 | 119 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||
| Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 2,0 TDI 150ps | Diesel | 40.950 € | 0 € | DSTB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,6 | 225 | 4698 | 640 | 4,6 | 121 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||
| Skoda Superb | SKODA SUPERB 2,0 TDI 150ps | Diesel | 52950€ - 57950€ | 85 € | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3000 | 360/1700 | 9,2 | 5,1 | 6,5 | 225 | 37,4 (100-0) | 1662 | 4912 | 645 | 5,1 | 6,8 | 133 |
Πίνακες οχημάτων
Πίνακες οχημάτων. Όλα τα μοντέλα της αγοράς
Πίνακες οχημάτων. Μικρά - Μικρομεσαία
Πίνακες οχημάτων. Μεσαία-Μεγάλα-Station
Πίνακες οχημάτων. SUV - crossover
Πίνακες οχημάτων - Συγκρίσεις
Σύγκριση όλων των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων
Σύγκριση όλων των υβριδικών και ηλεκτρικών SUV - Crossover
Σύγκριση όλων των DIESEL οχημάτων
Σύγκριση. Μίκρα - μικρομεσαία DIESEL
Σύγκριση. Μεσαία - μεγάλα DIESEL
Σύγκριση. Πολυμορφικά (MPV) DIESEL
Σύγκριση. SUV - Crossover DIESEL
Σύγκριση όλων των SUV - Crossover (4Χ2 (με κίνηση στον εμπρόσθιο ή τον οπίσθιο άξονα))
Πίνακες οχημάτων.Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας AUDI. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας VW. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας SEAT. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας SKODA. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας SUBARU. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων


