Πίνακας σύγκρισης των μεσαίων και μεγάλων μοντέλων DIESEL ...
Οι τιμές ανανεώθηκαν τον 2ο του 2023 ...
Μεσαία - Μεγάλα DIESEL
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
diesel_mesaia
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia | ALFA ROMEO GIULIA 2,2D 190ps | Diesel | 47600€ - 49600€ | 84 € | Turbo | RWD | 6M-8A | 2143 | 190/3500 | 450/1750 | 7,1 | 230 | 4643 | 480 | 5 | 131 | ||||||||||||
Alfa Romeo Giulia | ALFA ROMEO GIULIA 2,2D 210ps 4X4 | Diesel | 55200€ - 64700€ | 102 € | Turbo | 4X4 | 8A | 2143 | 210/5000 | 470/1750 | 6,8 | 235 | 4643 | 480 | 5,5 | 145 | ||||||||||||
Audi A4 | AUDI A4 30 2,0 TDI MHEV 136ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 44000€ | 81 € | DEUB | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 136/3000 | 320/1500 | 9,5 | 210 | 1490 | 4762 | 480 | 5,4 | 126 | AUDI A4 | |||||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 53000€ | 89 € | DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 210 | 4762 | 480 | 5 | 5,8 | 139 | AUDI A4 | |||||||||
Audi S4 | AUDI S4 3,0 TDI 341ps | Hybrid/Diesel | 82000€ | 129 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 341/3850 | 700/2500 | 4,8 | 250 | 4770 | 420 | 7,1 | 184 | AUDI S4 | ||||||||||
Audi S4 Avant | AUDI S4 AVANT MHEV 3,0 TDI 341ps | Hybrid/Diesel | 84000€ | 160 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 341/3850 | 700/2500 | 4,9 | 250 | 4770 | 420 | 7,2 | 188 | AUDI S4 | ||||||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 40 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 56000€ | 105 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,3 | 232 | 4762 | 505 | 6 | 150 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | ||||||||||
Audi A5 | AUDI A5 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 62000€ | 88 € | DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 210 | 1570 | 4697 | 450 | 5,8 | 137 | AUDI A5 | |||||||||
Audi S5 | AUDI S5 3,0 TDI 341ps | Hybrid/Diesel | 137 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 341/3850 | 700/2500 | 4,8 | 250 | 4705 | 410 | 6,2 | 161 | AUDI S5 | |||||||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 62000€ | 90 € | DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7 | 210 | 1615 | 4757 | 465 | 5 | 5,9 | 140 | AUDI A5 | ||||||||
Audi S5 Sportback | AUDI S5 SPORTBACK 3,0 TDI 347ps | Hybrid/Diesel | 113 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 347/3850 | 700/2500 | 4,9 | 250 | 4765 | 430 | 6,2 | 162 | AUDI S5 | |||||||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 75000€ | 102 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 246 | 1780 | 4939 | 530 | 6,1 | 146 | AUDI A6 | |||||||||
Audi A6 Allroad | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 50 TDI MHEV 286ps | Hybrid/Diesel | 98000€ | 149 € | DDVB | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 620/2250 | 250 | 4951 | 5,9 | 175 | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO | ||||||||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 50 MHEV 3,0 TDI 286ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 95000€ | 145 € | DDVB | Hybrid | 4X4 | 7HA | 2995 | 286/3500 | 620/2250 | 5,7 | 250 | 4969 | 535 | 9,5 | 171 | |||||||||||
Audi A8 | AUDI A8 50 TDI MHEV 286ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Diesel | 130000€ - 135000€ | 162 € | DDVC | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3750 | 600/1250 | 5,9 | 250 | 1975 | 5190-5320 | 505 | 7,2 | 190 | AUDI A8 | |||||||||
Bmw 2 Coupe | BMW 220d Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 47000€ | 0 € | Turbo | RWD | 8Α | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 6,9 | 237 | 1655 | 4537 | 390 | 5 | 121 | |||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 216d Gran Coupe 116ps | Diesel | 38050€ | 0 € | B37 | Turbo | RWD | 8Α | 1496 | 116/4000 | 270/1750 | 10,3 | 200 | 1505 | 4526 | 430 | 5,3 | 120 | ||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 218d Gran Coupe 150ps | Diesel | 42100€ | 0 € | B47D20A | Turbo | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 350/1750 | 8,6 | 222 | 1500 | 4526 | 430 | 5,3 | 118 | ||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 220d Gran Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 49350€ | 83 € | B47D20 | Turbo | RWD | 8Α | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,5 | 235 | 1580 | 4526 | 430 | 5,6 | 130 | ||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 220d Gran Coupe 190ps xDrive | Diesel | 52450€ | 86 € | B47D20 | Turbo | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 234 | 1640 | 4526 | 430 | 5,9 | 135 | ||||||||||
Bmw 3 | BMW 316d 122ps | Hybrid/Diesel | 45900 | 82 € | B47D20B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 122/4000 | 300/1500 | 9,9 | 208 | 1560 | 4713 | 480 | 5 | 5,5 | 128 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 318d 150ps | Hybrid/Diesel | 48650€ | 82 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 8,4 | 226 | 1560 | 4713 | 480 | 5 | 5,6 | 128 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 320d 190ps | Hybrid/Diesel | 53400€ | 0 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,1 | 240 | 1570 | 4713 | 480 | 5 | 5,6 | 128 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 320d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 56600€ | 87 € | B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 6,9 | 233 | 1655 | 4713 | 480 | 5 | 5,7 | 136 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 330d 286ps | Hybrid/Diesel | 59500€ | 87 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,3 | 250 | 1770 | 4713 | 480 | 5 | 5,7 | 136 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 330d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 62500€ | 99 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5 | 250 | 1840 | 4713 | 480 | 5 | 6 | 142 | |||||||||
Bmw 3 | BMW M340d 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 75550€ | 108 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1895 | 4713 | 480 | 5 | 6,6 | 154 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW M340i Touring xDrive 374ps | Hybrid/Diesel | 75600€ | 155 € | B58B30B | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2998 | 374/5500 | 500/1900 | 4,6 | 250 | 1880 | 4713 | 500 | 5 | 8,4 | 182 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 316d Touring 122ps | Hybrid/Diesel | 47900€ | 86 € | B47D20B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 122/4000 | 300/1500 | 10,4 | 203 | 1650 | 4713 | 500 | 5 | 5,7 | 134 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 318d Touring 150ps | Hybrid/Diesel | 50650€ | 86 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 8,9 | 217 | 1650 | 4713 | 500 | 5 | 5,8 | 134 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 320d Touring 190ps | Hybrid/Diesel | 55450€ | 85 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,5 | 229 | 1655 | 4713 | 500 | 5 | 5,9 | 133 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 320d Touring 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 58350€ | 90 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,4 | 225 | 1735 | 4713 | 500 | 5 | 5,9 | 140 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 330d Touring 286ps | Hybrid/Diesel | 61250€ | 90 € | B57D30A | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,5 | 250 | 1845 | 4713 | 500 | 5 | 5,9 | 141 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 330d Touring 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 64200€ | 104 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,2 | 250 | 1905 | 4713 | 500 | 5 | 6,2 | 149 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW M340d Touring 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 78150€ | 110 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,8 | 250 | 1955 | 4713 | 500 | 5 | 6,7 | 157 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW 420d CABRIO 190ps | Hybrid/Diesel | 66900€ | 82 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,6 | 236 | 1850 | 4768 | 385 | 5 | 5,6 | 128 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW 430d CABRIO 286ps | Hybrid/Diesel | 74500€ | 89 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,8 | 250 | 1955 | 4768 | 385 | 5 | 6 | 139 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW M440d CABRIO 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 90300€ | 110 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2055 | 4770 | 385 | 5 | 6,6 | 157 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 420d Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 59350€ | 0 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,1 | 240 | 1680 | 4768 | 440 | 5 | 5,2 | 120 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 420d Coupe 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 62300€ | 83 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,4 | 238 | 1745 | 4768 | 440 | 5 | 5,5 | 129 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 430d Coupe 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 69800€ | 88 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,1 | 250 | 1855 | 4768 | 440 | 5 | 5,9 | 137 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW M440d Coupe xDrive | Hybrid/Diesel | 81700€ | 105 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1905 | 4770 | 440 | 5 | 6,3 | 150 | |||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 420d Gran Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 59350€ | 81 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 235 | 1780 | 4783 | 470 | 5 | 5,4 | 127 | |||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 420d Gran Coupe 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 62650€ | 86 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,8 | 233 | 1805 | 4783 | 470 | 5 | 5,7 | 134 | |||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 430d Gran Coupe 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 69050€ | 102 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,3 | 250 | 1920 | 4783 | 470 | 5 | 6,1 | 146 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 518d 150ps | Hybrid/Diesel | 62650€ | 81 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 4963 | 530 | 126 | ||||||||||||||
Bmw 5 | BMW 520d 190ps | Hybrid/Diesel | 67750€ | 81 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 235 | 1685 | 4963 | 530 | 5 | 5,6 | 126 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 520d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 71100€ | 85 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,2 | 232 | 1810 | 4963 | 530 | 5 | 5,8 | 133 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 530d 286ps | Hybrid/Diesel | 75800€ | 86 € | B57D30B | Hybrid | RWD | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,6 | 250 | 1835 | 4963 | 530 | 5 | 5,8 | 135 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 530d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 78850€ | 100 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,4 | 250 | 1895 | 4963 | 530 | 5 | 6,2 | 143 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 540d 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 86200€ | 103 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1925 | 4963 | 530 | 5 | 6,4 | 147 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 518d Touring 150ps | Hybrid/Diesel | 66200€ | 86 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 350/1750 | 8,2 | 212 | 1830 | 4963 | 560 | 5 | 5,7 | 134 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 520d Touring 190ps | Hybrid/Diesel | 71300€ | 86 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,6 | 225 | 1855 | 4963 | 560 | 5 | 5,8 | 134 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 520d Touring 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 74350€ | 99 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,6 | 222 | 1915 | 4963 | 560 | 5 | 6 | 141 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 530d Touring 286ps | Hybrid/Diesel | 79050€ | 100 € | B57D30B | Hybrid | RWD | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,7 | 250 | 1940 | 4963 | 560 | 5 | 6 | 143 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 530d Touring 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 82050€ | 107 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,6 | 250 | 2000 | 4963 | 560 | 5 | 6,5 | 153 | |||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 540d Touring 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 89400€ | 109 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,8 | 250 | 2000 | 4963 | 560 | 5 | 6,6 | 155 | |||||||||
Bmw 6 GT | BMW 620d GT 190ps | Hybrid/Diesel | 80000€ | 101 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,9 | 220 | 1910 | 5091 | 600 | 6 | 144 | ||||||||||
Bmw 6 GT | BMW 620d GT 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 83050€ | 106 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 8 | 218 | 1965 | 5091 | 600 | 6,3 | 151 | ||||||||||
Bmw 6 GT | BMW 630d GT 286ps | Hybrid/Diesel | 88250€ | 107 € | B57D30A | Hybrid | RWD | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 6,1 | 250 | 2005 | 5091 | 600 | 6,4 | 153 | ||||||||||
Bmw 6 GT | BMW 630d GT 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 92250€ | 113 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,9 | 250 | 2065 | 5091 | 600 | 6,8 | 161 | ||||||||||
Bmw 6 GT | BMW 640d GT 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 96850€ | 114 € | B57D30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5,3 | 250 | 2085 | 5091 | 600 | 6,8 | 163 | ||||||||||
Bmw 7 | BMW 740d xDrive 299ps | Hybrid/Diesel | 141600€ | 112 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 299 | 670 | 5,8 | 250 | 2255 | 5391 | 540 | 6,8 | 160 | |||||||||||
Bmw 8 cabrio | BMW 840d Cabrio 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 139250€ | 149 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5,1 | 250 | 34,8 (100-0) | 2105 | 4851 | 350 | 6,7 | 175 | |||||||||
Bmw 8 Coupe | BMW 840d Coupe 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 129800€ | 119 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,9 | 2,9 | 3,6 | 250 | 1905 | 4851 | 420 | 6,7 | 170 | ||||||||
Bmw 8 Gran Coupe | BMW 840d Gran Coupe 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 126200€ | 152 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2070 | 5082 | 440 | 6,8 | 179 | ||||||||||
Fiat Tipo Station Wagon | FIAT TIPO SW 1,6 MTJ 130ps | Diesel | 27050€ | 0 € | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 130/3750 | 320/1500 | 10,1 | 207 | 1465 | 4571 | 550 | 4,7 | 122 | |||||||||||
Jaguar XE | JAGUAR XE 2,0D 204ps | Hybrid/Diesel | 54555€ - 67041€ | 81 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1997 | 204/4250 | 430/1750 | 7,3 | 235 | 4678 | 410 | 5,4 | 127 | |||||||||||
Jaguar XE | JAGUAR XE 2,0D 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 57879€ - 70499€ | 101 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 204/4250 | 430/1750 | 7,5 | 230 | 4678 | 410 | 5,9 | 144 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 4d 204ps | Hybrid/Diesel | 63713€ - 76933€ | 83 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,6 | 235 | 4962 | 540 | 5,6 | 130 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 4d 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 67435€ - 80797€ | 100 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,8 | 230 | 4962 | 540 | 6 | 143 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 5d 204ps | Hybrid/Diesel | 78822€ | 88 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,8 | 230 | 4964 | 448 | 5,8 | 137 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 5d 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 82706€ | 105 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 8 | 230 | 4964 | 448 | 6,2 | 150 | |||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 200d 183ps | Hybrid/Diesel | 55850€ | 0 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 183 | 380 | 7,7 | 230 | 1650 | 4751 | 455 | 4,5 | 116 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 220d 220ps | Hybrid/Diesel | 58200€ | 0 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,3 | 245 | 1680 | 4751 | 455 | 5,6 | 117 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 220d 220ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 60300€ | 80 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,4 | 239 | 1705 | 4751 | 455 | 5,5 | 125 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 300d 285ps | Hybrid/Diesel | 65400€ | 84 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,7 | 250 | 1760 | 4751 | 455 | 5,6 | 131 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 300d 285ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 67450€ | 86 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,7 | 250 | 4751 | 455 | 5,6 | 134 | |||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 300de 306ps | Hybrid/Diesel | 70350€ | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 306 | 700 | 5,7 | 250 | 4751 | 2,4 liters – 17,6 kWh | 35 | 12 | ||||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 300de 306ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 72600€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 306 | 700 | 4751 | 35 | 12 | |||||||||||||||
Mercedes C cabrio | MERCEDES C cabrio 220d 194ps | Diesel | 72100€ | 99 € | OM654920 | Turbo | RWD | 9A | 1950 | 194 | 400/1600 | 7,5 | 233 | 1660 | 4686 | 285 | 4,8 | 141 | ||||||||||
Mercedes C cabrio | MERCEDES C cabrio 220d 194ps 4MATIC | Diesel | 74800€ | 104 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 9A | 1950 | 194 | 400/1600 | 7,8 | 228 | 1765 | 4686 | 285 | 5,2 | 149 | ||||||||||
Mercedes C cabrio | MERCEDES C cabrio 300d 245ps | Diesel | 75400€ | 107 € | OM654820 | Turbo | RWD | 9A | 1950 | 245 | 500/1600 | 6,3 | 250 | 1745 | 4686 | 285 | 5,7 | 153 | ||||||||||
Mercedes C Coupe | MERCEDES C Coupe 220d 194ps | Diesel | 62300€ | 85 € | OM654920 | Turbo | RWD | 9A | 1950 | 194 | 400/1600 | 7 | 240 | 1530 | 4686 | 400 | 5 | 4,6 | 133 | |||||||||
Mercedes C Coupe | MERCEDES C Coupe 220d 194ps 4MATIC | Diesel | 64900€ | 89 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 9A | 1950 | 194 | 400/1600 | 7,3 | 233 | 1630 | 4686 | 400 | 5 | 4,9 | 139 | |||||||||
Mercedes C Coupe | MERCEDES C Coupe 300d 245ps | Diesel | 65450€ | 93 € | OM654820 | Turbo | RWD | 9A | 1950 | 245 | 500/1600 | 6 | 250 | 1615 | 4686 | 400 | 5 | 4,9 | 133 | |||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 200d Estate 183ps | Hybrid/Diesel | 57450€ | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 9A | 1993 | 183 | 380 | 4751 | 490 | 116 | ||||||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 220d Estate 220ps | Hybrid/Diesel | 59850€ | 0 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,4 | 242 | 1740 | 4751 | 490 | 5,8 | 117 | ||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 220d Estate 220ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 62000€ | 80 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,5 | 237 | 1765 | 4751 | 490 | 5,6 | 125 | ||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 300d Estate 285ps | Hybrid/Diesel | 67000€ | 84 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,8 | 250 | 1760 | 4751 | 490 | 5,8 | 131 | ||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 300de Estate 306ps | Hybrid/Diesel | 72050€ | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 306 | 700 | 4751 | 12 | ||||||||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 300de Estate 306ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 74300€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 306 | 700 | 4751 | 12 | ||||||||||||||||
Mercedes C All Terrain | MERCEDES C 220d Estate 220ps 4MATIC ALL TERAIN | Hybrid/Diesel | 64650€ | 80 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,8 | 231 | 1800 | 4755 | 490 | 5,6 | 125 | ||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 180d 116ps | Diesel | 38900€ | 81 € | OM654820, OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1461 | 116/4000 | 260/1750 | 10,7 | 205 | 1415 | 4688 | 460 | 4 | 126 | ||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 200d 150ps | Diesel | 40950€ | 80 € | OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1950 | 150 | 320/1400 | 8,3 | 226 | 1470 | 4688 | 460 | 4,4 | 125 | ||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 200d 150ps 4MATIC | Diesel | 48200€ | 85 € | OM654920 | Turbo | 4X4 | 7HA | 1950 | 150 | 320/1400 | 4688 | 5,4 | 133 | ||||||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 220d 190ps | Diesel | 48300€ | 83 € | OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1950 | 190/4000 | 400/1600 | 7,1 | 244 | 1485 | 4688 | 460 | 4,4 | 130 | ||||||||||
