Πίνακας σύγκρισης των μεσαίων και μεγάλων μοντέλων DIESEL ...
Οι τιμές ανανεώθηκαν τον 9ο του 2024 ...
Μεσαία - Μεγάλα DIESEL
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, CVT= Κιβώτιο Διαρκώς Μεταβαλλόμενης Σχέσης Μετάδοσης κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
diesel_mesaia
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia | ALFA ROMEO GIULIA 2,2D 210ps 4X4 | Diesel | 58000€ - 68500€ | 102 € | Turbo | 4X4 | 8A | 2143 | 210/5000 | 470/1750 | 6,8 | 235 | 4643 | 480 | 5,5 | 145 | ||||||||||||
Audi A4 | AUDI A4 30 2,0 TDI MHEV 136ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 46980€ | 81 € | DEUB | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 136/3000 | 320/1500 | 9,5 | 210 | 1490 | 4762 | 480 | 5,4 | 126 | AUDI A4 | |||||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 55980€ | 89 € | DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 210 | 4762 | 480 | 5 | 5,8 | 139 | AUDI A4 | |||||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 40 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 57980€ | 105 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,3 | 232 | 4762 | 505 | 6 | 150 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | ||||||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 76980€ | 103 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 246 | 1780 | 4939 | 530 | 6,1 | 147 | AUDI A6 | |||||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 50 MHEV 3,0 TDI 286ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 96980€ | 145 € | DDVB | Hybrid | 4X4 | 7HA | 2995 | 286/3500 | 620/2250 | 5,7 | 250 | 4969 | 535 | 9,5 | 171 | |||||||||||
Audi A8 | AUDI A8 50 TDI MHEV 286ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Diesel | 134980€ - 139980€ | 162 € | DDVC | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3750 | 600/1250 | 5,9 | 250 | 1975 | 5190-5320 | 505 | 7,2 | 190 | AUDI A8 | |||||||||
Bmw 2 Coupe | BMW 220d Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 48150€ | 0 € | Turbo | RWD | 8Α | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 6,9 | 237 | 1655 | 4537 | 390 | 5 | 121 | |||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 216d Gran Coupe 116ps | Diesel | 38800€ | 0 € | B37 | Turbo | RWD | 8Α | 1496 | 116/4000 | 270/1750 | 10,3 | 200 | 1505 | 4526 | 430 | 5,3 | 120 | ||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 218d Gran Coupe 150ps | Diesel | 42900€ | 0 € | B47D20A | Turbo | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 350/1750 | 8,6 | 222 | 1500 | 4526 | 430 | 5,3 | 118 | ||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 220d Gran Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 50100€ | 83 € | B47D20 | Turbo | RWD | 8Α | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,5 | 235 | 1580 | 4526 | 430 | 5,6 | 130 | ||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 220d Gran Coupe 190ps xDrive | Diesel | 53250€ | 86 € | B47D20 | Turbo | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 234 | 1640 | 4526 | 430 | 5,9 | 135 | ||||||||||
Bmw 3 | BMW 316d 122ps | Hybrid/Diesel | 46600€ | 82 € | B47D20B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 122/4000 | 300/1500 | 9,9 | 208 | 1560 | 4713 | 480 | 5 | 5,5 | 128 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 318d 150ps | Hybrid/Diesel | 49400€ | 82 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 8,4 | 226 | 1560 | 4713 | 480 | 5 | 5,6 | 128 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 320d 190ps | Hybrid/Diesel | 54200€ | 0 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,1 | 240 | 1570 | 4713 | 480 | 5 | 5,6 | 128 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 320d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 57450€ | 87 € | B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 6,9 | 233 | 1655 | 4713 | 480 | 5 | 5,7 | 136 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 330d 286ps | Hybrid/Diesel | 60400€ | 87 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,3 | 250 | 1770 | 4713 | 480 | 5 | 5,7 | 136 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 330d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 63450€ | 99 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5 | 250 | 1840 | 4713 | 480 | 5 | 6 | 142 | |||||||||
Bmw 3 | BMW M340d 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 76700€ | 108 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1895 | 4713 | 480 | 5 | 6,6 | 154 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW M340i Touring xDrive 374ps | Hybrid/Diesel | 76750€ | 155 € | B58B30B | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2998 | 374/5500 | 500/1900 | 4,6 | 250 | 1880 | 4713 | 500 | 5 | 8,4 | 182 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 316d Touring 122ps | Hybrid/Diesel | 48650€ | 86 € | B47D20B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 122/4000 | 300/1500 | 10,4 | 203 | 1650 | 4713 | 500 | 5 | 5,7 | 134 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 318d Touring 150ps | Hybrid/Diesel | 51450€ | 86 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 8,9 | 217 | 1650 | 4713 | 500 | 5 | 5,8 | 134 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 320d Touring 190ps | Hybrid/Diesel | 56300€ | 85 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,5 | 229 | 1655 | 4713 | 500 | 5 | 5,9 | 133 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 320d Touring 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 59250€ | 90 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,4 | 225 | 1735 | 4713 | 500 | 5 | 5,9 | 140 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 330d Touring 286ps | Hybrid/Diesel | 62200€ | 90 € | B57D30A | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,5 | 250 | 1845 | 4713 | 500 | 5 | 5,9 | 141 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 330d Touring 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 65200€ | 104 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,2 | 250 | 1905 | 4713 | 500 | 5 | 6,2 | 149 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW M340d Touring 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 79350€ | 110 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,8 | 250 | 1955 | 4713 | 500 | 5 | 6,7 | 157 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW 420d CABRIO 190ps | Hybrid/Diesel | 70300€ | 87 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,6 | 236 | 1850 | 4768 | 385 | 5 | 5,6 | 136 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW 430d CABRIO 286ps | Hybrid/Diesel | 77850€ | 102 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,8 | 250 | 1955 | 4768 | 385 | 5 | 6 | 146 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW M440d CABRIO 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 94300€ | 117 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2055 | 4770 | 385 | 5 | 6,6 | 167 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 420d Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 61200€ | 81 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,1 | 240 | 1680 | 4768 | 440 | 5 | 5,2 | 126 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 420d Coupe 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 64550€ | 86 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,4 | 238 | 1745 | 4768 | 440 | 5 | 5,5 | 135 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 430d Coupe 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72000€ | 102 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,1 | 250 | 1855 | 4768 | 440 | 5 | 5,9 | 145 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW M440d Coupe xDrive | Hybrid/Diesel | 85400€ | 112 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1905 | 4770 | 440 | 5 | 6,3 | 160 | |||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 420d Gran Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 60250€ | 81 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 235 | 1780 | 4783 | 470 | 5 | 5,4 | 6,7 | 127 | ||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 420d Gran Coupe 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 63600€ | 86 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,8 | 233 | 1805 | 4783 | 470 | 5 | 5,7 | 134 | |||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 430d Gran Coupe 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 70100€ | 102 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,3 | 250 | 1920 | 4783 | 470 | 5 | 6,1 | 146 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 520d 197ps | Hybrid/Diesel | 69200€ | 86 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,3 | 233 | 1850 | 5060 | 520 | 5,6 | 134 | ||||||||||
Bmw 5 | BMW 520d 197ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72200€ | 102 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,3 | 228 | 1905 | 5060 | 520 | 6 | 145 | ||||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 520d Touring 197ps | Hybrid/Diesel | 71550€ | 99 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,5 | 220 | 1910 | 5060 | 570 | 5,9 | 142 | ||||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 520d Touring 197ps xDrive | Hybrid/Diesel | 74550€ | 106 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,5 | 218 | 1970 | 5060 | 570 | 6,2 | 151 | ||||||||||
Bmw 7 | BMW 740d xDrive 299ps | Hybrid/Diesel | 147050€ | 112 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 299 | 670 | 5,8 | 250 | 2255 | 5391 | 540 | 6,8 | 160 | |||||||||||
Bmw 8 cabrio | BMW 840d Cabrio 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 141350€ | 149 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5,1 | 250 | 34,8 (100-0) | 2105 | 4851 | 350 | 6,7 | 175 | |||||||||
Bmw 8 Coupe | BMW 840d Coupe 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 131750€ | 119 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,9 | 2,9 | 3,6 | 250 | 1905 | 4851 | 420 | 6,7 | 170 | ||||||||
Bmw 8 Gran Coupe | BMW 840d Gran Coupe 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 128100€ | 152 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2070 | 5082 | 440 | 6,8 | 179 | ||||||||||
Jaguar XE | JAGUAR XE 2,0D 204ps | Hybrid/Diesel | 61886€ - 70979€ | 81 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1997 | 204/4250 | 430/1750 | 7,3 | 235 | 4678 | 410 | 5,4 | 127 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 4d 204ps | Hybrid/Diesel | 71175€ - 82421€ | 83 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,6 | 235 | 4962 | 540 | 5,6 | 130 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 4d 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 75031€ - 86395€ | 99 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,8 | 230 | 4962 | 540 | 6 | 142 | |||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 200d 183ps | Hybrid/Diesel | 52400€ | 0 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 183 | 380 | 7,7 | 230 | 1650 | 4751 | 455 | 4,5 | 120 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 220d 220ps | Hybrid/Diesel | 56150€ | 0 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,3 | 245 | 1680 | 4751 | 455 | 5,6 | 119 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 220d 220ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 58300€ | 81 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,4 | 239 | 1705 | 4751 | 455 | 5,5 | 127 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 300d 285ps | Hybrid/Diesel | 65650€ | 84 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,7 | 250 | 1760 | 4751 | 455 | 5,6 | 132 | ||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 300d 285ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 67800€ | 86 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,7 | 250 | 4751 | 455 | 5,6 | 135 | |||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 300de 306ps | Hybrid/Diesel | 69550€ | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 306 | 700 | 5,7 | 250 | 4751 | 2,4 liters – 17,6 kWh | 35 | 11 | ||||||||||||
Mercedes C | MERCEDES C 300de 306ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 71750€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 306 | 700 | 4751 | 35 | 12 | |||||||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 200d Estate 183ps | Hybrid/Diesel | 54000€ | 79 € | Hybrid | RWD | 9A | 9A | 1993 | 183 | 380 | 4751 | 490 | 124 | ||||||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 220d Estate 220ps | Hybrid/Diesel | 57750€ | 79 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,4 | 242 | 1740 | 4751 | 490 | 5,8 | 123 | ||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 220d Estate 220ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 59900€ | 83 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,5 | 237 | 1765 | 4751 | 490 | 5,6 | 130 | ||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 300d Estate 285ps | Hybrid/Diesel | 69550€ | 87 € | OM654820 | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 285 | 550 | 5,8 | 250 | 1760 | 4751 | 490 | 5,8 | 136 | ||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 300de Estate 306ps | Hybrid/Diesel | 71200€ | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 306 | 700 | 4751 | 12 | ||||||||||||||||
Mercedes C Estate | MERCEDES C 300de Estate 306ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 73450€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 306 | 700 | 4751 | 13 | ||||||||||||||||
Mercedes C All Terrain | MERCEDES C 220d Estate 220ps 4MATIC ALL TERAIN | Hybrid/Diesel | 62400€ | 84 € | OM654820 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 220 | 440 | 7,8 | 231 | 1800 | 4755 | 490 | 5,6 | 131 | ||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 200d 150ps | Diesel | 57450€ | 80 € | OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1950 | 150 | 320/1400 | 8,3 | 226 | 1470 | 4688 | 460 | 4,4 | 125 | ||||||||||
Mercedes CLA Coupe | MERCEDES CLA Coupe 220d 190ps | Diesel | 61950€ | 83 € | OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1950 | 190/4000 | 400/1600 | 7,1 | 244 | 1485 | 4688 | 460 | 4,4 | 130 | ||||||||||
Mercedes CLA Shooting Brake | MERCEDES CLA Shooting Brake 200d 150ps | Diesel | 60100€ | 84 € | OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1950 | 150 | 320/1400 | 8,4 | 221 | 1495 | 4688 | 505 | 4,5 | 132 | ||||||||||
Mercedes CLA Shooting Brake | MERCEDES CLA Shooting Brake 220d 190ps | Diesel | 64500€ | 85 € | OM654920 | Turbo | FWD | 7HA | 1950 | 190/4000 | 400/1600 | 7,2 | 237 | 1510 | 4688 | 505 | 4,5 | 133 | ||||||||||
Mercedes CLE Coupe | MERCEDES CLE Coupe 220d 197ps | Hybrid/Diesel | 67200€ | 79 € | Turbo | RWD | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 7,5 | 238 | 4850 | 420 | 5,2 | 123 | ||||||||||||
Mercedes E | MERCEDES E 220d 197ps | Hybrid/Diesel | 68250€ | 80 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 7,6 | 238 | 1915 | 4949 | 540 | 5,5 | 125 | |||||||||||
Mercedes E | MERCEDES E 220d 197ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 70000€ | 83 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 7,8 | 234 | 1975 | 4949 | 540 | 5,7 | 130 | |||||||||||
Mercedes E | MERCEDES E 300de 313ps | Hybrid/Diesel | 81600€ | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 313 | 700 | 6,4 | 235 | 2180 | 4949 | 370 | 0,6 liters – 22,4 kWh | 93 | 12 | ||||||||||
Mercedes E | MERCEDES E 300de 313ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 84600€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 313 | 700 | 6,6 | 233 | 2225 | 4949 | 370 | 0,8 liters – 24,1 kWh | 84 | 12 | ||||||||||
Mercedes E | MERCEDES E 450d 367ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 87650€ | 109 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 2989 | 367/4000 | 750/1350 | 4,8 | 250 | 1990 | 4949 | 540 | 6,6 | 155 | |||||||||||
Mercedes E Estate | MERCEDES E ESTATE 220d 197ps | Hybrid/Diesel | 70800€ | 80 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 7,9 | 230 | 1840 | 4949 | 615 | 5,7 | 125 | |||||||||||
Mercedes E Estate | MERCEDES E ESTATE 220d 197ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 73000€ | 88 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 197/3600 | 440/1800 | 8,1 | 227 | 1985 | 4949 | 615 | 6 | 138 | |||||||||||
Mercedes E Estate | MERCEDES E ESTATE 300de 313ps | Hybrid/Diesel | 83700€ | 0 € | Hybrid | RWD | 9A | 1993 | 313 | 700 | 6,6 | 225 | 2260 | 4949 | 460 | 0,7 liters – 23,1 kWh | 91 | 16 | ||||||||||
Mercedes E Estate | MERCEDES E ESTATE 300de 313ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 86750€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 313 | 700 | 6,7 | 223 | 2305 | 4949 | 460 | 0,8 liters – 24,9 kWh | 82 | 16 | ||||||||||
Mercedes E All Terrain | MERCEDES E ESTATE 300de 313ps 4MATIC ALL TERRAIN | Hybrid/Diesel | 90350€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 9A | 1993 | 313 | 700 | 6,9 | 213 | 2315 | 4950 | 460 | 0,9 liters – 25,1 kWh | 81 | 17 | ||||||||||
Mercedes S | MERCEDES S 350d 333ps | Hybrid/Diesel | 138750€ - 141850€ | 108 € | OM656929 | Turbo | RWD | 9A | 2989 | 333 | 5179 – 5289 | 550 | 154 | |||||||||||||||
Mercedes S | MERCEDES S 350d 333ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 144600€ - 147750€ | 112 € | OM656929 | Turbo | 4X4 | 9A | 2989 | 333 | 5,8 | 250 | 5179 – 5289 | 550 | 160 | |||||||||||||
Mercedes S | MERCEDES S 450d 387ps 4MATIC | Hybrid/Diesel | 155450€ - 159000€ | 148 € | OM656929 | Turbo | 4X4 | 9A | 2989 | 387 | 700/1200 | 5179 – 5289 | 550 | 174 | ||||||||||||||
Peugeot 308 SW | PEUGEOT 308 SW 1,5 BlueHDI 130ps | Diesel | 34200€ - 40800€ | 84 € | DV5RC | Turbo | FWD | 6M- 8A | 1499 | 130/3750 | 300/1750 | 1382 | 4636 | 608 | 131 | |||||||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 2,0 TDI 116ps | Diesel | 30100€ | 0 € | DSUD | Turbo | FWD | 6M | 1968 | 115/4250 | 300/1600 | 10,4 | 214 | 4698 | 600 | 4,3 | 112 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 2,0 TDI 150ps | Diesel | 34200€ - 38100€ | 0 € | DSTB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 360/1700 | 8,5 | 228 | 4698 | 600 | 4,5 | 117 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 2,0 TDI 150ps | Diesel | 39200€ | 0 € | DSTB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,6 | 225 | 4698 | 640 | 4,9 | 120 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||
Skoda Superb | SKODA SUPERB 2,0 TDI 150ps | Diesel | 42500€ - 46500€ | 85 € | DTSB | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1968 | 150/3000 | 340/1700 | 9,1 | 220 | 1485 | 4869 | 625 | 5,1 | 133 |
Πίνακες οχημάτων
Πίνακες οχημάτων. Όλα τα μοντέλα της αγοράς
Πίνακες οχημάτων. Μικρά - Μικρομεσαία
Πίνακες οχημάτων. Μεσαία-Μεγάλα-Station
Πίνακες οχημάτων. SUV - crossover
Πίνακες οχημάτων - Συγκρίσεις
Σύγκριση όλων των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων
Σύγκριση όλων των υβριδικών και ηλεκτρικών SUV - Crossover
Σύγκριση όλων των DIESEL οχημάτων
Σύγκριση. Μίκρα - μικρομεσαία DIESEL
Σύγκριση. Μεσαία - μεγάλα DIESEL
Σύγκριση. Πολυμορφικά (MPV) DIESEL
Σύγκριση. SUV - Crossover DIESEL
Σύγκριση όλων των SUV - Crossover (4Χ2 (με κίνηση στον εμπρόσθιο ή τον οπίσθιο άξονα))
Πίνακες οχημάτων.Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας AUDI. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας VW. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας SEAT. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας SKODA. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας SUBARU. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων