AUDI A8. Εκδόσεις, εξοπλισμός, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές ...
Στοιχεία - χαρακτηριστικά - τιμές - τέλη κυκλοφορίας - εκπομπές ρύπων
AUDI
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
AUDI_όλα_τα_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 | 60-100 | 80-120 | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση | Τέστ κατανάλωσης | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 25 1,0 TFSI 95ps | Gasoline | 17900€ | 102 € | CHZL, DKLA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 10,8 | 191 | 1090 | 4029 | 335 | 5 | 4,6 | 104 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 116ps | Gasoline | 22200€- 23810€ | 109 € | DKJA, DKRF | Turbo | FWD | 6M | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 9,5 | 203 | 1105 | 4029 | 335 | 5 | 4,8 | 111 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 116ps STRONIC | Gasoline | 25630€- 25890€ | 109 € | DKJA, DKRF | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 9,4 | 5,5 | 7,2 | 203 | 1125 | 4029 | 335 | 5 | 4,8 | 6,8 | 111 | AUDI A1 | |||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 35 1,5 TFSI 150ps | 78,50€ | 285,80€ | Gasoline | 24600€- 25890€ | 117 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 7,7 | 222 | 4029 | 335 | 5 | 5,1 | 119 | AUDI A1 | |||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | 78,50€ | 285,80€ | Gasoline | 26680€- 27970€ | 113 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 7,7 | 222 | 1165 | 4029 | 335 | 5 | 5 | 115 | AUDI A1 | ||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 40 2,0 TFSI 200ps STRONIC | Gasoline | 33230€ | 163 € | CZPC, DKZC | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 200/4400 | 320/1500 | 6,5 | 3,5 | 4,2 | 235 | 1260 | 4029 | 335 | 5 | 6 | 8,8 | 136 | AUDI A1 | |||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 116ps | Gasoline | 22400€- 25320€ | 112 € | CHZD | Turbo | FWD | 6M | 999 | 116/5500 | 200/2000 | 9,9 | 206 | 1190 | 4313 | 380 | 5 | 5 | 114 | AUDI A3 | ||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 116ps STRONIC | Gasoline | 26400€- 27610€ | 115 € | CHZD | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 116/5500 | 200/2000 | 9,9 | 206 | 1200 | 4313 | 380 | 5 | 5 | 117 | AUDI A3 | ||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 g-tron 1,5 TFSI 131ps STRONIC | Cng - Lpg – Gas | 33490€ | 86 € | DHFA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 131/5000 | 200/1400 | 9,4 | 211 | 4313 | 96 | AUDI A3 | ||||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 28020€- 30980€ | 149 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,2 | 220 | 1250 | 4313 | 380 | 5 | 5,3 | 124 | AUDI A3 | ||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 31720€- 32970€ | 115 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,2 | 220 | 1270 | 4313 | 380 | 5 | 5 | 117 | AUDI A3 | ||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 2,0 TFSI 190ps STRONIC QUATTRO | Gasoline | 160 € | CZPB | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 6,2 | 236 | 1385 | 4313 | 5 | 5,7 | 133 | AUDI A3 | ||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,6 TDI 116ps | Diesel | 22430€- 30180€ | 116 € | CXMA, DDYA | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 116/3800 | 250/1500 | 10,7 | 8,1 (4) 12,9 (5) | 12,8 (5) 15,9 (6) | 200 | 56,8 (120-0) | 4313 | 380 | 5 | 3,9 | 6,6 | 118 | AUDI A3 | |||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,6 TDI 116ps STRONIC | Diesel | 102 € | CXMA, DDYA | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3800 | 250/1500 | 10,7 | 200 | 4313 | 380 | 5 | 3,8 | 104 | AUDI A3 | ||||||||
Audi S3 Sportback | AUDI S3 SPORTBACK 310ps | Gasoline | 397 € | CJXG, DJHA | Turbo | 4X4 | 6M | 1984 | 310/5500 | 400/2000 | 5,3 | 250 | 1430 | 4322 | 340 | 5 | 7 | 162 | AUDI S3 | |||||||
Audi S3 Sportback | AUDI S3 SPORTBACK 310ps STRONIC | Gasoline | 51530€ | 287 € | CJXG, DJHA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 310/5500 | 400/2000 | 4,6 | 250 | 1465 | 4322 | 340 | 5 | 6,5 | 155 | AUDI S3 | ||||||
Audi RS3 | AUDI RS3 SPORTBACK 400ps | Gasoline | 70100€ | 539 € | DAZA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/7000 | 480/1700 | 4,1 | 250 | 1510 | 4335 | 335 | 5 | 8,1 | 194 | AUDI RS3 | ||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,0 TFSI 116ps | Gasoline | 24250€- 25460€ | 110 € | CHZD | Turbo | FWD | 6M | 999 | 116/5500 | 200/2000 | 9,9 | 211 | 1200 | 4458 | 425 | 5 | 4,9 | 112 | AUDI A3 | ||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,0 TFSI 116ps STRONIC | Gasoline | 26540€- 27760€ | 117 € | CHZD | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 116/5500 | 200/2000 | 9,9 | 211 | 1215 | 4458 | 425 | 5 | 5,1 | 119 | AUDI A3 | ||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 28170€- 31200€ | 148 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,2 | 224 | 1260 | 4458 | 425 | 5 | 5,2 | 123 | AUDI A3 | ||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 31870€- 33120€ | 113 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,2 | 224 | 1280 | 4458 | 425 | 5 | 5 | 115 | AUDI A3 | ||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 2,0 TFSI 190ps STRONIC QUATTRO | Gasoline | 158 € | CZPB | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 6,2 | 242 | 1390 | 4458 | 5 | 5,6 | 132 | AUDI A3 | ||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,6 TDI 116ps | Diesel | 22430€- 30340€ | 113 € | CXMA, DDYA | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 116/3800 | 250/1500 | 10,7 | 203 | 1300 | 4458 | 425 | 5 | 4,2 | 115 | AUDI A3 | ||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,6 TDI 116ps STRONIC | Diesel | 31050€- 32760€ | 101 € | CXMA, DDYA | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3800 | 250/1500 | 10,7 | 203 | 1320 | 4458 | 425 | 5 | 3,8 | 103 | AUDI A3 | ||||||
Audi S3 SPORT SEDAN | AUDI S3 SPORT SEDAN 310ps | Gasoline | 397 € | CJXG, DJHA | Turbo | 4X4 | 6M | 1984 | 310/5500 | 400/2000 | 5,3 | 250 | 1430 | 4466 | 390 | 5 | 7 | 162 | AUDI S3 | |||||||
Audi S3 SPORT SEDAN | AUDI S3 SPORT SEDAN 310ps STRONIC | Gasoline | 51700€ | 287 € | CJXG, DJHA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 310/5500 | 400/2000 | 4,6 | 250 | 1470 | 4466 | 390 | 5 | 6,4 | 155 | AUDI S3 | ||||||
Audi RS3 | AUDI RS3 SPORT SEDAN 400ps | Gasoline | 70280€ | 539 € | DAZA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/7000 | 480/1700 | 4,1 | 250 | 1515 | 4479 | 315 | 5 | 8,3 | 194 | AUDI RS3 | ||||||
Audi A3 Cabrio | AUDI A3 CABRIO 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 36360€- 37600€ | 154 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,9 | 222 | 1405 | 4423 | 320 | 5,2 | 128 | AUDI A3 Cabrio | |||||||
Audi A3 Cabrio | AUDI A3 CABRIO 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 40270€- 42620€ | 145 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,9 | 222 | 1425 | 4423 | 320 | 5 | 121 | AUDI A3 Cabrio | |||||||
Audi A3 Cabrio | AUDI A3 CABRIO 2,0 TFSI 190ps STRONIC QUATTRO | Gasoline | 167 € | CZPB | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 6,9 | 242 | 1555 | 4423 | 245 | 5,9 | 139 | AUDI A3 Cabrio | ||||||||
Audi S3 Cabrio | AUDI S3 CABRIO 310ps | Gasoline | 283 € | CJXG, DJHA | Turbo | 4X4 | 6M - 6HA | 1984 | 310/5800 | 400/2000 | 5,1 | 250 | 1635 | 4431 | 285 | 6,7 | 153 | AUDI S3 | ||||||||
Audi A4 | AUDI A4 35 2,0 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Gasoline | 34300€- 37360€ | 155 € | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 150/3900 | 270/1350 | 8,9 | 225 | 1435 | 4738 | 480 | 5,5 | 129 | AUDI A4 | ||||||||
Audi A4 | AUDI A4 30 2,0 TDI 122ps STRONIC | Diesel | 41840€- 43750€ | 110 € | DEUC | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 122/3500 | 320/1500 | 10,6 | 204 | 1465 | 4738 | 480 | 4,2 | 112 | AUDI A4 | |||||||
Audi A4 | AUDI A4 35 2,0 TDI 150ps STRONIC | Diesel | 46680€- 48600€ | 111 € | CYMC, CYRB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3350 | 320/1500 | 8,9 | 219 | 1465 | 4738 | 480 | 4,3 | 113 | AUDI A4 | |||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 2,0 TDI 190ps STRONIC | Diesel | 49510€- 51590€ | 112 € | DESA, DETA, DFVA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 190/3800 | 400/1750 | 7,7 | 4,3 | 5,3 | 241 | 1480 | 4738 | 480 | 5 | 4,3 | 6,9 | 114 | AUDI A4 | |||
Audi A4 | AUDI A4 40 2,0 TDI 190ps STRONIC QUATTRO | Diesel | 53440€- 55000€ | 160 € | DESA, DETA, DFVA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 190/3800 | 400/1750 | 7,4 | 235 | 1575 | 4738 | 480 | 5 | 5 | 133 | AUDI A4 | ||||||
Audi S4 | AUDI S4 354ps TIPTRONIC | Gasoline | 407 € | CWGD | Turbo | 4X4 | 8A | 2995 | 354/5400 | 500/1370 | 4,7 | 250 | 1630 | 4745 | 480 | 7,3 | 166 | AUDI S4 | ||||||||
Audi A4 Avant | AUDI A4 AVANT 40 2,0 TDI 190ps STRONIC QUATTRO | Diesel | 55450€- 57000€ | 161 € | DESA, DETA, DFVA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 190/3800 | 400/1750 | 7,4 | 230 | 1615 | 4725 | 505 | 5,1 | 134 | AUDI A4 | |||||||
Audi S4 Avant | AUDI S4 AVANT 354ps TIPTRONIC | Gasoline | 419 € | CWGD | Turbo | 4X4 | 8A | 2995 | 354/5400 | 500/1370 | 4,9 | 250 | 1675 | 4745 | 480 | 7,5 | 171 | AUDI S4 | ||||||||
Audi RS4 | AUDI RS4 AVANT 4,2 FSI 450ps | Gasoline | 759 € | CFSA | N-A | 4X4 | 7HA | 4163 | 450/8250 | 430/4000 | 4,7 | 2,3 | 2,8 | 280 | 36,5 (100-0) | 10,7 | 11,8 | 249 | AUDI RS4 | |||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 45 TFSI MHEV 245ps STRONIC | Gasoline | 52250€ | 276 € | DKNA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 245/5000 | 370/1600 | 6,1 | 247 | 1615 | 4762 | 495 | 6,4 | 149 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | |||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 2,0 TDI 190ps STRONIC | Diesel | 154 € | DESA, DETA, DFVA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 190/3800 | 400/1750 | 7,8 | 220 | 1640 | 4750 | 505 | 4,9 | 128 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | ||||||||
Audi A5 | AUDI A5 35 2,0 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 41870€ | 160 € | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 150/3900 | 270/1350 | 8,9 | 225 | 1450 | 4673 | 450 | 5,7 | 133 | AUDI A5 | ||||||||
Audi A5 | AUDI A5 40 2,0 TFSI MHEV 190ps | 99,00€ | 211,80€ | Gasoline | 44540€ | 162 € | CVKB | Turbo | FWD | 6M | 1984 | 190/4200 | 320/1450 | 7,2 | 241 | 1415 | 4673 | 450 | 5,7 | 135 | AUDI A5 | |||||
Audi A5 | AUDI A5 40 2,0 TFSI MHEV 190ps STRONIC | 99,00€ | 211,80€ | Gasoline | 46960€ | 162 € | CVKB | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 190/4200 | 320/1450 | 7,3 | 241 | 1450 | 4673 | 450 | 5,7 | 135 | AUDI A5 | |||||
Audi A5 | AUDI A5 45 2,0 TFSI MHEV 245ps STRONIC QUATTRO | 99,00€ | 211,80€ | Gasoline | 57430€ | 278 € | CYRC | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 245/5000 | 370/1600 | 6,4 | 250 | 1470 | 4673 | 450 | 6,3 | 150 | AUDI A5 | |||||
Audi A5 | AUDI A5 40 2,0 TDI 190ps STRONIC | Diesel | 59240€ | 115 € | DESA, DETA, DFVA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 190/3800 | 400/1750 | 7,7 | 241 | 1490 | 4673 | 450 | 4,2 | 117 | AUDI A5 | |||||||
Audi A5 | AUDI A5 40 2,0 TDI 190ps STRONIC QUATTRO | Diesel | 62660€ | 134 € | DESA, DETA, DFVA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 190/3800 | 400/1750 | 7,4 | 235 | 1570 | 4673 | 450 | 5 | 137 | AUDI A5 | |||||||
Audi S5 | AUDI S5 3,0 TFSI 354ps QUATTRO TIPTRONIC | Gasoline | 407 € | CWGD | Turbo | 4X4 | 8A | 2995 | 354/5400 | 500/1370 | 4,7 | 250 | 1615 | 4692 | 465 | 5 | 7,3 | 166 | AUDI S5 | |||||||
Audi RS5 | AUDI RS5 450ps | Gasoline | 125350€ | 627 € | DECA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2894 | 450/5700 | 600/1900 | 3,9 | 250 | 1655 | 4649 | 455 | 5 | 8,7 | 209 | AUDI RS5 | ||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 35 2,0 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 41870€ | 161 € | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 150/3900 | 270/1350 | 9,1 | 223 | 1485 | 4733 | 465 | 5 | 5,7 | 134 | AUDI A5 | |||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 2,0 TFSI MHEV 190ps | 99,00€ | 211,80€ | Gasoline | 44530€ | 162 € | CVKB | Turbo | FWD | 6M | 1984 | 190/4200 | 320/1450 | 7,5 | 241 | 1455 | 4733 | 465 | 5 | 5,7 | 135 | AUDI A5 | ||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 2,0 TFSI 190ps STRONIC | 99,00€ | 211,80€ | Gasoline | 46950€ | 162 € | CVKB | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 190/4200 | 320/1450 | 7,5 | 241 | 1485 | 4733 | 465 | 5 | 5,7 | 135 | AUDI A5 | ||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 45 2,0 TFSI MHEV 245ps STRONIC QUATTRO | 99,00€ | 211,80€ | Gasoline | 57390€ | 278 € | CYRC | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 245/5000 | 370/1600 | 6 | 250 | 1570 | 4733 | 465 | 5 | 6,4 | 150 | AUDI A5 | ||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 2,0 TDI 190ps STRONIC | Diesel | 59240€ | 115 € | DESA, DETA, DFVA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 190/3800 | 400/1750 | 7,9 | 241 | 1520 | 4733 | 465 | 5 | 4,2 | 117 | AUDI A5 | ||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 2,0 TDI 190ps STRONIC QUATTRO | Diesel | 62620€ | 164 € | DESA, DETA, DFVA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 190/3800 | 400/1750 | 7,6 | 235 | 1605 | 4733 | 465 | 5 | 5 | 137 | AUDI A5 | ||||||
Audi S5 Sportback | AUDI S5 SPORTBACK 3,0 TFSI 354ps QUATTRO TIPTRONIC | Gasoline | 417 € | CWGD | Turbo | 4X4 | 8A | 2995 | 354/5400 | 500/1370 | 4,7 | 250 | 1660 | 4752 | 465 | 7,3 | 170 | AUDI S5 | ||||||||
Audi RS5 | AUDI RS5 CABRIO 450ps | Gasoline | 759 € | CFSA | N-A | 4X4 | 7A | 4163 | 450/8250 | 430/4000 | 4,9 | 250 | 10,7 | 249 | AUDI RS5 | |||||||||||
Audi A6 | AUDI A6 45 2,0 TFSI MHEV 245ps STRONIC | Gasoline | 66800€- 67940€ | 263 € | DKNA, DLHA | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 245/5000 | 370/1600 | 6,8 | 250 | 1640 | 4939 | 530 | 6 | 142 | AUDI A6 | |||||||
Audi A6 | AUDI A6 45 2,0 TFSI MHEV 245ps QUATTRO STRONIC | Gasoline | 69500€- 70680€ | 276 € | DKNA, DLHA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 245/5000 | 370/1600 | 6 | 250 | 1695 | 4939 | 530 | 6,4 | 149 | AUDI A6 | |||||||
Audi A6 | AUDI A6 35 2,0 TDI MHEV 163ps STRONIC | Diesel | 62140€ | 105 € | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 370/1500 | 9,3 | 224 | 1645 | 4939 | 530 | 4,3 | 107 | AUDI A6 | ||||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 2,0 TDI MHEV 204ps STRONIC | Diesel | 64000€- 65090€ | 115 € | DFBA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 8,1 | 246 | 1645 | 4939 | 530 | 4,3 | 117 | AUDI A6 | |||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Diesel | 66700€- 67830€ | 114 € | DFBA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 7,6 | 246 | 1705 | 4939 | 530 | 4,3 | 116 | AUDI A6 | |||||||
Audi A6 | AUDI A6 50 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Diesel | 85860€- 87030€ | 270 € | DDVB | Turbo | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 620/2250 | 5,5 | 250 | 1825 | 4939 | 530 | 5,5 | 146 | AUDI A6 | |||||||
Audi S6 | AUDI S6 450ps | Gasoline | 653 € | CTGE | Turbo | 4X4 | 7HA | 3993 | 450/5500 | 550/1400 | 4,4 | 250 | 4931 | 530 | 5 | 9,2 | 214 | AUDI S6 | ||||||||
Audi S6 Avant | AUDI S6 AVANT 450ps | Gasoline | 668 € | CTGE | Turbo | 4X4 | 7HA | 3993 | 450/5500 | 550/1400 | 4,6 | 250 | 4931 | 9,4 | 219 | AUDI S6 | ||||||||||
Audi RS6 | AUDI RS6 AVANT 560ps | Gasoline | 680 € | CRDB | Turbo | 4X4 | 8A | 3993 | 560/6700 | 700/1750 | 3,9 | 250 | 1950 | 4979 | 565 | 5 | 9,6 | 223 | AUDI RS6 | |||||||
Audi RS6 | AUDI RS6 AVANT PERFORMANCE 605ps | Gasoline | 680 € | CWUC | Turbo | 4X4 | 8A | 3993 | 605/6100 | 700/1750 | 3,7 | 250 | 1950 | 4979 | 565 | 9,6 | 223 | AUDI RS6 | ||||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI MHEV 245ps QUATTRO STRONIC | Gasoline | 86930€ | 276 € | DDVE | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 245/5000 | 370/1600 | 6,2 | 250 | 1750 | 4969 | 535 | 6,4 | 149 | AUDI A7 | |||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 55 TFSI MHEV 340ps QUATTRO STRONIC | Gasoline | 90560€ | 394 € | DLZA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2995 | 340/5000 | 500/1370 | 5,3 | 250 | 1815 | 4969 | 535 | 6,8 | 161 | AUDI A7 | |||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 50 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Diesel | 87250€ | 268 € | DDVB | Turbo | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 620/2250 | 5,7 | 250 | 1880 | 4969 | 535 | 5,5 | 145 | AUDI A7 | |||||||
Audi S7 | AUDI S7 450ps | Gasoline | 656 € | CTGE | Turbo | 4X4 | 7HA | 3993 | 450/6400 | 550/1400 | 4,6 | 250 | 4980 | 535 | 9,3 | 215 | AUDI S7 | |||||||||
Audi RS7 | AUDI RS7 560ps | Gasoline | 674 € | CRDB | Turbo | 4X4 | 8A | 3993 | 560/6700 | 700/1750 | 3,9 | 250 | 1930 | 5012 | 535 | 9,5 | 221 | |||||||||
Audi RS7 | AUDI RS7 PERFORMANCE 605ps | Gasoline | 674 € | CWUC | Turbo | 4X4 | 8A | 3993 | 605/6100 | 700/1750 | 3,7 | 250 | 1930 | 5012 | 535 | 9,5 | 221 | |||||||||
Audi A8 | AUDI A8 55 TFSI 340ps QUATTRO Tiptronic | Gasoline | 120650€ | 509 € | CZSE | Turbo | 4X4 | 8A | 2995 | 340/5000 | 500/1370 | 5,6 | 250 | 1920 | 5172 | 505 | 7,5 | 183 | AUDI A8 | |||||||
Audi A8 | AUDI A8 50 TDI MHEV 286ps QUATTRO Tiptronic | Diesel | 107000€ | 279 € | DDVC | Turbo | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3750 | 600/1250 | 5,9 | 250 | 1975 | 5172 | 505 | 5,6 | 151 | AUDI A8 | |||||||
Audi S8 | AUDI S8 520ps | Gasoline | 659 € | CGTA | Turbo | 4X4 | 8A | 3993 | 520/5800 | 650/1700 | 4,2 | 250 | 2050 | 5147 | 520 | 9,6 | 216 | AUDI S8 | ||||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,0 TFSI 116ps | Gasoline | 22430€- 27450€ | 117 € | CHZJ | Turbo | FWD | 6M | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 10,1 | 7,9 (4) 11,0 (5) | 11,8 (5) 16,0 (6) | 197 | 1225 | 4191 | 405 | 5,2 | 6,5 | 119 | AUDI Q2 | ||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,0 TFSI 116ps STRONIC | Gasoline | 27720€- 32050€ | 146 € | CHZJ | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 10,3 | 197 | 1250 | 4191 | 405 | 5,3 | 122 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 27930€- 32280€ | 149 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,5 | 212 | 1265 | 4191 | 405 | 5,5 | 124 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 31710€- 34840€ | 117 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,5 | 212 | 1290 | 4191 | 405 | 5,3 | 119 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,6 TDI 116ps | Diesel | 22550€- 32280€ | 146 € | DDYA | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 116/3250 | 250/1750 | 10,3 | 197 | 1345 | 4191 | 405 | 4,6 | 122 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,6 TDI 116ps STRONIC | Diesel | 27990€- 34290€ | 116 € | DDYA | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3250 | 250/1750 | 10,5 | 197 | 1360 | 4191 | 405 | 4,5 | 118 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 2,0 TDI 150ps QUATTRO STRONIC | Diesel | 36820€- 41310€ | 161 € | DCYA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,1 | 211 | 1475 | 4191 | 405 | 5,1 | 134 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 2,0 TDI 190ps STRONIC QUATTRO | Diesel | 154 € | DFHA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 190/3500 | 400/1900 | 7,3 | 218 | 1555 | 4191 | 405 | 4,8 | 128 | AUDI Q2 | ||||||||
Audi SQ2 | AUDI SQ2 QUATTRO STRONIC | Gasoline | 61590€ | 294 € | DNUE | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 300/5300 | 400/2000 | 4,8 | 250 | 1510 | 4210 | 355 | 7 | 159 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 32900€- 35700€ | 167 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,6 | 211 | 1460 | 4484 | 530 | 5 | 6 | 139 | AUDI Q3 | ||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 35500€- 40220€ | 156 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,2 | 5,5 | 6,8 | 207 | 1495 | 4484 | 530 | 5 | 5,7 | 10,2 | 130 | AUDI Q3 | |||
Audi Q3 | AUDI Q3 45 2,0 TFSI 230ps QUATTRO STRONIC | 98,50€ | 206,30€ | Gasoline | 50020€- 52850€ | 412 € | DKTA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 230/5000 | 350/1500 | 6,3 | 233 | 1620 | 4484 | 530 | 5 | 7,3 | 8,2 | 168 | AUDI Q3 | |||
