Πίνακας σύγκρισης όλων των DIESEL μοντέλων της αγοράς ...
Οι τιμές ανανεώθηκαν τον 10ο του 2025 ...
Όλα τα μοντέλα DIESEL
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, CVT= Κιβώτιο Διαρκώς Μεταβαλλόμενης Σχέσης Μετάδοσης κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
Όλα_τα_DIESEL_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia | ALFA ROMEO GIULIA 2,2D 210ps 4X4 | Diesel | 58000€ - 64500€ | 102 € | Turbo | 4X4 | 8A | 2143 | 210/5000 | 470/1750 | 6,8 | 235 | 4643 | 480 | 5,5 | 145 | ||||||||||||
Alfa Romeo Stelvio | ALFA ROMEO STELVIO 2,2 210ps | Diesel | 64500€ - 71500€ | 102 € | 55271838 | Turbo | 4X4 | 8A | 2143 | 210/3750 | 470/1750 | 7,1 | 4,1 | 5,2 | 215 | 35,8 (100-0) | 1734 | 4687 | 525 | 5,6 | 7,6 | 146 | ||||||
Alfa Romeo Tonale | ALFA ROMEO TONALE 1,6 Diesel 130ps | Diesel | 45900€ - 52500€ | 109 € | Turbo | FWD | 6A | 1598 | 130/3750 | 320/1500 | 4528 | 500 | 5,9 | 156 | ||||||||||||||
Audi A5 | AUDI A5 2,0 TDI MHEV 204ps | Hybrid/Diesel | 61980€ | 81 € | DYYA, ECRA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,7 | 242 | 1820 | 4829 | 417 | 5,4 | 126 | AUDI A5 | |||||||||
Audi A5 | AUDI A5 2,0 TDI MHEV QUATTRO 204ps | Hybrid/Diesel | 64980€ | 86 € | DYYA, ECRA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 4,1 | 5,4 | 241 | 35,6 (100-0) | 1960 | 4829 | 417 | 5,5 | 7,5 | 135 | AUDI A5 | |||||
Audi A5 Avant | AUDI A5 AVANT 2,0 TDI MHEV 204ps | Hybrid/Diesel | 63980€ | 83 € | DYYA, ECRA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,7 | 240 | 1835 | 4829 | 448 | 5,5 | 129 | AUDI A5 | |||||||||
Audi A5 Avant | AUDI A5 AVANT 2,0 TDI MHEV QUATTRO 204ps | Hybrid/Diesel | 66980€ | 88 € | DYYA, ECRA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 236 | 1900 | 4829 | 448 | 5,6 | 137 | AUDI A5 | |||||||||
Audi A6 | AUDI A6 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 74.980 € | 84 € | DFBA, DTPA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,8 | 244 | 1985 | 4999 | 452 | 5,6 | 132 | AUDI A6 | |||||||||
Audi A6 | AUDI A6 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 77.980 € | 87 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 243 | 2055 | 4999 | 452 | 5,8 | 136 | AUDI A6 | |||||||||
Audi A8 | AUDI A8 TDI MHEV 286ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Diesel | 136980€ - 141980€ | 162 € | DDVC | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3750 | 600/1250 | 5,9 | 250 | 1975 | 5190-5320 | 505 | 7,2 | 190 | AUDI A8 | |||||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 2,0 TDI 150ps STRONIC | Diesel | 49.980 € | 89 € | DBGC, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 320/1750 | 9,2 | 208 | 1625 | 4531 | 488 | 5,8 | 139 | AUDI Q3 | |||||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 2,0 TDI 150ps STRONIC | Diesel | 51.980 € | 89 € | DBGC, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 320/1750 | 9,2 | 207 | 1625 | 4531 | 488 | 5,9 | 139 | AUDI Q3 | |||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 SUV TDI Hybrid 204ps QUATTRO | Hybrid/Diesel | 69980€ - 71980€ | 110 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,4 | 226 | 1955 | 4717 | 520 | 6,6 | 157 | AUDI Q5 | ||||||||||
Audi Q5 Sportback | AUDI Q5 Sportback TDI Hybrid 204ps QUATTRO | Hybrid/Diesel | 72980€ - 74980€ | 109 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,4 | 226 | 1970 | 4717 | 515 | 6,7 | 155 | AUDI Q5 | ||||||||||
Audi Q7 | AUDI Q7 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 101.980 € | 177 € | DHXA | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 600/1750 | 6,1 | 241 | 2175 | 5072 | 865 | 8,5 | 207 | ||||||||||
Audi Q8 | AUDI Q8 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 113980€ | 400 € | DHXA | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 600/2250 | 6,1 | 241 | 2235 | 4992 | 605 | 8,9 | 214 | ||||||||||
Bmw 1 | BMW 120d 163ps | Hybrid/Diesel | 36.280 € | 0 € | Hybrid | FWD | 7A | 1995 | 163 | 400 | 7,9 | 222 | 1570 | 4361 | 4,4 | 112 | ||||||||||||
Bmw 2 Active Tourer | BMW 218d Active Tourer 150ps | Diesel | 48.700 € | 81 € | B47 | Turbo | FWD | 7A | 1995 | 150/4000 | 350/1750 | 8,8 | 220 | 1545 | 4386 | 470 | 5,3 | 126 | ||||||||||
Bmw 2 Active Tourer | BMW 220d Active Tourer 163ps | Hybrid/Diesel | 46.750 € | 0 € | Hybrid | FWD | 7A | 1995 | 163 | 400 | 8,3 | 220 | 4386 | 415 | 4,7 | 117 | ||||||||||||
Bmw 2 Active Tourer | BMW 223d Active Tourer 230ps xDrive | Hybrid/Diesel | 52.050 € | 0 € | Hybrid | 4X4 | 7A | 1995 | 230 | 400 | 7,3 | 233 | 1655 | 4386 | 415 | 5,1 | 123 | |||||||||||
Bmw 2 Coupe | BMW 220d Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 53.780 € | 83 € | Turbo | RWD | 8Α | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 6,9 | 237 | 1655 | 4537 | 390 | 5 | 130 | |||||||||||
Bmw 2 Gran Coupe | BMW 220d Gran Coupe 163ps | Hybrid/Diesel | 40.980 € | 0 € | Hybrid | FWD | 7A | 1995 | 163 | 400 | 8 | 226 | 2085 | 4546 | 360 | 4,6 | 110 | |||||||||||
Bmw 3 | BMW 318d 150ps | Hybrid/Diesel | 50.450 € | 83 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 8,4 | 226 | 1560 | 4713 | 480 | 5 | 5,6 | 130 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 320d 190ps | Hybrid/Diesel | 55.930 € | 0 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,1 | 240 | 1570 | 4713 | 480 | 5 | 5,6 | 130 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 320d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 59.200 € | 88 € | B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 6,9 | 233 | 1655 | 4713 | 480 | 5 | 5,7 | 138 | |||||||||
Bmw 3 | BMW 330d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 67.400 € | 103 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5 | 250 | 1840 | 4713 | 480 | 5 | 6 | 147 | |||||||||
Bmw 3 | BMW M340d 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 81.500 € | 110 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1895 | 4713 | 480 | 5 | 6,6 | 157 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW M340i Touring xDrive 374ps | Hybrid/Diesel | 82.900 € | 155 € | B58B30B | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2998 | 374/5500 | 500/1900 | 4,6 | 250 | 1880 | 4713 | 500 | 5 | 8,4 | 182 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 318d Touring 150ps | Hybrid/Diesel | 52.960 € | 87 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 150/4000 | 320/1500 | 8,9 | 217 | 1650 | 4713 | 500 | 5 | 5,8 | 136 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 320d Touring 190ps | Hybrid/Diesel | 58.460 € | 86 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,5 | 229 | 1655 | 4713 | 500 | 5 | 5,9 | 135 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 320d Touring 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 61.350 € | 91 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,4 | 225 | 1735 | 4713 | 500 | 5 | 5,9 | 142 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW 330d Touring 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 69.550 € | 108 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,2 | 250 | 1905 | 4713 | 500 | 5 | 6,2 | 154 | |||||||||
Bmw 3 Touring | BMW M340d Touring 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 83.710 € | 113 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,8 | 250 | 1955 | 4713 | 500 | 5 | 6,7 | 161 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW 420d CABRIO 190ps | Hybrid/Diesel | 70.880 € | 87 € | B47D20B | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,6 | 236 | 1850 | 4768 | 385 | 5 | 5,9 | 136 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW 430d CABRIO 286ps | Hybrid/Diesel | 78.400 € | 102 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | RWD | 8Α | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,8 | 250 | 1960 | 4768 | 385 | 5 | 6,2 | 146 | |||||||||
Bmw 4 cabrio | BMW M440d CABRIO 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 94.860 € | 117 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2055 | 4770 | 385 | 5 | 6,9 | 167 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 420d Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 61.750 € | 81 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,1 | 240 | 1680 | 4770 | 440 | 5 | 5,5 | 126 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 420d Coupe 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 65.100 € | 86 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,4 | 238 | 1745 | 4770 | 440 | 5 | 5,9 | 135 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW 430d Coupe 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72.550 € | 102 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,1 | 250 | 1845 | 4770 | 440 | 5 | 6,2 | 145 | |||||||||
Bmw 4 Coupe | BMW M440d Coupe xDrive 340ps | Hybrid/Diesel | 85.950 € | 112 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,6 | 250 | 1905 | 4770 | 440 | 5 | 6,7 | 160 | |||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 420d Gran Coupe 190ps | Hybrid/Diesel | 61.780 € | 84 € | B47D20A | Hybrid | RWD | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,3 | 235 | 1780 | 4783 | 470 | 5 | 5,6 | 6,7 | 131 | ||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 420d Gran Coupe 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 65.100 € | 90 € | B47D20A | Hybrid | 4X4 | 6M | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,8 | 233 | 1805 | 4783 | 470 | 5 | 5,7 | 140 | |||||||||
Bmw 4 Gran Coupe | BMW 430d Gran Coupe 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72.550 € | 106 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,3 | 250 | 1920 | 4783 | 470 | 5 | 6,1 | 151 | |||||||||
Bmw 5 | BMW 520d 197ps | Hybrid/Diesel | 69.950 € | 86 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,3 | 233 | 1850 | 5060 | 520 | 5,6 | 134 | ||||||||||
Bmw 5 | BMW 520d 197ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72.950 € | 102 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,3 | 228 | 1905 | 5060 | 520 | 6 | 145 | ||||||||||
Bmw 5 | BMW 540d 303ps xDrive | Hybrid/Diesel | 80.750 € | 107 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 303 | 670 | 5,2 | 250 | 1980 | 5060 | 520 | 6,3 | 153 | |||||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 520d Touring 197ps | Hybrid/Diesel | 72.300 € | 99 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,5 | 220 | 1910 | 5060 | 570 | 5,9 | 142 | ||||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 520d Touring 197ps xDrive | Hybrid/Diesel | 75.300 € | 106 € | B47D20A. B47D20B | Hybrid | RWD | 8Α | 1995 | 197/4000 | 400/1500 | 7,5 | 218 | 1970 | 5060 | 570 | 6,2 | 151 | ||||||||||
Bmw 5 Touring | BMW 540d Touring Drive | Hybrid/Diesel | 84.000 € | 111 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 303 | 670 | 5,4 | 250 | 2050 | 5060 | 570 | 6,5 | 159 | |||||||||||
Bmw 7 | BMW 740d xDrive 299ps | Hybrid/Diesel | 147050€ | 112 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 299 | 670 | 5,8 | 250 | 2255 | 5391 | 540 | 6,8 | 160 | |||||||||||
Bmw 8 cabrio | BMW 840d Cabrio 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 141350€ | 149 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5,1 | 250 | 34,8 (100-0) | 2105 | 4851 | 350 | 6,7 | 175 | |||||||||
Bmw 8 Coupe | BMW 840d Coupe 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 131750€ | 119 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,9 | 2,9 | 3,6 | 250 | 1905 | 4851 | 420 | 6,7 | 170 | ||||||||
Bmw 8 Gran Coupe | BMW 840d Gran Coupe 340ps xDrive | Hybrid/Diesel | 128100€ | 152 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 5 | 250 | 2070 | 5082 | 440 | 6,8 | 179 | ||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 18d 150ps sDrive | Diesel | 53.350 € | 84 € | Turbo | FWD | 7HA | 1995 | 150/4000 | 360/1750 | 8,9 | 210 | 1575 | 4500 | 540 | 5,5 | 131 | |||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 20d 163ps sDrive | Hybrid/Diesel | 50.350 € | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1995 | 163 | 400 | 8,5 | 210 | 1610 | 4500 | 540 | 5,1 | 117 | |||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 20d 163ps xDrive | Hybrid/Diesel | 53.950 € | 80 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1995 | 163 | 400 | 8,6 | 210 | 1765 | 4500 | 540 | 5,4 | 125 | |||||||||||
Bmw X1 | BMW X1 23d 211ps xDrive | Hybrid/Diesel | 57.970 € | 79 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1995 | 211 | 400 | 7,4 | 225 | 1765 | 4500 | 540 | 5,4 | 7,4 | 124 | ||||||||||
Bmw X2 | BMW X2 18d 150ps sDrive | Diesel | 54.950 € | 93 € | Turbo | FWD | 7HA | 1995 | 150/4000 | 360/1500 | 8,9 | 210 | 1600 | 4554 | 560 | 5,5 | 133 | |||||||||||
Bmw X2 | BMW X2 20d 163ps sDrive | Hybrid/Diesel | 51.850 € | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1995 | 163 | 400 | 8,5 | 210 | 1635 | 4554 | 560 | 5,1 | 119 | |||||||||||
Bmw X2 | BMW X2 20d 163ps xDrive | Hybrid/Diesel | 55.400 € | 80 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1995 | 163 | 400 | 8,6 | 207 | 1780 | 4554 | 515 | 5,2 | 125 | |||||||||||
Bmw X3 | BMW X3 20d 197ps xDrive | Hybrid/Diesel | 71.400 € | 107 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 197 | 400 | 7,7 | 215 | 1965 | 4755 | 570 | 6,5 | 153 | |||||||||||
Bmw X3 | BMW X3 40d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 81.400 € | 113 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,1 | 245 | 1975 | 4755 | 570 | 6,7 | 162 | |||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 20d 190ps xDrive | Hybrid/Diesel | 72450€ | 106 € | B47C20A, B47C20B | Hybrid | 4X4 | 8A | 1995 | 190/4000 | 400/1750 | 7,9 | 213 | 1915 | 4751 | 525 | 6,5 | 152 | ||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 30d 286ps xDrive | Hybrid/Diesel | 81350€ | 114 € | B57D30A | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 286/4000 | 650/1500 | 5,7 | 245 | 2010 | 4751 | 525 | 7 | 163 | ||||||||||
Bmw X4 | BMW X4 M40d 340ps | Hybrid/Diesel | 94.450 € | 147 € | B57B30B | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 340/4400 | 700/1750 | 4,9 | 250 | 2095 | 4752 | 525 | 7,3 | 173 | ||||||||||
Bmw X5 | BMW X5 30d 298ps xDrive | Hybrid/Diesel | 106.080 € | 159 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 298/4000 | 670/1500 | 6,1 | 233 | 2295 | 4935 | 650 | 5 | 8,2 | 187 | ||||||||||
Bmw X5 | BMW X5 40d 352ps xDrive | Hybrid/Diesel | 112.080 € | 162 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 352 | 700/1750 | 5,5 | 245 | 2315 | 4935 | 650 | 8,4 | 191 | |||||||||||
Bmw X6 | BMW X6 30d 298ps xDrive | Hybrid/Diesel | 111.730 € | 159 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 298/4000 | 670/1500 | 6,1 | 233 | 2295 | 4960 | 580 | 5 | 8 | 187 | ||||||||||
Bmw X6 | BMW X6 40d 352ps xDrive | Hybrid/Diesel | 117.680 € | 162 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2993 | 352 | 700/1750 | 5,5 | 245 | 2320 | 4960 | 580 | 8,2 | 191 | |||||||||||
Bmw X7 | BMW X7 40d 352ps xDrive | Hybrid/Diesel | 137.159 € | 175 € | B57D30B, JA1 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2993 | 352 | 720 | 5,9 | 245 | 2565 | 5181 | 750 | 5 | 8,6 | 206 | |||||||||
Citroen C4 | CITROEN C4 1,2 Hybrid 110ps | Hybrid/Diesel | 24.800 € | 0 € | Hybrid | FWD | 6A | 1199 | 110/5500 | 205/1750 | 10,7 | 191 | 4350 | 380 | 4,8 | 108 | ||||||||||||
Citroen C4 | CITROEN C4 1,2 Hybrid 145ps | Hybrid/Diesel | 25600€ - 29200€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6A | 1199 | 145/5500 | 230/1750 | 8 | 4,4 | 5,5 | 210 | 36,9 (100-0) | 1335 | 4350 | 380 | 4,7 | 7 | 107 | |||||||
Citroen C5 Aircross | CITROEN C5 AIRCROSS 1,5 BlueHDI 130ps | Diesel | 27700€ - 29900€ | 101 € | DV5RC | Turbo | FWD | 6M-8A | 1499 | 130/3750 | 300/1750 | 10,4 | 6,5(auto) | 8,5 (auto) | 189 | 38,3 (100-0) | 1574 | 4500 | 580 | 5,3 | 7,0 – 7,5 (auto) | 144 | ||||||
Cupra Formentor | CUPRA FORMENTOR 2,0 TDI 150ps 4Drive DSG | Diesel | 44690€ | 107 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 150/4200 | 360/1600 | 8,6 | 203 | 4451 | 450 | 6,2 | 153 | ||||||||||||
DS4 | DS4 1,5 BlueHdi 130ps | Diesel | 37250€ - 45000€ | 89 € | DV5RC | Turbo | FWD | 8Α | 1499 | 130/3750 | 300/1750 | 10,9 | 203 | 4400 | 430 | 5,2 | 6,5 | 139 | ||||||||||
DS7 Crossback | DS7 1,5 BlueHDI 130ps | Diesel | 45300€ - 51400€ | 102 € | DV5RC | Turbo | FWD | 6M-8A | 1499 | 130/3750 | 300/1750 | 10,8 | 6,1 | 7,9 | 195 | 36,3 (100-0) | 1420 | 4593 | 555 | 5,5 | 8,5 | 145 | ||||||
Ford Focus 5d | FORD FOCUS 5d 1,5 EcoBlue 115ps | Diesel | 26.827 € | 82 € | Turbo | FWD | 8A | 1499 | 115 | 250 | 11,8 | 190 | 1546 | 4392 | 392 | 5,4 | 128 | |||||||||||
Hyundai Tucson | HYUNDAI TUCSON 1,6D 48V HYBRID 136ps | Hybrid/Diesel | 33990€ - 42490€ | 103 € | D4FE | Hybrid | FWD | 7HA | 1598 | 136/4000 | 320/2000 | 11,4 | 180 | 1688 | 4500 | 546 | 5,6 | 147 | ||||||||||
Hyundai Tucson | HYUNDAI TUCSON 1,6D 48V HYBRID 136ps 4X4 | Hybrid/Diesel | 41490€ - 45390€ | 109 € | D4FE | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1598 | 136/4000 | 320/2000 | 11,6 | 6,2 | 8 | 180 | 35,1 (100-0) | 1751 | 4500 | 546 | 5,9 | 7,5 | 155 | ||||||
Jaguar E-Pace | JAGUAR E-PACE 2,0D 163ps AWD | Hybrid/Diesel | 69610€ - 81472€ | 140 € | AJ20D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 163/3750 | 380/1500 | 9,8 | 200 | 1916 | 4395 | 494 | 6,9 | 165 | ||||||||||
Jaguar E-Pace | JAGUAR E-PACE 2,0D 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 73366€ - 85240€ | 140 € | AJ20D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 204/3750 | 430/1750 | 8,4 | 211 | 1952 | 4395 | 494 | 7 | 165 | ||||||||||
Jaguar F-Pace | JAGUAR F-PACE 2,0D 163ps | Hybrid/Diesel | 72263€ | 116 € | 204DTD | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 163/4250 | 380/1500 | 9,9 | 195 | 1951 | 4747 | 793 | 6,7 | 166 | ||||||||||
Jaguar F-Pace | JAGUAR F-PACE 2,0D 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 76978€ - 87620€ | 116 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1997 | 204/4250 | 430/1750 | 8 | 210 | 1951 | 4747 | 793 | 6,7 | 166 | ||||||||||
Jaguar F-Pace | JAGUAR F-PACE 3,0D 300ps AWD | Hybrid/Diesel | 92923€ - 97482€ | 165 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 9A | 2996 | 300/4000 | 650/1500 | 6,4 | 230 | 2083 | 4747 | 793 | 7,8 | 194 | ||||||||||
Jaguar XE | JAGUAR XE 2,0D 204ps | Hybrid/Diesel | 61886€ - 70979€ | 81 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1997 | 204/4250 | 430/1750 | 7,3 | 235 | 4678 | 410 | 5,4 | 127 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 4d 204ps | Hybrid/Diesel | 71175€ - 82421€ | 83 € | AJ21D4 | Hybrid | RWD | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,6 | 235 | 4962 | 540 | 5,6 | 130 | |||||||||||
Jaguar XF | JAGUAR XF 2,0D 4d 204ps AWD | Hybrid/Diesel | 75031€ - 86395€ | 99 € | AJ21D4 | Hybrid | 4X4 | 9A | 1999 | 204/4250 | 430/1750 | 7,8 | 230 | 4962 | 540 | 6 | 142 | |||||||||||
Kia Sportage | KIA SPORTAGE MHEV 48V 1,6D 136ps | Hybrid/Diesel | 34190€ - 36490€ | 97 € | Hybrid | FWD | 6M- 7HA | 1598 | 136/4000 | 280/1500 | 11,4 | 180 | 1598 | 4515 | 526 | 5,3 | 139 | |||||||||||
Kia Sportage | KIA SPORTAGE MHEV 48V 1,6D 136ps 4WD | Hybrid/Diesel | 39.290 € | 108 € | Hybrid | 4X4 | 6M- 7HA | 1598 | 136/4000 | 280/1500 | 11,7 | 180 | 1676 | 4515 | 526 | 5,9 | 154 | |||||||||||
Land Rover Defender 90 (3d) | LAND ROVER DEFENDER 90 (3d) 3,0D 200ps | Hybrid/Diesel | 100.708 € | 406 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2996 | 200/4000 | 500/1250 | 9,8 | 175 | 2251 | 4583 | 397 | 9,3 | 217 | ||||||||||
Land Rover Defender 90 (3d) | LAND ROVER DEFENDER 90 (3d) 3,0D 250ps | Hybrid/Diesel | 93459€ - 115299€ | 411 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8A | 2996 | 249/4000 | 570/1250 | 8 | 188 | 2228 | 4583 | 397 | 9,3 | 220 | ||||||||||
Land Rover Defender 90 (3d) | LAND ROVER DEFENDER 90 (3d) 3,0D 300ps | Hybrid/Diesel | 113135€ - 149296€ | 408 € | AJ20D6 | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2996 | 299/4000 | 650/1500 | 6,7 | 191 | 2228 | 4583 | 397 | 9,3 | 218 | ||||||||||
Land Rover Defender 110 (5d) | LAND ROVER DEFENDER 110 (5d) 3,0D 200ps | Hybrid/Diesel | 92663€ - 129074€ | 486 € | AJ20D6 | Turbo | 4X4 | 8A | 2996 | 200/4000 | 500/1250 | 10,2 | 175 | 2340 | 5018 | 916 | 9,5 | 221 | ||||||||||
Land Rover Defender 110 (5d) | LAND ROVER DEFENDER 110 (5d) 3,0D 250ps | Hybrid/Diesel | 99516€ - 135290€ | 486 € | AJ20D6 | Turbo | 4X4 | 8A | 2996 | 249/4000 | 570/1250 | 8,3 | 188 | 2340 | 5018 | 916 | 9,5 | 221 | ||||||||||
