Πίνακες SUBARU. Η ιστορία, τα μοντέλα, οι κωδικοί κινητήρων σε πίνακα ...
SUBARU.Κωδικοί κινητήρων - ιστορία
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, CVT= Κιβώτιο Διαρκώς Μεταβαλλόμενης Σχέσης Μετάδοσης κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
subaru_history
Μοντέλο_τύπος (χρονολογίες) | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Κωδικοί_κινητήρων | Χρονολογία | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru BRZ | SUBARU BRZ | Gasoline | FA20 | 2012 | N-A | RWD | 6M | 1998 | 200/7000 | 205/6400 | 7,6 | 226 | 1240 | 4240 | 243 | 7,8 | 196 | ||||||||||
Subaru BRZ | SUBARU BRZ FINAL EDITION 2,4 228ps | Gasoline | 2023 | N-A | RWD | 6M | 1998 | 228/7000 | 249/3700 | 6,3 | 235 | 4265 | 243 | 200 | |||||||||||||
Subaru Crosstrek | SUBARU CROSSTREK 2,0 136ps MHEV | Hybrid/Gasoline | 2024 | N-A | 4X4 | CVT | 1995 | 136/5600 | 182/4000 | 10,8 | 198 | 1595 | 4495 | 315 | 7,7 | 174 | |||||||||||
Subaru Forester I (SF0 1997-2002 | SUBARU FORESTER 122ps | Gasoline | EJ20 | 1997-1998 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 122/5600 | 176/4000 | 10,8 | 178 | 1380 | 4460 | 410 | ||||||||||||
Subaru Forester I (SF0 1997-2002 | SUBARU FORESTER 125ps | Gasoline | EJ20 | 1998-2002 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 125/5600 | 184/3600 | 10,7 | 178 | 1440 | 4460 | 410 | 9,1 | |||||||||||
Subaru Forester I (SF0 1997-2002 | SUBARU FORESTER 2,0 S- Turbo 170ps | Gasoline | EJ20T | 1999-2001 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 170/5600 | 240/3200 | 8,4 | 198 | 1445 | 4460 | 410 | ||||||||||||
Subaru Forester I (SF0 1997-2002 | SUBARU FORESTER 2,0 S- Turbo 177ps | Gasoline | EJ20T | 2001-2002 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 177 | 8,4 | 4460 | 410 | |||||||||||||||
Subaru Forester II (SG) 2003-2008 | SUBARU FORESTER 139ps | 72,00€ | 256,15€ | Gasoline | EJ20 | 2002-2008 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 139/5600 | 186/3600 | 1360 | 4450 | 406 | ||||||||||||
Subaru Forester II (SG) 2003-2008 | SUBARU FORESTER 158ps | 72,00€ | 256,15€ | Gasoline | EJ20 | 2005-2008 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 158 | 4450 | 406 | ||||||||||||||
Subaru Forester II (SG) 2003-2008 | SUBARU FORESTER 2,0 XT 177ps | Gasoline | EJ20G | 2002-2008 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 177/5600 | 245/3200 | 8,3 | 202 | 1410 | 4450 | 406 | 9,8 | |||||||||||
Subaru Forester II (SG) 2003-2008 | SUBARU FORESTER 2,5 XT 211ps | Gasoline | EJ25 | 2004-2008 | Turbo | 4X4 | 5M | 2457 | 211/5500 | 309/3500 | 6,3 | 226 | 1455 | 4485 | 406 | ||||||||||||
Subaru Forester II (SG) 2003-2008 | SUBARU FORESTER 2,5 XT 230ps | Gasoline | EJ25 | 2005-2008 | Turbo | 4X4 | 5M | 2457 | 230/5600 | 319/2800 | 1460 | 4485 | 406 | ||||||||||||||
Subaru Forester III (SH) 2008-2012 | SUBARU FORESTER 2,0 | 72,00€ | 176,15€ | Gasoline | EJ20, FB20 | 2008-2012 | N-A | 4X4 | 6M | 1994 | 150/6000 | 198/4200 | 10,7 | 185 | 4559 | 7,5 | 173 | ||||||||||
Subaru Forester III (SH) 2008-2012 | SUBARU FORESTER 2,5 X 171ps | Gasoline | EJ25, FB25 | 2010-2012 | N-A | 4X4 | 6M | 2457 | 171/6000 | 229/4400 | 184 | 1495 | 4559 | 387 | 9,3 | ||||||||||||
Subaru Forester III (SH) 2008-2012 | SUBARU FORESTER 2,5 XT 230ps | Gasoline | EJ25 | 2008-2012 | Turbo | 4X4 | 6M | 2457 | 230/5600 | 319/2800 | 6 | 216 | 1485 | 4559 | 387 | 10,7 | |||||||||||
Subaru Forester III (SH) 2008-2012 | SUBARU FORESTER 2,0 TD 147ps | Diesel | EE20 | 2008-2012 | Turbo | 4X4 | 6M | 1998 | 147/3600 | 350/1800 | 10 | 186 | 1570 | 4559 | 387 | 6,4 | 170 | ||||||||||
Subaru Forester IV (SJ) 2012 | SUBARU FORESTER 2.0 150ps | 72,00€ | 176,15€ | Gasoline | EJ20, FB20 | 2012 | N-A | 4X4 | 6M | 1995 | 150/6000 | 198/4200 | 10,6 | 10,9 (4) | 18,0 (5) | 190 | 1480 | 4460 | 505 | 6,9 | 160 | SUBARU FORESTER | |||||
Subaru Forester IV (SJ) 2012 | SUBARU FORESTER 2.0 150ps | 72,00€ | 176,15€ | Gasoline | EJ20, FB20 | 2012 | N-A | 4X4 | CVT | 1995 | 150/6000 | 198/4200 | 11,8 | 192 | 1480 | 4610 | 505 | 6,5 | 150 | SUBARU FORESTER | |||||||
Subaru Forester IV (SJ) 2012 | SUBARU FORESTER 2.0 XT 241ps | Gasoline | 2015 | Turbo | 4X4 | CVT | 1998 | 241/5600 | 350/2400 | 7,5 | 221 | 1624 | 4460 | 505 | 8,5 | 197 | SUBARU FORESTER | ||||||||||
Subaru Forester IV (SJ) 2012 | SUBARU FORESTER 2,0 TD 147ps | Diesel | EE20 | 2012 | Turbo | 4X4 | 6M | 1998 | 147/3600 | 350/1800 | 9,9 | 7,2 (4) | 10,5 (5) 12,6 (6) | 190 | 57,1 (120-0) | 1540 | 4460 | 505 | 5,7 | 8,4 | 148 | SUBARU FORESTER | |||||
Subaru Forester IV (SJ) 2012 | SUBARU FORESTER 2,0 TD 147ps CVT | Diesel | EE20 | 2012 | Turbo | 4X4 | CVT | 1998 | 148/3600 | 350/1600 | 9,9 | 188 | 4460 | 505 | 6,3 | 163 | SUBARU FORESTER | ||||||||||
Subaru Forester V (SK) 2018 | SUBARU FORESTER 2,0 e-Boxer 150ps | Hybrid/Gasoline | FB20C, FB20D | 2018 | Hybrid | 4X4 | CVT | 1995 | 150/5600 | 194/4000 | 11,8 | 188 | 1685 | 4640 | 505 | 8,1 | 185 | SUBARU FORESTER | |||||||||
Subaru Impreza I (GC/GF/GFC/GM) 1992-2001 | SUBARU IMPREZA 1,6 90ps | 70,00€ | 197,15€ | Gasoline | EJ16E | 1996-2001 | N-A | FWD | 5M | 1597 | 90/5600 | 137/4000 | 13,1 | 172 | 1115 | 4350 | 353 | 8,2 | |||||||||
Subaru Impreza I (GC/GF/GFC/GM) 1992-2001 | SUBARU IMPREZA 1,6 95ps | 70,00€ | 197,15€ | Gasoline | EJ16 | 1998-2001 | N-A | FWD | 5M | 1597 | 95/6000 | 129/4800 | 12,3 | 175 | 1005 | 4350 | 353 | ||||||||||
Subaru Impreza I (GC/GF/GFC/GM) 1992-2001 | SUBARU IMPREZA 1,6 | 70,00€ | 197,15€ | Gasoline | EJ16 | 1992-2001 | N-A | 4X4 | 5M | 1597 | 90/5600 | 137/4000 | 12,7 | 175 | 1125 | 4350 | 353 | 8,5 | 204 | ||||||||
Subaru Impreza I (GC/GF/GFC/GM) 1992-2001 | SUBARU IMPREZA 1,8 103ps | 70,00€ | 197,15€ | Gasoline | EJ18 | 1992-2001 | N-A | 4X4 | 5M | 1820 | 103/5600 | 147/4400 | 11,4 | 180 | 1165 | 4350 | 353 | 8,8 | |||||||||
Subaru Impreza I (GC/GF/GFC/GM) 1992-2001 | SUBARU IMPREZA 2,0 115ps | 75,00€ | 203,15€ | Gasoline | EJ20 | 1995-2001 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 115/5600 | 172/4000 | 9,7 | 190 | 1130 | 4350 | 353 | 9,3 | 223 | ||||||||
Subaru Impreza I (GC/GF/GFC/GM) 1992-2001 | SUBARU IMPREZA 2,0 125ps | 75,00€ | 203,15€ | Gasoline | EJ20 | 1998-2001 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 125/5600 | 184/3600 | 9,7 | 190 | 1005 | 4350 | 353 | ||||||||||
Subaru Impreza I (GC/GF/GFC/GM) 1992-2001 | SUBARU IMPREZA 2,0 Τurbo 211ps | 72,00€ | 259,30€ | Gasoline | EJ20T | 1994-2001 | Turbo | FWD | 5M | 1994 | 211/6000 | 290/4800 | 5,8 | 220 | 1118 | 4350 | 353 | ||||||||||
Subaru Impreza I (GC/GF/GFC/GM) 1992-2001 | SUBARU IMPREZA 2,0 Τurbo 211ps | 72,00€ | 259,30€ | Gasoline | EJ20T | 1996-2001 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 211/6000 | 290/4800 | 6,3 | 231 | 1255 | 4350 | 353 | ||||||||||
Subaru Impreza I (GC/GF/GFC/GM) 1992-2001 | SUBARU IMPREZA 2,0 Τurbo GT 218ps | 72,00€ | 259,30€ | Gasoline | EJ20T | 1998-2001 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 218/5600 | 290/4000 | 4350 | 353 | |||||||||||||
Subaru Impreza I (GC/GF/GFC/GM) 1992-2001 | SUBARU IMPREZA WRX | Gasoline | EJ20T | 1995-2001 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 240/6000 | 304/5000 | 1170 | 4340 | |||||||||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA 1,5R 105ps | Gasoline | 2006-2007 | N-A | 4X4 | 5M | 1498 | 105/5200 | 142/4000 | 13,4 | 174 | 1355 | 4465 | 401 | 7,9 | ||||||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA 1,6 95ps | 70,00€ | 197,15€ | Gasoline | EJ16 | 2000-2005 | N-A | 4X4 | 5M | 1597 | 95/5200 | 143/3600 | 12,8 | 171 | 1310 | 4465 | 401 | 8,2 | 195 | ||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA 2,0 125ps | 75,00€ | 203,15€ | Gasoline | EJ20 | 2000-2005 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 125/5600 | 184/3600 | 10,2 | 191 | 1330 | 4465 | 401 | 8,9 | 212 | ||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA 2,0R 165ps | Gasoline | EJ20 | 2005-2007 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 165/5600 | 225/4000 | 210 | 1345 | 4465 | 401 | |||||||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA 2,0 WRX 218ps | 72,00€ | 259,30€ | Gasoline | EJ20T | 2000-2003 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 218/5600 | 290/4000 | 6,3 | 231 | 1470 | 4405 | 401 | 10,1 | |||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA 2,0 WRX 225ps | Gasoline | EJ20T | 2003-2005 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 225/5600 | 300/4000 | 5,6 | 232 | 1410 | 4415 | 401 | 9,2 | 219 | ||||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA WRX 250ps | Gasoline | EJ20T | 2005-2007 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 250/6000 | 333/3600 | 1360 | 4465 | |||||||||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA 2,0 WRX STI 265ps | Gasoline | EJ20T | 2002-2005 | Turbo | 4X4 | 6M | 1994 | 265/6000 | 343/4000 | 5,5 | 238 | 1410 | 4405 | 401 | 12,1 | 290 | ||||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA 2,0 WRX STI S202 320ps | Gasoline | EJ20T | 2002-2005 | Turbo | 4X4 | 6M | 1994 | 320/6400 | 384/4400 | 4415 | ||||||||||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA 2,5 WRX 230ps | Gasoline | EJ25 | 2005-2007 | Turbo | 4X4 | 6M | 2457 | 230/5600 | 320/3600 | 5,4 | 230 | 1410 | 4465 | 10,3 | 244 | |||||||||||
Subaru Impreza II (GD/GG) 2000-2007 | SUBARU IMPREZA 2,5 WRX STI 280ps | Gasoline | EJ25 | 2005-2007 | Turbo | 4X4 | 6M | 2457 | 280/6400 | 392/4000 | 5,4 | 255 | 1495 | 4465 | 10,9 | 257 | |||||||||||
Subaru Impreza III (G3/GH/GR/GV) 2007-2012 | SUBARU IMPREZA 1,5 107ps | Gasoline | 2007-2012 | N-A | 4X4 | 5M | 1498 | 107/6400 | 144/3200 | 14 | 175 | 4415-4580 | 7,5 | 176 | |||||||||||||
Subaru Impreza III (G3/GH/GR/GV) 2007-2012 | SUBARU IMPREZA 2,0 150ps | Gasoline | EJ20, FB20 | 2007-2012 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 150/6400 | 196/3200 | 9,6 | 193 | 1345 | 4415-4580 | 538 | 8,4 | 199 | ||||||||||
Subaru Impreza III (G3/GH/GR/GV) 2007-2012 | SUBARU IMPREZA 2,5 WRX 230ps | Gasoline | EJ25 | 2008-2012 | Turbo | 4X4 | 5M | 2457 | 230/5200 | 320/2800 | 5,8 | 209 | 1395 | 4415-4580 | 538 | 10,4 | |||||||||||
Subaru Impreza III (G3/GH/GR/GV) 2007-2012 | SUBARU IMPREZA 2,5 WRX STI 300ps | Gasoline | EJ25 | 2008-2012 | Turbo | 4X4 | 6M | 2457 | 300/6000 | 407/4000 | 4,8 | 250 | 1505 | 4415-4580 | 538 | 10,3 | 243 | ||||||||||
Subaru Impreza III (G3/GH/GR/GV) 2007-2012 | SUBARU IMPREZA 2,0 D | Diesel | EE20 | 2008-2012 | Turbo | 4X4 | 6M | 1998 | 147/3600 | 350/1800 | 9 | 203 | 4415-4580 | 538 | 5,8 | 152 | |||||||||||
Subaru Impreza IV (GJ/GP) 2011-2016 | SUBARU IMPREZA 1,6i 114ps | Gasoline | 2013-2016 | N-A | 4X4 | 6M- CVT | 1600 | 114/5600 | 150/4000 | 12,6 | 185 | 1315 | 4415-4580 | 380 | 5,9 | 140 | SUBARU IMPREZA | ||||||||||
Subaru Impreza IV (GJ/GP) 2011-2016 | SUBARU IMPREZA 2,0i 150ps | Gasoline | FB20 | 2015-2016 | N-A | 4X4 | 6M- CVT | 1995 | 150/6200 | 196/4200 | 11,1 | 193 | 1365 | 4415-4580 | 380 | 6,5 | 159 | SUBARU IMPREZA | |||||||||
Subaru Impreza V 2017 | SUBARU IMPREZA 1,6i 114ps | Gasoline | 2017 | N-A | 4X4 | CVT | 1600 | 114/6200 | 150/3600 | 12,4 | 180 | 1360 | 4475 | 380 | 7,9 | 177 | SUBARU IMPREZA | ||||||||||
Subaru Impreza V 2017 | SUBARU IMPREZA 2,0 e-Boxer 150ps | Hybrid/Gasoline | 2020 | Hybrid | 4X4 | CVT | 1995 | 150/5600 | 194/4000 | 10 | 197 | 1515 | 4460 | 380 | 7,7 | 174 | SUBARU IMPREZA | ||||||||||
Subaru Impreza V 2017 | SUBARU IMPREZA 2,0i 156ps | Gasoline | FB20 | 2017 | N-A | 4X4 | CVT | 1995 | 156/6000 | 196/4000 | 9,8 | 205 | 1365 | 4460 | 380 | 7 | 159 | SUBARU IMPREZA | |||||||||
Subaru Legacy I (BC, BJ, BF) 1989-1994 | SUBARU LEGACY 1,8 103ps | Gasoline | EJ18 SPI | 1989-1991 | N-A | 4X4 | 5M | 1820 | 103/5600 | 147/3200 | 12,4 | 174 | 1150 | 4510 | 416 | 9 | |||||||||||
Subaru Legacy I (BC, BJ, BF) 1989-1994 | SUBARU LEGACY 1,8 116ps | Gasoline | EJ20 | 1994-1994 | N-A | FWD | 5M | 1820 | 116 | 4510 | |||||||||||||||||
Subaru Legacy I (BC, BJ, BF) 1989-1994 | SUBARU LEGACY 2,0 115ps | Gasoline | EJ20 EMPI | 1992-1994 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 115/5600 | 164/4400 | 10,3 | 187 | 1150 | 4545 | 416 | 9,4 | |||||||||||
Subaru Legacy I (BC, BJ, BF) 1989-1994 | SUBARU LEGACY 2,0 Turbo 200ps | Gasoline | EJ20GN | 1992-1994 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 200/6000 | 262/3600 | 6,7 | 230 | 1377 | 4545 | 416 | 9 | |||||||||||
Subaru Legacy I (BC, BJ, BF) 1989-1994 | SUBARU LEGACY 2,2 136ps | Gasoline | EJ22 EMPI | 1989-1994 | N-A | 4X4 | 5M | 2212 | 136/6000 | 188/4800 | 9 | 199 | 1300 | 4510 | 416 | 9,4 | |||||||||||
Subaru Legacy II (BD, BG, BK) 1994-1999 | SUBARU LEGACY 2,0 115ps | Gasoline | EJ20 | 1994-1999 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 115/5600 | 170/4400 | 10,1 | 190 | 1315 | 4595 | 451 | 8,9 | |||||||||||
Subaru Legacy II (BD, BG, BK) 1994-1999 | SUBARU LEGACY 2,2 128ps | Gasoline | EJ22 EMPI | 1994-1998 | N-A | FWD | 5M | 2212 | 128/5200 | 190/4400 | 9,5 | 195 | 1315 | 4595 | 451 | 9 | |||||||||||
Subaru Legacy II (BD, BG, BK) 1994-1999 | SUBARU LEGACY 2,2 131ps | Gasoline | EJ22 EMPI | 1996-1998 | N-A | 4X4 | 5M | 2212 | 131/5600 | 193/4000 | 9,5 | 196 | 1255 | 4595 | 451 | ||||||||||||
Subaru Legacy II (BD, BG, BK) 1994-1999 | SUBARU LEGACY 2,5 150ps | Gasoline | EJ25 | 1996-1998 | N-A | 4X4 | 5M | 2457 | 150/5600 | 221/4000 | 9,7 | 205 | 1315 | 4595 | 451 | ||||||||||||
Subaru Legacy III (BE, BH) 1998-2003 | SUBARU LEGACY 2,0 125ps | Gasoline | EJ20E | 1999-2003 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 125/5600 | 184/3600 | 10,8 | 188 | 1370 | 4600 | 450 | ||||||||||||
Subaru Legacy III (BE, BH) 1998-2003 | SUBARU LEGACY 2,0 137ps | Gasoline | EJ20 | 1998-2003 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 137/5400 | 197/4000 | 1309 | 4600 | 450 | ||||||||||||||
Subaru Legacy III (BE, BH) 1998-2003 | SUBARU LEGACY 2,0 165ps | Gasoline | EJ20 | 1998-2003 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 165 | 4600 | 450 | ||||||||||||||||
Subaru Legacy III (BE, BH) 1998-2003 | SUBARU LEGACY 2,0 265ps | Gasoline | EJ20T | 1998-2003 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 265/6000 | 343/4000 | 4600 | 450 | |||||||||||||||
Subaru Legacy III (BE, BH) 1998-2003 | SUBARU LEGACY 2,0 280ps | Gasoline | EJ20T | 1998-2003 | Turbo | 4X4 | 5M | 1994 | 280/6400 | 422/4400 | 4600 | 450 | |||||||||||||||
Subaru Legacy III (BE, BH) 1998-2003 | SUBARU LEGACY 2,5 165ps | Gasoline | EJ25 | 1998-2003 | N-A | 4X4 | 5M | 2457 | 165/5600 | 226/4400 | 8,9 | 214 | 1360 | 4600 | 450 | 8,2 | 196 | ||||||||||
Subaru Legacy III (BE, BH) 1998-2003 | SUBARU LEGACY 3,0 209ps | Gasoline | EZ30 | 2000-2004 | N-A | 4X4 | 209/6000 | 289/4400 | 4600 | 450 | |||||||||||||||||
Subaru Legacy IV (BL, BP) 2003-2009 | SUBARU LEGACY 2,0 138ps | Gasoline | EJ20 | 2003-2009 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 138/5600 | 187/4400 | 11,2 | 197 | 1330 | 4665 | 433 | ||||||||||||
Subaru Legacy IV (BL, BP) 2003-2009 | SUBARU LEGACY 2,0 165ps | Gasoline | EJ20 | 2005-2009 | N-A | 4X4 | 5M | 1994 | 165/6800 | 187/3200 | 9,2 | 214 | 1370 | 4665 | 433 | 8,7 | 207 | ||||||||||
Subaru Legacy IV (BL, BP) 2003-2009 | SUBARU LEGACY 2,5 165ps | Gasoline | EJ25 | 2003-2009 | N-A | 4X4 | 5M | 2457 | 165/5600 | 226/4400 | 9,3 | 214 | 1360 | 4665 | 433 | ||||||||||||
Subaru Legacy IV (BL, BP) 2003-2009 | SUBARU LEGACY 3,0 245ps | Gasoline | EZ30 | 2003-2009 | N-A | 4X4 | 5A | 3000 | 245/6600 | 297/4200 | 7,9 | 237 | 1495 | 4665 | 433 | 9,6 | 229 | ||||||||||
Subaru Legacy IV (BL, BP) 2003-2009 | SUBARU LEGACY 2,0 TD 147ps | Diesel | EE20 | 2008-2009 | Turbo | 4X4 | 6M | 1998 | 147/3600 | 350/1800 | 8,7 | 208 | 1460 | 4665 | 433 | 5,6 | 148 | ||||||||||
Subaru Legacy V (BM, BR) 2009 | SUBARU LEGACY 2,0 150ps | Gasoline | EJ20 | 2009 | N-A | 4X4 | 6M | 1994 | 150/6000 | 196/3000 | 9,5 | 210 | 1420 | 4730 | 8,5 | 198 | |||||||||||
Subaru Legacy V (BM, BR) 2009 | SUBARU LEGACY 2,5 167ps | Gasoline | EJ25 | 2009 | N-A | 4X4 | 6M | 2457 | 167/5600 | 229/4000 | 10,3 | 210 | 1486 | 4730 | 9,1 | ||||||||||||
Subaru Legacy V (BM, BR) 2009 | SUBARU LEGACY 2,5 265ps | Gasoline | EJ25 | 2010 | Turbo | 4X4 | 6M | 2457 | 265/5600 | 350/2400 | 6,2 | 245 | 1562 | 4730 | |||||||||||||
Subaru Legacy V (BM, BR) 2009 | SUBARU LEGACY 2,0 TD 150ps | Diesel | EE20 | 2009 | Turbo | 4X4 | 6M | 1998 | 150/3600 | 350/1800 | 9,3 | 206 | 1501 | 4730 | 5,6 | 148 | |||||||||||
Subaru Levorg | SUBARU LEVORG 1,6 170ps | Gasoline | FB16 | 2015 | Turbo | 4X4 | CVT | 1600 | 170/4800 | 250/1800 | 8,9 | 210 | 1531 | 4690 | 522 | 6,9 | 159 | ||||||||||
Subaru Levorg | SUBARU LEVORG 2,0 150ps | Gasoline | 2019 | N-A | 4X4 | CVT | 1995 | 150/6200 | 198/4200 | 11,7 | 195 | 1545 | 4690 | 522 | 8,7 | 196 | |||||||||||
Subaru Outback IV 2015 | SUBARU OUTBACK 2,5i 175ps | Gasoline | N-A | 4X4 | CVT | 2498 | 175/5800 | 235/4000 | 10,2 | 198 | 1623 | 4820 | 525 | 8,6 | 193 | SUBARU OUTBACK | |||||||||||
Subaru Outback IV 2015 | SUBARU OUTBACK 2,0T D | Diesel | EE20 | 2015 | Turbo | 4X4 | 6M | 1998 | 150/3600 | 350/1600 | 9,9 | 192 | 1668 | 4815 | 525 | 6,1 | 159 | SUBARU OUTBACK | |||||||||
Subaru Outback VI 2019 | SUBARU OUTBACK 2,5 | Gasoline | 2019 | N-A | 4X4 | CVT | 2498 | 169/5800 | 252/3800 | 10,3 | 5,4 | 7 | 193 | 38,0 (100-0) | 1742 | 4870 | 561 | 8,6 | 11,1 | 193 | SUBARU OUTBACK | ||||||
Subaru Solterra | SUBARU SOLTERRA 214ps | electric | 2022 | electric | 4X4 | 1A | 0 | 214 | 6,9 | 160 | 2035 | 4690 | 410 | 414 | 0 | ||||||||||||
Subaru WRX STI | SUBARU WRX STI 300ps | Gasoline | EJ25 | 2014 | Turbo | 4X4 | 6M | 2457 | 300/6000 | 407/4000 | 5,2 | 255 | 1500 | 4595 | 460 | 10,4 | 242 | ||||||||||
Subaru XV | SUBARU XV 1,6 114ps | Gasoline | 2011 | N-A | 4X4 | 5M | 1599 | 114/5600 | 150/4000 | 13,1 | 179 | 1375 | 4450 | 380 | 6,5 | 151 | SUBARU XV | ||||||||||
Subaru XV | SUBARU XV 1,6 114ps CVT | Gasoline | 2019 | N-A | 4X4 | CVT | 1600 | 114/6200 | 150/3600 | 13,9 | 175 | 1427 | 4485 | 380 | 8 | 180 | SUBARU XV | ||||||||||
Subaru XV | SUBARU XV 2,0 150ps CVT | Gasoline | 2011 | N-A | 4X4 | CVT | 1995 | 150/6200 | 196/4200 | 10,5 | 187 | 1410 | 4450 | 380 | 6,5 | 151 | SUBARU XV | ||||||||||
Subaru XV | SUBARU XV 2,0 e-Boxer 150ps | Hybrid/Gasoline | 2019 | Hybrid | 4X4 | CVT | 1995 | 150/5600 | 194/4000 | 10,7 | 193 | 1554 | 4485 | 380 | 7,9 | 180 | SUBARU XV | ||||||||||
Subaru XV | SUBARU XV 2,0 TD 147ps | Diesel | EE20 | 2011 | Turbo | 4X4 | 6M | 1994 | 147/3600 | 350/1600 | 9,3 | 7,5 (4) | 12,5 (6) | 198 | 38,6 (100-0) | 1445 | 4450 | 380 | 5,4 | 6,7 | 141 | SUBARU XV |
Πίνακες οχημάτων
Πίνακες οχημάτων. Όλα τα μοντέλα της αγοράς
Πίνακες οχημάτων. Μικρά - Μικρομεσαία
Πίνακες οχημάτων. Μεσαία-Μεγάλα-Station
Πίνακες οχημάτων. SUV - crossover
Πίνακες οχημάτων - Συγκρίσεις
Σύγκριση όλων των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων
Σύγκριση όλων των υβριδικών και ηλεκτρικών SUV - Crossover
Σύγκριση όλων των DIESEL οχημάτων
Σύγκριση. Μίκρα - μικρομεσαία DIESEL
Σύγκριση. Μεσαία - μεγάλα DIESEL
Σύγκριση. Πολυμορφικά (MPV) DIESEL
Σύγκριση. SUV - Crossover DIESEL
Σύγκριση όλων των SUV - Crossover (4Χ2 (με κίνηση στον εμπρόσθιο ή τον οπίσθιο άξονα))
Πίνακες οχημάτων.Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας AUDI. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας VW. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας SEAT. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας SKODA. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων
Πίνακας SUBARU. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων