AUDI A5. Εκδόσεις, εξοπλισμός, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές ...
Στοιχεία - χαρακτηριστικά - τιμές - τέλη κυκλοφορίας - εκπομπές ρύπων
AUDI
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
AUDI_όλα_τα_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 25 1,0 TFSI 95ps | Gasoline | 21900€ | 79 € | CHZL, DKLA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/1600 | 11 | 193 | 1090 | 4029 | 335 | 5 | 5,9 | 124 | AUDI A1 | ||||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 23900€ | 79 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,5 | 203 | 4029 | 335 | 5 | 5,8 | 123 | AUDI A1 | |||||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps STRONIC | Gasoline | 26900€ | 84 € | DLAA | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 200 | 34,2 (100-0) | 4029 | 335 | 5 | 6,1 | 132 | AUDI A1 | ||||||||
Audi A1 Allstreet | AUDI A1 ALLSTREET 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 26900€ | 86 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 8,2 | 220 | 1200 | 4046 | 335 | 5,5 | 8,1 | 134 | AUDI A1 | ||||||||
Audi A1 Allstreet | AUDI A1 ALLSTREET 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 28900€ | 102 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 8,2 | 4,4 | 5,4 | 215 | 36,5 (100-0) | 1280 | 4046 | 335 | 5,4 | 8,2 | 146 | AUDI A1 | |||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 23900€ | 80 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 204 | 1295 | 4343 | 380 | 5,9 | 125 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,0 TFSI MHEV 110ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 26900€ | 0 € | DLAA | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 5,9 | 7,4 | 204 | 36,2 (100-0) | 1355 | 4343 | 380 | 4,5 | 7 | 119 | AUDI A3 | |||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 27900€ | 82 € | DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,4 | 224 | 1280 | 4343 | 380 | 5,1 | 128 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 29900€ - 34900€ | 83 € | DFYA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,4 | 6,2 | 224 | 37,0 (100-0) | 1395 | 4343 | 380 | 6,2 | 7,9 | 130 | AUDI A3 | ||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 40 TFSI e PHEV 204ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 45900€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 7HA | 1395 | 204 | 350 | 7,6 | 227 | 1560 | 4343 | 280 | 1,2 liters - 15,6 kWh | 7,1 | 59 | 24 | AUDI A3 | |||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 2,0 TDI 116ps STRONIC | Diesel | 29900€ | 0 € | DSUD | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 116/4250 | 250/1500 | 10,1 | 206 | 1450 | 4343 | 380 | 5 | 5 | 120 | AUDI A3 | ||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI S3 SPORTBACK 310ps STRONIC | Gasoline | 70900€ | 155 € | DNFB | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 310/5500 | 400/2000 | 4,8 | 2,2 | 2,7 | 250 | 34,9 (100-0) | 1500 | 4351 | 325 | 8,3 | 12 | 182 | AUDI S3 | |||||
Audi RS3 Sportback | AUDI RS3 SPORTBACK 400ps | Gasoline | 87900€ | 174 € | DNW | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/7000 | 500/2250 | 3,8 | 250 | 1570 | 4389 | 282 | 9 | 205 | AUDI RS3 | |||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 24900€ | 0 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 210 | 1225 | 4495 | 425 | 5,8 | 122 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,0 TFSI MHEV 110ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 27900€ | 0 € | DLAA | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 210 | 1285 | 4495 | 425 | 5,5 | 112 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 30900€ - 35900€ | 82 € | DFYA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,4 | 232 | 1320 | 4495 | 425 | 6 | 128 | AUDI A3 | |||||||||
Audi RS3 SPORT SEDAN | AUDI RS3 SPORT SEDAN 400ps | Gasoline | 88900€ | 174 € | DNW | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/7000 | 500/2250 | 3,8 | 250 | 4542 | 321 | 8,7 | 205 | AUDI RS3 | ||||||||||
Audi A4 | AUDI A4 35 2,0 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 37900€ | 88 € | DLVB | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 150/3900 | 270/1350 | 8,9 | 225 | 1435 | 4762 | 480 | 6,9 | 137 | AUDI A4 | |||||||||
Audi A4 | AUDI A4 30 2,0 TDI MHEV 136ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 44900€ | 81 € | DEUB | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 136/3000 | 320/1500 | 9,5 | 210 | 1490 | 4762 | 480 | 5,4 | 126 | AUDI A4 | |||||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 53900€ | 89 € | DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 210 | 4762 | 480 | 5 | 5,8 | 139 | AUDI A4 | |||||||||
Audi S4 | AUDI S4 3,0 TDI 341ps | Hybrid/Diesel | 82500€ | 129 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 341/3850 | 700/2500 | 4,8 | 250 | 4770 | 420 | 7,1 | 184 | AUDI S4 | ||||||||||
Audi S4 Avant | AUDI S4 AVANT MHEV 3,0 TDI 341ps | Hybrid/Diesel | 84500€ | 160 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 341/3850 | 700/2500 | 4,9 | 250 | 4770 | 420 | 7,2 | 188 | AUDI S4 | ||||||||||
Audi RS4 | AUDI RS4 AVANT 2,9 TFSI 450ps | Gasoline | 118900€ | 411 € | DECA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2894 | 450/5700 | 600/1900 | 4,1 | 250 | 1745 | 4782 | 495 | 9,2 | 220 | AUDI RS4 | |||||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 45 TFSI MHEV 265ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 56900€ | 148 € | DMTA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 265/5250 | 370/1600 | 5,8 | 250 | 4762 | 495 | 8,6 | 174 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | ||||||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 40 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 56900€ | 105 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,3 | 232 | 4762 | 505 | 6 | 150 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | ||||||||||
Audi RS5 | AUDI RS5 450ps | Gasoline | 128900€ | 398 € | DECA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2894 | 450/5700 | 600/1900 | 3,9 | 250 | 1655 | 4723 | 455 | 5 | 8,7 | 213 | AUDI RS5 | ||||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 2,0 TFSI MHEV 204ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 53900€ | 101 € | DLVA | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 204/6000 | 320/1450 | 6,8 | 210 | 1585 | 4757 | 465 | 5 | 6 | 144 | AUDI A5 | ||||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 45 2,0 TFSI MHEV 265ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Gasoline | 69900€ | 145 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 265/5250 | 370/1600 | 5,6 | 250 | 4757 | 7,2 | 171 | AUDI A5 | ||||||||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 62900€ | 90 € | DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7 | 210 | 1615 | 4757 | 465 | 5 | 5,9 | 140 | AUDI A5 | ||||||||
Audi A6 | AUDI A6 45 2,0 TFSI MHEV 265ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Gasoline | 77900€ | 147 € | DMTA, DPAA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 265/6500 | 370/1600 | 6 | 250 | 1705 | 4939 | 530 | 8,2 | 173 | AUDI A6 | |||||||||
Audi A6 | AUDI A6 50 PHEV 2,0 TFSI e QUATTRO STRONIC 299ps | Hybrid/Gasoline | 79900€ | 0 € | DLGA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 299 | 450 | 6,2 | 250 | 2010 | 4939 | 360 | 2 | 62 | 27 | AUDI A6 | ||||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 75900€ | 102 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 246 | 1780 | 4939 | 530 | 6,1 | 146 | AUDI A6 | |||||||||
Audi RS6 | AUDI RS6 AVANT MHEV 600ps | Hybrid/Gasoline | 166900€ | 807 € | DJPB | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 600/6000 | 800/2050 | 3,6 | 250 | 2075 | 4995 | 548 | 12,5 | 283 | AUDI RS6 | |||||||||
Audi RS6 | AUDI RS6 AVANT Performance MHEV 630ps | Hybrid/Gasoline | 179900€ | 798 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 3996 | 630/6000 | 850/2300 | 3,4 | 280 | 2090 | 4995 | 548 | 12,7 | 280 | AUDI RS6 | ||||||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 45 MHEV 2,0 TFSI 265ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Gasoline | 95900€ | 148 € | DMTA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 265/5250 | 370/1600 | 6,2 | 250 | 4969 | 535 | 8,3 | 174 | |||||||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 50 MHEV 3,0 TDI 286ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 95900€ | 145 € | DDVB | Hybrid | 4X4 | 7HA | 2995 | 286/3500 | 620/2250 | 5,7 | 250 | 4969 | 535 | 9,5 | 171 | |||||||||||
Audi RS7 | AUDI RS7 SPORTBACK MHEV 600ps | Hybrid/Gasoline | 171900€ | 748 € | DJPB | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 600/6000 | 800/2050 | 3,6 | 250 | 5008 | 523 | 12,7 | 277 | |||||||||||
Audi RS7 | AUDI RS7 SPORTBACK Performance MHEV 630ps | Hybrid/Gasoline | 184900€ | 740 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 630/6000 | 850/2300 | 3,4 | 280 | 5008 | 523 | 12,5 | 274 | ||||||||||||
Audi A8 | AUDI A8 60 TFSI e PHEV 462ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Gasoline | 139900€ - 144900€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2995 | 462 | 4,7 | 250 | 2385 | 5190-5320 | 390 | 1,8 | 54 | 42 | AUDI A8 | ||||||||||
Audi A8 | AUDI A8 50 TDI MHEV 286ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Diesel | 130900€ - 135900€ | 162 € | DDVC | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3750 | 600/1250 | 5,9 | 250 | 1975 | 5190-5320 | 505 | 7,2 | 190 | AUDI A8 | |||||||||
Audi S8 | AUDI S8 MHEV 571s | Hybrid/Gasoline | 195900€ | 702 € | CWWB | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 571/6000 | 800/2000 | 3,8 | 250 | 2230 | 5190 | 505 | 11,7 | 260 | AUDI S8 | |||||||||
Audi e-tron GT | AUDI E-TRON GT QUATTRO 476ps | electric | 113000€ | 0 € | EBFA | electric | 4X4 | 1A | 0 | 476 | 630 | 4,1 | 245 | 2275 | 4989 | 350 | 21,6 kWh | 487 | 0 | |||||||||
Audi e-tron RS GT | AUDI E-TRON RS GT QUATTRO 598ps | electric | 155000€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 598 | 830 | 3,3 | 250 | 36,1 (100-0) | 2345 | 4989 | 350 | 22,5 kWh | 472 | 389 | 0 | ||||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,0 TFSI 110ps | 103,00€ | 299,00€ | Gasoline | 26900€ - 28900€ | 84 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 11,2 | 8,0 (4) 10,2 (5) | 11,7 (5) 14,4 (6) | 197 | 36,6 (100-0) | 1325 | 4208 | 405 | 6,5 | 7,2 | 132 | AUDI Q2 | |||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | 111,00€ | 319,00€ | Gasoline | 31900€ - 35900€ | 88 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,6 | 4,4 | 5,8 | 218 | 37,2 (100-0) | 1290 | 4208 | 405 | 6,4 | 9,3 | 138 | AUDI Q2 | |||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 33900€ | 99 € | DADA, DFYA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,6 | 208 | 36,3 (100-0) | 1460 | 4484 | 530 | 5 | 7,1 | 142 | AUDI Q3 | |||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 37900€ - 41900€ | 103 € | DADA, DFYA, DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,4 | 5,5 | 6,8 | 205 | 36,3 (100-0) | 1495 | 4484 | 530 | 5 | 7,2 | 10,7 | 147 | AUDI Q3 | ||||
Audi Q3 | AUDI Q3 45 PHEV 1,4 TFSI 245ps e STRONIC | Hybrid/Gasoline | 47900€ - 53900€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 7,4 | 3,3 | 4,2 | 210 | 38,9 (100-0) | 1815 | 4484 | 380 | 5 | 2 | 6,5 | 45 | 40 | 37 | AUDI Q3 | ||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 2,0 TDI 150ps STRONIC | Diesel | 44900€ | 92 € | DBGC, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 320/1750 | 9,3 | 206 | 1580 | 4484 | 530 | 5 | 5,8 | 132 | AUDI Q3 | ||||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 41900€ - 45900€ | 104 € | DADA, DFYA, DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,5 | 5,5 | 6,6 | 201 | 36,3 (100-0) | 1605 | 4500 | 530 | 5 | 7,3 | 8,7 | 149 | AUDI Q3 | ||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 45 2,0 TFSI 245ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Gasoline | 61900€ | 159 € | DNPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 245/5000 | 370/1600 | 5,8 | 3,5 | 4,5 | 235 | 35,5 (100-0) | 1695 | 4500 | 530 | 5 | 8,8 | 9,5 | 187 | AUDI Q3 | ||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 45 PHEV 1,4 TFSI 245ps e STRONIC | Hybrid/Gasoline | 51900€ - 57900€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 7,3 | 210 | 1815 | 4484 | 380 | 5 | 2 | 45 | 37 | AUDI Q3 | |||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 40 2,0 TDI 200ps QUATTRO STRONIC | Diesel | 61900€ | 116 € | DTUA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 200/4100 | 400/1750 | 7,3 | 224 | 1660 | 4500 | 530 | 5 | 6,9 | 165 | AUDI Q3 | ||||||||
Audi RSQ3 | AUDI RSQ3 Sportback 400ps | Gasoline | 101900€ | 408 € | DNWA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/5850 | 480/1950 | 4,5 | 250 | 35,3 (100-0) | 1775 | 4507 | 530 | 10,1 | 15 | 218 | AUDI Q3 | |||||||
Audi Q4 E-TRON | AUDI Q4 E-TRON 40 204ps | electric | 59900€ | 0 € | EBRA, EBJA | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 8,5 | 4,4 | 6 | 160 | 38,1 (100-0) | 2125 | 4588 | 520 | 19,8 kWh | 445 | 373 | 0 | |||||
Audi Q4 E-TRON | AUDI Q4 E-TRON 50 QUATTRO 299ps | electric | 67900€ | 0 € | EBRA, EBJA | electric | 4X4 | 1A | 0 | 299 | 460 | 6,2 | 180 | 37,1 (100-0) | 2210 | 4588 | 520 | 21,2 kWh | 414 | 342 | 0 | |||||||
Audi Q4 E-TRON Sportback | AUDI Q4 E-TRON Sportback 40 204ps | electric | 62900€ | 0 € | EBRA, EBJA | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 8,5 | 160 | 38,1 (100-0) | 2120 | 4588 | 535 | 19,3 kWh | 18,8 kWh | 458 | 373 | 0 | ||||||
Audi Q4 E-TRON Sportback | AUDI Q4 E-TRON Sportback 50 QUATTRO 299ps | electric | 70900€ | 0 € | EBRA, EBJA | electric | 4X4 | 1A | 0 | 299 | 460 | 6,5 | 3,3 | 4,2 | 180 | 37,1 (100-0) | 2215 | 4588 | 535 | 20,8 kWh | 21,5 kWh | 424 | 0 | |||||
Audi Q5 | AUDI Q5 50 PHEV 2,0 TFSI e QUATTRO STRONIC 299ps | Hybrid/Gasoline | 71900 | 0 € | DLGA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 299 | 450 | 6,1 | 239 | 2150 | 4682 | 465 | 1,8 | 56 | 35 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 35 TDI MHEV 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 56900€ | 102 € | DEZE | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 370/1500 | 9 | 213 | 1810 | 4682 | 520 | 6,1 | 146 | AUDI Q5 | |||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 62900 | 115 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 222 | 1880 | 4682 | 520 | 6,9 | 164 | AUDI Q5 | |||||||||
Audi Q5 Sportback | AUDI Q5 Sportback 50 2,0 TFSI e QUATTRO STRONIC 299ps | Hybrid/Gasoline | 76900 | 0 € | DLGA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 299 | 370/1600 | 6,1 | 239 | 2150 | 4682 | 455 | 1,8 | 56 | 36 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q5 Sportback | AUDI Q5 Sportback 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 67900 | 116 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 8,4 | 4,5 | 6 | 222 | 36,1 (100-0) | 1990 | 4682 | 510 | 6,9 | 8,1 | 165 | AUDI Q5 | |||||
Audi SQ5 Sportback | AUDI SQ5 Sportback MHEV 341ps | Hybrid/Diesel | 105900€ | 398 € | DMKC | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 341/3950 | 700/1750 | 5,1 | 250 | 34,2 (100-0) | 2010 | 4689 | 500 | 7 | 213 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q8 E-TRON | AUDI Q8 E-TRON 50 QUATTRO 340ps | electric | 86900€ - 90900€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 340 | 664 | 6 | 200 | 2585 | 4915 | 569 | 23,9 kWh | 410 | 0 | ||||||||||
Audi Q8 E-TRON | AUDI Q8 E-TRON 55 QUATTRO 408ps | electric | 96900€ - 100900€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 408 | 664 | 5,7 | 2,5 | 3,2 | 200 | 35,3 (100-0) | 2595 | 4915 | 569 | 24,4 kWh | 28,0 kWh | 582 | 460 | 0 | |||||
Audi Q8 E-TRON Sportback | AUDI Q8 E-TRON Sportback 50 QUATTRO 340ps | electric | 92900€ - 96900€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 340 | 664 | 6 | 200 | 2585 | 4915 | 528 | 23,7 kWh | 415 | 0 | ||||||||||
Audi Q8 E-TRON Sportback | AUDI Q8 E-TRON Sportback 55 QUATTRO 408ps | electric | 102900€ - 106900€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 408 | 664 | 5,6 | 200 | 2595 | 4915 | 528 | 24,1 kWh | 487 | 0 |
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες




Image of
Προσφορές Service
Προσφορές service AUDI A5
Model | Detailed model | cc | Κωδικός κινητήρα | Λιπαντικό service | Γενικό service |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 (8T3) 2009-2014 | AUDI A5 1.8 TFSI 160-170ps | 1798 | CDHB, CABD, CJEB | 99,00€ | 211,80€ |
Audi A5 (8T3) 2009-2014 | AUDI A5 2.0 TFSI 180-211-220-225ps | 1984 | CAEA, CDNB, CAEB, CDNC, CAEB, CNCD, CAED, CPMB | 99,00€ | 211,80€ |
Audi A5 (8T3) 2009-2014 | AUDI A5 2.0 TDI 136-143-150-163-170-177ps | 1968 | CAGB, CAGA, CJCA, CAHB, CGLD, CAHA, CGLC, CRBC, CRLB, CRMB, CKFC | 99,00€ | 211,80€ |
Πίνακες οχημάτων. Όλα τα μοντέλα της αγοράς
Πίνακες οχημάτων. Μεσαία-Μεγάλα-Station
Πίνακας AUDI. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων