AUDI S3. Εκδόσεις, εξοπλισμός, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές ...
Στοιχεία - χαρακτηριστικά - τιμές - τέλη κυκλοφορίας - εκπομπές ρύπων
AUDI
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
AUDI_όλα_τα_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 | 60-100 | 80-120 | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση | Τέστ κατανάλωσης | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 25 1,0 TFSI 95ps | Gasoline | 18950€ | 81 € | CHZL, DKLA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/1600 | 11 | 193 | 1090 | 4029 | 335 | 5 | 5,9 | 127 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 20950€ - 22720€ | 81 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,5 | 203 | 4029 | 335 | 5 | 5,8 | 127 | AUDI A1 | |||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps STRONIC | Gasoline | 25020€ - 25350€ | 87 € | DLAA | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 200 | 4029 | 335 | 5 | 6,1 | 136 | AUDI A1 | |||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 116ps | Gasoline | 20950€ | 83 € | DKJA, DKRF | Turbo | FWD | 6M | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 9,5 | 203 | 1105 | 4029 | 335 | 5 | 4,8 | 130 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | 78,50€ | 285,80€ | Gasoline | 26600€- 28260€ | 99 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 7,9 | 4,4 | 5,3 | 217 | 1165 | 4029 | 335 | 5 | 6,3 | 7,5 | 142 | AUDI A1 | |
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 40 2,0 TFSI 200ps STRONIC | Gasoline | 32640€ | 111 € | CZPC, DKZC | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 200/4400 | 320/1500 | 6,5 | 3,5 | 4,2 | 235 | 1260 | 4029 | 335 | 5 | 6 | 8,8 | 158 | AUDI A1 | |||
Audi A1 Citycarver | AUDI A1 CITYCARVER 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 24990€ | 86 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 8,2 | 220 | 1200 | 4046 | 335 | 5,5 | 8,1 | 135 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Citycarver | AUDI A1 CITYCARVER 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 27620€ | 102 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 8,2 | 220 | 1205 | 4046 | 335 | 5,4 | 146 | AUDI A1 | |||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 22000€ - 25020€ | 81 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 204 | 1295 | 4343 | 380 | 5,9 | 127 | AUDI A3 | |||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,0 TFSI MHEV 110ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 25100€ - 27700€ | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 204 | 4343 | 380 | 4,5 | 120 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 27830€ - 30730€ | 85 € | DFYA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,4 | 224 | 37,0 (100-0) | 1395 | 4343 | 380 | 6,2 | 7,9 | 133 | AUDI A3 | |||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 40 TFSI e PHEV STRONIC | Hybrid/Gasoline | 42670€ - 47380€ | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1395 | 204 | 350 | 7,6 | 227 | 1560 | 4343 | 280 | 1,2 | 24 | AUDI A3 | ||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,6 TDI 116ps STRONIC | Diesel | 27120€ - 30220€ | 0 € | DSUD | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3800 | 250/1500 | 10,7 | 200 | 4343 | 380 | 5 | 121 | AUDI A3 | ||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI S3 SPORTBACK 310ps STRONIC | Gasoline | 65360€ | 156 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 310/5500 | 400/2000 | 4,8 | 250 | 1500 | 4351 | 325 | 8,3 | 11 | 183 | AUDI S3 | |||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 23060€ - 26080€ | 79 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 210 | 1225 | 4495 | 425 | 5,8 | 123 | AUDI A3 | |||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,0 TFSI MHEV 110ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 26000€ - 28600€ | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 210 | 1285 | 4495 | 425 | 5,5 | 117 | AUDI A3 | ||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 28800€ - 31590€ | 83 € | DFYA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,4 | 232 | 1320 | 4495 | 425 | 6 | 129 | AUDI A3 | |||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,6 TDI 116ps STRONIC | Diesel | 27580€ - 31310€ | 0 € | DSUD | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3800 | 250/1500 | 10,7 | 203 | 1320 | 4458 | 425 | 5 | 121 | AUDI A3 | |||||||
Audi A4 | AUDI A4 35 2,0 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 34000€- 38060€ | 100 € | DLVB | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 150/3900 | 270/1350 | 8,9 | 225 | 1435 | 4762 | 480 | 143 | AUDI A4 | ||||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 2,0 TFSI MHEV 190ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 43280€ - 45020€ | 101 € | DKYA, DLVA, DEMA | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 190/4200 | 320/1450 | 7,3 | 241 | 1455 | 4762 | 480 | 144 | AUDI A4 | ||||||||
Audi A4 | AUDI A4 30 2,0 TDI MHEV 136ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 37420€ - 41000€ | 81 € | DEUB | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 136/3000 | 320/1500 | 9,5 | 210 | 1490 | 4762 | 480 | 5,4 | 126 | AUDI A4 | |||||||
Audi A4 | AUDI A4 35 MHEV 2,0 TDI 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 42250€- 45150€ | 81 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 370/1500 | 8,2 | 210 | 1495 | 4762 | 480 | 5,5 | 127 | AUDI A4 | ||||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 44850€ - 46630€ | 87 € | DFBA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,4 | 210 | 4762 | 480 | 5 | 5,8 | 136 | AUDI A4 | |||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 47430€ -48670€ | 88 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 210 | 4762 | 480 | 5 | 5,8 | 137 | AUDI A4 | |||||||
Audi S4 | AUDI S4 3,0 TDI 347ps | Hybrid/Diesel | 114 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 347/3850 | 700/2500 | 4,8 | 250 | 4770 | 420 | 7,1 | 163 | AUDI S4 | |||||||||
Audi S4 Avant | AUDI S4 AVANT 3,0 TDI 347ps | Hybrid/Diesel | 116 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 347/3850 | 700/2500 | 4,9 | 250 | 4770 | 420 | 7,2 | 165 | AUDI S4 | |||||||||
Audi RS4 | AUDI RS4 AVANT 2,9 TFSI 450ps | Gasoline | 393 € | DECA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2894 | 450/5700 | 600/1900 | 4,1 | 250 | 1745 | 4782 | 495 | 9,2 | 210 | AUDI RS4 | ||||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 45 TFSI MHEV 265ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 51930€ | 155 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 265 | 4762 | 495 | 182 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | |||||||||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 40 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 50740€ | 102 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,3 | 232 | 4762 | 505 | 6 | 146 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | ||||||||
Audi A5 | AUDI A5 40 2,0 TFSI MHEV 204ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 48680€ | 99 € | DLVA | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 204/6000 | 320/1450 | 7,1 | 210 | 1485 | 4697 | 450 | 141 | AUDI A5 | ||||||||
Audi A5 | AUDI A5 35 MHEV 2,0 TDI 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 50150€ | 85 € | DEZE | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 370/1500 | 8,2 | 210 | 1490 | 4697 | 450 | 5,4 | 133 | AUDI A5 | |||||||
Audi A5 | AUDI A5 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 56370€ | 85 € | DFBA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,4 | 210 | 1495 | 4697 | 450 | 5,7 | 133 | AUDI A5 | |||||||
Audi A5 | AUDI A5 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 58260€ | 86 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 210 | 1570 | 4697 | 450 | 5,8 | 135 | AUDI A5 | |||||||
Audi S5 | AUDI S5 3,0 TDI 347ps | Hybrid/Diesel | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 347/3850 | 700/2500 | 4705 | AUDI S5 | |||||||||||||||
Audi RS5 | AUDI RS5 450ps | Gasoline | 177 € | DECA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2894 | 450/5700 | 600/1900 | 3,9 | 250 | 1655 | 4723 | 455 | 5 | 8,7 | 208 | AUDI RS5 | |||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 2,0 TFSI MHEV 204ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 48760€ | 101 € | DLVA | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 204/6000 | 320/1450 | 6,8 | 210 | 1585 | 4757 | 465 | 5 | 144 | AUDI A5 | |||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 35 MHEV 2,0 TDI 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 52380€ | 81 € | DEZE | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 370/1500 | 8,4 | 210 | 1525 | 4757 | 465 | 5 | 5,5 | 127 | AUDI A5 | ||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 56450€ | 86 € | DFBA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,4 | 210 | 4757 | 465 | 5 | 5,8 | 135 | AUDI A5 | |||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 58340€ | 88 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7 | 210 | 1615 | 4757 | 465 | 5 | 5,9 | 137 | AUDI A5 | ||||||
Audi S5 Sportback | AUDI S5 SPORTBACK 3,0 TDI 347ps | Hybrid/Diesel | 113 € | DEWB | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2967 | 347/3850 | 700/2500 | 4,9 | 250 | 4765 | 430 | 6,2 | 162 | AUDI S5 | |||||||||
Audi A6 | AUDI A6 45 MHEV 2,0 TFSI 265ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 67940€ | 116 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 265 | 4939 | 450 | 165 | AUDI A6 | |||||||||||||
Audi A6 | AUDI A6 45 MHEV 2,0 TFSI 265ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Gasoline | 70650€ | 147 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 265 | 4939 | 173 | AUDI A6 | ||||||||||||||
Audi A6 | AUDI A6 35 2,0 TDI MHEV 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 62860€ | 99 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 370/1500 | 9,3 | 224 | 1645 | 4939 | 530 | 6 | 141 | AUDI A6 | ||||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 2,0 TDI MHEV 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 65830€ | 99 € | DFBA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 8,1 | 246 | 1645 | 4939 | 530 | 6 | 141 | AUDI A6 | |||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 67070€ | 102 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 246 | 1705 | 4939 | 530 | 6,1 | 146 | AUDI A6 | |||||||
Audi RS6 | AUDI RS6 AVANT MHEV 600ps | Hybrid/Gasoline | 153170 | 807 € | DJPB | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 600/6000 | 800/2050 | 3,6 | 250 | 2075 | 4939 | 565 | 12,5 | 283 | AUDI RS6 | |||||||
Audi A6 Allroad | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 50 TDI MHEV 286ps | Hybrid/Diesel | 90970€ | 157 € | DDVB | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 620/2250 | 250 | 4951 | 185 | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO | |||||||||||
Audi RS7 | AUDI RS7 SPORTBACK MHEV 600ps | Hybrid/Gasoline | 165950€ | 748 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 600/6000 | 800/2050 | 3,6 | 250 | 5009 | 537 | 12,7 | 277 | ||||||||||
Audi A8 | AUDI A8 55 TFSI MHEV 340ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Gasoline | 119900€ | 175 € | CZSE | Hybrid | 4X4 | 8A | 2995 | 340/5000 | 500/1370 | 5,6 | 250 | 1920 | 5172 | 505 | 206 | AUDI A8 | ||||||||
Audi A8 | AUDI A8 50 TDI MHEV 286ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Diesel | 108900€ | 159 € | DDVC | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3750 | 600/1250 | 5,9 | 250 | 1975 | 5172 | 505 | 5,6 | 187 | AUDI A8 | |||||||
Audi S8 | AUDI S8 MHEV 571s | Hybrid/Gasoline | 180670€ | 705 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 571/6000 | 800/2000 | 3,8 | 250 | 2230 | 5179 | 505 | 11,9 | 261 | AUDI S8 | ||||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 22350€ - 25180€ | 84 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 11,2 | 197 | 1250 | 4208 | 405 | 6,5 | 132 | AUDI Q2 | ||||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 27700€- 30620€ | 88 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,6 | 218 | 1290 | 4208 | 405 | 6,4 | 138 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,6 TDI 116ps STRONIC | Diesel | 27550€- 30430€ | 81 € | DDYA | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3250 | 250/1750 | 10,5 | 197 | 1360 | 4208 | 405 | 126 | AUDI Q2 | ||||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 2,0 TDI 150ps QUATTRO STRONIC | Diesel | 37030€- 40300€ | 98 € | DCYA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,1 | 211 | 1475 | 4208 | 405 | 140 | AUDI Q2 | ||||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 28900€ -34210€ | 106 € | DADA, DFYA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,6 | 208 | 1460 | 4484 | 530 | 5 | 7,1 | 152 | AUDI Q3 | ||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 34000€- 35690€ | 109 € | DADA, DFYA, DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,4 | 5,5 | 6,8 | 205 | 1495 | 4484 | 530 | 5 | 7,2 | 10,2 | 155 | AUDI Q3 | |||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 2,0 TDI 150ps STRONIC | Diesel | 37020€- 43000€ | 102 € | DBGC, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 320/1750 | 9,3 | 206 | 1580 | 4484 | 530 | 5 | 5,8 | 145 | AUDI Q3 | ||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 40 2,0 TDI 200ps QUATTRO STRONIC | Diesel | 49590€ - 52300€ | 142 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 200/4100 | 400/1750 | 7,3 | 225 | 1660 | 4484 | 530 | 5 | 6,8 | 167 | AUDI Q3 | |||||||
Audi RSQ3 | AUDI RSQ3 400ps | Gasoline | 91780€ | 415 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/5850 | 480/1950 | 4,5 | 250 | 1715 | 4506 | 530 | 5 | 10,2 | 222 | AUDI Q3 | |||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 34400€ | 108 € | DADA, DFYA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,5 | 207 | 1460 | 4500 | 530 | 5 | 7,2 | 154 | AUDI Q3 | ||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 36500€ - 38750€ | 109 € | DADA, DFYA, DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,5 | 204 | 4500 | 530 | 5 | 7,3 | 156 | AUDI Q3 | |||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 35 2,0 TDI 150ps STRONIC | Diesel | 43400€ - 47130€ | 102 € | DBGC, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 320/1750 | 9,3 | 202 | 1580 | 4500 | 530 | 5 | 5,9 | 145 | AUDI Q3 | ||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 40 2,0 TDI 200ps QUATTRO STRONIC | Diesel | 52650€ - 55750€ | 143 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 200/4100 | 400/1750 | 7,3 | 224 | 1660 | 4500 | 530 | 5 | 6,9 | 168 | AUDI Q3 | |||||||
Audi RSQ3 | AUDI RSQ3 Sportback 400ps | Gasoline | 95650€ | 417 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 2480 | 400/5850 | 480/1950 | 4,5 | 250 | 1700 | 4507 | 10,2 | 223 | AUDI Q3 | |||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 45 2,0 TFSI MHEV 265ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Gasoline | 61740€ - 64150€ | 162 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 265/5250 | 370/1600 | 6,1 | 240 | 1775 | 4682 | 550 | 9,1 | 191 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 35 TDI MHEV 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 49650€ - 52040€ | 103 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 370/1500 | 9 | 213 | 1740 | 4682 | 550 | 6,1 | 147 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 55010€- 57420€ | 116 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 222 | 4682 | 520 | 6,9 | 165 | AUDI Q5 | |||||||||
Audi Q7 | AUDI Q7 55 MHEV QUATTRO TIPTRONIC 340ps | Hybrid/Gasoline | 92190€ - 98300€ | 515 € | DCBD | Hybrid | 4X4 | 8A | 2995 | 340/5000 | 500/1370 | 5,9 | 250 | 2055 | 5063 | 865 | 11 | 234 | AUDI Q7 | |||||||
Audi Q7 | AUDI Q7 55 TFSI e QUATTRO TIPTRONIC 381ps | Hybrid/Gasoline | 87690€ - 93570€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2995 | 381 | 600 | 5,9 | 240 | 2450 | 5063 | 650 | 3 | 57 | AUDI Q7 | ||||||||
Audi Q7 | AUDI Q7 50 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 88280€ - 93390€ | 391 € | DHXA | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 600/1750 | 6,1 | 241 | 2165 | 5063 | 865 | 8,5 | 209 | AUDI Q7 | |||||||
Audi Q7 | AUDI SQ7 507ps | Gasoline | 143900€ | 729 € | Turbo | 4X4 | 8Α | 3996 | 507/5500 | 770/2000 | 4,1 | 250 | 2200 | 5067 | 803 | 12 | 270 | AUDI Q7 | ||||||||
Audi Q8 | AUDI Q8 55 3,0 TFSI MHEV 340ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Gasoline | 105360€ | 608 € | DCBD | Hybrid | 4X4 | 8A | 2995 | 340/5200 | 500/1370 | 5,9 | 250 | 2095 | 4986 | 605 | 11,2 | 243 | ||||||||
Audi Q8 | AUDI Q8 60 3,0 TFSI e 462ps QUATTRO TIPTRONIC PHEV | Hybrid/Gasoline | 109900€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2995 | 462 | 700 | 5,4 | 240 | 2440 | 5006 | 505 | 2,8 | 64 | |||||||||
Audi Q8 | AUDI Q8 50 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 104260€ | 410 € | DHXA | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 600/2250 | 6,3 | 245 | 2145 | 4986 | 605 | 8,9 | 219 | ||||||||
Audi Q8 | AUDI SQ8 507ps | Gasoline | 152600€ | 815 € | Turbo | 4X4 | 8Α | 3996 | 507/5500 | 770/2000 | 4,1 | 250 | 2270 | 5006 | 605 | 12 | 286 | |||||||||
Audi Q8 | AUDI RSQ8 TFSI MHEV QUATTRO TIPTRONIC 600ps | Hybrid/Gasoline | 163400€ | 855 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 3996 | 600/6000 | 800/2200 | 3,8 | 250 | 2315 | 5012 | 605 | 13,2 | 300 | |||||||||
Audi e-tron | AUDI E-TRON 50 QUATTRO 313ps | electric | 74400€- 77380€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 313 | 540 | 190 | 4901 | 807 | 0 | 0 | |||||||||||
Audi e-tron | AUDI E-TRON 55 QUATTRO 408ps | electric | 86260€ - 89200€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 408 | 664 | 6,6 | 200 | 4901 | 807 | 0 | 0 | ||||||||||
Audi e-tron Sportback | AUDI E-TRON SPORTBACK 50 QUATTRO 313ps | electric | 80400€ - 83340€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 313 | 540 | 6,8 | 190 | 4901 | 615 | 0 | 0 | ||||||||||
Audi e-tron Sportback | AUDI E-TRON SPORTBACK 55 QUATTRO 408ps | electric | 92260€ - 95200€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 408 | 664 | 6,6 | 200 | 4901 | 615 | 0 | 0 | ||||||||||
Audi R8 | AUDI R8 V10 5,2 570ps STRONIC | Gasoline | 269250€ | 849 € | DKAC | N-A | 4X4 | 7HA | 5204 | 570/8100 | 560/6300 | 3,4 | 324 | 1660 | 4429 | 112 | 13,3 | 298 | AUDI R8 | |||||||
Audi R8 | AUDI R8 V10 PERFORMANCE 5,2 620ps STRONIC | Gasoline | 305800€ | 835 € | DMWA | N-A | 4X4 | 7HA | 5204 | 620/8000 | 580/6600 | 3,1 | 331 | 1595 | 4429 | 13,3 | 293 | AUDI R8 |
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες
Προσφορές Service
Προσφορές service AUDI A3-S3
Model | Detailed model | cc | Κωδικός κινητήρα | Λιπαντικό service | Γενικό service |
---|---|---|---|---|---|
Audi A3-S3 (8L) 1996-2003 | AUDI A3 1,6 100-102ps | 1595 | AEH, AKL, APF, AVU, BFQ | 60,00€ | 202,00€ |
Audi A3-S3 (8L) 1996-2003 | AUDI A3 1,8 20v 125ps | 1781 | AGN, APG | 90,00€ | 257,00€ |
Audi A3-S3 (8L) 1996-2003 | AUDI A3 1,8T 20v 150ps | 1781 | AGU, AQA, ARX, ARZ, AUM | 90,00€ | 285,00€ |
Audi A3-S3 (8L) 1996-2003 | AUDI S3 210-225ps | 1781 | APY, AMK, BAM | 90,00€ | 285,00€ |
Audi A3-S3 (8L) 1996-2003 | AUDI A3 1,9 TDI 90-100-110-130ps | 1896 | AGR, ALH, ATD, AXR, AHF, ASV, ASZ | 92,00€ | 223,80€ |
Audi A3-S3 (8P-8PA) 2003-2012 | AUDI A3 1,4 TFSI 125ps | 1390 | CAXC, CMSA | 80,00€ | 213,00€ |
Audi A3-S3 (8P-8PA) 2003-2012 | AUDI A3 1,6 102ps | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 90,00€ | 254,00€ |
Audi A3-S3 (8P-8PA) 2003-2012 | AUDI A3 1,6 FSI 115ps | 1598 | BAG, BLF, BLP | 80,00€ | 247,00€ |
Audi A3-S3 (8P-8PA) 2003-2012 | AUDI A3 1,8 TFSI 160ps | 1798 | BYT, BZB, CDAA | 83,00€ | 229,00€ |
Audi A3-S3 (8P-8PA) 2003-2012 | AUDI A3 2,0 FSI 150ps | 1984 | AXW, BLR, BLX, BVY, BVX, BVZ | 99,00€ | 312,00€ |
