AUDI A3. Εκδόσεις, εξοπλισμός, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές ...
Στοιχεία - χαρακτηριστικά - τιμές - τέλη κυκλοφορίας - εκπομπές ρύπων
AUDI
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
AUDI_όλα_τα_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 | 60-100 | 80-120 | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση | Τέστ κατανάλωσης | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 25 1,0 TFSI 95ps | Gasoline | 18950€ | 105 € | CHZL, DKLA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 10,8 | 191 | 1090 | 4029 | 335 | 5 | 4,6 | 107 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 20950€ - 22720€ | 110 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 4029 | 335 | 5 | 112 | AUDI A1 | |||||||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps STRONIC | Gasoline | 25020€ - 25350€ | 109 € | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 4029 | 335 | 5 | 111 | AUDI A1 | |||||||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 116ps | Gasoline | 20950€ | 109 € | DKJA, DKRF | Turbo | FWD | 6M | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 9,5 | 203 | 1105 | 4029 | 335 | 5 | 4,8 | 111 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | 78,50€ | 285,80€ | Gasoline | 26600€- 28260€ | 115 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 7,7 | 4,4 | 5,3 | 222 | 1165 | 4029 | 335 | 5 | 5 | 7,5 | 117 | AUDI A1 | |
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 40 2,0 TFSI 200ps STRONIC | Gasoline | 32640€ | 163 € | CZPC, DKZC | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 200/4400 | 320/1500 | 6,5 | 3,5 | 4,2 | 235 | 1260 | 4029 | 335 | 5 | 6 | 8,8 | 136 | AUDI A1 | |||
Audi A1 Citycarver | AUDI A1 CITYCARVER 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 24990€ | 118 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 8,2 | 220 | 1200 | 4046 | 335 | 5,5 | 8,1 | 120 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Citycarver | AUDI A1 CITYCARVER 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 27620€ | 118 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 8,2 | 220 | 1205 | 4046 | 335 | 5,4 | 120 | AUDI A1 | |||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 22000€ - 25020€ | 106 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 204 | 1295 | 4343 | 380 | 4,8 | 108 | AUDI A3 | |||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,0 TFSI MHEV 110ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 25100€ - 27700€ | 99 € | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 204 | 4343 | 380 | 4,5 | 101 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 27920€ - 30730€ | 109 € | DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,4 | 224 | 37,0 (100-0) | 1395 | 4343 | 380 | 5 | 7,9 | 111 | AUDI A3 | |||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 40 TFSI e PHEV STRONIC | Hybrid/Gasoline | 42670€ - 47380€ | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1395 | 204 | 350 | 7,6 | 227 | 1560 | 4343 | 280 | 1,5 | 30 | AUDI A3 | ||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,0 TFSI 110ps | Gasoline | 23060€ - 26080€ | 104 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 210 | 1225 | 4495 | 425 | 4,7 | 106 | AUDI A3 | |||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,0 TFSI MHEV 110ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 26000€ - 28600€ | 89 € | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 210 | 1285 | 4495 | 425 | 4,5 | 99 | AUDI A3 | ||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 28900€ - 31710€ | 107 € | DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,4 | 232 | 1320 | 4495 | 425 | 4,9 | 109 | AUDI A3 | |||||||
Audi A4 | AUDI A4 35 2,0 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 34300€- 38460€ | 154 € | DLVB | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 150/3900 | 270/1350 | 8,9 | 225 | 1435 | 4726 | 480 | 5,5 | 128 | AUDI A4 | |||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 2,0 TFSI MHEV 190ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 43770€ - 45540€ | 155 € | DKYA, DLVA, DEMA | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 190/4200 | 320/1450 | 7,3 | 241 | 1455 | 4726 | 480 | 6 | 129 | AUDI A4 | |||||||
Audi A4 | AUDI A4 30 2,0 TDI MHEV 136ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 37420€ - 41230€ | 100 € | DEUB | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 136/3000 | 320/1500 | 9,5 | 214 | 1490 | 4726 | 480 | 4,3 | 102 | AUDI A4 | |||||||
Audi A4 | AUDI A4 35 MHEV 2,0 TDI 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 42490€ - 45420€ | 89 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 380/1500 | 8,2 | 228 | 1495 | 4726 | 480 | 4,1 | 99 | AUDI A4 | ||||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 44849€ - 46630€ | 116 € | DFBA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 4726 | 480 | 5 | 118 | AUDI A4 | ||||||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 47430€ -48670€ | 116 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 4726 | 480 | 5 | 118 | AUDI A4 | ||||||||||
Audi RS4 | AUDI RS4 AVANT 2,9 TFSI 450ps | Gasoline | 115360€ | 641 € | DECA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2894 | 450/5700 | 600/1900 | 4,1 | 250 | 1745 | 4782 | 495 | 9,2 | 210 | AUDI RS4 | |||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 45 TFSI MHEV 265ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 53090€ | 402 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 265 | 4762 | 495 | 164 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | |||||||||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 40 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 51310€ | 151 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 4762 | 505 | 126 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | |||||||||||
Audi A5 | AUDI A5 40 2,0 TFSI MHEV 204ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 49230€ | 154 € | DLVA | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 204/6000 | 320/1450 | 7,1 | 210 | 1485 | 4697 | 450 | 5,9 | 128 | AUDI A5 | |||||||
Audi A5 | AUDI A5 35 MHEV 2,0 TDI 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 49870€ | 88 € | DEZE | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 380/1500 | 8,2 | 228 | 1490 | 4697 | 450 | 4,1 | 98 | AUDI A5 | |||||||
Audi A5 | AUDI A5 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 56370€ | 116 € | DFBA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 7,4 | 210 | 1495 | 4697 | 450 | 4,4 | 118 | AUDI A5 | |||||||
Audi A5 | AUDI A5 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 58260€ | 115 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 7,4 | 235 | 1570 | 4697 | 450 | 5 | 117 | AUDI A5 | |||||||
Audi RS5 | AUDI RS5 450ps | Gasoline | 127400€ | 624 € | DECA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2894 | 450/5700 | 600/1900 | 3,9 | 250 | 1655 | 4723 | 455 | 5 | 8,7 | 208 | AUDI RS5 | ||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 2,0 TFSI MHEV 204ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 49320€ | 155 € | DLVA | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 204/6000 | 320/1450 | 6,8 | 210 | 1585 | 4757 | 465 | 5 | 5,3 | 129 | AUDI A5 | ||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 35 MHEV 2,0 TDI 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 52510€ | 89 € | DEZE | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 380/1500 | 8,4 | 226 | 1525 | 4757 | 465 | 5 | 4,1 | 99 | AUDI A5 | ||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 56450€ | 117 € | DFBA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 4757 | 465 | 5 | 119 | AUDI A5 | ||||||||||
Audi A5 Sportback | AUDI A5 SPORTBACK 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 58340€ | 116 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 7 | 210 | 1615 | 4757 | 465 | 5 | 4,8 | 118 | AUDI A5 | ||||||
Audi A6 | AUDI A6 35 2,0 TDI MHEV 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 62860€ | 118 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 370/1500 | 9,3 | 224 | 1645 | 4939 | 530 | 4,3 | 120 | AUDI A6 | ||||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 2,0 TDI MHEV 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 65830€ | 115 € | DFBA | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 8,1 | 246 | 1645 | 4939 | 530 | 4,3 | 117 | AUDI A6 | |||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 69360€ | 151 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3750 | 400/1750 | 7,6 | 246 | 1705 | 4939 | 530 | 4,3 | 126 | AUDI A6 | |||||||
Audi RS6 | AUDI RS6 AVANT MHEV 600ps | Hybrid/Gasoline | 159100€ | 978 € | DJPB | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 600/6000 | 800/2050 | 3,6 | 250 | 2075 | 4939 | 565 | 11,5 | 263 | AUDI RS6 | |||||||
Audi A6 Allroad | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 55 TFSI MHEV STRONIC | Hybrid/Gasoline | 97500€ | 414 € | DLZA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 2995 | 340/5000 | 500/1370 | 4951 | 169 | |||||||||||||
Audi A6 Allroad | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 50 TDI MHEV 286ps | Hybrid/Diesel | 91550€ | 281 € | DDVB | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 620/2250 | 250 | 4951 | 5,8 | 152 | |||||||||||
Audi A6 Allroad | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 55 TDI MHEV 350ps | Hybrid/Diesel | 99650€ | 412 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 350/3850 | 700/2500 | 5,2 | 250 | 2010 | 4951 | 6,4 | 168 | ||||||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI MHEV 245ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Gasoline | 87270€ | 278 € | DDVE | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 245/5000 | 370/1600 | 6,2 | 250 | 1750 | 4969 | 535 | 6,4 | 150 | AUDI A7 | |||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 55 TFSI MHEV 340ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Gasoline | 90940€ | 407 € | DLZA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 2995 | 340/5000 | 500/1370 | 5,3 | 250 | 1815 | 4969 | 535 | 6,8 | 166 | AUDI A7 | |||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 50 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 87610€ | 268 € | DDVB | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 620/2250 | 5,7 | 250 | 1880 | 4969 | 535 | 5,5 | 145 | AUDI A7 | |||||||
Audi S7 | AUDI S7 450ps | Gasoline | 656 € | CTGE | Turbo | 4X4 | 7HA | 3993 | 450/6400 | 550/1400 | 4,6 | 250 | 4980 | 535 | 9,3 | 215 | AUDI S7 | |||||||||
Audi RS7 | AUDI RS7 560ps | Gasoline | 674 € | CRDB | Turbo | 4X4 | 8A | 3993 | 560/6700 | 700/1750 | 3,9 | 250 | 1930 | 5012 | 535 | 9,5 | 221 | |||||||||
Audi RS7 | AUDI RS7 PERFORMANCE 605ps | Gasoline | 674 € | CWUC | Turbo | 4X4 | 8A | 3993 | 605/6100 | 700/1750 | 3,7 | 250 | 1930 | 5012 | 535 | 9,5 | 221 | |||||||||
Audi A8 | AUDI A8 55 TFSI MHEV 340ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Gasoline | 120650€ | 509 € | CZSE | Hybrid | 4X4 | 8A | 2995 | 340/5000 | 500/1370 | 5,6 | 250 | 1920 | 5172 | 505 | 7,5 | 183 | AUDI A8 | |||||||
Audi A8 | AUDI A8 50 TDI MHEV 286ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Diesel | 107060€ | 279 € | DDVC | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3750 | 600/1250 | 5,9 | 250 | 1975 | 5172 | 505 | 5,6 | 151 | AUDI A8 | |||||||
Audi S8 | AUDI S8 520ps | Gasoline | 659 € | CGTA | Turbo | 4X4 | 8A | 3993 | 520/5800 | 650/1700 | 4,2 | 250 | 2050 | 5147 | 520 | 9,6 | 216 | AUDI S8 | ||||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,0 TFSI 116ps | Gasoline | 22430€- 27450€ | 117 € | CHZJ | Turbo | FWD | 6M | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 10,1 | 7,9 (4) 11,0 (5) | 11,8 (5) 16,0 (6) | 197 | 1225 | 4191 | 405 | 5,2 | 6,5 | 119 | AUDI Q2 | ||||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 27930€- 32280€ | 149 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,5 | 212 | 1265 | 4191 | 405 | 5,5 | 124 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 31710€- 34290€ | 122 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,5 | 212 | 1290 | 4191 | 405 | 5,3 | 124 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,6 TDI 116ps | Diesel | 22550€- 32280€ | 146 € | DDYA | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 116/3250 | 250/1750 | 10,3 | 197 | 1345 | 4191 | 405 | 4,6 | 122 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,6 TDI 116ps STRONIC | Diesel | 27990€- 34290€ | 116 € | DDYA | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3250 | 250/1750 | 10,5 | 197 | 1360 | 4191 | 405 | 4,5 | 118 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 2,0 TDI 150ps | Diesel | 28000€ | 117 € | DCYA | Turbo | FWD | 6M | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,5 | 211 | 1365 | 4191 | 405 | 4,5 | 119 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 2,0 TDI 150ps QUATTRO STRONIC | Diesel | 36820€- 41310€ | 161 € | DCYA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,1 | 211 | 1475 | 4191 | 405 | 5,1 | 134 | AUDI Q2 | |||||||
Audi SQ2 | AUDI SQ2 QUATTRO STRONIC 300ps | Gasoline | 61590€ | 294 € | DNUE | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 300/5300 | 400/2000 | 4,8 | 250 | 1510 | 4210 | 355 | 7 | 159 | AUDI Q2 | |||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 28900€ -34720€ | 158 € | DADA, DFYA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,6 | 211 | 1460 | 4484 | 530 | 5 | 6 | 132 | AUDI Q3 | ||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 34300€- 36030€ | 161 € | DADA, DFYA, DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,2 | 5,5 | 6,8 | 207 | 1495 | 4484 | 530 | 5 | 5,7 | 10,2 | 134 | AUDI Q3 | |||
Audi Q3 | AUDI Q3 45 2,0 TFSI 230ps QUATTRO STRONIC | 98,50€ | 206,30€ | Gasoline | 50670€- 52590€ | 412 € | DKTA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 230/5000 | 350/1500 | 6,3 | 233 | 1620 | 4484 | 530 | 5 | 7,3 | 8,2 | 168 | AUDI Q3 | |||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 2,0 TDI 150ps STRONIC | Diesel | 37020€- 43820€ | 149 € | DBGC, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 320/1750 | 9,2 | 207 | 1580 | 4484 | 530 | 5 | 4,7 | 124 | AUDI Q3 | ||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 40 2,0 TDI 200ps QUATTRO STRONIC | Diesel | 49590€ - 52300€ | 167 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 200/4100 | 400/1750 | 7,3 | 225 | 1660 | 4484 | 530 | 5 | 5,4 | 139 | AUDI Q3 | |||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 34900€ | 160 € | DADA, DFYA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,6 | 204 | 1460 | 4500 | 530 | 5 | 6 | 133 | AUDI Q3 | ||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 36900€ - 39140€ | 162 € | DADA, DFYA, DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 4500 | 530 | 5 | 135 | AUDI Q3 | ||||||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 45 2,0 TFSI 230ps QUATTRO STRONIC | 98,50€ | 206,30€ | Gasoline | 53230€ - 55540€ | 412 € | DKTA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 230/5000 | 350/1500 | 6,5 | 233 | 1625 | 4500 | 530 | 5 | 7,7 | 168 | AUDI Q3 | ||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 35 2,0 TDI 150ps STRONIC | Diesel | 44220€- 48100€ | 146 € | DBGC, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 320/1750 | 9,3 | 205 | 1580 | 4500 | 530 | 5 | 4,9 | 122 | AUDI Q3 | ||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 40 2,0 TDI 200ps QUATTRO STRONIC | Diesel | 52650€ - 55750€ | 259 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 200/4100 | 400/1750 | 7,3 | 224 | 1660 | 4500 | 530 | 5 | 6,9 | 140 | AUDI Q3 | |||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 45 2,0 TFSI MHEV 265ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Gasoline | 62390€ - 64850€ | 404 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 265/5250 | 370/1600 | 6,1 | 240 | 1760 | 4663 | 550 | 7,1 | 165 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 55 TFSI e QUATTRO STRONIC 252ps | Hybrid/Gasoline | 70850€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 252/5000 | 370/1600 | 2030 | 4671 | 465 | 46 | AUDI Q5 | |||||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 35 TDI MHEV 163ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 50210€ - 52630€ | 148 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 163/3250 | 370/1500 | 9 | 213 | 1740 | 4663 | 550 | 4,8 | 123 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 55010€- 57420€ | 167 € | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 222 | 4663 | 520 | 5,4 | 139 | AUDI Q5 | |||||||||
Audi Q7 | AUDI Q7 55 MHEV QUATTRO TIPTRONIC 340ps | Hybrid/Gasoline | 93180€ - 99360€ | 556 € | DCBD | Hybrid | 4X4 | 8A | 2995 | 340/5000 | 500/1370 | 5,9 | 250 | 2055 | 5063 | 865 | 8,9 | 200 | AUDI Q7 | |||||||
Audi Q7 | AUDI Q7 50 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 89230€ - 95410€ | 458 € | DHXA | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 600/2250 | 6,5 | 241 | 2165 | 5063 | 865 | 6,6 | 187 | AUDI Q7 | |||||||
Audi Q8 | AUDI Q8 55 3,0 TFSI MHEV 340ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Gasoline | 107600€ | 619 € | DCBD | Hybrid | 4X4 | 8A | 2995 | 340/5000 | 500/1370 | 5,9 | 250 | 2095 | 4986 | 605 | 9,1 | 203 | ||||||||
Audi Q8 | AUDI Q8 50 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 105400€ | 534 € | DHXA | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 600/2250 | 6,3 | 245 | 2145 | 4986 | 605 | 6,6 | 192 | ||||||||
Audi Q8 | AUDI RSQ8 TFSI MHEV QUATTRO TIPTRONIC 600ps | Hybrid/Gasoline | 170200€ | 1.030 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 3996 | 600/6000 | 800/2200 | 3,8 | 250 | 2315 | 5012 | 605 | 12,1 | 277 | |||||||||
Audi e-tron | AUDI E-TRON 50 QUATTRO 313ps | electric | 73070€ - 74630€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 313 | 540 | 190 | 4901 | 807 | 0 | 0 | |||||||||||
Audi e-tron | AUDI E-TRON 55 QUATTRO 408ps | electric | 84890€- 86450€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 408 | 664 | 6,6 | 200 | 4901 | 807 | 0 | 0 | ||||||||||
Audi e-tron Sportback | AUDI E-TRON SPORTBACK 50 QUATTRO 313ps | electric | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 313 | 540 | 6,8 | 190 | 4901 | 615 | 0 | 0 | |||||||||||
Audi e-tron Sportback | AUDI E-TRON SPORTBACK 55 QUATTRO 408ps | electric | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 408 | 664 | 6,6 | 200 | 4901 | 615 | 0 | 0 | |||||||||||
Audi R8 | AUDI R8 V10 5,2 570ps STRONIC | Gasoline | 289000€ | 1.090 € | DKAC | N-A | 4X4 | 7HA | 5204 | 570/8100 | 560/6300 | 3,4 | 324 | 1660 | 4426 | 112 | 12,9 | 293 | AUDI R8 | |||||||
Audi R8 | AUDI R8 V10 PERFORMANCE 5,2 620ps STRONIC | Gasoline | 329160€ | 1.105 € | DMWA | N-A | 4X4 | 7HA | 5204 | 620/8000 | 580/6600 | 3,1 | 331 | 1595 | 4426 | 13,1 | 297 | AUDI R8 |
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες
Sportback
Sport Sedan
Προσφορές Service
Προσφορές service AUDI A3-S3
Model | Detailed model | cc | Κωδικός κινητήρα | Λιπαντικό service | Γενικό service |
---|---|---|---|---|---|
Audi A3-S3 (8L) 1996-2003 | AUDI A3 1,6 100-102ps | 1595 | AEH, AKL, APF, AVU, BFQ | 60,00€ | 202,00€ |
Audi A3-S3 (8L) 1996-2003 | AUDI A3 1,8 20v 125ps | 1781 | AGN, APG | 90,00€ | 257,00€ |
Audi A3-S3 (8L) 1996-2003 | AUDI A3 1,8T 20v 150ps | 1781 | AGU, AQA, ARX, ARZ, AUM | 90,00€ | 285,00€ |
Audi A3-S3 (8L) 1996-2003 | AUDI S3 210-225ps | 1781 | APY, AMK, BAM | 90,00€ | 285,00€ |
Audi A3-S3 (8L) 1996-2003 | AUDI A3 1,9 TDI 90-100-110-130ps | 1896 | AGR, ALH, ATD, AXR, AHF, ASV, ASZ | 92,00€ | 223,80€ |
Audi A3-S3 (8P-8PA) 2003-2012 | AUDI A3 1,4 TFSI 125ps | 1390 | CAXC, CMSA | 80,00€ | 213,00€ |
Audi A3-S3 (8P-8PA) 2003-2012 | AUDI A3 1,6 102ps | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 90,00€ | 254,00€ |
Audi A3-S3 (8P-8PA) 2003-2012 | AUDI A3 1,6 FSI 115ps | 1598 | BAG, BLF, BLP | 80,00€ | 247,00€ |
Audi A3-S3 (8P-8PA) 2003-2012 | AUDI A3 1,8 TFSI 160ps | 1798 | BYT, BZB, CDAA | 83,00€ | 229,00€ |
Audi A3-S3 (8P-8PA) 2003-2012 | AUDI A3 2,0 FSI 150ps | 1984 | AXW, BLR, BLX, BVY, BVX, BVZ | 99,00€ | 312,00€ |
