VW POLO GTI. Εκδόσεις, εξοπλισμός, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές ...
Στοιχεία - χαρακτηριστικά - τιμές - τέλη κυκλοφορίας - εκπομπές ρύπων
VW
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
VW_όλα_τα_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 | 60-100 | 80-120 | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση | Τέστ κατανάλωσης | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vw ID.3 | VW ID.3 145ps | electric | 34600€ - 41200€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 145 | 310 | 9,6 | 160 | 4261 | 385 | 0 | 0 | VW ID.3 | |||||||||
Vw ID.3 | VW ID.3 204ps | electric | 36100€ - 49590€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 7,3 | 160 | 1730 | 4261 | 385 | 0 | 0 | VW ID.3 | ||||||||
Vw ID.4 | VW ID.4 204ps | electric | 46800€ - 55900€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 8,5 | 160 | 2049 | 4584 | 543 | 0 | 0 | VW ID.4 | ||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 20400€ | 0 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 10,2 | 202 | 4284 | 380 | 5,3 | 122 | VW GOLF | |||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,0 eTSI 110ps DSG MHEV | Hybrid/Gasoline | 21710€ | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 10,2 | 202 | 4284 | 380 | 5,2 | 7,7 | 119 | VW GOLF | ||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,4 eHybrid PHEV 204ps DSG | Hybrid/Gasoline | 41000€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 204 | 350 | 7,4 | 220 | 4284 | 0,9 | 21 | VW GOLF | ||||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII GTE 1,4 eHybrid PHEV 245ps DSG | Hybrid/Gasoline | 43450€ | 0 € | DGEA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 7,4 | 220 | 4284 | 1,1 | 26 | VW GOLF GTI | |||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,5 TGI 130ps DSG | Cng - Lpg – Gas | 26250€ | 0 € | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 130/6000 | 200/1400 | 9,5 | 211 | 4284 | 111 | VW GOLF | |||||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,5 TSI ACT 130ps | Gasoline | 21900€ | 79 € | DPBA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 130/6000 | 200/1400 | 9,2 | 214 | 1240 | 4284 | 380 | 5,4 | 123 | VW GOLF | |||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,5 TSI MHEV 130ps DSG | Hybrid/Gasoline | 26520€ | 82 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 130/6000 | 200/1400 | 9,4 | 213 | 4284 | 380 | 5,6 | 128 | VW GOLF | |||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,5 TSI ACT 150ps | Gasoline | 22750€ - 26300€ | 84 € | DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,5 | 224 | 1265 | 4284 | 380 | 5,8 | 131 | VW GOLF | |||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,5 eTSI MHEV 150ps DSG | Hybrid/Gasoline | 24990€ - 28350€ | 84 € | DFYA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,5 | 224 | 4284 | 380 | 5,8 | 131 | VW GOLF | ||||||||
Vw Golf VIII GTI | VW GOLF VIII GTI 245ps | Gasoline | 36450€ - 38225€ | 144 € | DNPA | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1984 | 245/6000 | 370/1600 | 6,4 | 250 | 4284 | 380 | 7,5 | 169 | VW GOLF GTI | ||||||||
Vw Golf VIII GTI | VW GOLF VIII GTI Clubsport 300ps DSG | Gasoline | 42720€ | 142 € | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 300/6000 | 400/2000 | 5,6 | 250 | 4284 | 380 | 7,4 | 167 | VW GOLF GTI | |||||||||
Vw Golf VIII R | VW GOLF VIII R 320ps DSG | Gasoline | 49600€ | 150 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 320/6000 | 420/2100 | 4,7 | 250 | 1476 | 4284 | 7,8 | 177 | VW GOLF R | |||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 2,0 TDI SCR 150ps DSG | Diesel | 262350€ | 0 € | DSRB, DTSB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/4000 | 360/1750 | 8,8 | 223 | 1390 | 4284 | 380 | 4,5 | 119 | VW GOLF | |||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII GTD 2,0 TDI 200ps DSG | Diesel | 37000€ | 88 € | DTUA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 200/3500 | 400/1750 | 7,1 | 245 | 4284 | 380 | 5,2 | 137 | VW GOLF GTI | ||||||||
Vw Passat | VW PASSAT 1,4 TSI GTE 218ps DSG | Hybrid/Gasoline | 52580€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 218 | 400 | 7,4 | 225 | 1647 | 4767 | 402 | 1,1 | 27 | VW PASSAT | ||||||||
Vw Passat | VW PASSAT 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 31750€ - 34550€ | 98 € | DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,7 | 220 | 1430 | 4775 | 586 | 6,2 | 140 | VW PASSAT | |||||||
Vw Passat | VW PASSAT 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 34700€ - 37030€ | 100 € | DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,4 | 220 | 1438 | 4775 | 586 | 6,3 | 143 | VW PASSAT | |||||||
Vw Passat | VW PASSAT 2,0 TSI 190ps DSG | Gasoline | 42200€ | 112 € | DDAA, DFCA, DFHA | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 7,5 | 238 | 1505 | 4775 | 586 | 7,1 | 160 | VW PASSAT | |||||||
Vw Passat | VW PASSAT 2,0 TDI 122ps DSG | Diesel | 35450€ - 37400€ | 80 € | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 122/4000 | 250/1500 | 10,8 | 204 | 4775 | 586 | 4,8 | 125 | VW PASSAT | |||||||||
Vw Passat | VW PASSAT 2,0 TDI 150ps DSG | Diesel | 39900€ | 79 € | DFEA, DBGA, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,9 | 220 | 1529 | 4775 | 586 | 4,7 | 124 | VW PASSAT | |||||||
Vw Passat | VW PASSAT 2,0 TDI 200ps DSG | Diesel | 45200€ | 99 € | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 200/3500 | 400/1750 | 4775 | 586 | 5,4 | 141 | VW PASSAT | |||||||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 MPI 80ps | Gasoline | 15850€ | 79 € | DFNA | N-A | FWD | 5M | 999 | 80/5500 | 95/3000 | 15,4 | 16,8 (4) | 25,7 (5) | 171 | 1050 | 4053 | 351 | 5,5 | 5,8 | 124 | VW POLO | ||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TGI 90ps | Cng - Lpg – Gas | 19600€ | 0 € | DBYA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 90/5000 | 160/1800 | 11,9 | 183 | 1185 | 4053 | 251 | 4,8 | 101 | VW POLO | |||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 16850€ | 0 € | CHZL | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 10,8 | 187 | 1145 | 4053 | 351 | 5,6 | 121 | VW POLO | |||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TSI 95ps DSG | Gasoline | 18550€ | 82 € | CHZL | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 10,8 | 187 | 1180 | 4053 | 351 | 5,6 | 128 | VW POLO | |||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 18000€ - 19200€ | 81 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 9,9 | 195 | 4053 | 351 | 5,5 | 127 | VW POLO | |||||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TSI 110ps DSG | Gasoline | 19350€ - 20700€ | 87 € | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 10,4 | 195 | 4053 | 351 | 5,9 | 136 | VW POLO | |||||||||
Vw Polo | VW POLO 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 23600€ | 102 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,2 | 216 | 1235 | 4053 | 351 | 6,4 | 146 | VW POLO | |||||||
Vw Polo Gti | VW POLO GTI 200ps DSG | Gasoline | 26650€ | 112 € | CZPC, DKZC | Turbo | FWD | 6HA | 1984 | 200/4400 | 320/1500 | 6,7 | 3,3 | 4,6 | 237 | 36 (100-0) | 1355 | 4067 | 351 | 7,1 | 160 | VW POLO GTI | ||||
Vw Polo | VW POLO 1,6 TDI SCR 95ps | Diesel | 18200€ | 81 € | DGTD | Turbo | FWD | 5M | 1598 | 95/2750 | 250/1500 | 11,2 | 185 | 1280 | 4053 | 351 | 4,9 | 127 | VW POLO | |||||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 18800€ | 85 € | CHZL | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 11,5 | 10,1 (4) | 16,6 (5) | 180 | 1245 | 4108 | 455 | 5,8 | 6,8 | 133 | VW T-CROSS | ||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 19400€ - 21250€ | 85 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 10,8 | 189 | 4108 | 455 | 5,9 | 133 | VW T-CROSS | |||||||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,0 TSI 110ps DSG | Gasoline | 21200€ - 22950€ | 103 € | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 11,3 | 189 | 4108 | 455 | 6,5 | 147 | VW T-CROSS | |||||||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,0 TSI 115ps | Gasoline | 19600€ | 88 € | CHZJ, DKJA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 115/5500 | 200/2000 | 10,2 | 193 | 1250 | 4108 | 455 | 6,1 | 138 | VW T-CROSS | |||||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,0 TSI 115ps DSG | Gasoline | 21400€ - 22950€ | 101 € | CHZJ, DKJA | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 115/5500 | 200/2000 | 10,2 | 193 | 1270 | 4108 | 455 | 6,4 | 144 | VW T-CROSS | |||||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 24850€ | 87 € | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 4108 | 455 | 6 | 136 | VW T-CROSS | |||||||||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,6 TDI SCR 95ps DSG | Diesel | 22180€ | 100 € | DGTD | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 95/2750 | 250/1500 | 12,5 | 180 | 4108 | 455 | 5,5 | 143 | VW T-CROSS | ||||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 20600€ - 21790€ | 88 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 108 | 185 | 1270 | 4234 | 445 | 6,1 | 138 | VW T-ROC | ||||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 25550€- 26530€ | 101 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,4 | 205 | 1330 | 4234 | 445 | 6,4 | 144 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 26130€ - 26510€ | 104 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,4 | 205 | 1350 | 4234 | 445 | 6,5 | 148 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 2,0 TSI 190ps DSG 4MOTION | Gasoline | 34230€ | 144 € | CZPB, DKZA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 7,2 | 216 | 1495 | 4234 | 445 | 7,4 | 169 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc R | VW T-ROC R 2,0 TSI 300ps DSG 4MOTION | Gasoline | 49430€ | 167 € | DNUE | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 300 | 400/2000 | 4,8 | 250 | 1500 | 4234 | 392 | 8,7 | 197 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 1,6 TDI 115ps | Diesel | 21790€ | 89 € | DGTE | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 115/3250 | 250/1750 | 10,9 | 187 | 1395 | 4234 | 445 | 5,3 | 139 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 2,0 TDI 150ps DSG 4MOTION | Diesel | 29830€ - 34090€ | 103 € | DFFA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 150/4000 | 360/1600 | 8,4 | 200 | 1530 | 4234 | 445 | 5,6 | 147 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc Cabrio | VW T-ROC Cabrio 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 27400€ | 100 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 12,3 | 185 | 4268 | 6,3 | 143 | VW T-ROC | ||||||||||
Vw T-Roc Cabrio | VW T-ROC Cabrio 1,0 TSI 115ps | Gasoline | 27700€ | 99 € | CHZJ, DKRF | Turbo | FWD | 6M | 999 | 115/5000 | 200/2000 | 187 | 4268 | 6,3 | 142 | VW T-ROC | ||||||||||
Vw T-Roc Cabrio | VW T-ROC Cabrio 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 27700€ | 107 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,6 | 205 | 4268 | 6,7 | 9,5 | 153 | VW T-ROC | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 1,4 TSI eHybrid 245ps DSG | Hybrid/Gasoline | 40220€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 1736 | 4509 | 1,6 | 41 | VW TIGUAN | |||||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 1,5 TSI 130ps | Gasoline | 25760€ | 102 € | DACB, DPBE | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 130/5000 | 220/1750 | 10,9 | 195 | 1437 | 4509 | 615 | 6,4 | 145 | VW TIGUAN | |||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 26240€ | 104 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,9 | 203 | 4509 | 615 | 6,6 | 149 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 30560€ - 35490€ | 116 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,2 | 202 | 4509 | 615 | 7,3 | 166 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 2,0 TSI 190ps DSG 4MOTION | Gasoline | 38200€ | 156 € | DKZA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 7,4 | 214 | 4509 | 615 | 8,1 | 184 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 2,0 TSI 245ps DSG 4MOTION | Gasoline | 47720€ | 172 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 245 | 370/1600 | 6 | 229 | 4509 | 615 | 8,8 | 202 | VW TIGUAN | |||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN R 320ps DSG 4MOTION | Gasoline | 67250€ | 499 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 320/6000 | 420/2100 | 4,9 | 250 | 1671 | 4509 | 9,9 | 227 | VW TIGUAN | |||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 2,0 TDI 122ps | Diesel | 26160€ | 86 € | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 122 | 320/1600 | 10,9 | 191 | 4509 | 615 | 5,1 | 134 | VW TIGUAN | |||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 2,0 TDI 150ps DSG | Diesel | 33960€ - 38800€ | 106 € | DFFA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 360/1600 | 9,4 | 200 | 4509 | 615 | 5,8 | 152 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 2,0 TDI 150ps DSG 4MOTION | Diesel | 35450€ | 115 € | DFFA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 150/3500 | 360/1600 | 9,3 | 198 | 4509 | 615 | 6,3 | 164 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 2,0 TDI 200ps DSG 4MOTION | Diesel | 45450€ | 146 € | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 200/3500 | 400/1750 | 7,5 | 216 | 4509 | 615 | 6,6 | 172 | VW TIGUAN | |||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN ALLSPACE 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 35510€ | 114 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,5 | 198 | 4701 | 700 | 7,2 | 163 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN ALLSPACE 2,0 TSI 190ps DSG 4MOTION | Gasoline | 42040€ | 164 € | CZPB, DKZA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 7,8 | 212 | 4701 | 700 | 8,5 | 193 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN ALLSPACE 2,0 TDI 150ps DSG | Diesel | 37460€ | 105 € | DFGA, DBGC | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,7 | 200 | 4701 | 700 | 5,7 | 150 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN ALLSPACE 2,0 TDI 200ps DSG 4MOTION | Diesel | 43640€ | 145 € | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 200/3500 | 400/1750 | 4701 | 700 | 6,5 | 171 | VW TIGUAN | |||||||||||
Vw Touareg | VW TOUAREG 3,0 TDI SCR 286ps | Diesel | 86350€ - 94100€ | 410 € | DENA | Turbo | 4X4 | 8A | 2967 | 286 | 600/2250 | 6,1 | 236 | 1995 | 4878 | 810 | 8,3 | 219 | VW TOUAREG | |||||||
Vw Touran | VW TOURAN 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 27500€ - 31800€ | 105 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,3 | 209 | 1490 | 4527 | 633 | 6,6 | 150 | VW TOURAN | |||||||
Vw Touran | VW TOURAN 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 31300€ - 35100€ | 104 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,9 | 209 | 1505 | 4527 | 633 | 6,6 | 149 | VW TOURAN | |||||||
Vw Touran | VW TOURAN 2,0 TDI 150ps | Diesel | 36900€ | 99 € | DFEA | Turbo | FWD | 6M-6HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,3 | 208 | 1477 | 4527 | 633 | 5,4 | 141 | VW TOURAN | |||||||
Vw e-Up | VW e-UP 83ps | electric | 23750€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 83 | 11,9 | 130 | 3600 | 250 | 0 | 0 | VW UP - CROSS UP |
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες
Προσφορές Service
Προσφορές service VW POLO - POLO GTI
Model | Detailed model | cc | Κωδικός κινητήρα | Λιπαντικό service | Γενικό service |
---|---|---|---|---|---|
Vw Polo III (6N,6N2,6V2,6V5) 1994-2002 | VW POLO 1,0 45-50ps | 999 / 1043 | AEV, AER, ALL | 45,00€ | 166,25€ |
Vw Polo III (6N,6N2,6V2,6V5) 1994-2002 | VW POLO 1,4 55-60ps | 1390 | AEX, ANX, AKV, APQ | 45,00€ | 166,25€ |
Vw Polo III (6N,6N2,6V2,6V5) 1994-2002 | VW POLO 1,4 100ps | 1390 | AFH | 45,00€ | 171,85€ |
Vw Polo III (6N,6N2,6V2,6V5) 1994-2002 | VW POLO 1,6 76-100ps | 1598 | AEA, AEE, ALM, 1F, AFT | 45,00€ | 172,35€ |
Vw Polo IV (9N,9N3) 2002-2009 | VW POLO 1,2 55ps | 1198 | AWY, BMD | 45,00€ | 196,00€ |
Vw Polo IV (9N,9N3) 2002-2009 | VW POLO 1,2 12v 65ps | 1198 | AZQ, BME | 45,00€ | 195,00€ |
Vw Polo IV (9N,9N3) 2002-2009 | VW POLO 1,4 16v 75-80ps | 1390 | BKY, BUD, AUA, AHW, ALD | 45,00€ | 197,00€ |
Vw Polo IV (9N,9N3) 2002-2009 | VW POLO 1,4 16v 101ps | 1390 | BBZ | 45,00€ | 197,00€ |
Vw Polo V (6R-6C) 2009 - today | VW POLO 1.2 TSI 90ps - 105ps | 1197 | CBZC, CBZB, CJZC | 78,00€ | 208,50€ |
Vw Polo V (6R-6C) 2009 - today | VW POLO 1,4 GTI 180ps | 1390 | CAVE | 78,00€ | 202,50€ |
Vw Polo V (6R-6C) 2009 - today | VW POLO 1,2 TDI 75ps | 1199 | CFWA | 80,00€ | 163,20€ |
Πίνακες οχημάτων. Όλα τα μοντέλα της αγοράς
Πίνακες οχημάτων. Μικρά - Μικρομεσαία
Πίνακες παλαιότερων μοντέλων VW