VW GOLF. Εκδόσεις, εξοπλισμός, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές ...
Στοιχεία - χαρακτηριστικά - τιμές - τέλη κυκλοφορίας - εκπομπές ρύπων
VW
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
VW_όλα_τα_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 | 60-100 | 80-120 | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση | Τέστ κατανάλωσης | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vw Arteon | VW ARTEON 2,0 TSI 190ps DSG | Gasoline | 47800€ | 266 € | CZPB | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 190/4200 | 320/1500 | 7,7 | 239 | 1526 | 4862 | 563 | 7,7 | 144 | VW ARTEON | |||||||
Vw Arteon | VW ARTEON 2,0 TSI 272ps 4MOTION DSG | Gasoline | 52500€ | 394 € | DLRB, DNUA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 272/5000 | 350/2000 | 5,6 | 250 | 1716 | 4862 | 563 | 8,3 | 161 | VW ARTEON | |||||||
Vw Arteon | VW ARTEON 2,0 TDI 190ps DSG | Diesel | 45450€ | 145 € | DDAA, DFCA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 190/3500 | 400/1900 | 8 | 238 | 1576 | 4862 | 563 | 5,8 | 121 | VW ARTEON | |||||||
Vw Arteon | VW ARTEON 2,0 TDI 240ps DSG 4MOTION | Diesel | 53100€ | 287 € | CUAA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 240/4000 | 500/1750 | 6,5 | 245 | 1828 | 4862 | 563 | 7,4 | 155 | VW ARTEON | |||||||
Vw ID.3 | VW ID.3 204ps | electric | 39600€ - 49500€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 7,3 | 160 | 1730 | 4261 | 385 | 0 | 0 | |||||||||
Vw ID.4 | VW ID.4 204ps | electric | 46800€ - 55900€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 8,5 | 160 | 2049 | 4584 | 543 | 0 | 0 | |||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 20200€ | 102 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 10,2 | 202 | 4284 | 381 | 5,3 | 104 | VW GOLF | |||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,0 eTSI 110ps DSG MHEV | Hybrid/Gasoline | 21710€ | 88 € | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 4284 | 381 | 5,2 | 98 | VW GOLF | |||||||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,5 TSI ACT 130ps | Gasoline | 21700€ | 106 € | DPBA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 130/6000 | 200/1400 | 9,2 | 214 | 1240 | 4284 | 381 | 5,4 | 108 | VW GOLF | |||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,5 TSI ACT 150ps | Gasoline | 22500€ - 25150€ | 109 € | DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,5 | 224 | 1265 | 4284 | 381 | 5,7 | 111 | VW GOLF | |||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 1,5 eTSI MHEV 150ps DSG | Hybrid/Gasoline | 24750€ - 27300€ | 106 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,5 | 224 | 4284 | 381 | 5,9 | 108 | VW GOLF | |||||||||
Vw e-Golf VII | Vw e-Golf 136ps | electric | 34200€ | 0 € | EAZA | electric | FWD | 1 | 136/3000 | 290/0 | 9,6 | 150 | 1540 | 4270 | 341 | 5 | 0 | 0 | 0 | VW GOLF | ||||||
Vw Golf VIII | VW GOLF VIII 2,0 TDI SCR 150ps DSG | Diesel | 26200€ | 87 € | DSRB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/4000 | 360/1750 | 8,8 | 223 | 1390 | 4284 | 381 | 4,3 | 97 | VW GOLF | |||||||
Vw Passat | VW PASSAT 1,4 TSI GTE 218ps DSG | Hybrid/Gasoline | 51760€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 218 | 400 | 7,4 | 225 | 1647 | 4767 | 402 | 1,5 | 34 | VW PASSAT | ||||||||
Vw Passat | VW PASSAT 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 27300€- 30270€ | 115 € | DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,7 | 220 | 1430 | 4775 | 586 | 6 | 117 | VW PASSAT | |||||||
Vw Passat | VW PASSAT 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 30940€ - 33650€ | 117 € | DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,4 | 220 | 1438 | 4775 | 586 | 6,3 | 119 | VW PASSAT | |||||||
Vw Passat | VW PASSAT 2,0 TSI 190ps DSG | Gasoline | 38370€ | 265 € | DDAA, DFCA, DFHA | Turbo | FWD | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 7,5 | 238 | 1505 | 4775 | 586 | 7,6 | 143 | VW PASSAT | |||||||
Vw Passat | VW PASSAT 1,6 TDI 120ps DSG | Diesel | 27920€ | 103 € | DCXA | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 120/3600 | 250/1500 | 11,3 | 205 | 1500 | 4775 | 586 | 5,4 | 105 | VW PASSAT | |||||||
Vw Passat | VW PASSAT 2,0 TDI 122ps DSG | Diesel | 29780€ - 33070€ | 104 € | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 122 | 4775 | 586 | 4,8 | 106 | VW PASSAT | ||||||||||||
Vw Passat | VW PASSAT 2,0 TDI 150ps DSG | Diesel | 36040€ | 102 € | DFEA, DBGA, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,9 | 220 | 1529 | 4775 | 586 | 4,7 | 104 | VW PASSAT | |||||||
Vw Passat | VW PASSAT 2,0 TDI 190ps DSG | Diesel | 40740€ | 116 € | DDAA, DFCA, DFHA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 190 | 400/1900 | 8,4 | 236 | 1557 | 4775 | 586 | 5,7 | 118 | VW PASSAT | |||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 MPI 80ps | Gasoline | 14950€ | 102 € | DFNA | N-A | FWD | 5M | 999 | 80/5500 | 95/3000 | 15,4 | 16,8 (4) | 25,7 (5) | 171 | 1050 | 4053 | 351 | 5,5 | 5,8 | 104 | VW POLO | ||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TGI 90ps | Cng - Lpg – Gas | 18200€ | 0 € | DBYA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 90/5000 | 160/1800 | 11,9 | 183 | 1185 | 4053 | 251 | 4,8 | 89 | VW POLO | |||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 15950€ | 102 € | CHZL | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 10,8 | 187 | 1145 | 4053 | 351 | 5,6 | 104 | VW POLO | |||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TSI 95ps DSG | Gasoline | 17600€ | 104 € | CHZL | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 10,8 | 187 | 1180 | 4053 | 351 | 5,6 | 106 | VW POLO | |||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 17250€- 18400€ | 110 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 4053 | 351 | 5,5 | 112 | VW POLO | |||||||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TSI 110ps DSG | Gasoline | 18600€ - 19800€ | 109 € | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 110/5000 | 200/2000 | 4053 | 351 | 5,9 | 111 | VW POLO | |||||||||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TSI 115ps | Gasoline | 17440€ - 18600€ | 109 € | CHZJ, DKJA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 115/5500 | 200/2000 | 9,5 | 7,5 (4) 10,5 (5) | 10,6 (5) 14,6 (6) | 200 | 1155 | 4053 | 351 | 5,8 | 6,5 | 111 | VW POLO | ||||
Vw Polo | VW POLO 1,0 TSI 115ps DSG | Gasoline | 18800€ - 20100€ | 109 € | CHZJ, DKJA | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 115/5500 | 200/2000 | 9,5 | 200 | 1190 | 4053 | 351 | 6,3 | 111 | VW POLO | |||||||
Vw Polo | VW POLO 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 22500€ | 113 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,2 | 216 | 1235 | 4053 | 351 | 6,4 | 115 | VW POLO | |||||||
Vw Polo Gti | VW POLO GTI 200ps DSG | Gasoline | 26650€ | 166 € | CZPC, DKZC | Turbo | FWD | 6HA | 1984 | 200/4400 | 320/1500 | 6,7 | 3,3 | 4,6 | 237 | 36 (100-0) | 1355 | 4067 | 351 | 7,1 | 138 | VW POLO GTI | ||||
Vw Polo | VW POLO 1,6 TDI SCR 95ps | Diesel | 18200€ | 87 € | DGTD | Turbo | FWD | 5M | 1598 | 95/2750 | 250/1500 | 11,2 | 185 | 1280 | 4053 | 351 | 4,9 | 97 | VW POLO | |||||||
Vw Polo | VW POLO 1,6 TDI SCR 95ps DSG | Diesel | 20500€ | 101 € | DGTD | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 95/2750 | 250/1500 | 11,2 | 185 | 1303 | 4053 | 351 | 5,1 | 103 | VW POLO | |||||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 18400€ | 113 € | CHZL | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 11,5 | 10,1 (4) | 16,6 (5) | 180 | 1245 | 4108 | 417 | 6 | 6,8 | 115 | VW T-CROSS | ||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,0 TSI 115ps | Gasoline | 19600€ - 21250€ | 111 € | CHZJ, DKJA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 115/5500 | 200/2000 | 10,2 | 193 | 1250 | 4108 | 417 | 6,1 | 113 | VW T-CROSS | |||||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,0 TSI 115ps DSG | Gasoline | 21400€ - 22950€ | 112 € | CHZJ, DKJA | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 115/5500 | 200/2000 | 10,2 | 193 | 1270 | 4108 | 417 | 6,4 | 114 | VW T-CROSS | |||||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,6 TDI SCR 95ps | Diesel | 21500€- 22950€ | 105 € | DGTD | Turbo | FWD | 5M | 1598 | 95/2750 | 250/1500 | 11,9 | 180 | 4108 | 417 | 5,2 | 107 | VW T-CROSS | ||||||||
Vw T-Cross | VW T-CROSS 1,6 TDI SCR 95ps DSG | Diesel | 22180€ - 25550€ | 108 € | DGTD | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 95/2750 | 250/1500 | 12,5 | 180 | 4108 | 417 | 5,5 | 110 | VW T-CROSS | ||||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 1,0 TSI 115ps | Gasoline | 20950€ - 21790€ | 116 € | CHZJ, DKRF | Turbo | FWD | 6M | 999 | 115/5000 | 200/2000 | 10,1 | 7,8 (4) 10,4 (5) | 11,5 (5) 15,9 (6) | 187 | 1270 | 4234 | 445 | 5,9 | 6,8 | 118 | VW T-ROC | ||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 25550€- 26530€ | 118 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,4 | 205 | 1330 | 4234 | 445 | 6,4 | 120 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 26370€ - 26770€ | 145 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,4 | 205 | 1350 | 4234 | 445 | 6,6 | 121 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 2,0 TSI 190ps DSG 4MOTION | Gasoline | 34730€ | 279 € | CZPB, DKZA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 7,2 | 216 | 1495 | 4234 | 445 | 8 | 151 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc R | VW T-ROC R 2,0 TSI 300ps DSG 4MOTION | Gasoline | 50400€ | 419 € | DNUE | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 300 | 400/2000 | 4,8 | 250 | 1500 | 4234 | 392 | 8,5 | 171 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 1,6 TDI 115ps | Diesel | 21790€ - 26820€ | 109 € | DGTE | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 115/3250 | 250/1750 | 10,9 | 187 | 1395 | 4234 | 445 | 5,3 | 111 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc | VW T-ROC 2,0 TDI 150ps DSG 4MOTION | Diesel | 30200€ - 34600€ | 156 € | DFFA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 150/4000 | 340/1750 | 8,4 | 200 | 1530 | 4234 | 445 | 6,3 | 130 | VW T-ROC | |||||||
Vw T-Roc Cabrio | VW T-ROC Cabrio 1,0 TSI 115ps | Gasoline | 28010€ | 148 € | CHZJ, DKRF | Turbo | FWD | 6M | 999 | 115/5000 | 200/2000 | 187 | 4268 | 6,3 | 123 | VW T-ROC | ||||||||||
Vw T-Roc Cabrio | VW T-ROC Cabrio 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 32520€ | 152 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 250 | 4268 | 6,8 | 127 | VW T-ROC | ||||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 1,5 TSI 130ps | Gasoline | 24770€ - 27190€ | 161 € | DACA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 130/5000 | 220/1750 | 9,7 | 192 | 1490 | 4486 | 420 | 6,6 | 134 | VW TIGUAN | |||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 27830€- 32020€ | 265 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9 | 202 | 1520 | 4486 | 420 | 7,2 | 143 | VW TIGUAN | |||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 30990€ - 36660€ | 158 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,5 | 5,3 | 7 | 200 | 1550 | 4486 | 420 | 7,2 | 10,1 | 132 | VW TIGUAN | ||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 2,0 TSI 190ps DSG 4MOTION | Gasoline | 37330€ | 296 € | CZPB, DKZA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 7,7 | 214 | 1640 | 4486 | 420 | 8,8 | 160 | VW TIGUAN | |||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 1,6 TDI 115ps | Diesel | 27670€- 32020€ | 155 € | DGDB | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 115/2900 | 280/1700 | 10,9 | 185 | 4486 | 420 | 6 | 129 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 2,0 TDI 150ps DSG | Diesel | 35770€ - 36910€ | 155 € | DFGA, DBGC | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,3 | 204 | 1493 | 4486 | 420 | 6 | 129 | VW TIGUAN | |||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 2,0 TDI 190ps DSG 4MOTION | Diesel | 37330€ - 41570€ | 274 € | DFHA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 190/3500 | 400/1900 | 7,9 | 212 | 1648 | 4486 | 420 | 6,9 | 148 | VW TIGUAN | |||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN 2,0 BiTDI 240ps DSG 4MOTION | Diesel | 52260€ | 283 € | CUAA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 240/4000 | 500/1750 | 6,5 | 228 | 1720 | 4486 | 420 | 7,8 | 153 | VW TIGUAN | |||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN ALLSPACE 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 35510€ | 160 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,5 | 198 | 4701 | 700 | 7,1 | 133 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN ALLSPACE 2,0 TSI 190ps DSG 4MOTION | Gasoline | 42040€ | 294 € | CZPB, DKZA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 190/6000 | 320/1500 | 7,8 | 212 | 4701 | 700 | 8,5 | 159 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN ALLSPACE 2,0 TDI 150ps DSG | Diesel | 38080€ | 156 € | DFGA, DBGC | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,7 | 200 | 4701 | 700 | 6 | 130 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Tiguan | VW TIGUAN ALLSPACE 2,0 TDI 190ps DSG 4MOTION | Diesel | 43870€ | 263 € | DFHA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 190/3500 | 400/1900 | 8,2 | 210 | 4701 | 700 | 6,8 | 142 | VW TIGUAN | ||||||||
Vw Touareg | VW TOUAREG 3,0 TDI SCR 286ps | Diesel | 85750€ - 93800€ | 424 € | DENA | Turbo | 4X4 | 8A | 2967 | 286 | 600/2250 | 6,1 | 235 | 1995 | 4878 | 810 | 8,3 | 173 | VW TOUAREG | |||||||
Vw Touareg | VW TOUAREG 4,0 V8 TDI 422ps | Diesel | 105050€ | 542 € | Turbo | 4X4 | 8A | 3956 | 422 | 900/1250 | 4,9 | 250 | 4878 | 810 | 9,3 | 195 | VW TOUAREG | |||||||||
Vw Touran | VW TOURAN 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 27750€ - 32250€ | 157 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,3 | 209 | 1490 | 4527 | 633 | 6,6 | 131 | VW TOURAN | |||||||
Vw Touran | VW TOURAN 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 31700€ - 35650€ | 150 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,9 | 209 | 1505 | 4527 | 633 | 6,6 | 125 | VW TOURAN | |||||||
Vw Touran | VW TOURAN 2,0 TDI 150ps | Diesel | 33500€ - 36740€ | 148 € | DFEA | Turbo | FWD | 6M-6HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,3 | 208 | 1477 | 4527 | 633 | 5,6 | 123 | VW TOURAN | |||||||
Vw e-Up | VW e-UP 83ps | electric | 23750€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 83 | 11,9 | 130 | 3600 | 250 | 0 | 0 | VW UP - CROSS UP |
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες
Προσφορές Service
Προσφορές service VW GOLF - GOLF GTI - GOLF GTD - GOLF R
Model | Detailed model | cc | Κωδικός κινητήρα | Λιπαντικό service | Γενικό service |
---|---|---|---|---|---|
Vw Golf IV (A4-1J1/1J5) 1997-2003 | VW GOLF IV 1,4 75ps | 1390 | AHW, AXP, BCA, AKQ, APE | 45,00€ | 187,80€ |
Vw Golf IV (A4-1J1/1J5) 1997-2003 | VW GOLF IV 1,6 101-105ps | 1595 / 1598 | AEH, AKL, APF, AVU, BFQ, BCB, AUS, AZD, ATN | 45,00€ | 200,80€ |
Vw Golf V (A5-1K) 2003-2008 | VW GOLF V 1,4 75-80ps | 1390 | BCA, BUD, CGGA | 45,00€ | |
Vw Golf V (A5-1K) 2003-2008 | VW GOLF V 1,4 FSI 90ps | 1390 | BKG, BLN | 69,00€ | 254,80€ |
Vw Golf V (A5-1K) 2003-2008 | VW GOLF V 1,4 TSI 122ps | 1390 | CAXA | 79,00€ | 284,80€ |
Vw Golf V (A5-1K) 2003-2008 | VW GOLF 1,6 FSI 115ps | 1598 | BAG, BLF, BLP | 69,00€ | 254,80€ |
Vw Golf VI (A6-5K) 2008-2012 | VW GOLF VI 1,2 TSI 85-105ps | 1197 | CBZA, CBZB | 79,00€ | 210,00€ |
Vw Golf VI (A6-5K) 2008-2012 | VW GOLF VI 1,4 TSI 122ps | 1390 | CAXA | 79,00€ | 210,00€ |
Vw Golf VI (A6-5K) 2008-2012 | VW GOLF VI 1,8 TSI 160ps | 1798 | CDAA | 98,00€ | 230,00€ |
Vw Golf VI (A6-5K) 2008-2012 | VW GOLF VI GTI | 1984 | CCZB | 98,00€ | 230,00€ |
Vw Golf VII (A7-5G) 2012-today | VW GOLF VII 1,2 TSI 85-105-110ps | 1197 | CJZA, CJZB, CYVB | 82,00€ | 165,20€ |
Vw Golf VII (A7-5G) 2012-today | VW GOLF VII 1,4 TSI - TGI 110-122-125-140-150ps | 1395 | CMBA, CPVA, CXSA, CZCA, CPVB, CHPA, CPTA, CZEA, CZDA, CHPB, CUKB, CPWA | 82,00€ | 165,20€ |
Vw Golf VII (A7-5G) 2012-today | VW GOLF VII 1,6 TDI 90-105-110ps | 1598 | CLHA, CLHB, CRKA, CRKB | 96,00€ | 177,20€ |
Vw Golf VII (A7-5G) 2012-today | VW GOLF VII 2,0 TDI 110-143-150ps | 1968 | CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, CRBB, CRVA, CYKB | 96,00€ | 177,20€ |
Vw Golf VII (A7-5G) 2012-today | VW GOLF VII GTI 220-230ps | 1984 | CHHA, CHHB | 82,00€ | 163,20€ |
Vw Golf VII (A7-5G) 2012-today | VW GOLF VII GTD 184ps | 1968 | CUNA | 96,00€ | 177,20€ |
Vw Golf VII (A7-5G) 2012-today | VW GOLF VII R 280-292-300ps | 1984 | CYFB, CJXB, CJXD, CJXC | 82,00€ | 163,20€ |
Προσφορά service VW GOLF GTI - GOLF GTD - GOLF R
Πίνακες οχημάτων. Όλα τα μοντέλα της αγοράς
Πίνακες οχημάτων. Μικρά - Μικρομεσαία
Πίνακες παλαιότερων μοντέλων VW