AUDI S4 - S4 AVANT. Εκδόσεις, εξοπλισμός, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές ...
Στοιχεία - χαρακτηριστικά - τιμές - τέλη κυκλοφορίας - εκπομπές ρύπων
AUDI
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, CVT= Κιβώτιο Διαρκώς Μεταβαλλόμενης Σχέσης Μετάδοσης κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
AUDI_όλα_τα_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 Sportback | AUDI A1 SPORTBACK 30 1,0 TFSI 116ps | Gasoline | 24980€ | 79 € | DKJA, DKRF | Turbo | FWD | 6M | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 9,5 | 203 | 1105 | 4029 | 335 | 5 | 4,8 | 123 | AUDI A1 | ||||||||
Audi A1 Allstreet | AUDI A1 ALLSTREET 30 1,0 TFSI 116ps STRONIC | Gasoline | 27980€ | 86 € | DKJA, DKRF | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 10,2 | 5,5 | 7 | 194 | 37,1 (100-0) | 4046 | 335 | 5,7 | 7,1 | 135 | AUDI A1 | ||||||
Audi A1 Allstreet | AUDI A1 ALLSTREET 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | Gasoline | 29980€ | 86 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/4500 | 250/1500 | 8,2 | 4,4 | 5,4 | 215 | 36,5 (100-0) | 1280 | 4046 | 335 | 5,4 | 8,2 | 134 | AUDI A1 | |||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,5 TFSI 116ps | Gasoline | 27480€ | 88 € | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 116/5000 | 220/1500 | 9,7 | 205 | 1285 | 4352 | 380 | 6 | 137 | AUDI A3 | ||||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 30 1,5 TFSI MHEV 116ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 29980€ | 84 € | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 116/5000 | 220/1500 | 9,9 | 205 | 1315 | 4352 | 380 | 5,8 | 131 | AUDI A3 | ||||||||||
Audi A3 Sportback | AUDI A3 SPORTBACK 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 36980€ | 85 € | DFYA, DXDB | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,1 | 226 | 1325 | 4343 | 380 | 5,9 | 133 | AUDI A3 | |||||||||
Audi S3 Sportback | AUDI S3 SPORTBACK 333ps STRONIC | Gasoline | 63980 | 166 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 333/5600 | 420/2100 | 4,7 | 250 | 1535 | 4354 | 8,6 | 195 | AUDI S3 | |||||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,5 TFSI 116ps | Gasoline | 28480 | 84 € | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 116/5000 | 220/1500 | 9,7 | 210 | 1285 | 4504 | 425 | 5,8 | 132 | AUDI A3 | ||||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 30 1,5 TFSI MHEV 116ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 30980 | 81 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 116/5000 | 220/1500 | 9,9 | 210 | 1315 | 4504 | 425 | 5,6 | 127 | AUDI A3 | ||||||||||
Audi A3 SPORT SEDAN | AUDI A3 SPORT SEDAN 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 34980 | 83 € | DFYA, DXDB | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,1 | 231 | 1325 | 4504 | 425 | 5,7 | 129 | AUDI A3 | |||||||||
Audi A3 Allstreet | AUDI A3 ALLSTREET 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 33980 | 85 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,7 | 4,6 | 5,9 | 218 | 36,9 (100-0) | 1395 | 4353 | 380 | 5,8 | 7,8 | 133 | AUDI A3 | ||||||
Audi A4 | AUDI A4 35 2,0 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 39980€ | 99 € | DLVB | Hybrid | FWD | 7HA | 1984 | 150/3900 | 270/1350 | 8,9 | 225 | 1435 | 4762 | 480 | 6,9 | 142 | AUDI A4 | |||||||||
Audi A4 | AUDI A4 30 2,0 TDI MHEV 136ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 46980€ | 81 € | DEUB | Hybrid | FWD | 7HA | 1968 | 136/3000 | 320/1500 | 9,5 | 210 | 1490 | 4762 | 480 | 5,4 | 126 | AUDI A4 | |||||||||
Audi A4 | AUDI A4 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 55980€ | 89 € | DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 6,9 | 210 | 4762 | 480 | 5 | 5,8 | 139 | AUDI A4 | |||||||||
Audi RS4 | AUDI RS4 AVANT 2,9 TFSI 450ps | Gasoline | 122980€ | 411 € | DECA | Turbo | 4X4 | 7HA | 2894 | 450/5700 | 600/1900 | 4,1 | 250 | 1745 | 4782 | 495 | 9,2 | 220 | AUDI RS4 | |||||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 45 TFSI MHEV 265ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 57980€ | 145 € | DMTA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 265/5250 | 370/1600 | 5,8 | 250 | 4762 | 495 | 8,6 | 170 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | ||||||||||
Audi A4 Allroad | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 40 2,0 TDI 204ps STRONIC | Hybrid/Diesel | 57980€ | 105 € | DFBA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,3 | 232 | 4762 | 505 | 6 | 150 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | ||||||||||
Audi A6 | AUDI A6 45 2,0 TFSI MHEV 265ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Gasoline | 78980€ | 147 € | DMTA, DPAA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 265/6500 | 370/1600 | 6 | 250 | 1705 | 4939 | 530 | 8,2 | 173 | AUDI A6 | |||||||||
Audi A6 | AUDI A6 50 PHEV 2,0 TFSI e QUATTRO STRONIC 299ps | Hybrid/Gasoline | 81980€ | 0 € | DLGA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 299 | 450 | 6,2 | 250 | 2010 | 4939 | 360 | 2 | 62 | 28 | AUDI A6 | ||||||||
Audi A6 | AUDI A6 40 MHEV 2,0 TDI 204ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 76980€ | 103 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 246 | 1780 | 4939 | 530 | 6,1 | 147 | AUDI A6 | |||||||||
Audi RS6 | AUDI RS6 AVANT MHEV 600ps | Hybrid/Gasoline | 169980€ | 792 € | DJPB | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 600/6000 | 800/2050 | 3,6 | 250 | 2075 | 4995 | 548 | 12,5 | 278 | AUDI RS6 | |||||||||
Audi RS6 | AUDI RS6 AVANT Performance MHEV 630ps | Hybrid/Gasoline | 179980€ | 798 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 3996 | 630/6000 | 850/2300 | 3,4 | 280 | 2090 | 4995 | 548 | 12,7 | 280 | AUDI RS6 | ||||||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 45 MHEV 2,0 TFSI 265ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Gasoline | 96980€ | 148 € | DMTA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 265/5250 | 370/1600 | 6,2 | 250 | 4969 | 535 | 8,3 | 174 | |||||||||||
Audi A7 | AUDI A7 SPORTBACK 50 MHEV 3,0 TDI 286ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Diesel | 96980€ | 145 € | DDVB | Hybrid | 4X4 | 7HA | 2995 | 286/3500 | 620/2250 | 5,7 | 250 | 4969 | 535 | 9,5 | 171 | |||||||||||
Audi RS7 | AUDI RS7 SPORTBACK MHEV 600ps | Hybrid/Gasoline | 174980€ | 748 € | DJPB | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 600/6000 | 800/2050 | 3,6 | 250 | 5008 | 523 | 12,7 | 277 | |||||||||||
Audi RS7 | AUDI RS7 SPORTBACK Performance MHEV 630ps | Hybrid/Gasoline | 184980€ | 740 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 630/6000 | 850/2300 | 3,4 | 280 | 5008 | 523 | 12,5 | 274 | ||||||||||||
Audi A8 | AUDI A8 60 TFSI e PHEV 462ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Gasoline | 141980€ - 148980€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2995 | 462 | 4,7 | 250 | 2385 | 5190-5320 | 390 | 1,8 | 54 | 42 | AUDI A8 | ||||||||||
Audi A8 | AUDI A8 50 TDI MHEV 286ps QUATTRO Tiptronic | Hybrid/Diesel | 134980€ - 139980€ | 162 € | DDVC | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3750 | 600/1250 | 5,9 | 250 | 1975 | 5190-5320 | 505 | 7,2 | 190 | AUDI A8 | |||||||||
Audi S8 | AUDI S8 MHEV 571s | Hybrid/Gasoline | 199980€ | 702 € | CWWB | Hybrid | 4X4 | 8A | 3996 | 571/6000 | 800/2000 | 3,8 | 250 | 2230 | 5190 | 505 | 11,7 | 260 | AUDI S8 | |||||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 30 1,0 TFSI 116ps STRONIC | Gasoline | 27680€ - 28980€ | 84 € | CHZJ, DKRF | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 10,1 | 197 | 1280 | 4208 | 355 | 5,1 | 132 | AUDI Q2 | |||||||||
Audi Q2 | AUDI Q2 35 1,5 TFSI 150ps STRONIC | 111,00€ | 319,00€ | Gasoline | 30980€ - 35980€ | 87 € | DADA, DPCA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,6 | 4,4 | 5,8 | 218 | 37,2 (100-0) | 1290 | 4208 | 405 | 6,4 | 9,3 | 136 | AUDI Q2 | |||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI 150ps | Gasoline | 35980€ | 99 € | DADA, DFYA, DPCA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,6 | 208 | 36,3 (100-0) | 1460 | 4484 | 530 | 5 | 7,1 | 142 | AUDI Q3 | |||||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 38980€ | 103 € | DADA, DFYA, DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,4 | 5,5 | 6,8 | 205 | 36,3 (100-0) | 1495 | 4484 | 530 | 5 | 7,2 | 10,7 | 147 | AUDI Q3 | ||||
Audi Q3 | AUDI Q3 35 2,0 TDI 150ps STRONIC | Diesel | 45980€ | 100 € | DBGC, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 320/1750 | 9,3 | 206 | 1580 | 4484 | 530 | 5 | 5,8 | 143 | AUDI Q3 | ||||||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 35 1,5 TFSI MHEV 150ps STRONIC | Hybrid/Gasoline | 42980€ - 45980€ | 104 € | DADA, DFYA, DPCA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,5 | 5,5 | 6,6 | 201 | 36,3 (100-0) | 1605 | 4500 | 530 | 5 | 7,3 | 8,7 | 149 | AUDI Q3 | ||||
Audi Q3 Sportback | AUDI Q3 Sportback 45 2,0 TFSI 245ps STRONIC QUATTRO | Hybrid/Gasoline | 63980€ | 160 € | DNPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 245/5000 | 370/1600 | 5,8 | 3,5 | 4,5 | 235 | 35,5 (100-0) | 1695 | 4500 | 530 | 5 | 8,8 | 9,5 | 188 | AUDI Q3 | ||||
Audi Q4 E-TRON | AUDI Q4 E-TRON 45 286ps | electric | 49580€ - 57980€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 286 | 545 | 6,7 | 180 | 2070 | 4588 | 520 | 19,2 kWh | 455 | 0 | ||||||||||
Audi Q4 E-TRON | AUDI Q4 E-TRON 45 QUATTRO 286ps | electric | 60980€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 286 | 545 | 6,6 | 180 | 2160 | 4588 | 520 | 19,5 kWh | 449 | 0 | ||||||||||
Audi Q4 E-TRON | AUDI Q4 E-TRON 55 QUATTRO 340ps | electric | 65980€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 340 | 545 | 5,4 | 180 | 2160 | 4588 | 520 | 19,5 kWh | 449 | 0 | ||||||||||
Audi Q4 E-TRON Sportback | AUDI Q4 E-TRON 45 Sportback 286ps | electric | 60980€ | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 286 | 545 | 6,7 | 3 | 3,9 | 180 | 2145 | 4588 | 535 | 18,6 kWh | 20,1 kWh | 474 | 380 | 0 | ||||||
Audi Q4 E-TRON Sportback | AUDI Q4 E-TRON Sportback 45 QUATTRO 286ps | electric | 63980€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 286 | 545 | 6,6 | 160 | 2160 | 4588 | 535 | 18,9 kWh | 465 | 0 | ||||||||||
Audi Q4 E-TRON Sportback | AUDI Q4 E-TRON Sportback 55 QUATTRO 340ps | electric | 68980€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 340 | 545 | 5,4 | 180 | 2160 | 4588 | 535 | 18,9 kWh | 465 | 0 | ||||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 50 PHEV 2,0 TFSI e QUATTRO STRONIC 299ps | Hybrid/Gasoline | 71980 | 0 € | DLGA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 299 | 450 | 6,1 | 239 | 2150 | 4682 | 465 | 1,8 | 56 | 35 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q5 | AUDI Q5 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 62980 | 117 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 7,6 | 222 | 1880 | 4682 | 520 | 6,9 | 167 | AUDI Q5 | |||||||||
Audi Q5 Sportback | AUDI Q5 Sportback 50 2,0 TFSI e QUATTRO STRONIC 299ps | Hybrid/Gasoline | 74980 | 0 € | DLGA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1984 | 299 | 370/1600 | 6,1 | 239 | 2150 | 4682 | 455 | 1,8 | 56 | 36 | AUDI Q5 | ||||||||
Audi Q5 Sportback | AUDI Q5 Sportback 40 2,0 TDI MHEV 204ps QUATTRO STRONIC | Hybrid/Diesel | 65980 | 118 € | DFBA, DTPA | Hybrid | 4X4 | 7HA | 1968 | 204/3800 | 400/1750 | 8,4 | 4,5 | 6 | 222 | 36,1 (100-0) | 1990 | 4682 | 510 | 6,9 | 8,1 | 168 | AUDI Q5 | |||||
Audi Q6 E-TRON | AUDI Q6 E-TRON 306ps | electric | 76980 | 0 € | electric | RWD | 1A | 0 | 306 | 485 | 6,7 | 210 | 2200 | 4771 | 526 | 19,1 kWh | 556 | 0 | ||||||||||
Audi Q6 E-TRON | AUDI Q6 E-TRON QUATTRO 388ps | electric | 83980 | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 388 | 580 | 5,9 | 210 | 2325 | 4771 | 526 | 19,6 kWh | 540 | 0 | ||||||||||
Audi SQ6 E-TRON | AUDI SQ6 E-TRON QUATTRO 490ps | electric | 101980 | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 490 | 2350 | 4771 | 514 | 0 | |||||||||||||||
Audi Q7 | AUDI Q7 55 TFSI PHEV e QUATTRO 394ps | Hybrid/Gasoline | 94980 | 0 € | Hybrid | 4X4 | 8A | 2995 | 394 | 600 | 5,7 | 240 | 2385 | 5072 | 563 | 1,2 liters – 29,1 kWh | 80 | 28 | ||||||||||
Audi Q7 | AUDI Q7 50 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 99980 | 177 € | DHXA | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 600/1750 | 6,1 | 241 | 2175 | 5072 | 865 | 8,5 | 207 | ||||||||||
Audi Q7 | AUDI SQ7 507ps | Gasoline | 151980 | 713 € | Turbo | 4X4 | 8Α | 3996 | 507/5500 | 770/2000 | 4,1 | 250 | 2200 | 5067 | 803 | 12 | 262 | |||||||||||
Audi Q8 | AUDI Q8 60 PHEV 3,0 TFSI e QUATTRO PHEV 490ps | Hybrid/Gasoline | 115980€ | 0 € | Hybrid | 4X4 | 8Α | 2995 | 490 | 700 | 5 | 240 | 2415 | 4992 | 439 | 1,6 liters 30,21 kWh | 76 | 29 | ||||||||||
Audi Q8 | AUDI Q8 50 3,0 TDI MHEV 286ps QUATTRO TIPTRONIC | Hybrid/Diesel | 111980€ | 400 € | DHXA | Hybrid | 4X4 | 8A | 2967 | 286/3500 | 600/2250 | 6,1 | 241 | 2235 | 4992 | 605 | 8,9 | 214 | ||||||||||
Audi Q8 E-TRON | AUDI Q8 E-TRON 50 QUATTRO 340ps | electric | 86980€ - 90980€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 340 | 664 | 6 | 200 | 2585 | 4915 | 569 | 23,9 kWh | 410 | 0 | ||||||||||
Audi Q8 E-TRON | AUDI Q8 E-TRON 55 QUATTRO 408ps | electric | 96980€ - 100890€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 408 | 664 | 5,7 | 2,5 | 3,2 | 200 | 35,3 (100-0) | 2595 | 4915 | 569 | 24,4 kWh | 28,0 kWh | 582 | 424 | 0 | |||||
Audi SQ8 E-TRON | AUDI SQ8 E-TRON 503ps | electric | 108980€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 503 | 973 | 4,5 | 210 | 2650 | 4915 | 569 | 29,0 kWh | 433 | 0 | ||||||||||
Audi Q8 E-TRON Sportback | AUDI Q8 E-TRON Sportback 50 QUATTRO 340ps | electric | 92980€ - 96890€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 340 | 664 | 6 | 200 | 2585 | 4915 | 528 | 23,7 kWh | 415 | 0 | ||||||||||
Audi Q8 E-TRON Sportback | AUDI Q8 E-TRON Sportback 55 QUATTRO 408ps | electric | 102980€ - 106980€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 408 | 664 | 5,6 | 200 | 2595 | 4915 | 528 | 24,1 kWh | 487 | 0 | ||||||||||
Audi SQ8 E-TRON Sportback | AUDI SQ8 Sportback E-TRON 503ps | electric | 114980€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 503 | 973 | 4,5 | 210 | 2650 | 4915 | 528 | 28,2 kWh | 427 | 0 |
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες
Image of
Προσφορές Service
Προσφορές service AUDI A4
Model | Detailed model | cc | Κωδικός κινητήρα | Λιπαντικό service | Γενικό service |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (B5-8D) 1994-2001 | |||||
Audi A4 (B5-8D) 1994-2001 | AUDI A4 1.6 102ps | 1595 | ADP, AHL, ANA, ARM, ALZ | 60,00€ | 200,15€ |
Audi A4 (B5-8D) 1994-2001 | AUDI A4 1.8 125ps | 1781 | ADR, ARG, APT, AVV | 70,00€ | 200,15€ |
Audi A4 (B5-8D) 1994-2001 | AUDI A4 1.8T 150ps | 1781 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 70,00€ | 238,15€ |
AUDI A4 (B6, B7-8E-8H) 2001-2008 | |||||
Audi A4 (B6, B7-8E-8H) 2001-2008 | AUDI A4 1.8T 163ps | 1781 | BFB, BEX, AMB, AUJ | 92,00€ | 320,00€ |
Audi A4 (B6, B7-8E-8H) 2001-2008 | AUDI A4 2.0 TFSI 170-200ps | 1984 | BGB, BWE, BUL, BPJ | 108,00€ | 338,00€ |
AUDI A4 (B8-8K) 2008-2015 | |||||
Audi A4 (B8-8K) 2008-2015 | AUDI A4 1.8 TFSI 120-160-170ps | 1798 | CABA, CDHA, CABB, CDHB, CJEB | 109,00€ | 206,00€ |
Audi A4 (B8-8K) 2008-2015 | AUDI A4 2.0 TDI 120-136-143-163-170-177ps | 1968 | CAGC, CJCC, CAGA, CAGB, CJCA, CMFA, CGLD, CAHA, CAHB, CGLC | 108,00€ | 212,65€ |
Audi A4 (B8-8K) 2008-2015 | AUDI A4 2.0 TFSI 180-211ps | 1984 | CAEA, CDNB, CFKA, CAEB, CDNC, CPMA | 109,00€ | 206,00€ |
AUDI A4 (B9-8W) από το 2015 | |||||
Audi A4 (B9-8W) από το 2015 | AUDI A4 1.4 TFSI 150ps | 1395 | CVNA | 95,00€ | 322,00€ |
Audi A4 (B9-8W) από το 2015 | AUDI A4 2.0 TDI 122-136-150-163-190ps (& QUATTRO) | 1968 | DEUC, DEUB, CZHA, DEUA,DETB, DESA, DFVA, DETA | 128,00€ | 305,00€ |
Audi A4 (B9-8W) από το 2015 | AUDI A4 2.0 TFSI 150-190-225-250ps (& QUATTRO) | 1984 | DLVB, DMSB, CVKB, DBPA, CYRB, CYMC | 131,00€ | 339,00€ |
Πίνακες οχημάτων. Όλα τα μοντέλα της αγοράς
Πίνακες οχημάτων. Μεσαία-Μεγάλα-Station
Πίνακας AUDI. Ιστορία - κωδικοί κινητήρων