Το autobild πραγματοποίησε σε πίστα μία σύγκριση ελαστικών με διάσταση 225/45 R 17 ...
Τα ελαστικά που δοκιμάστηκαν είναι:
- NOKIAN Z G2
- GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2
- HANKOOK Ventus S1 Evo 2
- DUNLOP Sport Maxx RT
- CONTINENTAL Sport Contact 5
- PIRELLI Cinturato P7
- UNIROYAL Rain Sport 2
- BRIDGESTONE Potenza S001
- BF GOODRICH g-Force Profiler
- FULDA Sport Control
- NEXEN N8000
- BARUM Bravuris 2
- TOYO Proxes T1 Sport
- MICHELIN Primacy 3
- KUMHO Ecsta LE Sport KU39
| Υδρολίσθηση | |
| Στα πόσα χλμ/ώρα χάνεται η πρόσφυση | |
| UNIROYAL Rain Sport 2 | 85.8 |
| HANKOOK Ventus S1 Evo 2 | 84.8 |
| NEXEN N8000 | 83.8 |
| BARUM Bravuris 2 | 82.8 |
| BRIDGESTONE Potenza S001 | 82.0 |
| DUNLOP Sport Maxx RT | 81.7 |
| GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 | 79.2 |
| FULDA Sport Control | 78.2 |
| PIRELLI Cinturato P7 | 78.0 |
| BF GOODRICH g-Force Profiler | 77.8 |
| CONTINENTAL Sport Contact 5 | 77.8 |
| NOKIAN Z G2 | 77.8 |
| KUMHO Ecsta LE Sport KU39 | 77.5 |
| MICHELIN Primacy 3 | 77.0 |
| TOYO Proxes T1 Sport | 75.8 |
| Φρενάρισμα σε βρεγμένο | |
| Από 100 χλμ/ώρα - 0 χλμ/ώρα (μέτρα) | |
| CONTINENTAL Sport Contact 5 | 43.7 |
| DUNLOP Sport Maxx RT | 43.7 |
| NOKIAN Z G2 | 44.0 |
| GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 | 44.1 |
| HANKOOK Ventus S1 Evo 2 | 44.4 |
| UNIROYAL Rain Sport 2 | 44.6 |
| PIRELLI Cinturato P7 | 45.3 |
| BRIDGESTONE Potenza S001 | 45.4 |
| FULDA Sport Control | 45.6 |
| BF GOODRICH g-Force Profiler | 46.0 |
| BARUM Bravuris 2 | 46.1 |
| NEXEN N8000 | 46.1 |
| MICHELIN Primacy 3 | 46.3 |
| TOYO Proxes T1 Sport | 46.9 |
| KUMHO Ecsta LE Sport KU39 | 46.9 |
| Φρενάρισμα σε στεγνό | |
| Από 100 χλμ/ώρα - 0 χλμ/ώρα (μέτρα) | |
| PIRELLI Cinturato P7 | 35.1 |
| NOKIAN Z G2 | 35.2 |
| GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 | 35.4 |
| HANKOOK Ventus S1 Evo 2 | 35.4 |
| DUNLOP Sport Maxx RT | 36.3 |
| BRIDGESTONE Potenza S001 | 36.5 |
| UNIROYAL Rain Sport 2 | 36.5 |
| BF GOODRICH g-Force Profiler | 36.8 |
| CONTINENTAL Sport Contact 5 | 36.8 |
| TOYO Proxes T1 Sport | 36.9 |
| NEXEN N8000 | 37.0 |
| BARUM Bravuris 2 | 37.2 |
| FULDA Sport Control | 37.2 |
| MICHELIN Primacy 3 | 37.5 |
| KUMHO Ecsta LE Sport KU39 | 37.9 |


