Το autobild πραγματοποίησε σε πίστα με ένα VW GOLF μία σύγκριση ελαστικών (οικολογικών και μη) με διάσταση 205/55 R 16 ...
Τα ελαστικά που δοκιμάστηκαν είναι:
- PIRELLI Cinturato P7
- VREDESTEIN Sportrac 3
- HANKOOK Kinergy eco
- CONTINENTAL PremiumContact 2
- UNIROYAL RainExpert
- BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia
- FULDA Carat Progresso
- YOKOHAMA C.drive 2
- MICHELIN Energy Saver
- TOYO Proxes CF1
- DUNLOP SP Sport Fast Response
- GOODYEAR EfficientGrip
- GISLAVED Speed 606
- FIRESTONE Firehawk TZ300 alpha
- SYRON Race1
| Υδρολίσθηση | |
| Στα πόσα χλμ/ώρα χάνεται η πρόσφυση | |
| VREDESTEIN Sportrac 3 | 84,8 |
| HANKOOK Kinergy eco | 84,5 |
| UNIROYAL RainExpert | 84,5 |
| BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia | 83,7 |
| CONTINENTAL PremiumContact 2 | 83,7 |
| FIRESTONE Firehawk TZ300 alpha | 82,3 |
| FULDA Carat Progresso | 82,3 |
| YOKOHAMA C.drive 2 | 80,1 |
| PIRELLI Cinturato P7 | 79,9 |
| DUNLOP SP Sport Fast Response | 79,4 |
| SYRON Race1 | 79,4 |
| GISLAVED Speed 606 | 77,6 |
| MICHELIN Energy Saver | 77,2 |
| GOODYEAR EfficientGrip | 76,8 |
| TOYO Proxes CF1 | 76,3 |
| Φρενάρισμα σε βρεγμένο | |
| Από 100 χλμ/ώρα - 0 χλμ/ώρα (μέτρα) | |
| FULDA Carat Progresso | 45,7 |
| CONTINENTAL PremiumContact 2 | 46 |
| HANKOOK Kinergy eco | 46,6 |
| PIRELLI Cinturato P7 | 46,8 |
| UNIROYAL RainExpert | 47,1 |
| FIRESTONE Firehawk TZ300 alpha | 47,6 |
| GISLAVED Speed 606 | 47,7 |
| BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia | 47,8 |
| VREDESTEIN Sportrac 3 | 47,9 |
| TOYO Proxes CF1 | 48,7 |
| YOKOHAMA C.drive 2 | 49,3 |
| MICHELIN Energy Saver | 49,6 |
| GOODYEAR EfficientGrip | 49,8 |
| SYRON Race1 | 49,8 |
| DUNLOP SP Sport Fast Response | 49,9 |
| Φρενάρισμα σε στεγνό | |
| Από 100 χλμ/ώρα - 0 χλμ/ώρα (μέτρα) | |
| MICHELIN Energy Saver | 37,4 |
| CONTINENTAL PremiumContact 2 | 37,5 |
| PIRELLI Cinturato P7 | 37,9 |
| FULDA Carat Progresso | 38,2 |
| UNIROYAL RainExpert | 38,2 |
| GISLAVED Speed 606 | 38,4 |
| HANKOOK Kinergy eco | 38,5 |
| VREDESTEIN Sportrac 3 | 39 |
| BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia | 39,1 |
| DUNLOP SP Sport Fast Response | 39,1 |
| GOODYEAR EfficientGrip | 39,1 |
| FIRESTONE Firehawk TZ300 alpha | 39,2 |
| YOKOHAMA C.drive 2 | 39,3 |
| SYRON Race1 | 39,6 |
| TOYO Proxes CF1 | 39,6 |


