SKODA OCTAVIA RS - COMBI RS-. Εκδόσεις, εξοπλισμός, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές ...
Στοιχεία - χαρακτηριστικά - τιμές - τέλη κυκλοφορίας - εκπομπές ρύπων
SKODA
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
SKODA_όλα_τα_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 | 60-100 | 80-120 | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση | Τέστ κατανάλωσης | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Fabia | SKODA FABIA 1,0 60ps | Gasoline | 11900€ | 80 € | CHYA | N-A | FWD | 5M | 999 | 60/5000 | 95/3000 | 16,6 | 158 | 1086 | 3997 | 330 | 5,5 | 125 | SKODA FABIA | |||||||
Skoda Fabia | SKODA FABIA 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 15900€ | 0 € | CHZB, DKLD | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 160/1800 | 10,8 | 184 | 1121 | 3997 | 330 | 5,3 | 121 | SKODA FABIA | |||||||
Skoda Enyaq | SKODA ENYAQ Iv 60 180ps | electric | 39200€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 180 | 8,7 | 160 | 4649 | 585 | 0 | 0 | |||||||||||
Skoda Enyaq | SKODA ENYAQ Iv 80 204ps | electric | 45800€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 204 | 8,5 | 160 | 4649 | 585 | 0 | 0 | |||||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,0 GTEC 90ps | Cng - Lpg – Gas | 19500€ - 21100€ | 0 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 90/4000 | 160/1800 | 12,5 | 176 | 4241 | 278 | 101 | SKODA KAMIQ | ||||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 16500€ - 17500€ | 81 € | DKLA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 11,1 | 181 | 4241 | 400 | 5,7 | 127 | SKODA KAMIQ | ||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 17900€ - 21800€ | 86 € | Turbo | FWD | 6M- 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 9,9 | 194 | 4241 | 400 | 5,9 | 134 | SKODA KAMIQ | |||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 21890€ - 23200€ | 87 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,4 | 212 | 4241 | 400 | 6 | 136 | SKODA KAMIQ | ||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,6 TDI 116ps DSG | Diesel | 21890€ | 88 € | DGTA | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3250 | 250/1500 | 10,4 | 192 | 4241 | 400 | 5,2 | 138 | SKODA KAMIQ | ||||||||
Skoda Karoq | SKODA KAROQ 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 21890€ | 84 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 1340 | 4382 | 521 | 5,8 | 132 | SKODA KAROQ | ||||||||||
Skoda Karoq | SKODA KAROQ 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 22900€ | 99 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,9 | 203 | 1378 | 4382 | 521 | 6,2 | 141 | SKODA KAROQ | |||||||
Skoda Karoq | SKODA KAROQ 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 27100€ - 31900€ | 104 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9 | 204 | 1393 | 4382 | 521 | 6,6 | 149 | SKODA KAROQ | |||||||
Skoda Karoq Scout | SKODA KAROQ SCOUT 2,0 TDI 150ps 4X4 DSG | Diesel | 38500€ | 108 € | DFFA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 4399 | 479 | 5,6 | 154 | SKODA KAROQ | ||||||||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ 1,5 TSI 150ps 4X2 | Gasoline | 25900€ - 35900€ | 139 € | DADA | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,8 | 200 | 1549 | 4697 | 720 | 7,2 | 163 | SKODA KODIAQ | |||||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ 2,0 TDI 150ps DSG 4X2 | Diesel | 29900€ - 37900€ | 102 € | DBGA, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,8 | 198 | 1602 | 4697 | 720 | 5,5 | 145 | SKODA KODIAQ | |||||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ 2,0 TDI 150ps 4X4 | Diesel | 36900€ | 108 € | DBGA, DFGA | Turbo | 4X4 | 6M-7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,7 | 197 | 1639 | 4697 | 720 | 5,9 | 154 | SKODA KODIAQ | |||||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ 2,0 TDI 200ps DSG 4X4 | Diesel | 48900€ | 121 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 200 | 4699 | 650 | 6,6 | 173 | SKODA KODIAQ | ||||||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 19900€ | 0 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 207 | 4689 | 600 | 5,2 | 117 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,0 TSI 110ps DSG MHEV | Hybrid/Gasoline | 21200€ | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,5 | 208 | 4689 | 600 | 5,1 | 115 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 21800€ - 23950€ | 79 € | DCPA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,2 | 230 | 4689 | 600 | 5,4 | 123 | SKODA OCTAVIA | ||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,5 TSI 150ps DSG MHEV | Hybrid/Gasoline | 24500€- 25600€ | 0 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,5 | 230 | 4689 | 600 | 5,3 | 120 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 2,0 TDI 116ps | Diesel | 21800€ | 0 € | DSUD | Turbo | FWD | 6M | 1968 | 116 | 300 | 10,3 | 211 | 4689 | 600 | 4,1 | 109 | SKODA OCTAVIA | ||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 2,0 TDI 150ps | Diesel | 25700€ - 27700€ | 0 € | DSTB | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,7 | 227 | 4689 | 600 | 4,4 | 7,1 | 115 | SKODA OCTAVIA | |||||||
Skoda Octavia Iv Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE Iv 1,4 PHEV 204ps | Hybrid/Gasoline | 35900€ - 37100€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 204 | 350 | 7,7 | 220 | 4689 | 600 | 1 | 22 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Iv RS Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE Iv 1,4 PHEV RS 245ps | Hybrid/Gasoline | 39900€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 7,3 | 225 | 1620 | 4689 | 600 | 1,1 | 25 | SKODA OCTAVIA RS | ||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 23900€ | 0 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110 | 200 | 4689 | 640 | 5,2 | 118 | SKODA OCTAVIA | |||||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 24800€ | 81 € | DCPA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 4689 | 640 | 5,6 | 126 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 1,5 TSI 150ps DSG MHEV | Hybrid/Gasoline | 26500€ | 79 € | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 4689 | 640 | 5,4 | 123 | SKODA OCTAVIA | |||||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 2,0 TDI 150ps | Diesel | 28500€ - 31100€ | 0 € | DSTB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 4689 | 640 | 4,5 | 118 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 2,0 TDI 200ps DSG 4X4 | Diesel | 39900€ | 105 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 200 | 4689 | 640 | 5,7 | 150 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||||
Skoda Octavia Iv Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON Iv 1,4 PHEV 204ps | Hybrid/Gasoline | 37900€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 204 | 350 | 4689 | 640 | 1,1 | 24 | SKODA OCTAVIA | |||||||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,0 GTEC 90ps | Cng - Lpg – Gas | 17500€ | 0 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 90/4000 | 160/1800 | 4362 | 98 | SKODA SCALA | |||||||||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 14900€- 17000€ | 0 € | DKLA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 10,9 | 188 | 4362 | 467 | 5,3 | 119 | SKODA SCALA | ||||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 17600€ - 19500€ | 79 € | Turbo | FWD | 6M-7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 4362 | 467 | 5,4 | 123 | SKODA SCALA | |||||||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,0 TSI 116ps | Gasoline | 17600€- 18900€ | 81 € | CHZD, DKRA | Turbo | FWD | 6M-7HA | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 9,8 | 8,0 (4) 11,5 (5) | 11,9 (5) 16,4 (6) | 201 | 37,5 (100-0) | 1305 | 4362 | 467 | 5,7 | 6,3 | 126 | SKODA SCALA | |||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 21890€ | 85 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,3 | 219 | 1355 | 4362 | 467 | 5,9 | 133 | SKODA SCALA | |||||||
Skoda Superb | SKODA SUPERB Iv 1,4 Plug-in Hybrid 218ps | Hybrid/Gasoline | 48900€ | 0 € | Hybrid | FWD | 218 | 400 | 7,1 | 4869 | 485 | 1,4 | 31 | |||||||||||||
Skoda Superb | SKODA SUPERB 2,0 TDI 150ps | Diesel | 31900€ - 36900€ | 82 € | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1968 | 150/3000 | 340/1700 | 9,1 | 220 | 1485 | 4869 | 625 | 4,9 | 128 |
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες
Προσφορές Service
Προσφορές service SKODA OCTAVIA - OCTAVIA RS
Model | Detailed model | cc | Κωδικός κινητήρα | Λιπαντικό service | Γενικό service |
---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia | SKODA OCTAVIA 1,4 16v | 1390 | AMD, AME, AXP, BCA | 50,00€ | 179,85€ |
Skoda Octavia | SKODA OCTAVIA 1,6 | 1595 | AEH, AFT, AKL, AEE, AVU, BFQ | 60,00€ | 191,85€ |
Skoda Octavia | SKODA OCTAVIA 1,8 20v 125ps | 1781 | AGN | 60,00€ | 191,85€ |
Skoda Octavia | SKODA OCTAVIA 1,8T 20v 150ps | 1781 | AEB, AGU, ARX, AUM | 98,00€ | 253,85€ |
Skoda Octavia | SKODA OCTAVIA 1,8T 20v 180-193ps | 1781 | AUQ | 98,00€ | 253,85€ |
Προσφορά service SKODA OCTAVIA
Προσφορά service SKODA OCTAVIA RS
Πίνακες οχημάτων. Όλα τα μοντέλα της αγοράς
Πίνακες οχημάτων. Μεσαία-Μεγάλα-Station
Κωδικοί κινητήρων - ιστορία SKODA