SKODA SUPERB και SUPERB COMBI. Εκδόσεις, εξοπλισμός, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές ...
Στοιχεία - χαρακτηριστικά - τιμές - τέλη κυκλοφορίας - εκπομπές ρύπων
SKODA
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
SKODA_όλα_τα_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 | 60-100 | 80-120 | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση | Τέστ κατανάλωσης | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Citigo | SKODA CITIGO Iv electric 83ps | electric | 22300€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 83 | 210 | 12,3 | 130 | 1235 | 3597 | 250 | 0 | 0 | SKODA CITIGO | ||||||||
Skoda Fabia | SKODA FABIA 1,0 60ps | Gasoline | 11900€ | 108 € | CHYA | N-A | FWD | 5M | 999 | 60/5000 | 95/3000 | 16,6 | 158 | 1086 | 3997 | 330 | 4,7 | 110 | SKODA FABIA | |||||||
Skoda Fabia | SKODA FABIA 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 15900€ | 103 € | CHZB, DKLD | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 160/1800 | 10,8 | 184 | 1121 | 3997 | 330 | 6 | 105 | SKODA FABIA | |||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,0 GTEC 90ps | Cng - Lpg – Gas | 19500€ - 21100€ | 86 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 90/4000 | 160/1800 | 12,5 | 176 | 4241 | 278 | 95 | SKODA KAMIQ | ||||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 16400€ - 17500€ | 113 € | DKLA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 11,1 | 181 | 4241 | 400 | 6,3 | 115 | SKODA KAMIQ | ||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,0 TSI 116ps | Gasoline | 18900€ - 21800€ | 113 € | DKFR | Turbo | FWD | 6M- 7HA | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 9,9 | 194 | 4241 | 400 | 6,8 | 115 | SKODA KAMIQ | ||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 21890€ - 23200€ | 114 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,4 | 212 | 4241 | 400 | 7,3 | 116 | SKODA KAMIQ | ||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,6 TDI 116ps DSG | Diesel | 21890€- 25200€ | 110 € | DGTA | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3250 | 250/1500 | 10,4 | 192 | 4241 | 400 | 5,8 | 112 | SKODA KAMIQ | ||||||||
Skoda Karoq | SKODA KAROQ 1,0 TSI 116ps | Gasoline | 19900€- 20900€ | 148 € | CHZJ, DKRA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 10,6 | 187 | 1340 | 4382 | 521 | 7,1 | 123 | SKODA KAROQ | |||||||
Skoda Karoq | SKODA KAROQ 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 22900€ - 29900€ | 152 € | DADA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,9 | 203 | 1378 | 4382 | 521 | 7,2 | 127 | SKODA KAROQ | |||||||
Skoda Karoq | SKODA KAROQ 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 27900€ - 31900€ | 149 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9 | 204 | 1393 | 4382 | 521 | 7,2 | 124 | SKODA KAROQ | |||||||
Skoda Karoq | SKODA KAROQ 1,6 TDI 116ps | Diesel | 21890€- 29500€ | 116 € | DDYA, DGTE | Turbo | FWD | 6M | 1598 | 116/3250 | 250/1750 | 11 | 186 | 1426 | 4382 | 521 | 6 | 118 | SKODA KAROQ | |||||||
Skoda Karoq | SKODA KAROQ 1,6 TDI 116ps DSG | Diesel | 27800€ - 30800€ | 149 € | DDYA, DGTE | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3250 | 250/1750 | 11,2 | 185 | 1441 | 4382 | 521 | 6,3 | 124 | SKODA KAROQ | |||||||
Skoda Karoq Scout | SKODA KAROQ SCOUT 2,0 TDI 150ps 4X4 DSG | Diesel | 38500€ | 164 € | DFFA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 4399 | 479 | 6,9 | 137 | SKODA KAROQ | ||||||||||
Skoda Karoq Scout | SKODA KAROQ SCOUT 2,0 TDI 190ps 4X4 DSG | Diesel | 40500€ | 164 € | DFHA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 190/3500 | 400/1900 | 7,4 | 211 | 4399 | 479 | 7,1 | 137 | SKODA KAROQ | ||||||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ 1,5 TSI 150ps 4X2 | Gasoline | 26900€ - 35900€ | 161 € | DADA | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,8 | 200 | 1549 | 4697 | 720 | 8,1 | 134 | SKODA KODIAQ | |||||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ 2,0 TDI 150ps DSG 4X2 | Diesel | 29900€ - 37900€ | 157 € | DBGA, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,8 | 198 | 1602 | 4697 | 720 | 6,7 | 131 | SKODA KODIAQ | |||||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ 2,0 TDI 150ps 4X4 | Diesel | 32900€ - 39900€ | 164 € | DBGA, DFGA | Turbo | 4X4 | 6M-7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,7 | 197 | 1639 | 4697 | 720 | 7 | 137 | SKODA KODIAQ | |||||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ RS 2,0 TDI 240ps DSG 4X4 | Diesel | 52900€ | 399 € | Turbo | 4X4 | 7HA | 1968 | 240/4000 | 500/1750 | 7 | 221 | 1880 | 4699 | 650 | 163 | SKODA KODIAQ | |||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 19500€ | 105 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110 | 200 | 10,6 | 207 | 4689 | 600 | 107 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 21800€ - 23800€ | 109 € | DCPA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,2 | 230 | 4689 | 600 | 6,1 | 111 | SKODA OCTAVIA | ||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 2,0 TDI 116ps | Diesel | 21800€ | 84 € | DSUD | Turbo | FWD | 6M | 1968 | 116 | 300 | 10,3 | 211 | 4689 | 600 | 4,7 | 93 | SKODA OCTAVIA | ||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 2,0 TDI 150ps | Diesel | 26950€ - 29500€ | 87 € | DSTB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,7 | 227 | 4689 | 600 | 97 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 20500€ | 107 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110 | 200 | 4689 | 640 | 109 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 22800€ - 24800€ | 111 € | DCPA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 4689 | 640 | 113 | SKODA OCTAVIA | |||||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 2,0 TDI 150ps | Diesel | 28100€ - 30500€ | 88 € | DSTB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 4689 | 640 | 98 | SKODA OCTAVIA | |||||||||||
Skoda Octavia Combi | SKODA OCTAVIA COMBI 1,5 TGI 130ps CNG DSG | Cng - Lpg – Gas | 26800€ | 86 € | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 130/5000 | 200/1400 | 4667 | 480 | 96 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,0 GTEC 90ps | Cng - Lpg – Gas | 17500€ - 19200€ | 85 € | Turbo | FWD | 6M | 999 | 90/4000 | 160/1800 | 4362 | 94 | SKODA SCALA | |||||||||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 14900€- 16950€ | 112 € | DKLA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 10,9 | 188 | 4362 | 467 | 6,4 | 114 | SKODA SCALA | ||||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,0 TSI 116ps | Gasoline | 17600€- 20500€ | 111 € | CHZD, DKRA | Turbo | FWD | 6M-7HA | 999 | 116/5000 | 200/2000 | 9,8 | 8,0 (4) 11,5 (5) | 11,9 (5) 16,4 (6) | 201 | 37,5 (100-0) | 1305 | 4362 | 467 | 6,5 | 6,3 | 113 | SKODA SCALA | |||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 20900€ - 21890€ | 113 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,3 | 219 | 1355 | 4362 | 467 | 6,7 | 115 | SKODA SCALA | |||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,6 TDI 116ps DSG | Diesel | 21890€ - 23200€ | 104 € | DGTA | Turbo | FWD | 7HA | 1598 | 116/3250 | 250/1500 | 10,1 | 200 | 1416 | 4362 | 467 | 5,7 | 106 | SKODA SCALA | |||||||
Skoda Superb | SKODA SUPERB Iv 1,4 Plug-in Hybrid 218ps | Hybrid/Gasoline | 48900€ | 0 € | Hybrid | FWD | 218 | 400 | 7,1 | 4869 | 485 | 35 | ||||||||||||||
Skoda Superb | SKODA SUPERB 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 26900€ - 37500€ | 121 € | DADA | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9 | 220 | 1395 | 4869 | 625 | 7,2 | 123 | ||||||||
Skoda Superb | SKODA SUPERB 2,0 TDI 122ps DSG | Diesel | 32500€ - 35500€ | 109 € | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 122 | 4869 | 625 | 111 | ||||||||||||||
Skoda Superb | SKODA SUPERB 2,0 TDI 150ps | Diesel | 31900€ - 40900€ | 101 € | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1968 | 150/3000 | 340/1700 | 9,1 | 220 | 1485 | 4869 | 625 | 6,2 | 103 |
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες
Προσφορές Service
Πίνακες οχημάτων. Όλα τα μοντέλα της αγοράς
Πίνακες οχημάτων. Μεσαία-Μεγάλα-Station
Πίνακες παλαιότερων μοντέλων SKODA