SKODA KAMIQ. Εκδόσεις, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές ...
Στοιχεία - χαρακτηριστικά - τιμές - τέλη κυκλοφορίας - εκπομπές ρύπων
SKODA
- Στη στήλη "είδος κινητήρα" αναφέρεται το είδος του κινητήρα (Ν-Α (naturally aspirated) = ατμοσφαιρικός κινητήρας, turbo κλπ.)
- Στη στήλη "κιβώτιο" αναφέρονται οι σχέσεις και ο τύπος του (5Μ= χειροκίνητο 5 σχέσεων, 6Α= αυτόματο 6 σχέσεων, 7ΗΑ= ημιαυτόματο-σειριακό 7 σχεσεων κλπ)
- Η στήλη "Κίνηση" αναφέρει που μεταδίδεται η κίνηση (FWD= προσθιοκίνητο, RWD= πισωκίνητο, 4Χ4= τετρακίνητο)
SKODA_όλα_τα_μοντέλα
Μοντέλο_τύπος | Έκδοση_μοντέλου | Λιπαντικό service | Γενικό service | Καύσιμο | Τιμή (από-έως) | Τέλη κυκλοφορίας | Κωδικοί_κινητήρων | Είδος κινητήρα | Κίνηση | Κιβώτιο | cc | Ίπποι/σ.α.λ. | Ροπή nm/σ.α.λ. | 0-100 (sec) | 60-100 (sec) | 80-120 (sec) | Τελική ταχύτητα | Φρένα (μέτρα) | Βάρος (κιλά) | Μήκος (cm) | Χώρος αποσκευών (λίτρα) | Crash_test (αστέρια) | Κατανάλωση (λίτρα/100km - kWh/100km) | Τέστ κατανάλωσης (λίτρα/100km - kWh/100km) | Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | TEST Ηλεκτρικής αυτονομίας (χλμ) | co2 | Στοιχεία - εξοπλισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Enyaq | SKODA ENYAQ Iv 60 180ps | electric | 47100€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 180 | 310 | 8,7 | 4,3 | 6,2 | 160 | 37,3 (100-0) | 2002 | 4649 | 585 | 16,0 kWh | 19,4 kWh | 405 | 350 | 0 | |||||
Skoda Enyaq | SKODA ENYAQ Iv 80 204ps | electric | 53400€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 8,5 | 160 | 2149 | 4649 | 585 | 15,7 kWh | 521 | 0 | ||||||||||
Skoda Enyaq | SKODA ENYAQ Iv 80x 265ps 4X4 | electric | 55700€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 265 | 425 | 7 | 160 | 2202 | 4649 | 585 | 16,6 kWh | 510 | 0 | ||||||||||
Skoda Enyaq Coupe | SKODA ENYAQ Coupe Iv 60 180ps | electric | 51000€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 180 | 310 | 8,7 | 160 | 2079 | 4653 | 570 | 16,8 kWh | 379 | 284 | 0 | |||||||||
Skoda Enyaq Coupe | SKODA ENYAQ Coupe Iv 80 204ps | electric | 56700€ | 0 € | electric | FWD | 1A | 0 | 204 | 310 | 8,5 | 160 | 2200 | 4653 | 570 | 16,6 kWh | 520 | 0 | ||||||||||
Skoda Enyaq Coupe | SKODA ENYAQ Coupe Iv 80x 265ps 4X4 | electric | 59200€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 265 | 425 | 6,9 | 160 | 2281 | 4653 | 570 | 17,4 kWh | 501 | 0 | ||||||||||
Skoda Enyaq Coupe | SKODA ENYAQ Coupe Iv Vrs 299ps 4X4 | electric | 66500€ | 0 € | electric | 4X4 | 1A | 0 | 299 | 460 | 6,5 | 3,1 | 3,9 | 180 | 37,0 (100-0) | 2292 | 4653 | 570 | 18,2 kWh | 19,5 kWh | 481 | 450 | 0 | |||||
Skoda Fabia | SKODA FABIA 1,0 MPI 80ps | Gasoline | 15990€ - 17500€ | 0 € | N-A | FWD | 5M | 999 | 80 | 93/3700 | 15,5 | 179 | 4108 | 380 | 5,4 | 121 | SKODA FABIA | |||||||||||
Skoda Fabia | SKODA FABIA 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 18500€ - 21900€ | 0 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M- 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 9,7 | 7,2 (4) 9,9 (5) | 10,3 (5) 14,9 (6) | 205 | 38,1 (100-0) | 1165 | 4108 | 380 | 5,2 | 7,2 | 117 | SKODA FABIA | |||||
Skoda Fabia | SKODA FABIA 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 25500€ | 81 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/6000 | 250/1500 | 8,3 | 4,2 | 5,3 | 225 | 37,1 (100-0) | 1220 | 4108 | 380 | 5,5 | 8 | 126 | SKODA FABIA | |||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,0 GTEC 90ps | Cng - Lpg – Gas | 25350€ | 0 € | DBYA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 90/4000 | 160/1800 | 12,5 | 176 | 4241 | 278 | 101 | SKODA KAMIQ | |||||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 21750€ - 25150€ | 86 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M- 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 9,9 | 194 | 4241 | 400 | 5,9 | 134 | SKODA KAMIQ | ||||||||||
Skoda Kamiq | SKODA KAMIQ 1,5 TSI 150ps DSG | Gasoline | 27000€ - 28450€ | 84 € | DADA | Turbo | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,4 | 212 | 36,0 (100-0) | 4241 | 400 | 5,8 | 8,2 | 132 | SKODA KAMIQ | ||||||||
Skoda Karoq | SKODA KAROQ 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 26450€ | 84 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 1340 | 4382 | 521 | 5,8 | 132 | SKODA KAROQ | |||||||||||
Skoda Karoq | SKODA KAROQ 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 29900€ - 32900€ | 98 € | DADA | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,3 | 4,8 (auto) | 6,0 (auto) | 203 (210 ( | 35,1 (100-0) | 1378 | 4382 | 521 | 6,2 | 8,2 (9,3 auto) | 140 | SKODA KAROQ | |||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ 1,5 TSI 150ps 4X2 | Gasoline | 32400€ - 44200€ | 113 € | DADA | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 9,8 | 5,7 (auto) | 6,9 (auto) | 205 | 37,2 (100-0) | 1549 | 4697 | 720 | 7,1 | 8,5 (auto) | 161 | SKODA KODIAQ | |||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ RS 2,0 245ps DSG 4X4 | Gasoline | 57200€ | 167 € | DNPA | Turbo | 4X4 | 7HA | 1984 | 245/6500 | 370/1600 | 6,5 | 234 | 1719 | 4697 | 720 | 8,6 | 196 | SKODA KODIAQ | |||||||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ 2,0 TDI 150ps DSG 4X2 | Diesel | 37400€ - 45800€ | 101 € | DBGA, DFGA | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,8 | 198 | 1602 | 4697 | 720 | 5,5 | 144 | SKODA KODIAQ | |||||||||
Skoda Kodiaq | SKODA KODIAQ 2,0 TDI 150ps 4X4 | Diesel | 42100€ | 107 € | DBGA, DFGA | Turbo | 4X4 | 6M-7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 9,7 | 6,4 | 7,9 | 200 | 37,6 (100-0) | 1639 | 4697 | 720 | 5,8 | 8,3 (auto) | 153 | SKODA KODIAQ | |||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 23800€ | 0 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 207 | 4689 | 600 | 5 | 5,2 | 119 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,0 TSI 110ps DSG MHEV | Hybrid/Gasoline | 25800€ | 0 € | DLAA | Hybrid | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,5 | 208 | 4689 | 600 | 5 | 5,1 | 119 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,5 GTEC 130ps | Cng - Lpg – Gas | 30200€ | 0 € | DHFA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 130/5000 | 200/1400 | 9,6 | 216 | 1339 | 4689 | 455 | 5 | 5,4 | 100 | SKODA OCTAVIA | ||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 26300€ - 28200€ | 79 € | DCPA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,2 | 230 | 4689 | 600 | 5 | 5,5 | 123 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 1,5 TSI 150ps DSG MHEV | Hybrid/Gasoline | 28200€ - 30100€ | 0 € | DFYA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,5 | 230 | 4689 | 600 | 5 | 5,4 | 122 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 2,0 TDI 116ps | Diesel | 27800€ | 0 € | DSUD | Turbo | FWD | 6M | 1968 | 116 | 300 | 10,3 | 211 | 4689 | 600 | 5 | 4,1 | 111 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE 2,0 TDI 150ps | Diesel | 30300€ - 34100€ | 0 € | DSTB | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1968 | 150/3500 | 360/1700 | 8,7 | 4,6 auto | 5,7 auto | 227 | 1465 | 4689 | 600 | 5 | 4,4 | 7,1 | 116 | SKODA OCTAVIA | |||||
Skoda Octavia Iv Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE Iv 1,4 PHEV 204ps | Hybrid/Gasoline | 41200€ | 0 € | DJKA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 204 | 350 | 7,7 | 220 | 1608 | 4689 | 450 | 5 | 1,0 liters - 16,3 kWh | 7,2 | 52 | 45 | 23 | SKODA OCTAVIA | |||||
Skoda Octavia Iv RS Grand Coupe | SKODA OCTAVIA GRAND COUPE Iv 1,4 PHEV RS 245ps | Hybrid/Gasoline | 43700€ | 0 € | DGEA, DJKA | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 245 | 400 | 7,3 | 225 | 1620 | 4689 | 450 | 5 | 1,1 liters - 16,6 kWh | 50 | 26 | SKODA OCTAVIA RS | |||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 1,0 TSI 110ps MHEV | Hybrid/Gasoline | 28200€ | 0 € | DLAA | Turbo | FWD | 7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 10,6 | 201 | 4689 | 640 | 5 | 5,3 | 120 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 1,5 GTEC 130ps | Cng - Lpg – Gas | 32900€ | 0 € | DHFA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 130/5000 | 200/1400 | 213 | 4689 | 5 | 102 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 1,5 TSI 150ps | Gasoline | 29500€ | 81 € | DCPA | Turbo | FWD | 6M | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 8,3 | 224 | 1285 | 4689 | 640 | 5 | 5,6 | 126 | SKODA OCTAVIA | ||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 1,5 TSI 150ps DSG MHEV | Hybrid/Gasoline | 31400€ | 80 € | DFYA | Hybrid | FWD | 7HA | 1498 | 150/5000 | 250/1500 | 225 | 4689 | 640 | 5 | 5,5 | 125 | SKODA OCTAVIA | ||||||||||
Skoda Octavia Sports Wagon | SKODA OCTAVIA SPORTS WAGON 2,0 TDI 150ps | Diesel | 33500€ - 35400€ | 0 € | DSTB | Turbo | FWD | 7HA | 1968 | 150/3500 | 340/1750 | 8,9 | 224 | 4689 | 640 | 5 | 4,5 | 118 | SKODA OCTAVIA | |||||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,0 GTEC 90ps | Cng - Lpg – Gas | 24100€ | 0 € | DBYA | Turbo | FWD | 6M | 999 | 90/4000 | 160/1800 | 12,4 | 182 | 1235 | 4362 | 98 | SKODA SCALA | |||||||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,0 TSI 95ps | Gasoline | 19600€ | 0 € | DKLA | Turbo | FWD | 5M | 999 | 95/5000 | 175/2000 | 10,9 | 188 | 4362 | 467 | 5,3 | 120 | SKODA SCALA | ||||||||||
Skoda Scala | SKODA SCALA 1,0 TSI 110ps | Gasoline | 20300€ -22100€ | 83 € | DLAA | Turbo | FWD | 6M-7HA | 999 | 110/5500 | 200/2000 | 4362 | 467 | 5,7 | 130 | SKODA SCALA | ||||||||||||
Skoda Superb | SKODA SUPERB Iv 1,4 Plug-in Hybrid 218ps | Hybrid/Gasoline | 49600€ | 0 € | Hybrid | FWD | 6HA | 1395 | 218 | 400 | 7,7 | 224 | 1655 | 4869 | 485 | 1,2 liters - 14,5 kWh | 68 | 26 | ||||||||||
Skoda Superb | SKODA SUPERB 2,0 TDI 150ps | Diesel | 40500€ - 44500€ | 85 € | DTSB | Turbo | FWD | 6M-7HA | 1968 | 150/3000 | 340/1700 | 9,1 | 220 | 1485 | 4869 | 625 | 5,1 | 133 |
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες




Image of
Πίνακες οχημάτων. Όλα τα μοντέλα της αγοράς
Πίνακες οχημάτων. SUV - Crossover
Κωδικοί κινητήρων - ιστορία SKODA