Το autobild πραγματοποίησε το 2021 σε πίστα μία συγκριτική δοκιμή 20 ελαστικών με διάσταση 205/55 R 16 ...
Τα ελαστικά που δοκιμάστηκαν είναι:
- Continental Premium Contact 6
- Michelin Primacy 4
- Nokian WetProof
- Dunlop Sport BluResponse
- Goodyear EfficientGrip Performance 2
- Bridgestone Turanza T005
- Kumho Ecsta HS51
- Pirelli Cinturato P7 C2
- Maxxis Premitra HP5
- Uniroyal RainSport 5
- Nexen N Blue HD Plus
- Toyo Proxes Comfort
- Falken ZIEX ZE310 EcoRun
- Semperit Speed Life 3
- Debica Presto HP 2
- Firestone RoadHawk
- Hankook Ventus Prime 3 K125
- BFGoodrich Advantage
- Fulda EcoControl HP2
- Kleber Dynaxer HP4
Σε στεγνό οδόστρωμα.
Φρενάρισμα σε στεγνό οδόστρωμα.
Από 100 χλμ/ώρα - 0 χλμ/ώρα (μέτρα) | |
Hankook Ventus Prime 3 K125 | 34,1 |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 34,5 |
Kumho Ecsta HS51 | 34,8 |
Maxxis Premitra HP5 | 35,0 |
Nokian WetProof | 35,1 |
Toyo Proxes Comfort | 35,2 |
Bridgestone Turanza T005 | 35,4 |
Dunlop Sport BluResponse | 35,4 |
Firestone RoadHawk | 35,7 |
Nexen N Blue HD Plus | 35,8 |
Michelin Primacy 4 | 35,8 |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 35,8 |
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 36,1 |
Kleber Dynaxer HP4 | 36,2 |
Debica Presto HP 2 | 36,3 |
Continental Premium Contact 6 | 36,5 |
BFGoodrich Advantage | 36,7 |
Uniroyal RainSport 5 | 37,4 |
Semperit Speed Life 3 | 37,7 |
Χειρισμός (κράτημα (στην πίστα)) σε στεγνό οδόστρωμα.
Σε χλμ/ώρα | |
Hankook Ventus Prime 3 K125 | 96,5 |
BFGoodrich Advantage | 96,2 |
Firestone RoadHawk | 96,1 |
Kumho Ecsta HS51 | 96,0 |
Toyo Proxes Comfort | 96,0 |
Maxxis Premitra HP5 | 95,9 |
Debica Presto HP 2 | 95,9 |
Bridgestone Turanza T005 | 95,8 |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 95,8 |
Nokian WetProof | 95,7 |
Continental Premium Contact 6 | 95,6 |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 95,5 |
Nexen N Blue HD Plus | 95,4 |
Fulda EcoControl HP2 | 95,3 |
Semperit Speed Life 3 | 95,1 |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 94,9 |
Kleber Dynaxer HP4 | 94,8 |
Dunlop Sport BluResponse | 94,5 |
Michelin Primacy 4 | 94,4 |
Uniroyal RainSport 5 | 94,3 |
Σε βρεγμένο οδόστρωμα.
Φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα.
Από 100 χλμ/ώρα - 0 χλμ/ώρα (μέτρα) | |
Hankook Ventus Prime 3 K125 | 46,2 |
Continental Premium Contact 6 | 46,3 |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 46,4 |
Semperit Speed Life 3 | 46,8 |
Michelin Primacy 4 | 47,5 |
Kumho Ecsta HS51 | 47,5 |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 49,1 |
Bridgestone Turanza T005 | 49,3 |
Firestone RoadHawk | 49,3 |
Kleber Dynaxer HP4 | 49,3 |
Nokian WetProof | 49,5 |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 49,5 |
BFGoodrich Advantage | 49,9 |
Debica Presto HP 2 | 49,9 |
Uniroyal RainSport 5 | 49,9 |
Nexen N Blue HD Plus | 50,2 |
Dunlop Sport BluResponse | 50,3 |
Maxxis Premitra HP5 | 50,4 |
Toyo Proxes Comfort | 51,9 |
Fulda EcoControl HP2 | 52,8 |
Χειρισμός (κράτημα (στην πίστα)) σε βρεγμένο οδόστρωμα.
Σε χλμ/ώρα | |
Firestone RoadHawk | 78,8 |
Kumho Ecsta HS51 | 78,8 |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 78,4 |
Semperit Speed Life 3 | 78,2 |
Hankook Ventus Prime 3 K125 | 78,1 |
Uniroyal RainSport 5 | 78,0 |
Bridgestone Turanza T005 | 77,9 |
Nokian WetProof | 77,7 |
Fulda EcoControl HP2 | 77,6 |
Toyo Proxes Comfort | 77,6 |
Maxxis Premitra HP5 | 77,3 |
Continental Premium Contact 6 | 77,2 |
Michelin Primacy 4 | 76,8 |
Debica Presto HP 2 | 76,7 |
Dunlop Sport BluResponse | 76,6 |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 76,5 |
Kleber Dynaxer HP4 | 76,5 |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 76,2 |
Nexen N Blue HD Plus | 76,0 |
BFGoodrich Advantage | 75,4 |
Υδρολίσθηση. Στα πόσα χλμ/ώρα χάνεται η πρόσφυση, στην ευθεία, σε βρεγμένο οδόστρωμα.
Σε χλμ/ώρα | |
Uniroyal RainSport 5 | 86,1 |
Kumho Ecsta HS51 | 85,5 |
Firestone RoadHawk | 84,3 |
Fulda EcoControl HP2 | 83,8 |
Michelin Primacy 4 | 83,2 |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 83,2 |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 83,0 |
Maxxis Premitra HP5 | 82,9 |
Dunlop Sport BluResponse | 82,3 |
Hankook Ventus Prime 3 K125 | 81,8 |
Semperit Speed Life 3 | 81,6 |
Bridgestone Turanza T005 | 81,6 |
BFGoodrich Advantage | 81,3 |
Nokian WetProof | 81,3 |
Debica Presto HP 2 | 81,0 |
Kleber Dynaxer HP4 | 80,9 |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 80,1 |
Toyo Proxes Comfort | 80,1 |
Continental Premium Contact 6 | 79,7 |
Nexen N Blue HD Plus | 79,3 |
Οφέλιμη ζωή ελαστικού σε χιλιόμετρα. Πότε χρειάζεται αλλαγή.
Η δοκιμή έγινε σε εργαστήριο και όχι σε πραγματικές συνθήκες. | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 47.940 |
Michelin Primacy 4 | 44.200 |
Kumho Ecsta HS51 | 42.160 |
Continental Premium Contact 6 | 41.480 |
Debica Presto HP 2 | 37.400 |
Semperit Speed Life 3 | 37.060 |
Fulda EcoControl HP2 | 37.060 |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 35.020 |
BFGoodrich Advantage | 33.320 |
Uniroyal RainSport 5 | 32.300 |
Bridgestone Turanza T005 | 31.960 |
Toyo Proxes Comfort | 31.960 |
Kleber Dynaxer HP4 | 30.600 |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 30.600 |
Nexen N Blue HD Plus | 30.260 |
Maxxis Premitra HP5 | 27.880 |
Dunlop Sport BluResponse | 27.880 |
Firestone RoadHawk | 27.880 |
Hankook Ventus Prime 3 K125 | 27.540 |
Nokian WetProof | 26.180 |