Αποτελέσματα 3ης μερας rally acropolis
- Λεπτομέρειες
- Γονική Κατηγορία: Motorsport
- Κατηγορία: WRC
- Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 08 Μαΐου 2012 22:16
- Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011 17:00
- Εμφανίσεις: 214
Αποτελέσματα 3ης μερας rally acropolis
Ο Sebastien Ogier είναι ο νικητής του ράλι Ακρόπολις , Αφήνοντας πίσω του τον παγκόσμιο πρωταθλητή Sebastien Loeb. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Mikko Hirvonen o οποίος δεν άφησε περιθώρια στον Petter Solberg να μπει στην τριάδα.
![]()
| Pos | No | Driver-CoDriver | Nationality | G/C | Vehicle | Stage | Diff 1st |
| 1 | 2 | OGIER Sébastien - INGRASSIA Julien | F / F | A | CITROEN DS3 WRC | 4:04:44.3 | +0.0 |
| 2 | 1 | LOEB Sébastien - ELENA Daniel | F / MC | A | CITROEN DS3 WRC | 4:04:54.8 | +10.5 |
| 3 | 3 | HIRVONEN Mikko - LEHTINEN Jarmo | FIN / FIN | A | FORD Fiesta RS WRC | 4:04:57.8 | +13.4 |
| 4 | 11 | SOLBERG Petter - PATTERSON Chris | N / GB | A | CITROEN DS3 WRC | 4:05:23.1 | +38.7 |
| 5 | 15 | SOLBERG Henning - MINOR Ilka | N / A | A | FORD Fiesta RS WRC | 4:10:09.0 | +5:24.7 |
| 6 | 5 | WILSON Matthew - MARTIN Scott | GB / GB | A | FORD Fiesta RS WRC | 4:11:39.0 | +6:54.6 |
| 7 | 8 | RÄIKKÖNEN Kimi - LINDSTRÖM Kaj | FIN / FIN | A | CITROEN DS3 WRC | 4:13:13.7 | +8:29.3 |
| 8 | 25 | HANNINEN Juho - MARKKULA Mikko-Antero | FIN / FIN | A | SKODA Fabia S2000 | 4:16:19.0 | +11:34.6 |
| 9 | 4 | LATVALA Jari-Matti - ANTTILA Miikka | FIN / FIN | A | FORD Fiesta RS WRC | 4:17:53.1 | +13:08.8 |
| 10 | 9 | KUIPERS Dennis - MICLOTTE Frederic | NL / B | A | FORD Fiesta RS WRC | 4:19:54.4 | +15:10.0 |
| 11 | 24 | SOUSA Bernardo - COSTA Antonio | P / P | A | FORD Fiesta S2000 | 4:21:13.6 | +16:29.2 |
| 12 | 6 | ØSTBERG Mads - ANDERSSON Jonas | N / S | A | FORD Fiesta RS WRC | 4:22:01.7 | +17:17.3 |
| 13 | 29 | TURÁN Frigyes - ZSIROS Gábor | H / H | A | FORD Fiesta S2000 | 4:22:36.3 | +17:51.9 |
| 14 | 27 | GASSNER JR Hermann - WUSTENHAGEN Katharina | D / D | A | SKODA Fabia S2000 | 4:23:27.7 | +18:43.3 |
| 15 | 21 | PROKOP Martin - TOMÁNEK Jan | CZ / CZ | A | FORD Fiesta S2000 | 4:25:17.4 | +20:33.0 |
| 16 | 23 | AL-ATTIYAH Nasser - BERNACCHINI Giovanni | Q / I | A | FORD Fiesta S2000 | 4:26:23.9 | +21:39.5 |
| 17 | 16 | KUIPERS Rene - HULZEBOS Annemieke | NL / NA | A | FORD Fiesta RS WRC | 4:35:56.7 | +31:12.3 |
| 18 | 28 | BRYNILDSEN Eyvind - MENKERUD Cato | N / N | A | SKODA Fabia S2000 | 4:37:41.5 | +32:57.2 |
| 19 | 19 | ATHANASSOULAS Lambros - ZAKHEOS Nikolaos | GR / GR | A | FORD Fiesta RS WRC | 4:40:08.7 | +35:24.4 |
| 20 | 18 | NOVIKOV Evgeny - GIRAUDET Denis | RUS / F | A | FORD Fiesta RS WRC | 4:46:31.7 | +41:47.4 |
| 21 | 53 | KONDRAKHIN Nikita - ARENA Nicola | RUS / I | A | MITSUBISHI Lancer EVO IX | 4:46:46.6 | +42:02.2 |
| 22 | 51 | PSILLOS Dimitris - KONTOS Konstantinos | GR / GR | A | MITSUBISHI Lancer EVO X | 4:47:37.7 | +42:53.3 |
| 23 | 26 | KRUUDA Karl - JARVEOJA Martin | EST / EST | A | SKODA Fabia S2000 | 5:06:22.1 | +1:01:37.8 |
| 24 | 30 | LLOVERA Albert - VALLEJO Diego | AND / E | A | FIAT Abarth Grande Punto S2000 | 5:10:50.5 | +1:06:06.2 |
| 25 | 59 | KONSTANTAKOS Panos - SIDERAKIS Theodoros | GR / GR | A | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | 5:12:38.6 | +1:07:54.3 |
| 26 | 54 | NOBRE Paulo - PAULA Edu | BR / BR | A | MITSUBISHI Lancer EVO X | 5:13:33.0 | +1:08:48.7 |
| 27 | 62 | KALTSOUNIS Haris - PERIDIS Andreas | GR / GR | A | OPEL Corsa S1600 | 5:15:42.2 | +1:10:57.8 |
| 28 | 57 | ZOUNIS Ioannis - PATRIKOUSSIS Mihalis | GR / GR | A | SUBARU Impreza WRX STI | 5:34:10.1 | +1:29:25.7 |
| 29 | 58 | TERRASINO - POTOURIDIS Ioannis | GR / GR | A | SUBARU Impreza WRX STI | 5:39:54.9 | +1:35:10.5 |
| 30 | 56 | COVI Carlo - CAMPESAN Giorgio | I / I | A | SUBARU Impreza WRX STI | 5:42:00.8 | +1:37:16.4 |
| 31 | 64 | MOSCHOPOULOS Nikos - PANOUTSOS Theodoros | GR / GR | A | TOYOTA Yaris | 5:48:47.4 | +1:44:03.1 |
| 32 | 63 | SEMERARO Paolo - COLOMBO Dario | I / I | A | RENAULT Clio RS | 5:49:25.4 | +1:44:41.1 |
| 33 | 60 | WEISS Edith - MORRISSEY Michael | D / IRL | A | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | 5:53:12.9 | +1:48:28.6 |
| 34 | 55 | HALIVELAKIS Nikolaos - BARDAKIS Spyros | GR / GR | A | MITSUBISHI Lancer EVO IX | 6:03:08.8 | +1:58:24.5 |
| 35 | 61 | HONDA Michael - VICIKOVA Lydie | CZ / CZ | A | CITROEN C2 S1600 | 6:06:56.1 | +2:02:11.8 |
πηγη:acropolisrally






























































