WRC 2011.Ιορδανία.Νικητής ο Ogier
- Λεπτομέρειες
- Γονική Κατηγορία: Motorsport
- Κατηγορία: WRC
- Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 19 Απριλίου 2011 22:42
- Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 17 Απριλίου 2011 13:10
- Εμφανίσεις: 140
Νικητής αναδείχθηκε ο Sebastien Ogier στον αγώνα της Ιορδανίας ...
Τα αποτελέσματα:
| Pos | No | Driver | Stage Time |
Total Time |
Diff 1st |
| 1 | 2 | S. OGIER | 2:48:28.2 | 2:48:28.2 | 0.0 |
| 2 | 4 | J. LATVALA | 2:48:28.4 | 2:48:28.4 | +0.2 |
| 3 | 1 | S. LOEB | 2:48:55.9 | 2:48:55.9 | +27.7 |
| 4 | 3 | M. HIRVONEN | 2:51:12.9 | 2:51:12.9 | +2:44.7 |
| 5 | 15 | M. WILSON | 2:54:13.1 | 2:54:13.1 | +5:44.9 |
| 6 | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 2:54:43.1 | 2:54:43.1 | +6:14.9 |
| 7 | 7 | F. VILLAGRA | 2:57:46.9 | 2:57:46.9 | +9:18.7 |
| 8 | 10 | K. AL QASSIMI | 2:58:11.9 | 2:58:11.9 | +9:43.7 |
| 9 | 9 | D. KUIPERS | 3:02:55.7 | 3:02:55.7 | +14:27.5 |
| 10 | 24 | B. SOUSA | 3:03:33.7 | 3:03:33.7 | +15:05.5 |
| 11 | 26 | K. KRUUDA | 3:03:55.4 | 3:03:55.4 | +15:27.2 |
| 12 | 27 | H. GASSNER JR | 3:05:55.8 | 3:05:55.8 | +17:27.6 |
| 13 | 6 | M. ØSTBERG | 3:06:03.9 | 3:06:03.9 | +17:35.7 |
| 14 | 5 | H. SOLBERG | 3:10:29.9 | 3:10:29.9 | +22:01.7 |
| 15 | 55 | N. AMIOUNI | 3:18:36.4 | 3:18:36.4 | +30:08.2 |
| 16 | 52 | R. ALKETBI | 3:19:32.9 | 3:20:42.9 | +32:14.7 |
| 17 | 30 | A. LLOVERA | 3:21:07.2 | 3:21:07.2 | +32:39.0 |
| 18 | 28 | E. BRYNILDSEN | 3:26:55.2 | 3:26:55.2 | +38:27.0 |
| 19 | 12 | D. OLIVEIRA | 3:26:57.3 | 3:26:57.3 | +38:29.1 |
| 20 | 53 | M. TANTASH | 3:38:57.9 | 3:38:57.9 | +50:29.7 |
| 21 | 54 | M. SALEH | 3:42:56.1 | 3:43:06.1 | +54:37.9 |
| 22 | 57 | N. AL-MAJALI | 3:56:14.3 | 3:56:24.3 | +1:07:56.1 |
| 23 | 59 | M. HATK | 4:24:01.4 | 4:24:01.4 | +1:35:33.2 |
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Βαθμοί | |
| 1 | S. LOEB | 74 |
| 2 | M. HIRVONEN | 72 |
| 3 | S. OGIER | 69 |
| 4 | J. LATVALA | 66 |
| 5 | P. SOLBERG | 31 |
| 6 | M. OSTBERG | 28 |
| 7 | M. WILSON | 22 |
| 8 | K. RAIKKONEN | 18 |
| 9 | F. VILLAGRA | 12 |
| 10 | H. SOLBERG | 10 |
| 11 | P. ANDERSSON | 6 |
| 12 | M. PROKOP | 6 |
| 13 | K. AL QASSIMI | 5 |
| 14 | J. HANNINEN | 4 |
| 15 | D. KUIPERS | 3 |
| 16 | O. TANAK | 1 |
| 17 | B. SOUSA | 1 |
| 18 | N. AL-ATTIYAH | 0 |
Η βαθμολογία των ομάδων:
| Θέση | Βαθμοί | |
| 1 | Citroen Total World Rally Team | 130 |
| 2 | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 130 |
| 3 | M-Sport Stobart Ford Rally Team | 43 |
| 4 | Ice 1 Racing | 26 |
| 5 | Petter Solberg World Rally Team | 22 |
| 6 | Munchis Ford World Rally Team | 20 |
| 7 | Team Abu Dhabi | 13 |
| 8 | FERM Power Tools World Rally Team | 10 |
| 9 | Monster World Rally Team | 6 |



























































