F1 2011.Monaco - Νικητής ο Vettel
- Λεπτομέρειες
- Γονική Κατηγορία: Motorsport
- Κατηγορία: Formula 1
- Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 13 Μαΐου 2012 19:14
- Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 29 Μαΐου 2011 18:40
- Εμφανίσεις: 286
Νικητής αναδείχθηκε ο Sebastian Vettel με Red Bull - Renault στο Monaco ...
Στον επεισοδιακό αγώνα, ο Hamilton κινήθηκε σαν οδοστρωτήρας, αφού ενεπλάκη σε 4 ατυχήματα.
Στην αρχή εμβόλισε τον Massa, χωρίς σοβαρές ζημιές.
Στη συνέχεια στη μονομαχία του πάλι με τον Massa, χωρίς να ακουμπήσουν, ο Massa έπεσε στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει.
Στον 69ο γύρο, έγινε χαμός. Σε αλληλοσυγκρούσεις, ο Petrov χτύπησε στον τοίχο και ο αγώνας διακόπηκε. Ο Petrov μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού παραπονιόταν για πόνο στον αριστερό του αστράγαλο. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει κάτι σοβαρό.
Όταν ο αγώνας ξαναξεκίνησε ο Hamilton εμβόλισε τον Maldonado, με αποτέλεσμα ο Maldonado να εγκαταλείψει.
Δείτε όλα τα περιστατικά στα video που ακολουθούν.
Αποτελέσματα και βαθμολογίες:
Αποτελέσματα Monaco 2011
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | 2:09:38.373 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +1.1 secs | 4 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | +2.3 secs | 2 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | +23.1 secs | 3 | 12 |
| 5 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 78 | +26.9 secs | 12 | 10 |
| 6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +27.2 secs | 9 | 8 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 Lap | 14 | 6 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 77 | +1 Lap | 15 | 4 |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 77 | +1 Lap | 11 | 2 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 77 | +1 Lap | 16 | 1 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 | +2 Lap | 7 | |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 76 | +2 Lap | 13 | |
| 13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 18 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 17 | |
| 15 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 75 | +3 Lap | 21 | |
| 16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 75 | +3 Lap | 23 | |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 74 | +4 Lap | 22 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 73 | +5 Lap | 8 | |
| Ret | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 67 | +11 Lap | 10 | |
| Ret | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 66 | +12 Lap | 19 | |
| Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | +46 Laps | 6 | |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | +46 Laps | 5 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 30 | +48 Laps | 20 |
Βαθμολογία οδηγών
| Pos | Driver | Team | Points |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 143 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 85 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 79 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 76 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 69 |
| 6 | Nick Heidfeld | Renault | 29 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 24 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 21 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 19 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 14 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 8 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 7 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2 |
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
| 21 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
Βαθμολογία ομάδων
| Pos | Team | Points |
| 1 | RBR-Renault | 222 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 161 |
| 3 | Ferrari | 93 |
| 4 | Renault | 50 |
| 5 | Mercedes | 40 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 21 |
| 7 | Force India-Mercedes | 10 |
| 8 | STR-Ferrari | 7 |
| 9 | Williams-Cosworth | 2 |
| 10 | Lotus-Renault | 0 |
| 11 | Virgin-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |



























































