Χρηματοδοτικά - Πίνακας επιτοκίων
- Λεπτομέρειες
- Γονική Κατηγορία: Χρηματοδοτικά
- Κατηγορία: Χρηματοδοτικά - επιτόκια
- Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012 15:50
- Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010 20:53
- Εμφανίσεις: 3322
|
Πίνακας με τα χρηματοδοτικά προγράμματα όλων των εταιριών .... |
| Πίνακας χρηματοδοτικών προγραμμάτων | |||
| Μοντέλο | Προκαταβολή % | Δόσεις | Επιτόκιο % |
| ALFA ROMEO | |||
| MITO, GIULLIETTA | 0 | 72 | 3,9 |
|
MITO, GIULLIETTA κεφάλαιο 12.000€ |
60 | 0 | |
| AUDI | |||
| ΟΛΑ (διπλού επιτοκίου) |
35 | 60 |
3,4 (24 μήνες) 8,8 (36 μήνες) |
| ΟΛΑ | 0 | 84 |
7,9 |
| ΟΛΑ | (baloon) |
||
| BMW | |||
| ΟΛΑ | 10 | 72 | 8,4 |
| ΟΛΑ | baloon |
||
| CHEVROLET | |||
| ΟΛΑ | 0 | 96 | 6.8 |
| CITROEN | |||
| ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ | |||
| DACIA | |||
| ΟΛΑ | 25 | 60 | 4.9 |
| DAIHATSU | |||
| ΟΛΑ | 0 | 100 | 7.3 |
| ΟΛΑ | 25 | 72 | 8.9 |
| FIAT | |||
| ΟΛΑ | 0 | 72 | 3.9 |
| ΟΛΑ | 0 | 72 | 7.85 |
|
FIAT 500 κεφάλαιο 12.000€ |
48 | 0 | |
| FORD | |||
| ΟΛΑ | 20 | 48 |
8.6 |
| HONDA | |||
| ΟΛΑ | 0 | 100 | 8.4 |
| HYUNDAI | |||
| ΟΛΑ | 0 | 84 | 8.0 |
| KIA | |||
| ΟΛΑ | 0 | 84 | 8.0 |
| MAZDA | |||
| MAZDA 2,3,6 | 0 | 84 | 7.5 |
| 5, MX5, CX7 | 0 | 84 | 8.0 |
| MINI | |||
| ΟΛΑ | 10 | 72 | 8.4 |
| ΟΛΑ | baloon | ||
| MITSUBISHI | |||
| ΟΛΑ | 0 | 100 | 8,5 |
| NISSAN | |||
| ΟΛΑ | 0 | 84 | 7.5 |
| ΟΛΑ | 25 | 60 |
8.6 |
| OPEL | |||
| ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ | |||
| PEUGEOT | |||
| ΟΛΑ | 0 | 84 | 8.5 |
| ΟΛΑ | 25 | 84 | 8.5 |
| RENAULT | |||
| ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ | |||
| SAAB | |||
| ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ | |||
| SEAT | |||
| ΟΛΑ | 0 | 84 | 6.8 |
| SKODA | |||
| ΟΛΑ | 0 | 84 | 6.9 |
|
FABIA, FABIA REFLEX, ROOMSTER |
30 | 48 | 0 |
| OCTAVIA, SUPERB |
35 | 48 | 0 |
| SSANGYONG | |||
| ΟΛΑ | 0 | 96 | 6.8 |
| SUBARU | |||
| ΟΛΑ | 20 | 72 | 6.25 |
| TOYOTA | |||
| ΟΛΑ | 0 | 84 | 8.5 |
|
VOLKSWAGEN |
|||
| ΟΛΑ (διπλού επιτοκίου) | 35 | 60 |
3,8 (24 μήνες) 8,8 (36 μήνες) |
| ΟΛΑ | 0 | 84 |
7.9 |
| ΟΛΑ | (baloon) |
||
|
VOLVO |
|||
| ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ | |||
Πίνακας καινούριων οχημάτων (όλα τα μοντέλα της αγοράς)
Πίνακας καινούριων οχημάτων (μικρά - μικρομεσαία)
Πίνακας καινούριων οχημάτων (μεσαία - μεγάλα - station)
Πίνακας καινούριων οχημάτων (SUV)
Πίνακας καινούριων οχημάτων (πολυμορφικά)






















































